6-Red World Championship 2013
| SangSom 6-Red World Championship 2013
| |
| colspan="2" class="notheme" style="background:#Vorlage:Standardfarbe; color:inherit;" | | |
| Turnierart: | Einladungsturnier / Sonderformat |
| Teilnehmer: | 48 |
| Austragungsort: | Montien Riverside Hotel, Bangkok, Thailand |
| Eröffnung: | 2. September 2013 |
| Endspiel: | 7. September 2013 |
| Sieger: | |
← 2012 2014 →
| |
Die SangSom 6-Red World Championship 2013 war ein Six-Red-Snooker-Einladungsturnier der Snooker Main Tour der Saison 2013/14, das vom 2. bis zum 7. September 2013 im Montien Riverside Hotel in Bangkok, Thailand ausgetragen wurde.<ref>SangSom 6-red World Championship Draw. In: worldsnooker.com. World Professional Billiards and Snooker Association, archiviert vom Vorlage:IconExternal (nicht mehr online verfügbar) am 20. April 2016; abgerufen am 17. April 2024 (Lua-Fehler in Modul:Multilingual, Zeile 153: attempt to index field 'data' (a nil value)).</ref> Es war die fünfte Austragung der 6-Red World Championship.
Titelverteidiger war der Engländer Mark Davis, der das Turnier 2013 erneut gewinnen konnte. Zweiter Finalist war Neil Robertson, der als erster Australier bei dieser Turnierserie im Finale stand.
Preisgeld[Bearbeiten]
| Preisgeld<ref>Prize Money. In: worldsnooker.com. World Professional Billiards and Snooker Association, 29. August 2013, archiviert vom Vorlage:IconExternal (nicht mehr online verfügbar) am 7. April 2016; abgerufen am 17. April 2024 (Lua-Fehler in Modul:Multilingual, Zeile 153: attempt to index field 'data' (a nil value)).</ref> | |
|---|---|
| Sieger | 2.000.000 ฿ (40.000 £) |
| Finalist | 800.000 ฿ (16.000 £) |
| Halbfinalist | 400.000 ฿ (8.000 £) |
| Viertelfinalist | 200.000 ฿ (4.000 £) |
| Achtelfinalist | 100.000 ฿ (2.000 £) |
| Letzte 32 | 50.000 ฿ (1.000 £) |
| Insgesamt | 6.000.000 ฿ (120.000 £) |
Wechselkurs zum 29. August 2013: 1 £ = 49,9 ฿
Gruppenphase[Bearbeiten]
Die Gruppenphase wurde in acht 6er-Gruppen im Round-Robin-Modus auf „Best of 9 Frames“ gespielt.
| Sp. | Anzahl der absolvierten Spiele |
| SG | Anzahl der gewonnenen Spiele |
| SV | Anzahl der verlorenen Spiele |
| Fr. | Anzahl der absolvierten Frames |
| FG | Anzahl der gewonnenen Frames |
| FV | Anzahl der verlorenen Frames |
| FD | Frame-Differenz |
| Punkte | Gesamtpunkte |
| Die vier Gruppenbesten zogen in die Runde der Letzten 32 ein. |
Gruppe A[Bearbeiten]
<ref>Ergebnisse Gruppe A auf Snooker.org. Abgerufen am 5. September 2013.</ref>
Spiele[Bearbeiten]
| Spieler 1 | Ergebnis | Spieler 2 | Spieler 1 | Ergebnis | Spieler 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5:1 | 5:3 | |||||
| 5:2 | 5:4 | |||||
| 5:3 | 5:4 | |||||
| 5:0 | 5:4 | |||||
| 5:2 | 5:1 | |||||
| 5:4 | 5:4 | |||||
| 5:3 | 5:1 | |||||
| 5:2 | ||||||
Abschlusstabelle[Bearbeiten]
| Rang | Spieler | Sp. | SG | SV | Fr. | FG | FV | FD | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 1 | 36 | 24 | 12 | +12 | 4 | |
| 2 | 5 | 4 | 1 | 36 | 22 | 14 | +8 | 4 | |
| 3 | 5 | 3 | 2 | 40 | 21 | 19 | +2 | 3 | |
| 4 | 5 | 2 | 3 | 41 | 21 | 20 | +1 | 2 | |
| 5 | 5 | 2 | 3 | 36 | 15 | 23 | −8 | 2 | |
| 6 | 5 | 0 | 5 | 33 | 10 | 25 | −15 | 0 |
Gruppe B[Bearbeiten]
<ref>Ergebnisse Gruppe B auf Snooker.org. Abgerufen am 5. September 2013.</ref>
Spiele[Bearbeiten]
| Spieler 1 | Ergebnis | Spieler 2 | Spieler 1 | Ergebnis | Spieler 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5:4 | 5:1 | |||||
| 5:1 | 5:1 | |||||
| 5:3 | 5:3 | |||||
| 5:4 | 5:1 | |||||
| 5:4 | 5:2 | |||||
| 5:0 | 5:1 | |||||
| 5:0 | 5:0 | |||||
| 5:2 | ||||||
Abschlusstabelle[Bearbeiten]
| Rang | Spieler | Sp. | SG | SV | Fr. | FG | FV | FD | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 34 | 25 | 9 | +16 | 5 | |
| 2 | 5 | 4 | 1 | 34 | 24 | 10 | +14 | 4 | |
| 3 | 5 | 3 | 2 | 31 | 16 | 15 | +1 | 3 | |
| 4 | 5 | 1 | 4 | 37 | 17 | 20 | −3 | 1 | |
| 5 | 5 | 1 | 4 | 37 | 13 | 24 | −11 | 1 | |
| 6 | 5 | 1 | 4 | 31 | 7 | 24 | −17 | 1 |
Gruppe C[Bearbeiten]
<ref>Ergebnisse Gruppe C auf Snooker.org. Abgerufen am 3. September 2013.</ref>
Spiele[Bearbeiten]
| Spieler 1 | Ergebnis | Spieler 2 | Spieler 1 | Ergebnis | Spieler 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5:1 | 5:0 | |||||
| 5:4 | 5:1 | |||||
| 5:4 | 5:2 | |||||
| 5:4 | 5:4 | |||||
| 5:0 | 5:2 | |||||
| 5:1 | 5:1 | |||||
| 5:2 | 5:3 | |||||
| 5:4 | ||||||
Abschlusstabelle[Bearbeiten]
| Rang | Spieler | Sp. | SG | SV | Fr. | FG | FV | FD | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 33 | 25 | 8 | +17 | 5 | |
| 2 | 5 | 4 | 1 | 40 | 22 | 18 | +4 | 4 | |
| 3 | 5 | 2 | 3 | 31 | 14 | 17 | −3 | 2 | |
| 4 | 5 | 2 | 3 | 37 | 17 | 20 | −3 | 2 | |
| 5 | 5 | 1 | 4 | 39 | 16 | 23 | −7 | 1 | |
| 6 | 5 | 1 | 4 | 36 | 14 | 22 | −8 | 1 |
Gruppe D[Bearbeiten]
<ref>Ergebnisse Gruppe D auf Snooker.org. Abgerufen am 5. September 2013.</ref>
Spiele[Bearbeiten]
| Spieler 1 | Ergebnis | Spieler 2 | Spieler 1 | Ergebnis | Spieler 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5:1 | 5:1 | |||||
| 5:4 | 5:1 | |||||
| 5:0 | 5:2 | |||||
| 5:2 | 5:3 | |||||
| 5:4 | 5:3 | |||||
| 5:2 | 5:3 | |||||
| 5:3 | 5:3 | |||||
| 5:2 | ||||||
Abschlusstabelle[Bearbeiten]
| Rang | Spieler | Sp. | SG | SV | Fr. | FG | FV | FD | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 36 | 25 | 11 | +14 | 5 | |
| 2 | 5 | 4 | 1 | 38 | 24 | 14 | +10 | 4 | |
| 3 | 5 | 2 | 3 | 36 | 17 | 19 | −2 | 2 | |
| 4 | 5 | 2 | 3 | 33 | 15 | 18 | −3 | 2 | |
| 5 | 5 | 2 | 3 | 38 | 16 | 22 | −6 | 2 | |
| 6 | 5 | 0 | 5 | 37 | 12 | 25 | −13 | 0 |
Gruppe E[Bearbeiten]
<ref>Ergebnisse Gruppe E auf Snooker.org. Abgerufen am 3. September 2013.</ref>
Spiele[Bearbeiten]
| Spieler 1 | Ergebnis | Spieler 2 | Spieler 1 | Ergebnis | Spieler 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5:3 | Vorlage:SYR-1980 Omar Al Kojah | 5:4 | ||||
| 5:1 | 5:2 | Vorlage:SYR-1980 Omar Al Kojah | ||||
| 5:1 | Vorlage:SYR-1980 Omar Al Kojah | 5:4 | ||||
| 5:4 | 5:0 | |||||
| 5:4 | Vorlage:SYR-1980 Omar Al Kojah | 5:1 | Vorlage:SYR-1980 Omar Al Kojah | |||
| 5:2 | 5:3 | |||||
| 5:0 | 5:2 | |||||
| 5:2 | ||||||
Abschlusstabelle[Bearbeiten]
| Rang | Spieler | Sp. | SG | SV | Fr. | FG | FV | FD | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 1 | 35 | 24 | 11 | +13 | 4 | |
| 2 | 5 | 4 | 1 | 36 | 24 | 12 | +12 | 4 | |
| 3 | 5 | 3 | 2 | 38 | 19 | 19 | 0 | 3 | |
| 4 | 5 | 2 | 3 | 35 | 17 | 18 | −1 | 2 | |
| 5 | 5 | 2 | 3 | 36 | 13 | 23 | −10 | 2 | |
| 6 | Vorlage:SYR-1980 Omar Al Kojah | 5 | 0 | 5 | 36 | 11 | 25 | −14 | 0 |
Gruppe F[Bearbeiten]
<ref>Ergebnisse Gruppe F auf Snooker.org. Abgerufen am 5. September 2013.</ref>
Spiele[Bearbeiten]
| Spieler 1 | Ergebnis | Spieler 2 | Spieler 1 | Ergebnis | Spieler 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5:1 | 5:1 | |||||
| 5:3 | 5:0 | |||||
| 5:4 | 5:0 | |||||
| 5:4 | 5:1 | |||||
| 5:4 | 5:2 | |||||
| 5:2 | 5:0 | |||||
| 5:3 | 5:3 | |||||
| 5:1 | ||||||
Abschlusstabelle[Bearbeiten]
| Rang | Spieler | Sp. | SG | SV | Fr. | FG | FV | FD | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 1 | 36 | 24 | 12 | +12 | 4 | |
| 2 | 5 | 4 | 1 | 33 | 21 | 12 | +9 | 4 | |
| 3 | 5 | 4 | 1 | 33 | 20 | 13 | +7 | 4 | |
| 4 | 5 | 2 | 3 | 36 | 17 | 19 | −2 | 2 | |
| 5 | 5 | 1 | 4 | 36 | 13 | 23 | −10 | 1 | |
| 6 | 5 | 0 | 5 | 34 | 9 | 25 | −16 | 0 |
Gruppe G[Bearbeiten]
<ref>Ergebnisse Gruppe G auf Snooker.org. Abgerufen am 5. September 2013.</ref>
Spiele[Bearbeiten]
| Spieler 1 | Ergebnis | Spieler 2 | Spieler 1 | Ergebnis | Spieler 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5:4 | 5:4 | |||||
| 5:0 | 5:4 | |||||
| 5:3 | 5:0 | |||||
| 5:1 | 5:2 | |||||
| 5:1 | 5:3 | |||||
| 5:0 | 5:2 | |||||
| 5:3 | 5:3 | |||||
| 5:3 | ||||||
Abschlusstabelle[Bearbeiten]
| Rang | Spieler | Sp. | SG | SV | Fr. | FG | FV | FD | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 32 | 25 | 7 | +18 | 5 | |
| 2 | 5 | 4 | 1 | 35 | 23 | 12 | +11 | 4 | |
| 3 | 5 | 2 | 3 | 36 | 14 | 22 | −8 | 2 | |
| 4 | 5 | 2 | 3 | 36 | 14 | 22 | −8 | 2 | |
| 5 | 5 | 1 | 4 | 39 | 17 | 22 | −5 | 1 | |
| 6 | 5 | 1 | 4 | 38 | 15 | 23 | −8 | 1 |
Gruppe H[Bearbeiten]
<ref>Ergebnisse Gruppe H auf Snooker.org. Abgerufen am 5. September 2013.</ref>
Spiele[Bearbeiten]
| Spieler 1 | Ergebnis | Spieler 2 | Spieler 1 | Ergebnis | Spieler 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5:1 | 5:2 | |||||
| 5:4 | 5:4 | |||||
| 5:0 | 5:2 | |||||
| 5:2 | 5:1 | |||||
| 5:1 | 5:2 | |||||
| 5:2 | 5:0 | |||||
| 5:4 | 5:1 | |||||
| 5:3 | ||||||
Abschlusstabelle[Bearbeiten]
| Rang | Spieler | Sp. | SG | SV | Fr. | FG | FV | FD | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 3 | 2 | 33 | 19 | 14 | +5 | 3 | |
| 2 | 5 | 3 | 2 | 34 | 18 | 16 | +2 | 3 | |
| 3 | 5 | 3 | 2 | 35 | 18 | 17 | +1 | 3 | |
| 4 | 5 | 3 | 2 | 34 | 16 | 18 | −2 | 3 | |
| 5 | 5 | 2 | 3 | 33 | 16 | 17 | −1 | 2 | |
| 6 | 5 | 1 | 4 | 39 | 17 | 22 | −5 | 1 |
Hauptrunde[Bearbeiten]
<ref name="Snooker.org">Ergebnisse 2013 auf Snooker.org. Abgerufen am 6. September 2013.</ref> Die Seite Vorlage:Turnierplan/styles.css hat keinen Inhalt.
Finale[Bearbeiten]
| Finale: Best of 15 Frames Montien Riverside Hotel, Bangkok, Thailand, 7. September 2013<ref name="Snooker.org" /> | ||
| Mark Davis |
8:4 | |
| 0:75, 37:3, 1:42, 6:74, 66:0, 37:21, 58:1, 39:7, 43:0, 78:0, 0:77, 63:15 | ||
| – | Höchstes Break | – |
| – | Century-Breaks | – |
| – | 50+-Breaks | – |
Anmerkungen[Bearbeiten]
<references group="A" />
Einzelnachweise[Bearbeiten]
<references />
Weblinks[Bearbeiten]
- 2013 6-Reds World Championship bei CueTracker
Die Seite Vorlage:BoxenVerschmelzen/styles.css hat keinen Inhalt.
Vorlage:Klappleiste/EndeVorlage:Klappleiste/Anfang
Weltranglistenturniere
Wuxi Classic 2013 |
Australian Goldfields Open 2013 |
Shanghai Masters 2013 |
Indian Open 2013 |
International Championship 2013 |
UK Championship 2013 |
German Masters 2014 |
Welsh Open 2014 |
Haikou World Open 2014 |
China Open 2014 |
Snookerweltmeisterschaft 2014
PTC-Serie 2013/14
ET 1 |
AT 1 |
ET 2 |
ET 3 |
ET 4 |
AT 2 |
ET 5 |
AT 3 |
ET 6 |
ET 7 |
ET 8 |
AT 4 |
Grand Finals
Einladungsturniere
6-Red World Championship 2013 |
World Seniors Championship 2013 |
Champion of Champions 2013 |
Masters 2014 |
Snooker Shoot-Out 2014 |
Championship League 2014
Multisportevents
Asian Indoor and Martial Arts Games 2013 |
World Games 2013
Q School
Q School 2014/1 |
Q School 2014/2
Vorlage:Klappleiste/Ende