Dongguan Open
| Dongguan Open 2014 Asian Tour 2013/14 – Event 4 Datei:Billard Picto 2-black.svg
| |
| Turnierart: | Minor-Ranking-Turnier |
| Austragungsort: | Dongguan Dongcheng Sports Garden, Dongguan, China |
| Eröffnung: | 4. März 2014 |
| Endspiel: | 8. März 2014 |
| Sieger: | |
| Höchstes Break: | 143 ( |
Die Dongguan Open 2014 (auch Asian Tour 2013/2014 – Event 4) waren ein Snookerturnier der Players Tour Championship 2013/14, das vom 4. bis zum 8. März 2014 im Dongguan Dongcheng Sports Garden in Dongguan, China ausgetragen wurde.
Es war das erste PTC-Turnier in Dongguan.
Das Finale gewann der Engländer Stuart Bingham mit 4:1 gegen Liang Wenbo und sicherte sich somit seinen dritten Titel bei einem Turnier der PTC-Serie.
Preisgeld und Ranglistenpunkte[Bearbeiten]
| Preisgeld | Ranglistenpunkte1 | |
|---|---|---|
| Sieger | 10.000 £ | 2.000 |
| Finalist | 5.000 £ | 1.600 |
| Halbfinalist | 2.500 £ | 1.280 |
| Viertelfinalist | 1.500 £ | 1.000 |
| Achtelfinalist | 1.000 £ | 760 |
| Letzte 32 | 600 £ | 560 |
| Letzte 64 | 200 £ | 360 |
| Insgesamt | 50.000 £ | – |
- 1Nur Main-Tour-Spieler erhielten Ranglistenpunkte.
Turnierplan[Bearbeiten]
125 Spieler hatten für das Turnier gemeldet, so dass Liang Wenbo, Lü Haotian und der Amateur Ju Reti in der ersten Runde ein Freilos bekamen.<ref>Vorlage:Cite book/Name: [Internetquelle: archiv-url ungültig Asian Tour Event 4 (AT4) Draw.] (PDF; 933 kB) World Professional Billiards and Snooker Association, , archiviert vom Vorlage:IconExternal (nicht mehr online verfügbar) am Vorlage:Cite book/URL; abgerufen am 26. September 2014 (Lua-Fehler in Modul:Multilingual, Zeile 153: attempt to index field 'data' (a nil value)).Vorlage:Cite book/URLVorlage:Cite book/MeldungVorlage:Cite book/Meldung2Vorlage:Cite book/MeldungVorlage:Cite book/MeldungVorlage:Cite book/MeldungVorlage:Cite book/MeldungVorlage:Cite book/Meldung</ref><ref>Vorlage:Cite book/Name: [Internetquelle: archiv-url ungültig Dongguan Open 2014 (AT4) Proposed Format.] (PDF; 79 kB) In: worldsnooker.com. World Professional Billiards and Snooker Association, , archiviert vom Vorlage:IconExternal (nicht mehr online verfügbar) am Vorlage:Cite book/URL; abgerufen am 26. September 2014 (Lua-Fehler in Modul:Multilingual, Zeile 153: attempt to index field 'data' (a nil value)).Vorlage:Cite book/URLVorlage:Cite book/MeldungVorlage:Cite book/Meldung2Vorlage:Cite book/MeldungVorlage:Cite book/MeldungVorlage:Cite book/MeldungVorlage:Cite book/MeldungVorlage:Cite book/Meldung</ref><ref>Vorlage:Cite book/Name: [Internetquelle: archiv-url ungültig Asian Tour Event Four (2014).] Snooker.org, , archiviert vom Vorlage:IconExternal (nicht mehr online verfügbar) am Vorlage:Cite book/URL; abgerufen am 26. September 2014 (Lua-Fehler in Modul:Multilingual, Zeile 153: attempt to index field 'data' (a nil value)).Vorlage:Cite book/URLVorlage:Cite book/MeldungVorlage:Cite book/Meldung2Vorlage:Cite book/MeldungVorlage:Cite book/MeldungVorlage:Cite book/MeldungVorlage:Cite book/MeldungVorlage:Cite book/Meldung</ref>
Runde 1 bis Achtelfinale[Bearbeiten]
Teil 1[Bearbeiten]
Die Seite Vorlage:Turnierplan/styles.css hat keinen Inhalt.
| Runde 1 Best of 7 Frames |
Runde 2 Best of 7 Frames |
Runde 3 Best of 7 Frames |
Achtelfinale Best of 7 Frames | |||||||||||
| 4 | ||||||||||||||
| 3 | 0 | |||||||||||||
| 4 | 4 | |||||||||||||
| 4 | 0 | |||||||||||||
| 3 | 4 | |||||||||||||
| 2 | 0 | |||||||||||||
| 4 | 4 | |||||||||||||
| 4 | 3 | |||||||||||||
| 1 | 2 | |||||||||||||
| 4 | 4 | |||||||||||||
| 2 | 4 | |||||||||||||
| 4 | 0 | |||||||||||||
| 1 | 3 | |||||||||||||
| 4 | 4 | |||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||
Teil 2[Bearbeiten]
Die Seite Vorlage:Turnierplan/styles.css hat keinen Inhalt.
| Runde 1 Best of 7 Frames |
Runde 2 Best of 7 Frames |
Runde 3 Best of 7 Frames |
Achtelfinale Best of 7 Frames | |||||||||||
| 4 | ||||||||||||||
| 1 | 4 | |||||||||||||
| 4 | 2 | |||||||||||||
| 1 | 4 | |||||||||||||
| 4 | 3 | |||||||||||||
| 0 | 4 | |||||||||||||
| 2 | 0 | |||||||||||||
| 4 | 1 | |||||||||||||
| 4 | 4 | |||||||||||||
| 0 | 4 | |||||||||||||
| 3 | 0 | |||||||||||||
| 4 | 2 | |||||||||||||
| 4 | 4 | |||||||||||||
| 2 | 4 | |||||||||||||
| 1 | 0 | |||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||
Teil 3[Bearbeiten]
Die Seite Vorlage:Turnierplan/styles.css hat keinen Inhalt.
| Runde 1 Best of 7 Frames |
Runde 2 Best of 7 Frames |
Runde 3 Best of 7 Frames |
Achtelfinale Best of 7 Frames | |||||||||||
| 2 | ||||||||||||||
| 4 | 2 | |||||||||||||
| 4 | 4 | |||||||||||||
| 1 | 3 | |||||||||||||
| 4 | 4 | |||||||||||||
| 3 | 3 | |||||||||||||
| 4 | 4 | |||||||||||||
| 0 | 4 | |||||||||||||
| 4 | 3 | |||||||||||||
| 3 | 0 | |||||||||||||
| 1 | 4 | |||||||||||||
| 4 | 4 | |||||||||||||
| 3 | 1 | |||||||||||||
| 4 | 4 | |||||||||||||
| 2 | 0 | |||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||
Teil 4[Bearbeiten]
Die Seite Vorlage:Turnierplan/styles.css hat keinen Inhalt.
| Runde 1 Best of 7 Frames |
Runde 2 Best of 7 Frames |
Runde 3 Best of 7 Frames |
Achtelfinale Best of 7 Frames | |||||||||||
| 0 | ||||||||||||||
| 4 | 4 | |||||||||||||
| 4 | 3 | |||||||||||||
| 1 | 4 | |||||||||||||
| 4 | 2 | |||||||||||||
| 3 | 1 | |||||||||||||
| 4 | 4 | |||||||||||||
| 1 | 4 | |||||||||||||
| 4 | 3 | |||||||||||||
| 0 | 1 | |||||||||||||
| 4 | 4 | |||||||||||||
| 2 | 4 | |||||||||||||
| 2 | 1 | |||||||||||||
| 4 | 1 | |||||||||||||
| 3 | 4 | |||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||
Teil 5[Bearbeiten]
Die Seite Vorlage:Turnierplan/styles.css hat keinen Inhalt.
| Runde 1 Best of 7 Frames |
Runde 2 Best of 7 Frames |
Runde 3 Best of 7 Frames |
Achtelfinale Best of 7 Frames | |||||||||||
| 4 | ||||||||||||||
| 4 | 2 | |||||||||||||
| 2 | 2 | |||||||||||||
| 4 | 4 | |||||||||||||
| 0 | 4 | |||||||||||||
| 0 | 1 | |||||||||||||
| 4 | 2 | |||||||||||||
| 4 | 4 | |||||||||||||
| 1 | 2 | |||||||||||||
| 4 | 4 | |||||||||||||
| 1 | 3 | |||||||||||||
| 4 | 4 | |||||||||||||
| 0 | 4 | |||||||||||||
| 4 | 1 | |||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||
Teil 6[Bearbeiten]
Die Seite Vorlage:Turnierplan/styles.css hat keinen Inhalt.
| Runde 1 Best of 7 Frames |
Runde 2 Best of 7 Frames |
Runde 3 Best of 7 Frames |
Achtelfinale Best of 7 Frames | |||||||||||
| 0 | ||||||||||||||
| 4 | 4 | |||||||||||||
| 3 | 3 | |||||||||||||
| 4 | 4 | |||||||||||||
| 4 | 3 | |||||||||||||
| 1 | 4 | |||||||||||||
| − | 1 | |||||||||||||
| kl. | 2 | |||||||||||||
| 2 | 4 | |||||||||||||
| 4 | 2 | |||||||||||||
| 4 | 4 | |||||||||||||
| 2 | 4 | |||||||||||||
| 4 | 3 | |||||||||||||
| 2 | 3 | |||||||||||||
| 4 | 4 | |||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||
Teil 7[Bearbeiten]
Die Seite Vorlage:Turnierplan/styles.css hat keinen Inhalt.
| Runde 1 Best of 7 Frames |
Runde 2 Best of 7 Frames |
Runde 3 Best of 7 Frames |
Achtelfinale Best of 7 Frames | |||||||||||
| 4 | ||||||||||||||
| 1 | 4 | |||||||||||||
| 4 | 1 | |||||||||||||
| 2 | 1 | |||||||||||||
| 4 | 4 | |||||||||||||
| 1 | 0 | |||||||||||||
| 4 | 4 | |||||||||||||
| 0 | 4 | |||||||||||||
| 4 | 0 | |||||||||||||
| 0 | 4 | |||||||||||||
| 0 | 1 | |||||||||||||
| 4 | 4 | |||||||||||||
| 4 | 1 | |||||||||||||
| 1 | 1 | |||||||||||||
| 4 | 4 | |||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||
Teil 8[Bearbeiten]
Die Seite Vorlage:Turnierplan/styles.css hat keinen Inhalt.
| Runde 1 Best of 7 Frames |
Runde 2 Best of 7 Frames |
Runde 3 Best of 7 Frames |
Achtelfinale Best of 7 Frames | |||||||||||
| 4 | ||||||||||||||
| 0 | 3 | |||||||||||||
| 4 | 4 | |||||||||||||
| 2 | 4 | |||||||||||||
| 4 | 2 | |||||||||||||
| 1 | 2 | |||||||||||||
| 4 | 4 | |||||||||||||
| 1 | 4 | |||||||||||||
| 4 | 2 | |||||||||||||
| 2 | 0 | |||||||||||||
| 4 | 4 | |||||||||||||
| 1 | 3 | |||||||||||||
| − | 4 | |||||||||||||
| kl. | 0 | |||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||
Viertelfinale bis Finale[Bearbeiten]
Die Seite Vorlage:Turnierplan/styles.css hat keinen Inhalt.
| Viertelfinale Best of 7 Frames |
Halbfinale Best of 7 Frames |
Finale Best of 7 Frames | ||||||||
| 4 | ||||||||||
| 2 | ||||||||||
| 4 | ||||||||||
| 2 | ||||||||||
| 4 | ||||||||||
| 2 | ||||||||||
| 1 | ||||||||||
| 4 | ||||||||||
| 1 | ||||||||||
| 4 | ||||||||||
| 2 | ||||||||||
| 4 | ||||||||||
| 4 | ||||||||||
| 2 | ||||||||||
Finale[Bearbeiten]
| Finale: Best of 7 Frames Dongguan Dongcheng Sports Garden, Dongguan, China, 8. März 2014<ref>Die Seite Vorlage:Webarchiv/styles.css hat keinen Inhalt.Final - Match 127 ( vom 27. September 2014 im Webarchiv archive.today)</ref> | ||
| Liang Wenbo |
1:4 | |
| 81:1 (81), 36:80 (58), 22:66 (52), 25:76 (76), 40:75 (68) | ||
| 81 | Höchstes Break | 76 |
| – | Century-Breaks | – |
| 1 | 50+-Breaks | 4 |
Century Breaks[Bearbeiten]
26 Century Breaks wurden während des gesamten Turniers gespielt, zwei Spieler erzielten jeweils vier Breaks von mindestens 100 Punkten.<ref>Vorlage:Cite book/Name: [Internetquelle: archiv-url ungültig Asian Tour Event 4 (AT4) – Century Breaks.] In: worldsnookerdata.com. World Professional Billiards and Snooker Association, , archiviert vom Vorlage:IconExternal (nicht mehr online verfügbar) am Vorlage:Cite book/URL; abgerufen am 26. September 2014 (Lua-Fehler in Modul:Multilingual, Zeile 153: attempt to index field 'data' (a nil value)).Vorlage:Cite book/URLVorlage:Cite book/MeldungVorlage:Cite book/Meldung2Vorlage:Cite book/MeldungVorlage:Cite book/MeldungVorlage:Cite book/MeldungVorlage:Cite book/MeldungVorlage:Cite book/Meldung</ref><ref>Vorlage:Cite book/Name: [Internetquelle: archiv-url ungültig 2014 Asian Tour - Event 4 - Tournament Ranking.] CueTracker - Snooker Database, , archiviert vom Vorlage:IconExternal (nicht mehr online verfügbar) am Vorlage:Cite book/URL; abgerufen am 27. September 2014 (Lua-Fehler in Modul:Multilingual, Zeile 153: attempt to index field 'data' (a nil value)).Vorlage:Cite book/URLVorlage:Cite book/MeldungVorlage:Cite book/Meldung2Vorlage:Cite book/MeldungVorlage:Cite book/MeldungVorlage:Cite book/MeldungVorlage:Cite book/MeldungVorlage:Cite book/Meldung</ref>
|
|
Quellen[Bearbeiten]
<references />
Die Seite Vorlage:BoxenVerschmelzen/styles.css hat keinen Inhalt.
Vorlage:Klappleiste/Anfang
Weltranglistenturniere
Wuxi Classic 2013 |
Australian Goldfields Open 2013 |
Shanghai Masters 2013 |
Indian Open 2013 |
International Championship 2013 |
UK Championship 2013 |
German Masters 2014 |
Welsh Open 2014 |
Haikou World Open 2014 |
China Open 2014 |
Snookerweltmeisterschaft 2014
PTC-Serie 2013/14
ET 1 |
AT 1 |
ET 2 |
ET 3 |
ET 4 |
AT 2 |
ET 5 |
AT 3 |
ET 6 |
ET 7 |
ET 8 |
AT 4 |
Grand Finals
Einladungsturniere
6-Red World Championship 2013 |
World Seniors Championship 2013 |
Champion of Champions 2013 |
Masters 2014 |
Snooker Shoot-Out 2014 |
Championship League 2014
Multisportevents
Asian Indoor and Martial Arts Games 2013 |
World Games 2013
Q School
Q School 2014/1 |
Q School 2014/2
Vorlage:Klappleiste/EndeDie Seite Vorlage:Erweiterte Navigationsleiste/styles legacy.css hat keinen Inhalt.Vorlage:Klappleiste/Anfang