Irish Open (Snooker)
| Irish Open 1998 Datei:Billard Picto 2-black.svg
| |
| Turnierart: | Weltranglistenturnier |
| Austragungsort: | National Basketball Arena, Tallaght, Irland |
| Eröffnung: | 14. Dezember 1998 |
| Endspiel: | 20. Dezember 1998 |
| Sieger: | |
| Finalist: | |
| Höchstes Break: | 141 ( |
Die Irish Open 1998 waren ein Snookerturnier, das vom 14. bis 20. Dezember 1998 in der National Basketball Arena in Tallaght, einem Vorort der irischen Hauptstadt Dublin, ausgetragen wurde und als Weltranglistenturnier Bestandteil der Main-Tour-Saison 1998/99 war.
Der Waliser Mark Williams gewann das Turnier durch einen 9:4-Sieg im Finale gegen den Schotten Alan McManus.
Nach dieser Austragung wurde das Turnier wieder aus dem Main-Tour-Kalender gestrichen und der Malta Grand Prix bekam den Status des Weltranglistenturniers. Im April 2015 kündigte der WPBSA-Vorsitzende Barry Hearn an, dass das Turnier ab der Saison 2016/17 nun in Belfast als Northern Ireland Open als Teil der neugegründeten Home Nations Series stattfinden wird.<ref name="Northern Ireland Open" /> und gemeinsam mit den English Open, den Scottish Open sowie den Welsh Open die neu eingeführte Home Nations Series bilden wird. Damit wanderte das Turnier aus der Republik Irland nach Nordirland, das ein Teil des Vereinigten Königreiches ist.<ref name="BBC" /><ref name="Hearn-Announcement" /><ref name="RolfKalb" />
Preisgeld und Ranglistenpunkte[Bearbeiten]
| <ref name="Snookerorg">Irish Open 1998. Snooker.org, abgerufen am 5. März 2016.</ref><ref>1998 Irish Open – Finishes. Cuetracker.net, abgerufen am 5. März 2016.</ref> | Preisgeld | Punkte |
|---|---|---|
| Sieger | 50.000 £ | 4.560 |
| Finalist | 26.000 £ | 3.040 |
| Halbfinalist | 13.000 £ | 2.025 |
| Viertelfinalist | 7.555 £ | 1.520 |
| Achtelfinalist | 3.750 £ | 1.330 |
| Letzte 32 | 3.100 £ | 1.140 |
| Letzte 48 | 1.800 £ | 855 |
| Letzte 64 | 1.250 £ | 640 |
| Letzte 96 | 890 £ | 480 |
| Overseas Play-off | 890 £ | 480 |
| Letzte 134 | 205 £ | 360 |
| Höchstes Break | 3.000 £ | |
| Höchstes Break (TV) | 1.000 £ | |
| Gesamt | 305.000 £ |
Qualifikation[Bearbeiten]
Die Qualifikationsrunde fand vom 29. Juli bis 3. September statt. Aus den 197 Teilnehmern wurden im K.-o.-System die 32 Spieler ermittelt, die an der vom 14. bis 20. Dezember 1998 ausgetragenen Hauptrunde teilnahmen.<ref name="Snookerorg" /><ref name="Cuetracker">1998 Irish Open. Cuetracker.net, abgerufen am 5. März 2016.</ref>
Hauptrunde[Bearbeiten]
<ref name="Snookerorg" /><ref name="Cuetracker" /> Die Seite Vorlage:Turnierplan/styles.css hat keinen Inhalt.
| Runde der letzten 32 | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||
Finale[Bearbeiten]
| Finale: Best of 17 Frames Schiedsrichter/in: Len Ganley National Basketball Arena, Tallaght, Irland, 20. Dezember 1998 | ||
| Mark Williams |
9:4 | |
| 62:26, 64:8, 64:20 (64), 44:36, 78:4 (64), 135:0 (101), 47:60, 49:53, 7:91 (71), 68:1 (53), 75:16 (62), 0:82 (82), 107:0 (65) | ||
| 101 | Höchstes Break | 82 |
| 1 | Century-Breaks | – |
| 6 | 50+-Breaks | 2 |
Century-Breaks[Bearbeiten]
Insgesamt wurden 25 Century-Breaks gespielt, davon 10 in der Qualifikation und 15 beim Hauptturnier. Marco Fu spielte mit 141 Punkten das höchste Break des Turniers.<ref>1998 Irish Open – Centuries. Cuetracker.net, abgerufen am 5. März 2016.</ref>
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quellen[Bearbeiten]
<references> <ref name="Northern Ireland Open"> Irish Open vs. Northern Ireland Open. Worldsnooker.com, abgerufen am 18. Oktober 2016. </ref> <ref name="BBC"> Shamoon Hafez: World Championship: Snooker tour to be revamped in 2016. In: bbc.com. BBC, 29. April 2015, abgerufen am 5. März 2016 (Lua-Fehler in Modul:Multilingual, Zeile 153: attempt to index field 'data' (a nil value)). </ref> <ref name="Hearn-Announcement"> Hearn Announces New Five-Year Plan. In: worldsnooker.com. World Professional Billiards & Snooker Association, 29. April 2015, archiviert vom Vorlage:IconExternal (nicht mehr online verfügbar) am 4. März 2016; abgerufen am 5. März 2016 (Lua-Fehler in Modul:Multilingual, Zeile 153: attempt to index field 'data' (a nil value)). </ref> <ref name="RolfKalb"> Rolf Kalb: Snooker – Ende einer Ära: Die European Tour ist Geschichte (und lebt doch weiter). In: eurosport.de. Eurosport, 29. Februar 2016, archiviert vom Vorlage:IconExternal (nicht mehr online verfügbar) am 4. März 2016; abgerufen am 2. März 2016. </ref> </references>
Die Seite Vorlage:BoxenVerschmelzen/styles.css hat keinen Inhalt.
Vorlage:Navigationsleiste Snooker-Saison 1998/99Die Seite Vorlage:Erweiterte Navigationsleiste/styles legacy.css hat keinen Inhalt.Vorlage:Klappleiste/Anfang
Vorlage:Klappleiste/Ende