Yixing Open
Erscheinungsbild
| Turnierstatus | |||
|---|---|---|---|
| Ranglistenturnier: | – | ||
| Minor-ranking-Turnier: | 2013–2014 | ||
| Einladungsturnier: | – | ||
| Turnierdaten der letzten Auflage | |||
| Austragungsort: | Yixing Sports Centre, Yixing | ||
| Preisgeld (gesamt) | 50.000 £ | ||
| Preisgeld (Sieger) | 10.000 £ | ||
| Frames im Finale: | Best of 7 | ||
| Rekorde | |||
| Die meisten Siege: | [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Ding Junhui (je 1×) | ||
| Höchstes Break: | 141 | ||
| Austragungsort(e) auf der Karte | |||
Die Yixing Open waren ein Snooker-Minor-Ranglistenturnier, das 2013 und 2014 im Rahmen der Players Tour Championship im Yixing Sports Centre in Yixing, China ausgetragen wurde. Titelträger waren der Engländer Joe Perry und der Chinese Ding Junhui.
Sieger[Bearbeiten]
Siehe auch[Bearbeiten]
Einzelnachweise[Bearbeiten]
<references />
Die Seite Vorlage:BoxenVerschmelzen/styles.css hat keinen Inhalt.
Vorlage:Klappleiste/Anfang 2013 | 2014 Vorlage:Klappleiste/EndeDie Seite Vorlage:Erweiterte Navigationsleiste/styles legacy.css hat keinen Inhalt.Vorlage:Klappleiste/Anfang
Vorlage:Klappleiste/Ende