Q School 2014/1
| Q School 2014 Event 1
| |
| colspan="2" class="notheme" style="background:#Vorlage:Standardfarbe; color:inherit;" | | |
| Turnierart: | Qualifikationsturnier |
| Teilnehmer: | 145 |
| Austragungsort: | South West Snooker Academy Gloucester |
| Eröffnung: | 10. Mai 2014 |
| Endspiel: | 15. Mai 2014 |
| Sieger: | |
| Höchstes Break: | 134 ( |
← 2013/3 2014/2 →
| |
Die Q School 2014/1 war das erste von zwei Qualifikationsturnieren für die Snooker-Saison 2014/15. Es fand vom 10. bis 15. Mai 2014 in der South West Snooker Academy in Gloucester in England statt.
Direkt im Anschluss vom 16. bis 21. Mai fand das zweite Qualifikationsturnier statt.
Modus[Bearbeiten]
Die 145 Teilnehmer wurden zu Beginn vier Gruppen zugelost. Jede Gruppe spielte im K.-o.-System einen Gruppensieger aus, der einen Platz auf der Main Tour 2014/15 und 2015/16 erhielt.<ref name="ansetzung" />
Ergebnisse[Bearbeiten]
Für die zweite Runde waren 111 Spieler gesetzt, die übrigen 34 Spieler traten in der ersten Runde paarweise gegeneinander an, um die 17 verbleibenden Plätze zu besetzen.<ref name="ergebnisse" /><ref name="snooker.org" />
Gruppe 1[Bearbeiten]
Runde 1
| Spiel | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 3:4 | ||
| 2 | 4:2 | ||
| 3 | 4:0 |
Runde 2 bis Finale Die Seite Vorlage:Turnierplan/styles.css hat keinen Inhalt.
| Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||
| – | ||||||||||||||||||
| kl. | ||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||
Gruppe 2[Bearbeiten]
Runde 1
| Spiel | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 1:4 | ||
| 2 | 4:0 | ||
| 3 | 4:1 | ||
| 4 | 3:4 | ||
| 5 | 4:2 | ||
| 6 | 4:1 |
Runde 2 bis Finale Die Seite Vorlage:Turnierplan/styles.css hat keinen Inhalt.
| Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||
| Isle of Man Darryl Hill | 1 | |||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||
Gruppe 3[Bearbeiten]
Runde 1
| Spiel | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 3:4 | ||
| 2 | 1:4 | ||
| 3 | 3:4 | ||
| 4 | 0:4 |
Runde 2 bis Finale Die Seite Vorlage:Turnierplan/styles.css hat keinen Inhalt.
Gruppe 4[Bearbeiten]
Runde 1
| Spiel | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 1:4 | ||
| 2 | 2:4 | ||
| 3 | 1:4 | ||
| 4 | 3:4 |
Runde 2 bis Finale Die Seite Vorlage:Turnierplan/styles.css hat keinen Inhalt.
| Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||
| – | ||||||||||||||||||
| kl. | ||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||
| [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Jamie Chui | 1 | |||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||
kl. = kampflos
Century-Breaks[Bearbeiten]
Von den 145 angetretenen Teilnehmern erzielten 15 mindestens ein Break von 100 Punkten oder mehr. Insgesamt wurden 21 Centurys gespielt. Gleich drei Spieler schafften es dreimal. Der Schotte Rhys Clark erzielte die beiden höchsten Breaks von 134 und 132 Punkten.<ref name="centurys" />
|
|
Quellen[Bearbeiten]
<references> <ref name="ansetzung">Qualifying School 1 2014 Draw. FlashScores.co.uk, 15. Mai 2014, abgerufen am 9. August 2015.</ref>
<ref name="ergebnisse">2014 Q School – Event 1. CueTracker, 15. Mai 2014, abgerufen am 9. August 2015.</ref>
<ref name="snooker.org">Qualifying School – Event One (2014). Snooker.org, 15. Mai 2015, abgerufen am 9. August 2015.</ref>
<ref name="centurys">2014 Q School – Event 1 – Centuries. CueTracker, 15. Mai 2014, abgerufen am 9. August 2015.</ref> </references>
Die Seite Vorlage:BoxenVerschmelzen/styles.css hat keinen Inhalt.
2011 (1, 2, 3) | 2012 (1, 2, 3) | 2013 (1, 2, 3) | 2014 (1, 2) | 2015 (1, 2) | 2016 (1, 2) | 2017 (1, 2) | 2018 (1, 2, 3) | 2019 (1, 2, 3) | 2020 (1, 2, 3) | 2021 (1, 2, 3) | 2022 (1, 2, 3, A1, A2) | 2023 (1, 2, A1, A2) | 2024 (1, 2, A1, A2) | 2025 (1, 2, A1, A2) | 2026 (1, 2, A1, A2)
Vorlage:Klappleiste/EndeVorlage:Klappleiste/Anfang
Weltranglistenturniere
Wuxi Classic 2013 |
Australian Goldfields Open 2013 |
Shanghai Masters 2013 |
Indian Open 2013 |
International Championship 2013 |
UK Championship 2013 |
German Masters 2014 |
Welsh Open 2014 |
Haikou World Open 2014 |
China Open 2014 |
Snookerweltmeisterschaft 2014
PTC-Serie 2013/14
ET 1 |
AT 1 |
ET 2 |
ET 3 |
ET 4 |
AT 2 |
ET 5 |
AT 3 |
ET 6 |
ET 7 |
ET 8 |
AT 4 |
Grand Finals
Einladungsturniere
6-Red World Championship 2013 |
World Seniors Championship 2013 |
Champion of Champions 2013 |
Masters 2014 |
Snooker Shoot-Out 2014 |
Championship League 2014
Multisportevents
Asian Indoor and Martial Arts Games 2013 |
World Games 2013
Q School
Q School 2014/1 |
Q School 2014/2
Vorlage:Klappleiste/Ende