Williams FW30
Kazuki Nakajima im Williams FW30 beim Großen Preis von Großbritannien. | |||||||||
| Konstrukteur: | |||||||||
| Designer: | Sam Michael (Technischer Direktor) Ed Wodd (Chefdesigner) Jon Tomlinson (Aerodynamik-Chef) | ||||||||
| Vorgänger: | Williams FW29 | ||||||||
| Nachfolger: | Williams FW31 | ||||||||
| Technische Spezifikationen | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motor: | Toyota RVX-08 2.4 V8 | ||||||||
| Statistik | |||||||||
| Fahrer: | |||||||||
| Erster Start: | Großer Preis von Australien 2008 | ||||||||
| Letzter Start: | Großer Preis von Brasilien 2008 | ||||||||
| |||||||||
| WM-Punkte: | 26 | ||||||||
| Podestplätze: | 2 | ||||||||
| Führungsrunden: | 11 über 55,737 km | ||||||||
Der Williams FW30 war der Formel-1-Rennwagen, den das Williams-Team in der Saison 2008 einsetzte. Er wurde von einem Toyota V8-Motor angetrieben. Die Bereifung kam vom Japanischen Hersteller Bridgestone, der auch alle anderen Teams belieferte.
Lackierung und Sponsoring[Bearbeiten]
Die Grundfarbe des Williams ist Dunkelblau. Zudem gibt es weiße Farbakzente. Großflächige Sponsorenaufkleber kamen von der Royal Bank of Scotland und Lenovo.
Fahrer[Bearbeiten]
Der Williams FW30 wurde vom Deutschen Nico Rosberg und dem Japaner Kazuki Nakajima pilotiert. Testfahrer war der Deutsche Nico Hülkenberg.
Ergebnisse[Bearbeiten]
| Fahrer | Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Punkte | Rang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Formel-1-Weltmeisterschaft 2008 | 26 | 8. | |||||||||||||||||||
| 7 | 3 | 14 | 8 | DNF | 8 | DNF | 10 | 16 | 9 | 10 | 14 | 8 | 12 | 14 | 2 | 11 | 15 | 12 | |||
| 8 | 6 | 17 | 14 | 7 | DNF | 7 | DNF | 15 | 8 | 14 | 13 | 15 | 14 | 12 | 8 | 15 | 12 | 17 | |||
| Legende | ||
|---|---|---|
| Farbe | Abkürzung | Bedeutung |
| Gold | – | Sieg |
| Silber | – | 2. Platz |
| Bronze | – | 3. Platz |
| Grün | – | Platzierung in den Punkten |
| Blau | – | Klassifiziert außerhalb der Punkteränge |
| Violett | DNF | Rennen nicht beendet (did not finish) |
| NC | nicht klassifiziert (not classified) | |
| Rot | DNQ | nicht qualifiziert (did not qualify) |
| DNPQ | in Vorqualifikation gescheitert (did not pre-qualify) | |
| Schwarz | DSQ | disqualifiziert (disqualified) |
| Weiß | DNS | nicht am Start (did not start) |
| WD | zurückgezogen (withdrawn) | |
| Hellblau | PO | nur am Training teilgenommen (practiced only) |
| TD | Freitags-Testfahrer (test driver) | |
| ohne | DNP | nicht am Training teilgenommen (did not practice) |
| INJ | verletzt oder krank (injured) | |
| EX | ausgeschlossen (excluded) | |
| DNA | nicht erschienen (did not arrive) | |
| C | Rennen abgesagt (cancelled) | |
| keine WM-Teilnahme | ||
| sonstige | P/fett | Pole-Position |
| 1/2/3/4/5/6/7/8 | Punktplatzierung im Sprint-/Qualifikationsrennen | |
| SR/kursiv | Schnellste Rennrunde | |
| * | nicht im Ziel, aufgrund der zurückgelegten Distanz aber gewertet | |
| () | Streichresultate | |
| unterstrichen | Führender in der Gesamtwertung | |
Weblinks[Bearbeiten]
Die Seite Vorlage:BoxenVerschmelzen/styles.css hat keinen Inhalt.
Frank Williams Racing Cars
1972–1976:
Politoys FX3 |
Iso-Marlboro FX3B |
Iso-Marlboro IR1 |
Iso-Marlboro IR2 |
Iso-Marlboro FW01 |
Iso-Marlboro FW02 |
Iso-Marlboro FW03 |
FW02 |
FW03 |
Apollon-Williams FW03 |
FW04 |
FW05
Williams Grand Prix Engineering/Williams F1
1978–1984:
FW06 |
FW07 |
FW07B |
FW07C |
FW08 |
FW08B |
FW08C |
FW09
1985–1990: FW10 | FW11 | FW11B | FW12 | FW12C | FW13 | FW13B
1991–2000: FW14 | FW14B | FW15C | FW16 | FW17 | FW18 | FW19 | FW20 | FW21 | FW22
2001–2010: FW23 | FW24 | FW25 | FW26 | FW27 | FW28 | FW29 | FW30 | FW31 | FW32
2011–2020: FW33 | FW34 | FW35 | FW36 | FW37 | FW38 | FW40 | FW41 | FW42 | FW43
Vorlage:Klappleiste/EndeVorlage:Klappleiste/Anfang
| Ferrari | BMW Sauber | Renault | Williams | Red Bull | Toyota | Toro Rosso | Honda | Super Aguri | Force India | McLaren |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F2008 | F1.08 | R28 | FW30 | RB4 | TF108 | STR2B STR3 |
RA108 | SA08 | VJM01 | MP4-23 |