Williams FW31
Kazuki Nakajima im Williams FW31 beim Großen Preis von Spanien | |||||||||
| Konstrukteur: | |||||||||
| Designer: | Sam Michael (Technischer Direktor) Ed Wodd (Chefdesigner) Jon Tomlinson (Aerodynamik-Chef) | ||||||||
| Vorgänger: | Williams FW30 | ||||||||
| Nachfolger: | Williams FW32 | ||||||||
| Technische Spezifikationen | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motor: | Toyota RVX-09 2.4 V8 | ||||||||
| Reifen: | Bridgestone | ||||||||
| Statistik | |||||||||
| Fahrer: | |||||||||
| Erster Start: | Großer Preis von Australien 2009 | ||||||||
| Letzter Start: | Großer Preis von Abu Dhabi 2009 | ||||||||
| |||||||||
| WM-Punkte: | 34,5 | ||||||||
| Podestplätze: | — | ||||||||
| Führungsrunden: | 16 über 90,149 km | ||||||||
Der Williams FW31 war der Formel-1-Rennwagen, den das Williams-Team in der Saison 2009 einsetzte. Er wurde von einem Toyota RVX-09 V8 Motor angetrieben.
Renngeschichte[Bearbeiten]
Das Auto wurde am 19. Januar 2009 auf dem Autódromo Internacional do Algarve in Portugal präsentiert. Entwickelt wurde der Williams FW31 von Sam Michael (Technischer Direktor), Ed Wood (Chefdesigner) und Jon Tomlinson (Chefaerodynamiker).<ref>Über den Williams FW31</ref>
Der Williams FW31 wurde von Nico Rosberg und Kazuki Nakajima pilotiert. Als beste Resultate erzielte Williams mit dem Rennwagen zwei vierte Plätze.
Lackierung und Sponsoring[Bearbeiten]
Der FW31 ist überwiegend in Weiß und Blau lackiert. Es werben AirAsia, AT&T, Bridgestone, Philips, Randstad, RBS und Oris auf dem Fahrzeug.
Ergebnisse[Bearbeiten]
| Fahrer | Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Punkte | Rang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Formel-1-Saison 2009 | 34,5 | 7. | ||||||||||||||||||
| 16 | 6 | 8 | 15 | 9 | 8 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 8 | 16 | 11 | 5 | DNF | 9 | |||
| 17 | DNF | 12 | DNF | DNF | 13 | 15* | 12 | 11 | 12 | 9 | 18 | 13 | 10 | 9 | 15 | DNF | 13 | |||
| Legende | ||
|---|---|---|
| Farbe | Abkürzung | Bedeutung |
| Gold | – | Sieg |
| Silber | – | 2. Platz |
| Bronze | – | 3. Platz |
| Grün | – | Platzierung in den Punkten |
| Blau | – | Klassifiziert außerhalb der Punkteränge |
| Violett | DNF | Rennen nicht beendet (did not finish) |
| NC | nicht klassifiziert (not classified) | |
| Rot | DNQ | nicht qualifiziert (did not qualify) |
| DNPQ | in Vorqualifikation gescheitert (did not pre-qualify) | |
| Schwarz | DSQ | disqualifiziert (disqualified) |
| Weiß | DNS | nicht am Start (did not start) |
| WD | zurückgezogen (withdrawn) | |
| Hellblau | PO | nur am Training teilgenommen (practiced only) |
| TD | Freitags-Testfahrer (test driver) | |
| ohne | DNP | nicht am Training teilgenommen (did not practice) |
| INJ | verletzt oder krank (injured) | |
| EX | ausgeschlossen (excluded) | |
| DNA | nicht erschienen (did not arrive) | |
| C | Rennen abgesagt (cancelled) | |
| keine WM-Teilnahme | ||
| sonstige | P/fett | Pole-Position |
| 1/2/3/4/5/6/7/8 | Punktplatzierung im Sprint-/Qualifikationsrennen | |
| SR/kursiv | Schnellste Rennrunde | |
| * | nicht im Ziel, aufgrund der zurückgelegten Distanz aber gewertet | |
| () | Streichresultate | |
| unterstrichen | Führender in der Gesamtwertung | |
Weblinks[Bearbeiten]
Einzelnachweise[Bearbeiten]
<references/>
Die Seite Vorlage:BoxenVerschmelzen/styles.css hat keinen Inhalt.
Frank Williams Racing Cars
1972–1976:
Politoys FX3 |
Iso-Marlboro FX3B |
Iso-Marlboro IR1 |
Iso-Marlboro IR2 |
Iso-Marlboro FW01 |
Iso-Marlboro FW02 |
Iso-Marlboro FW03 |
FW02 |
FW03 |
Apollon-Williams FW03 |
FW04 |
FW05
Williams Grand Prix Engineering/Williams F1
1978–1984:
FW06 |
FW07 |
FW07B |
FW07C |
FW08 |
FW08B |
FW08C |
FW09
1985–1990: FW10 | FW11 | FW11B | FW12 | FW12C | FW13 | FW13B
1991–2000: FW14 | FW14B | FW15C | FW16 | FW17 | FW18 | FW19 | FW20 | FW21 | FW22
2001–2010: FW23 | FW24 | FW25 | FW26 | FW27 | FW28 | FW29 | FW30 | FW31 | FW32
2011–2020: FW33 | FW34 | FW35 | FW36 | FW37 | FW38 | FW40 | FW41 | FW42 | FW43
Vorlage:Klappleiste/EndeVorlage:Klappleiste/Anfang
| McLaren | Ferrari | BMW Sauber | Renault | Toyota | Toro Rosso | Red Bull | Williams | Force India | Brawn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MP4-24 | F60 | F1.09 | R29 | TF109 | STR4 | RB5 | FW31 | VJM02 | BGP 001 |
