ADAC GT Masters 2007
| ADAC GT Masters 2007 | |
|---|---|
| Meister | |
| Fahrer: | |
| Team: | |
| Saisondaten | |
| Anzahl Rennen: | 12 |
Die ADAC GT Masters 2007 war die erste Saison der ADAC GT Masters. Es wurden 12 Läufe an sechs Rennwochenenden ausgetragen. Der erste Lauf dieser Rennserie fand am 8. Juni auf dem Nürburgring statt. Der Finallauf am 14. Oktober wurde auf dem Hockenheimring gefahren. Die Rennen wurden in Deutschland und in Belgien veranstaltet.<ref>ADAC-GT-Masters – Internetseite: ADAC GT Masters Ergebnisse 2007. Auf: www.adac-gt-masters.de, abgerufen am 26. Februar 2020.</ref>
Den ersten verliehenen Fahrertitel gewann Christopher Haase mit 79 Punkten in einem Lamborghini Gallardo GT3. Die Teamwertung ging an das Team Reiter Engineering mit 110 Punkten.<ref name="Wertung">ADAC-GT-Masters – Internetseite: ADAC GT Masters Wertung 2007. Auf: www.adac-gt-masters.de, abgerufen am 26. Februar 2020.</ref>
Starterfeld[Bearbeiten]
Folgende Fahrer, Teams und Gaststarter sind in der Saison gestartet:<ref>ADAC-GT-Masters – Internetseite: ADAC GT Masters Fahrer 2007. Auf: www.adac-gt-masters.de, abgerufen am 26. Februar 2020.</ref><ref>ADAC-GT-Masters – Internetseite: ADAC GT Masters Teams 2007. Auf: www.adac-gt-masters.de, abgerufen am 26. Februar 2020.</ref>
Rennkalender und Ergebnisse[Bearbeiten]
| Runde | Rennstrecke | Datum | Pole-Position | Schnellste Runde | Sieger | Fahrzeug | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lauf 1 | 8. Juni | Lamborghini Gallardo GT3 | ||||
| Lauf 2 | 9. Juni | Lamborghini Gallardo GT3 | |||||
| 2 | Lauf 1 | 7. Juli | Lamborghini Gallardo GT3 | ||||
| Lauf 2 | 8. Juli | Lamborghini Gallardo GT3 | |||||
| 3 | Lauf 1 | 4. August | Corvette Z06.R GT3 | ||||
| Lauf 2 | 5. August | Lamborghini Gallardo GT3 | |||||
| 4 | Lauf 1 | 25. August | Lamborghini Gallardo GT3 | ||||
| Lauf 2 | 26. August | Lamborghini Gallardo GT3 | |||||
| 5 | Lauf 1 | 15. September | Lamborghini Gallardo GT3 | ||||
| Lauf 2 | 16. September | Lamborghini Gallardo GT3 | |||||
| 6 | Lauf 1 | 13. Oktober | Ferrari F430 Scuderia GT3 | ||||
| Lauf 2 | 14. Oktober | Ferrari F430 Scuderia GT3 | |||||
Meisterschaftsergebnisse[Bearbeiten]
Punktesystem[Bearbeiten]
Punkte wurden an die ersten 8 klassifizierten Fahrer in folgender Anzahl vergeben. Gaststarter waren nicht punkteberechtigt:
| Platz | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Punkte | 10 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
Fahrerwertung[Bearbeiten]
Insgesamt kamen 41 Fahrer in die Punktewertung.<ref name="Wertung" />
| Platz | Fahrer | NÜR |
OSC |
LAU |
ZOL |
SAC |
HOC |
Punkte | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | 8 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | DNF | DNF | 7 | 79 | |
| 2 | DNF | 8 | 1 | 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | DNF | 74 | |
| 2 | DNF | 8 | 1 | 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | DNF | 74 | |
| 3 | 5 | 4 | 6 | 7 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 9 | 4 | 58 | |
| 3 | 5 | 4 | 6 | 7 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 9 | 4 | 58 | |
| 4 | 3 | 1 | 3 | 5 | DNF | 5 | 3 | 2 | DNF | 9 | 7 | 6 | 56 | |
| 4 | 3 | 1 | 3 | 5 | DNF | 5 | 3 | 2 | DNF | 9 | 7 | 6 | 56 | |
| 5 | 1 | 2 | 8 | 1 | 2 | 3 | DNF | 7 | 49 | |||||
| 6 | 8 | DNF | 5 | 4 | 1 | 12 | 3 | 2 | 8 | 5 | 46 | |||
| 6 | 8 | DNF | 5 | 4 | 1 | 12 | 3 | 2 | 8 | 5 | 46 | |||
| 7 | DNS | DNS | 7 | 11 | DNF | DNS | 4 | 5 | 4 | 2 | 30 | |||
| 7 | DNS | DNS | 7 | 11 | DNF | DNS | 4 | 5 | 4 | 2 | 30 | |||
| 7 | WD | WD | 1 | 1 | 1 | DNF | 6 | DNF | 30 | |||||
| 8 | 11 | 4 | DNF | 10 | 8 | 9 | 10 | 12 | 6 | 7 | 11 | 12 | 20 | |
| 9 | 9 | 6 | 12 | DNF | 5 | 13 | 5 | 4 | DNS | DNS | 26 | 9 | 19 | |
| 9 | 9 | 6 | 12 | DNF | 5 | 13 | 5 | 4 | DNS | DNS | 5 | DNF | 19 | |
| 9 | DNF | 7 | 7 | 6 | 9 | 6 | 16 | 15 | DNF | 6 | DNF | 8 | 19 | |
| 10 | 10 | 9 | 10 | 9 | 10 | 7 | 7 | 9 | 8 | 3 | 22 | DNF | 17 | |
| 11 | 2 | 2 | 1 | 1 | 16 | |||||||||
| 11 | 2 | 2 | 1 | 1 | 16 | |||||||||
| 12 | DNF | 7 | 9 | 6 | 16 | 15 | DNF | 6 | DNF | 8 | 14 | |||
| 13 | 2 | DNF | 4 | DNF | 13 | |||||||||
| 13 | 2 | DNF | 4 | DNF | 13 | |||||||||
| 14 | 11 | 4 | DNF | 10 | 8 | 9 | 10 | 12 | 26 | 9 | 10 | |||
| 15 | 10 | 9 | DNF | DNF | 10 | 7 | 7 | 10 | 15 | 7 | ||||
| 15 | 8 | 3 | 7 | |||||||||||
| 16 | 6 | DNF | DNS | DNS | 9 | DNF | 6 | |||||||
| 16 | 6 | DNF | DNS | DNS | 9 | DNF | 6 | |||||||
| 16 | 9 | 8 | 11 | 8 | DNF | 10 | DNF | 8 | 27 | 18 | 6 | |||
| 16 | 9 | 8 | 11 | 8 | DNF | 10 | DNF | 8 | 28 | DNF | 6 | |||
| 16 | 10 | 9 | 7 | 9 | 22 | DNF | 6 | |||||||
| 17 | 7 | 6 | 5 | |||||||||||
| 17 | 6 | 7 | 5 | |||||||||||
| 17 | 11 | 12 | 5 | |||||||||||
| 18 | 7 | DNF | 3 | |||||||||||
| 18 | 7 | DNF | 25 | DNF | 3 | |||||||||
| 18 | 12 | 10 | DNF | DNF | 7 | 10 | 15 | 15 | 3 | |||||
| 19 | 13 | 11 | 11 | 11 | 12 | 10 | 13 | DNF | 2 | |||||
| 19 | 13 | 11 | 11 | 11 | 12 | 10 | 13 | DNF | 2 | |||||
| 20 | 14 | DNF | 1 | |||||||||||
| 20 | 14 | DNF | 1 | |||||||||||
| 21 | 12 | 10 | 15 | 0 | ||||||||||
| Gastfahrer ohne Meisterschaftspunktewertung | ||||||||||||||
| 4 | 3 | WD | WD | 6 | DNF | 6 | DNF | 0 | ||||||
| 4 | 3 | 0 | ||||||||||||
| 4 | 2 | 10 | 13 | 0 | ||||||||||
| 4 | 2 | 0 | ||||||||||||
| 6 | DNF | 0 | ||||||||||||
| 8 | 7 | 0 | ||||||||||||
| 8 | 7 | 0 | ||||||||||||
| 11 | 8 | 0 | ||||||||||||
| 11 | 8 | 0 | ||||||||||||
| 12 | 6 | 0 | ||||||||||||
| 12 | 6 | 0 | ||||||||||||
| 13 | 11 | 0 | ||||||||||||
| 13 | 11 | 0 | ||||||||||||
| 14 | 14 | 19 | 14 | 0 | ||||||||||
| 14 | 14 | 0 | ||||||||||||
| 15 | 13 | 0 | ||||||||||||
| 15 | 13 | 0 | ||||||||||||
| DNF | DNS | 0 | ||||||||||||
| DNF | DNS | 0 | ||||||||||||
| 9 | 11 | 27 | 18 | 0 | ||||||||||
| 9 | 11 | 0 | ||||||||||||
| 10 | DNF | 0 | ||||||||||||
| 10 | DNF | 0 | ||||||||||||
| 3 | 3 | 0 | ||||||||||||
| 3 | 3 | 0 | ||||||||||||
| 5 | DNF | 0 | ||||||||||||
| 10 | 13 | 0 | ||||||||||||
| 12 | 10 | 0 | ||||||||||||
| 12 | 10 | 0 | ||||||||||||
| 16 | 16 | 0 | ||||||||||||
| 16 | 16 | 0 | ||||||||||||
| 17 | DNF | 0 | ||||||||||||
| 17 | DNF | 0 | ||||||||||||
| 18 | 11 | 0 | ||||||||||||
| 18 | 11 | 0 | ||||||||||||
| 19 | 14 | 0 | ||||||||||||
| 20 | DNF | 0 | ||||||||||||
| 20 | DNF | 0 | ||||||||||||
| 21 | 19 | 0 | ||||||||||||
| 21 | 19 | 0 | ||||||||||||
| 23 | 20 | 0 | ||||||||||||
| 23 | 20 | 0 | ||||||||||||
| 24 | 17 | 0 | ||||||||||||
| 24 | 17 | 0 | ||||||||||||
| 25 | DNF | 0 | ||||||||||||
| 28 | DNF | 0 | ||||||||||||
| Platz | Fahrer | NÜR |
OSC |
LAU |
ZOL |
SAC |
HOC |
Punkte | ||||||
| Legende | ||
|---|---|---|
| Farbe | Abkürzung | Bedeutung |
| Gold | – | Sieg |
| Silber | – | 2. Platz |
| Bronze | – | 3. Platz |
| Grün | – | Platzierung in den Punkten |
| Blau | – | Klassifiziert außerhalb der Punkteränge |
| Violett | DNF | Rennen nicht beendet (did not finish) |
| NC | nicht klassifiziert (not classified) | |
| Rot | DNQ | nicht qualifiziert (did not qualify) |
| DNPQ | in Vorqualifikation gescheitert (did not pre-qualify) | |
| Schwarz | DSQ | disqualifiziert (disqualified) |
| Weiß | DNS | nicht am Start (did not start) |
| WD | zurückgezogen (withdrawn) | |
| Hellblau | PO | nur am Training teilgenommen (practiced only) |
| TD | Freitags-Testfahrer (test driver) | |
| ohne | DNP | nicht am Training teilgenommen (did not practice) |
| INJ | verletzt oder krank (injured) | |
| EX | ausgeschlossen (excluded) | |
| DNA | nicht erschienen (did not arrive) | |
| C | Rennen abgesagt (cancelled) | |
| keine WM-Teilnahme | ||
| sonstige | P/fett | Pole-Position |
| 1/2/3/4/5/6/7/8 | Punktplatzierung im Sprint-/Qualifikationsrennen | |
| SR/kursiv | Schnellste Rennrunde | |
| * | nicht im Ziel, aufgrund der zurückgelegten Distanz aber gewertet | |
| () | Streichresultate | |
| unterstrichen | Führender in der Gesamtwertung | |
<references group="#"> <ref group="#" name="HOC">Im letzten Rennen starteten die Piloten als Gaststarter und waren nicht punkteberechtigt.</ref> </references>
Teamwertung[Bearbeiten]
Es kamen 14 Teams in die Punktewertung.<ref name="Wertung" />
| Platz | Team | NÜR |
OSC |
LAU |
ZOL |
SAC |
HOC |
Punkte | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 8 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 4 | 110 | |
| 2 | 5 | 6 | 3 | 4 | 6 | 8 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 66 | |
| 3 | 6 | 10 | 6 | 5 | 0 | 6 | 8 | 8 | 0 | 1 | 6 | 5 | 61 | |
| 4 | 3 | 0 | 4 | 6 | 10 | 2 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 6 | 47 | |
| 5 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 2 | 6 | 1 | 0 | 35 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 8 | 10 | 28 | |
| 7 | 2 | 5 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 27 | |
| 8 | 0 | 2 | 8 | 8 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 | 3 | 14 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
| 10 | 8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
| 11 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 10 | |
| 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 7 | |
| Gaststarter ohne Meisterschaftspunktewertung | ||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Weblinks[Bearbeiten]
Einzelnachweise[Bearbeiten]
<references />
Vorlage:Klappleiste/Anfang 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 Vorlage:Klappleiste/Ende