ADAC GT Masters 2015
Vorlage:Infobox ADAC GT Masters Die ADAC GT Masters 2015 war die neunte Saison der ADAC GT Masters. Es wurden 16 Läufe an acht Rennwochenenden durchgeführt. Der erste Lauf fand am 25. April in Oschersleben statt. Der Finallauf am 4. Oktober wurde auf dem Hockenheimring ausgetragen. Die Rennen wurden in Deutschland, Österreich, Belgien und in den Niederlanden gefahren.<ref>ADAC-GT-Masters – Internetseite: ADAC GT Masters Ergebnisse 2015. Auf: www.adac-gt-masters.de, abgerufen am 22. Dezember 2019.</ref>
Sebastian Asch und Luca Ludwig gewannen mit 199 Punkten in einem Mercedes-Benz SLS AMG GT3 die Fahrerwertung. Die Teamwertung gewann BMW Sports Trophy Team Schubert mit 221 Punkten.
Die Gentlemen-Wertung für Amateure gewann Andreas Weishaupt mit 363 Punkten.<ref name="Wertung">ADAC-GT-Masters – Internetseite: ADAC GT Masters Wertung 2015. Auf: www.adac-gt-masters.de, abgerufen am 22. Dezember 2019.</ref>
Starterfeld[Bearbeiten]
Folgende Fahrer, Teams und Gaststarter sind in der Saison gestartet:<ref>ADAC-GT-Masters – Internetseite: ADAC GT Masters Fahrer 2015. Auf: www.adac-gt-masters.de, abgerufen am 22. Dezember 2019.</ref><ref>ADAC-GT-Masters – Internetseite: ADAC GT Masters Teams 2015. Auf: www.adac-gt-masters.de, abgerufen am 22. Dezember 2019.</ref>
Gaststarter
Pirelli ersetzte Yokohama als offiziellen Reifenpartner.<ref>ADAC-GT-Masters – Internetseite: ADAC GT Masters 2015 mit Live-TV und Pirelli. Auf: www.adac-gt-masters.de, 5. Oktober 2014, abgerufen am 22. Dezember 2019.</ref>
Rennkalender und Ergebnisse[Bearbeiten]
| Runde | Rennstrecke | Datum | Pole-Position | Schnellste Runde | Sieger | Fahrzeug | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lauf 1 | 25. April | Porsche 911 GT3 R | ||||
| Lauf 2 | 26. April | Bentley Continental GT3 | |||||
| 2 | Lauf 1 | 6. Juni | Lamborghini Gallardo R-EX | ||||
| Lauf 2 | 7. Juni | Lamborghini Huracán GT3 | |||||
| 3 | Lauf 1 | 20. Juni | BMW Z4 GT3 | ||||
| Lauf 2 | 21. Juni | Mercedes-Benz SLS AMG GT3 | |||||
| 4 | Lauf 1 | 4. Juli | BMW Z4 GT3 | ||||
| Lauf 2 | 5. Juli | Mercedes-Benz SLS AMG GT3 | |||||
| 5 | Lauf 1 | 15. August | Audi R8 LMS ultra | ||||
| Lauf 2 | 16. August | Audi R8 LMS ultra | |||||
| 6 | Lauf 1 | 29. August | BMW Z4 GT3 | ||||
| Lauf 2 | 30. August | Audi R8 LMS ultra | |||||
| 7 | Lauf 1 | 19. September | Mercedes-Benz SLS AMG GT3 | ||||
| Lauf 2 | 20. September | BMW Z4 GT3 | |||||
| 8 | Lauf 1 | 3. Oktober | Audi R8 LMS ultra | ||||
| Lauf 2 | 4. Oktober | Audi R8 LMS ultra | |||||
Meisterschaftsergebnisse[Bearbeiten]
Punktesystem[Bearbeiten]
Punkte wurden an die ersten 10 klassifizierten Fahrer in folgender Anzahl vergeben:
| Platz | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Punkte | 25 | 18 | 15 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 1 |
Fahrerwertung[Bearbeiten]
Insgesamt kamen 54 Fahrer in die Punktewertung.<ref name="Wertung" />
| Platz | Fahrer | OSC |
RBR |
SPA |
LAU |
NÜR |
SAC |
ZAN |
HOC |
Punkte | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 | 9 | 10 | 5 | 17 | 1 | 11 | DNF | 5 | 199 | |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 | 9 | 10 | 5 | 17 | 1 | 11 | DNF | 5 | 199 | |
| 2 | 5 | 7 | DNF | DNF | 1 | 5 | 1 | 4 | 12 | 4 | 1 | 8 | 10 | 1 | 4 | 3 | 186 | |
| 3 | 5 | 7 | DNF | DNF | 1 | 5 | 1 | 4 | 12 | 4 | 1 | 8 | 10 | 1 | 156 | |||
| 4 | 1 | 4 | 5 | 3 | 4 | 8 | 5 | 3 | DNF | 3 | 9 | 3 | 11 | 5 | DNF | DNF | 150 | |
| 5 | 3 | 3 | DNF | DNF | 7 | 10 | 2 | DNF | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 8 | DNF | 13 | 109 | |
| 6 | 12 | 11 | 9 | 16 | 8 | 3 | 8 | 6 | 16 | 1 | DNF | 6 | 2 | 4 | DNF | 8 | 107 | |
| 6 | 12 | 11 | 9 | 16 | 8 | 3 | 8 | 6 | 16 | 1 | DNF | 6 | 2 | 4 | DNF | 8 | 107 | |
| 7 | 4 | 14 | 2 | 12 | 12 | 2 | 9 | 2 | 19 | DNF | 3 | 10 | 7 | DNF | 5 | 9 | 104 | |
| 7 | 4 | 14 | 2 | 12 | 12 | 2 | 9 | 2 | 19 | DNF | 3 | 10 | 7 | DNF | 5 | 9 | 104 | |
| 8 | DNF | 9 | DNF | 10 | 6 | 16 | DNF | 5 | 1 | 2 | 14 | DNF | 8 | 6 | 6 | 4 | 102 | |
| 8 | DNF | 9 | DNF | 10 | 6 | 16 | DNF | 5 | 1 | 2 | 14 | DNF | 8 | 6 | 6 | 4 | 102 | |
| 9 | 11 | 1 | 13 | 5 | 3 | 15 | 6 | 7 | 13 | 7 | DNF | 4 | 4 | 9 | DNF | 11 | 101 | |
| 10 | 7 | DNF | 11 | 11 | 16 | 7 | 10 | 10 | 2 | 11 | DNF | 7 | 3 | 10 | 1 | 6 | 92 | |
| 10 | 7 | DNF | 11 | 11 | 16 | 7 | 10 | 10 | 2 | 11 | DNF | 7 | 3 | 10 | 1 | 6 | 92 | |
| 11 | 6 | 5 | 8 | 9 | 5 | 6 | 3 | 8 | 6 | DNF | 2 | 14 | 13 | DNF | DNF | DNS | 91 | |
| 12 | 8 | 15 | 12 | 13 | 11 | 4 | 11 | 14 | 5 | DNF | DNF | 9 | 5 | 3 | 8 | 1 | 87 | |
| 12 | 8 | 15 | 12 | 13 | 11 | 4 | 11 | 14 | 5 | DNF | DNF | 9 | 5 | 3 | 8 | 1 | 87 | |
| 13 | 4 | 8 | 5 | 3 | DNF | 3 | 9 | 3 | 11 | 5 | 85 | |||||||
| 14 | 17 | 6 | 10 | 17 | DNF | 11 | DNF | 12 | 3 | DNF | DNF | 1 | DNF | 7 | 3 | 7 | 81 | |
| 14 | 17 | 6 | 10 | 17 | DNF | 11 | DNF | 12 | 3 | DNF | DNF | 1 | DNF | 7 | 3 | 7 | 81 | |
| 15 | 8 | 9 | 5 | 6 | 3 | 8 | 6 | DNF | 2 | 14 | 13 | DNF | 73 | |||||
| 16 | 11 | 1 | 13 | 5 | 3 | 15 | 6 | 7 | 66 | |||||||||
| 17 | 3 | 3 | DNF | DNF | 2 | DNF | 6 | 5 | 12 | DNF | 66 | |||||||
| 18 | 10 | DNF | 1 | 2 | 8 | 16 | DSQ | 13 | 55 | |||||||||
| 19 | 16 | DNS | DNF | 8 | 14 | 17 | 7 | 9 | 14 | 9 | 13 | 2 | DNF | 12 | 2 | DNF | 52 | |
| 19 | 16 | DNS | DNF | 8 | 14 | 17 | 7 | 9 | 14 | 9 | 13 | 2 | DNF | 12 | 2 | DNF | 52 | |
| 20 | 1 | 2 | DNS | DNS | 50 | |||||||||||||
| 21 | 7 | 10 | 4 | 5 | 6 | 8 | DNF | 13 | 43 | |||||||||
| 22 | 1 | 4 | DNF | DNF | 37 | |||||||||||||
| 23 | DNF | 13 | 4 | 15 | 9 | 14 | DNF | DNF | 7 | 12 | 4 | 15 | DNF | DNS | 12 | DNF | 32 | |
| 24 | DNF | 13 | 4 | 15 | 9 | 14 | DNF | DNF | 7 | 12 | 4 | 15 | DNF | DNS | 32 | |||
| 25 | 4 | 3 | 30 | |||||||||||||||
| 26 | 5 | 3 | 28 | |||||||||||||||
| 27 | 15 | 10 | 7 | 7 | 10 | 12 | 13 | 11 | DNF | 14 | 12 | 15 | 13 | 10 | 20 | |||
| 27 | 15 | 10 | 7 | 7 | 10 | 12 | 13 | 11 | DNF | 14 | 12 | 15 | 13 | 10 | 20 | |||
| 28 | 18 | 12 | 14 | DNF | 13 | 9 | 14 | DNF | 17 | 6 | 7 | DNF | 9 | 14 | 10 | 12 | 20 | |
| 28 | 18 | 12 | 14 | DNF | 13 | 9 | 14 | DNF | 17 | 6 | 7 | DNF | 9 | 14 | 10 | 12 | 20 | |
| 29 | 6 | 5 | 18 | |||||||||||||||
| 30 | 4 | 9 | DNF | 11 | 17 | |||||||||||||
| 31 | 13 | 8 | DNF | 6 | 17 | 13 | WD | WD | 18 | 15 | 10 | 12 | WD | WD | WD | WD | 15 | |
| 31 | 13 | 8 | DNF | 6 | 17 | 13 | WD | WD | 18 | 15 | 10 | 12 | WD | WD | WD | WD | 15 | |
| 32 | DNF | 4 | 12 | |||||||||||||||
| 33 | 9 | DNF | DNF | 18 | 18 | DNS | WD | WD | 10 | 8 | 11 | 13 | 15 | DNF | 9 | DNF | 12 | |
| 33 | 9 | DNF | DNF | 18 | 18 | DNS | WD | WD | 10 | 8 | 11 | 13 | 15 | DNF | 9 | DNF | 12 | |
| 34 | 13 | 7 | 6 | |||||||||||||||
| 35 | 8 | 16 | 14 | 2 | 4 | |||||||||||||
| 36 | 14 | DNF | DNF | 14 | 15 | 18 | 12 | 13 | 15 | 17 | 12 | 11 | 11 | DNF | 1 | |||
| 37 | 11 | DNF | 1 | |||||||||||||||
| 37 | 10 | DNF | 1 | |||||||||||||||
| 38 | 14 | DNF | DNF | 14 | 12 | 13 | 15 | 17 | 0 | |||||||||
| 38 | 15 | 18 | 0 | |||||||||||||||
| 38 | 19 | 19 | 0 | |||||||||||||||
| 38 | 19 | 19 | 0 | |||||||||||||||
| 38 | 12 | 11 | 0 | |||||||||||||||
| 38 | DNF | DNS | 0 | |||||||||||||||
| 38 | DNS | DNS | 0 | |||||||||||||||
| Gastfahrer ohne Meisterschaftspunktewertung | ||||||||||||||||||
| 6 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
| 6 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
| 8 | 16 | 0 | ||||||||||||||||
| 8 | 16 | 0 | ||||||||||||||||
| 11 | 13 | 0 | ||||||||||||||||
| 11 | 13 | 0 | ||||||||||||||||
| 14 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
| DSQ | 13 | 0 | ||||||||||||||||
| 7 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
| 7 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
| Platz | Fahrer | OSC |
RBR |
SPA |
LAU |
NÜR |
SAC |
ZAN |
HOC |
Punkte | ||||||||
| Legende | ||
|---|---|---|
| Farbe | Abkürzung | Bedeutung |
| Gold | – | Sieg |
| Silber | – | 2. Platz |
| Bronze | – | 3. Platz |
| Grün | – | Platzierung in den Punkten |
| Blau | – | Klassifiziert außerhalb der Punkteränge |
| Violett | DNF | Rennen nicht beendet (did not finish) |
| NC | nicht klassifiziert (not classified) | |
| Rot | DNQ | nicht qualifiziert (did not qualify) |
| DNPQ | in Vorqualifikation gescheitert (did not pre-qualify) | |
| Schwarz | DSQ | disqualifiziert (disqualified) |
| Weiß | DNS | nicht am Start (did not start) |
| WD | zurückgezogen (withdrawn) | |
| Hellblau | PO | nur am Training teilgenommen (practiced only) |
| TD | Freitags-Testfahrer (test driver) | |
| ohne | DNP | nicht am Training teilgenommen (did not practice) |
| INJ | verletzt oder krank (injured) | |
| EX | ausgeschlossen (excluded) | |
| DNA | nicht erschienen (did not arrive) | |
| C | Rennen abgesagt (cancelled) | |
| keine WM-Teilnahme | ||
| sonstige | P/fett | Pole-Position |
| 1/2/3/4/5/6/7/8 | Punktplatzierung im Sprint-/Qualifikationsrennen | |
| SR/kursiv | Schnellste Rennrunde | |
| * | nicht im Ziel, aufgrund der zurückgelegten Distanz aber gewertet | |
| () | Streichresultate | |
| unterstrichen | Führender in der Gesamtwertung | |
- Anmerkung
<references group="#"> <ref group="#" name="ATT">Im siebten Rennen startete Albert von Thurn und Taxis als Gaststarter und erhielt keine Punkte.</ref> </references>
Teamwertung[Bearbeiten]
Es kamen 13 Teams in die Punktewertung.<ref name="Wertung" />
| Platz | Team | OSC |
RBR |
SPA |
LAU |
NÜR |
SAC |
ZAN |
HOC |
Punkte | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 8 | 9 | 1 | 5 | 1 | 4 | 6 | 4 | 1 | 8 | 10 | 1 | 4 | 3 | 221 | |
| 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 | 9 | 10 | 5 | 17 | 1 | 11 | DNF | 5 | 215 | |
| 3 | 12 | 9 | 9 | 10 | 6 | 3 | 8 | 5 | 1 | 1 | 14 | 6 | 2 | 4 | 6 | 4 | 173 | |
| 4 | 1 | 4 | 5 | 3 | 4 | 8 | 5 | 3 | DNF | 3 | 9 | 3 | 11 | 5 | DNF | DNF | 165 | |
| 5 | 8 | 6 | 10 | 13 | 11 | 4 | 11 | 12 | 3 | 6 | 7 | 1 | 5 | 3 | 3 | 1 | 164 | |
| 6 | 11 | 1 | 13 | 5 | 3 | 15 | 6 | 7 | 13 | 7 | 13 | 2 | 4 | 9 | 2 | 11 | 143 | |
| 7 | 4 | 13 | 2 | 12 | 9 | 2 | 9 | 2 | 7 | 12 | 3 | 10 | 7 | DNF | 5 | 9 | 135 | |
| 8 | 3 | 3 | DNF | DNF | 7 | 10 | 2 | DNF | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 8 | DNF | 13 | 128 | |
| 9 | 7 | DNF | 11 | 11 | 16 | 7 | 10 | 10 | 2 | 11 | DNF | 7 | 3 | 10 | 1 | 6 | 114 | |
| 10 | 10 | DNF | 1 | 2 | DNS | DNS | 8 | 16 | DSQ | 13 | 62 | |||||||
| 11 | 9 | 8 | DNF | 6 | 17 | 13 | WD | WD | 10 | 8 | 10 | 12 | 15 | DNF | 9 | DNF | 42 | |
| 12 | 15 | 10 | 7 | 7 | 10 | 12 | 13 | 11 | DNF | 14 | 12 | 15 | 13 | 10 | 40 | |||
| 13 | 14 | DNF | DNF | 14 | 15 | 18 | 12 | 13 | 15 | 17 | 12 | 11 | 11 | DNF | 12 | |||
| 14 | 19 | 19 | 0 | |||||||||||||||
| Gaststarter ohne Meisterschaftspunktewertung | ||||||||||||||||||
| 6 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
| 8 | 16 | 0 | ||||||||||||||||
| 11 | 13 | 0 | ||||||||||||||||
| 7 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
Weblinks[Bearbeiten]
Einzelnachweise[Bearbeiten]
<references />
Vorlage:Klappleiste/Anfang 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 Vorlage:Klappleiste/Ende