ADAC GT Masters 2012
Vorlage:Infobox ADAC GT Masters Die ADAC GT Masters 2012 war die sechste Saison der ADAC GT Masters. Es wurden an acht Rennwochenenden 16 Läufe durchgeführt. Der erste Lauf fand am 30. März in Oschersleben und der Finallauf am 30. September auf dem Hockenheimring statt. Die Rennen wurden in Deutschland, in den Niederlanden und Österreich gefahren.<ref>ADAC-GT-Masters – Internetseite: ADAC GT Masters Ergebnisse 2012. Auf: www.adac-gt-masters.de, abgerufen am 21. Januar 2020.</ref>
Die Fahrerwertung gewannen Sebastian Asch und Maximilian Götz mit 167 Punkten in einer Mercedes-Benz SLS AMG GT3. Die Teamwertung gewann das kfzteile24 MS Racing Team mit 189 Punkten.
Die Amateur-Wertung gewann Swen Dolenc mit 295 Punkten.<ref name="Wertung">ADAC-GT-Masters – Internetseite: ADAC GT Masters Wertung 2012. Auf: www.adac-gt-masters.de, abgerufen am 21. Januar 2020.</ref>
Starterfeld[Bearbeiten]
Folgende Fahrer und Teams sind in der Saison gestartet:<ref>ADAC-GT-Masters – Internetseite: ADAC GT Masters Fahrer 2012. Auf: www.adac-gt-masters.de, abgerufen am 21. Januar 2020.</ref><ref>ADAC-GT-Masters – Internetseite: ADAC GT Masters Teams 2012. Auf: www.adac-gt-masters.de, abgerufen am 21. Januar 2020.</ref>
Rennkalender und Ergebnisse[Bearbeiten]
| Runde | Rennstrecke | Datum | Pole-Position | Schnellste Runde | Sieger | Fahrzeug | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lauf 1 | 30. März | BMW Alpina B6 GT3 | ||||
| Lauf 2 | 1. April | Porsche 911 GT3 R | |||||
| 2 | Lauf 1 | 5. Mai | Corvette Z06.R GT3 | ||||
| Lauf 2 | 6. Mai | BMW Z4 GT3 | |||||
| 3 | Lauf 1 | 9. Juni | Corvette Z06.R GT3 | ||||
| Lauf 2 | 10. Juni | Aston Martin V12 Vantage GT3 | |||||
| 4 | Lauf 1 | 14. Juli | Audi R8 LMS ultra | ||||
| Lauf 2 | 15. Juli | BMW Alpina B6 GT3 | |||||
| 5 | Lauf 1 | 11. August | Porsche 911 GT3 R | ||||
| Lauf 2 | 12. August | Porsche 911 GT3 R | |||||
| 6 | Lauf 1 | 25. August | Porsche 911 GT3 R | ||||
| Lauf 2 | 26. August | Porsche 911 GT3 R | |||||
| 7 | Lauf 1 | 15. September | BMW Alpina B6 GT3 | ||||
| Lauf 2 | 16. September | Corvette Z06.R GT3 | |||||
| 8 | Lauf 1 | 29. September | BMW Z4 GT3 | ||||
| Lauf 2 | 30. September | Mercedes-Benz SLS AMG GT3 | |||||
Meisterschaftsergebnisse[Bearbeiten]
Punktesystem[Bearbeiten]
Punkte wurden an die ersten 10 klassifizierten Fahrer in folgender Anzahl vergeben:
| Platz | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Punkte | 25 | 18 | 15 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 1 |
Fahrerwertung[Bearbeiten]
Insgesamt kamen 62 Fahrer in die Punktewertung.<ref name="Wertung" />
| Platz | Fahrer | OSC |
ZAN |
SAC |
NÜR |
RBR |
LAU |
NÜR |
HOC |
Punkte | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 2 | 7 | 3 | 3 | 14 | 7 | 2 | 9 | 11 | 2 | 4 | 3 | 3 | 26 | 1 | 167 | |
| 1 | 9 | 2 | 7 | 3 | 3 | 14 | 7 | 2 | 9 | 11 | 2 | 4 | 3 | 3 | 26 | 1 | 167 | |
| 2 | DNF | 3 | 1 | 6 | 1 | 4 | 33 | DNF | 6 | 26 | 26 | 3 | 2 | 1 | DNF | 9 | 153 | |
| 2 | DNF | 3 | 1 | 6 | 1 | 4 | 33 | DNF | 6 | 26 | 26 | 3 | 2 | 1 | DNF | 9 | 153 | |
| 3 | 5 | 1 | 18 | DNF | DNF | 23 | 3 | 4 | 1 | 25 | 1 | 1 | 7 | 10 | 13 | 16 | 144 | |
| 4 | 1 | 4 | 5 | 27 | 11 | 16 | 2 | 1 | 13 | 18 | 23 | 19 | 1 | 2 | 18 | 10 | 134 | |
| 4 | 1 | 4 | 5 | 27 | 11 | 16 | 2 | 1 | 13 | 18 | 23 | 19 | 1 | 2 | 18 | 10 | 134 | |
| 5 | 2 | 11 | 16 | 2 | DNF | 6 | 6 | 6 | 17 | 10 | 8 | 2 | 14 | 7 | 1 | 4 | 126 | |
| 5 | 2 | 11 | 16 | 2 | DNF | 6 | 6 | 6 | 17 | 10 | 8 | 2 | 14 | 7 | 1 | 4 | 126 | |
| 6 | 3 | 13 | 3 | DNF | 14 | 10 | 19 | 7 | 2 | 2 | 3 | 11 | 8 | 12 | 2 | 3 | 125 | |
| 7 | 5 | 1 | 18 | DNF | DNF | 23 | 1 | 25 | 1 | 1 | 7 | 10 | 117 | |||||
| 8 | 14 | 10 | 2 | 2 | 3 | 11 | 8 | 12 | 2 | 3 | 89 | |||||||
| 9 | 6 | 6 | 8 | 11 | 5 | 18 | 8 | 11 | 7 | DNF | 5 | 14 | DNF | DNF | 4 | 2 | 80 | |
| 9 | 6 | 6 | 8 | 11 | 5 | 18 | 8 | 11 | 7 | DNF | 5 | 14 | DNF | DNF | 4 | 2 | 80 | |
| 10 | 17 | 8 | 2 | 1 | 19 | 9 | 22 | 34 | 21 | 17 | 17 | 9 | 4 | 27 | 7 | 7 | 75 | |
| 10 | 17 | 8 | 2 | 1 | 19 | 9 | 22 | 34 | 21 | 17 | 17 | 9 | 4 | 27 | 7 | 7 | 75 | |
| 11 | 20 | 5 | 13 | 9 | 7 | 12 | 9 | 8 | DNF | 9 | 6 | 5 | 5 | 5 | 24 | 6 | 72 | |
| 11 | 20 | 5 | 13 | 9 | 7 | 12 | 9 | 8 | DNF | 9 | 6 | 5 | 5 | 5 | 24 | 6 | 72 | |
| 12 | 4 | DNF | 4 | DNF | 2 | DNF | DNF | 18 | 10 | 3 | 11 | DNF | 58 | |||||
| 12 | 4 | DNF | 4 | DNF | 2 | DNF | DNF | 18 | 10 | 3 | 11 | DNF | 58 | |||||
| 13 | 8 | 16 | DNF | 5 | 4 | 1 | 13 | 9 | 18 | 27 | 16 | 15 | 9 | 15 | DNF | 11 | 55 | |
| 13 | 8 | 16 | DNF | 5 | 4 | 1 | 13 | 9 | 18 | 27 | 16 | 15 | 9 | 15 | DNF | 11 | 55 | |
| 14 | 13 | DNF | 12 | 25 | DNS | DNS | 10 | 33 | 3 | 1 | 4 | 10 | 13 | 28 | DNF | DNF | 54 | |
| 14 | 13 | DNF | 12 | 25 | DNS | DNS | 10 | 33 | 3 | 1 | 4 | 10 | 13 | 28 | DNF | DNF | 54 | |
| 15 | 21 | 12 | DNS | DNS | 15 | 7 | 1 | 3 | 30 | DNS | DNF | DNS | 24 | 8 | 17 | 8 | 54 | |
| 16 | 15 | 7 | 1 | 3 | 30 | DNS | 17 | 8 | 50 | |||||||||
| 17 | 34 | DNF | DNF | 7 | 6 | DNF | 37 | 22 | 5 | 4 | DNF | DNS | DNF | 6 | 8 | 15 | 48 | |
| 18 | 24 | 9 | DNF | 10 | 30 | DNF | 5 | 12 | 12 | 7 | 10 | 7 | 28 | 20 | 5 | 5 | 46 | |
| 18 | 24 | 9 | DNF | 10 | 30 | DNF | 5 | 12 | 12 | 7 | 10 | 7 | 28 | 20 | 5 | 5 | 46 | |
| 19 | 34 | DNF | DNF | 7 | 6 | DNF | 37 | 22 | 5 | 4 | DNF | DNS | 8 | 15 | 40 | |||
| 20 | 18 | DNF | DNS | 8 | 9 | 2 | 38 | 14 | 24 | 8 | DNF | 6 | 10 | 26 | 9 | 27 | 39 | |
| 21 | 19 | 10 | 11 | 21 | 16 | 11 | 11 | 5 | 4 | 12 | 7 | 27 | 12 | 9 | 6 | 26 | 39 | |
| 21 | 19 | 10 | 11 | 21 | 16 | 11 | 11 | 5 | 4 | 12 | 7 | 27 | 12 | 9 | 6 | 26 | 39 | |
| 22 | 7 | 27 | 9 | 24 | 13 | DNF | 24 | 15 | 11 | DNF | 9 | 8 | 6 | 14 | 3 | DNF | 37 | |
| 22 | 7 | 27 | 9 | 24 | 13 | DNF | 24 | 15 | 11 | DNF | 9 | 8 | 6 | 14 | 3 | DNF | 37 | |
| 23 | 9 | 2 | 38 | 14 | 24 | 8 | DNF | 6 | 10 | 26 | 9 | 27 | 35 | |||||
| 24 | 3 | 4 | 13 | 16 | 27 | |||||||||||||
| 25 | 15 | 7 | 14 | DNF | 8 | 13 | 4 | 10 | 16 | DNF | 13 | 12 | 27 | 13 | 12 | 12 | 23 | |
| 25 | 15 | 7 | 14 | DNF | 8 | 13 | 4 | 10 | 16 | DNF | 13 | 12 | 27 | 13 | 12 | 12 | 23 | |
| 26 | 3 | 13 | 19 | 7 | DNF | DNF | 21 | |||||||||||
| 27 | DNF | 15 | 6 | DNF | DNF | DNF | 15 | 26 | 14 | DNF | DNS | DNS | DSQ | 4 | 20 | |||
| 27 | DNF | 15 | 6 | DNF | DNF | DNF | 15 | 26 | 14 | DNF | DNS | DNS | DSQ | 4 | 20 | |||
| 28 | 22 | 21 | 17 | 13 | 10 | 5 | 28 | 23 | DNF | 6 | 21 | 13 | 26 | DNF | 27 | 13 | 19 | |
| 28 | 22 | 21 | 17 | 13 | 10 | 5 | 28 | 23 | DNF | 6 | 21 | 13 | 26 | DNF | 27 | 13 | 19 | |
| 29 | 25 | 3 | 14 | 16 | 15 | |||||||||||||
| 29 | 25 | 3 | 14 | 16 | 15 | |||||||||||||
| 30 | 3 | DNF | 15 | |||||||||||||||
| 31 | 11 | 29 | 21 | DNF | DNF | 20 | 30 | 20 | 8 | 5 | 15 | 17 | DNS | DNS | 14 | |||
| 32 | 30 | 20 | 8 | 5 | 15 | 17 | DNS | DNS | 14 | |||||||||
| 33 | 16 | 19 | 19 | 4 | 23 | DNF | 29 | DNF | 25 | DNF | 18 | 25 | 17 | DNF | 15 | DNF | 12 | |
| 34 | 16 | 19 | 19 | 4 | 23 | DNF | 25 | DNF | 18 | 25 | 17 | DNF | 15 | DNF | 12 | |||
| 35 | DNF | 6 | 8 | |||||||||||||||
| 36 | 12 | 14 | 15 | 12 | 12 | 8 | 18 | 17 | 27 | 23 | 4 | |||||||
| 37 | 12 | 14 | 15 | 12 | 12 | 8 | 18 | 17 | 4 | |||||||||
| 38 | 18 | DNF | DNS | 8 | 4 | |||||||||||||
| 39 | 24 | 8 | 4 | |||||||||||||||
| 40 | 14 | DNF | 10 | DNF | 17 | 30 | 16 | 19 | 31 | 16 | 14 | DNF | 11 | 11 | 1 | |||
| 41 | 14 | DNF | 10 | DNF | 17 | 30 | 16 | 19 | 1 | |||||||||
| 42 | DNF | 28 | 21 | 18 | 10 | 14 | 1 | |||||||||||
| 43 | DNF | DNS | 35 | 25 | DNF | DNF | 10 | 14 | 1 | |||||||||
| 44 | 10 | DNF | 32 | 22 | DNF | DNS | 35 | 25 | DNF | DNF | DNF | 28 | 1 | |||||
| 45 | 10 | DNF | 32 | 22 | 1 | |||||||||||||
| 46 | 11 | 29 | 21 | DNF | DNF | 20 | 29 | DNF | 0 | |||||||||
| 46 | 21 | 12 | DNS | DNS | 0 | |||||||||||||
| 46 | 23 | DNF | 20 | 23 | 29 | 17 | DNF | DNS | 0 | |||||||||
| 46 | 23 | DNF | 20 | 23 | DNF | DNS | 0 | |||||||||||
| 46 | 25 | 18 | 23 | 15 | 20 | DNF | 12 | 13 | 22 | 19 | DNF | DNF | 20 | 17 | 11 | 28 | 0 | |
| 46 | 25 | 18 | 23 | 15 | 20 | DNF | 12 | 13 | DNF | DNF | 20 | 17 | 11 | 28 | 0 | |||
| 46 | 26 | 26 | 28 | 18 | 26 | 35 | DNF | 20 | DNF | 24 | 0 | |||||||
| 46 | 26 | 26 | DNF | 23 | 0 | |||||||||||||
| 46 | 27 | 22 | 33 | 16 | DNF | 19 | 25 | 27 | DNF | 23 | 20 | 20 | DNF | 19 | 14 | 23 | 0 | |
| 46 | 27 | 22 | 33 | 16 | DNF | 19 | 25 | 27 | 20 | 20 | DNF | DNS | 14 | 23 | 0 | |||
| 46 | 28 | DNF | 34 | 20 | 21 | 27 | 23 | 24 | 19 | 14 | 25 | 26 | 16 | 21 | DNF | 25 | 0 | |
| 46 | 28 | DNF | 34 | 20 | 21 | 27 | 23 | 24 | 19 | 14 | 25 | 26 | 16 | 21 | DNF | 25 | 0 | |
| 46 | 29 | DNF | 30 | 29 | DNF | 25 | 31 | DNF | 0 | |||||||||
| 46 | 29 | DNF | 30 | 29 | DNF | 25 | 31 | DNF | 0 | |||||||||
| 46 | 30 | 25 | 29 | 19 | 24 | 24 | 27 | 29 | 20 | 21 | 24 | 22 | 23 | 23 | 22 | 22 | 0 | |
| 46 | 30 | 25 | 29 | 19 | 24 | 24 | 27 | 29 | 20 | 21 | 24 | 22 | 23 | 23 | 22 | 22 | 0 | |
| 46 | 31 | 17 | 26 | DNF | 22 | 22 | 34 | DNF | 15 | DNF | 19 | 18 | 19 | 16 | DNF | DNF | 0 | |
| 46 | 31 | 17 | 26 | DNF | 22 | 22 | 34 | DNF | 15 | DNF | 19 | 18 | 19 | 16 | 0 | |||
| 46 | 32 | 28 | 31 | 26 | DNF | 29 | DNF | 36 | 29 | DNF | 25 | 25 | 25 | 24 | 0 | |||
| 46 | 32 | 28 | 31 | 26 | 25 | 24 | 0 | |||||||||||
| 46 | 33 | DNS | 22 | 14 | 28 | 21 | 20 | 21 | DNF | 13 | 12 | 16 | 15 | DNF | 16 | 17 | 0 | |
| 46 | 33 | DNS | 22 | 14 | 28 | 21 | 20 | 21 | DNF | 13 | 12 | 16 | 15 | DNF | 16 | 17 | 0 | |
| 46 | 35 | 24 | DNF | DNS | 27 | 28 | 32 | 31 | 26 | 15 | DNF | 29 | 18 | 24 | 21 | 21 | 0 | |
| 46 | 35 | 24 | DNF | DNS | 27 | 28 | 32 | 31 | 26 | 15 | DNF | 29 | 18 | 24 | 21 | 21 | 0 | |
| 46 | 36 | 23 | 27 | 28 | 18 | 15 | 17 | 28 | DNS | DNS | 22 | DNF | 0 | |||||
| 46 | 36 | 23 | 27 | 28 | 18 | 15 | 17 | 28 | DNS | DNS | 22 | DNF | 0 | |||||
| 46 | DNF | 20 | 25 | 17 | 21 | 30 | 23 | 22 | 0 | |||||||||
| 46 | DNF | 20 | 25 | 17 | 21 | 30 | 23 | 22 | 0 | |||||||||
| 46 | DNF | DNF | 24 | DNF | 26 | 26 | 36 | 32 | 27 | 24 | DNF | 21 | 22 | 22 | DNF | 18 | 0 | |
| 46 | DNF | DNF | 24 | DNF | 27 | 24 | DNF | 21 | 22 | 22 | DNF | 18 | 0 | |||||
| 46 | 28 | 18 | 0 | |||||||||||||||
| 46 | 26 | 26 | 36 | 32 | 0 | |||||||||||||
| 46 | 29 | 17 | 0 | |||||||||||||||
| 46 | DNF | 29 | DNF | 36 | 29 | DNF | 0 | |||||||||||
| 46 | 26 | 35 | 0 | |||||||||||||||
| 46 | 22 | 19 | 0 | |||||||||||||||
| 46 | 28 | DNF | 0 | |||||||||||||||
| 46 | 28 | DNF | 0 | |||||||||||||||
| 46 | 31 | 16 | 14 | DNF | 0 | |||||||||||||
| 46 | DNF | 20 | 0 | |||||||||||||||
| 46 | DNF | 28 | 0 | |||||||||||||||
| 46 | DNF | 28 | 0 | |||||||||||||||
| 46 | 27 | 23 | 0 | |||||||||||||||
| 46 | DNF | 24 | 0 | |||||||||||||||
| 46 | DNF | DNS | 0 | |||||||||||||||
| 46 | DNF | DNS | 0 | |||||||||||||||
| 46 | DNF | DNS | 0 | |||||||||||||||
| 46 | 11 | 11 | 0 | |||||||||||||||
| 46 | 21 | 18 | 0 | |||||||||||||||
| 46 | 25 | 25 | 0 | |||||||||||||||
| 46 | 19 | 0 | ||||||||||||||||
| 46 | 19 | 19 | 0 | |||||||||||||||
| 46 | 19 | 19 | 0 | |||||||||||||||
| 46 | 20 | DNF | 0 | |||||||||||||||
| 46 | 20 | DNF | 0 | |||||||||||||||
| 46 | 23 | 20 | 0 | |||||||||||||||
| 46 | 23 | 20 | 0 | |||||||||||||||
| 46 | DNS | DNS | 0 | |||||||||||||||
| 46 | DNS | DNS | 0 | |||||||||||||||
| Platz | Fahrer | OSC |
ZAN |
SAC |
NÜR |
RBR |
LAU |
NÜR |
HOC |
Punkte | ||||||||
| Legende | ||
|---|---|---|
| Farbe | Abkürzung | Bedeutung |
| Gold | – | Sieg |
| Silber | – | 2. Platz |
| Bronze | – | 3. Platz |
| Grün | – | Platzierung in den Punkten |
| Blau | – | Klassifiziert außerhalb der Punkteränge |
| Violett | DNF | Rennen nicht beendet (did not finish) |
| NC | nicht klassifiziert (not classified) | |
| Rot | DNQ | nicht qualifiziert (did not qualify) |
| DNPQ | in Vorqualifikation gescheitert (did not pre-qualify) | |
| Schwarz | DSQ | disqualifiziert (disqualified) |
| Weiß | DNS | nicht am Start (did not start) |
| WD | zurückgezogen (withdrawn) | |
| Hellblau | PO | nur am Training teilgenommen (practiced only) |
| TD | Freitags-Testfahrer (test driver) | |
| ohne | DNP | nicht am Training teilgenommen (did not practice) |
| INJ | verletzt oder krank (injured) | |
| EX | ausgeschlossen (excluded) | |
| DNA | nicht erschienen (did not arrive) | |
| C | Rennen abgesagt (cancelled) | |
| keine WM-Teilnahme | ||
| sonstige | P/fett | Pole-Position |
| 1/2/3/4/5/6/7/8 | Punktplatzierung im Sprint-/Qualifikationsrennen | |
| SR/kursiv | Schnellste Rennrunde | |
| * | nicht im Ziel, aufgrund der zurückgelegten Distanz aber gewertet | |
| () | Streichresultate | |
| unterstrichen | Führender in der Gesamtwertung | |
Teamwertung[Bearbeiten]
Es kamen 20 Teams in die Punktewertung.<ref name="Wertung" />
| Platz | Team | OSC |
ZAN |
SAC |
NÜR |
RBR |
LAU |
NÜR |
HOC |
Punkte | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 18 | 6 | 15 | 15 | 0 | 6 | 18 | 4 | 1 | 18 | 12 | 15 | 15 | 15 | 25 | 189 | |
| 2 | 0 | 15 | 25 | 8 | 25 | 12 | 0 | 0 | 10 | 12 | 0 | 15 | 18 | 25 | 4 | 2 | 171 | |
| 3 | 10 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 12 | 25 | 0 | 25 | 25 | 8 | 2 | 0 | 0 | 147 | |
| 4 | 25 | 12 | 10 | 0 | 4 | 0 | 18 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 18 | 0 | 1 | 138 | |
| 5 | 18 | 1 | 0 | 18 | 0 | 15 | 8 | 8 | 0 | 2 | 4 | 18 | 0 | 8 | 25 | 12 | 137 | |
| 6 | 15 | 0 | 15 | 0 | 1 | 4 | 0 | 6 | 18 | 18 | 15 | 1 | 6 | 0 | 18 | 15 | 132 | |
| 7 | 8 | 8 | 4 | 2 | 10 | 0 | 12 | 1 | 8 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 12 | 18 | 93 | |
| 8 | 0 | 6 | 18 | 25 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 | 0 | 6 | 6 | 83 | |
| 9 | 0 | 10 | 0 | 6 | 8 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | 8 | 10 | 10 | 10 | 0 | 8 | 83 | |
| 10 | 4 | 0 | 8 | 10 | 12 | 25 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 | 0 | 0 | 77 | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 25 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 60 | |
| 12 | 12 | 0 | 12 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 | 25 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | |
| 14 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 8 | 2 | 6 | 0 | 0 | 10 | 10 | 55 | |
| 15 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6 | 18 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 54 | |
| 16 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 | 12 | 0 | 6 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | 46 | |
| 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | |
| 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
| 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Weblinks[Bearbeiten]
Einzelnachweise[Bearbeiten]
<references />
Vorlage:Klappleiste/Anfang 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 Vorlage:Klappleiste/Ende