Australia Open 2013 (Badminton)
Die Australian Open 2013 im Badminton fanden vom 2. bis zum 7. April 2013 in Sydney statt. Das Preisgeld betrug 120.000 US-Dollar. Das Turnier hatte damit einen Grand-Prix-Gold-Status.
Austragungsort[Bearbeiten]
Sieger und Platzierte[Bearbeiten]
| Disziplin | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
| Herreneinzel | |||
| Dameneinzel | |||
| Herrendoppel | |||
| Damendoppel | |||
| Mixed | |||
Herreneinzel[Bearbeiten]
Setzliste[Bearbeiten]
Lee Chong Wei (Halbfinale)
Nguyễn Tiến Minh (Viertelfinale)
Daren Liew (3. Runde)
Chong Wei Feng (Viertelfinale)
Simon Santoso (3. Runde)
Taufik Hidayat (3. Runde)
Gao Huan (3. Runde)
Hsu Jen-hao (2. Runde)
Ajay Jayaram (2. Runde)
Arif Abdul Latif (2. Runde)
R. M. V. Gurusaidutt (3. Runde)
Alamsyah Yunus (Halbfinale)
Niluka Karunaratne (1. Runde)
Anand Pawar (2. Runde)
Kazumasa Sakai (2. Runde)
Kento Momota (3. Runde)
Finalrunde[Bearbeiten]
Die Seite Vorlage:Turnierplan/styles.css hat keinen Inhalt.
| Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 11 | 8 | ||||||||||||||||||
| 1 | 19 | 21 | 18 | ||||||||||||||||
| 21 | 17 | 21 | |||||||||||||||||
| 4 | 18 | 13 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 20 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Q5 | 22 | 13 | 12 | ||||||||||||||||
| 12 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 12 | 14 | ||||||||||||||||||
| 12 | 10 | 21 | 15 | ||||||||||||||||
| Q5 | 21 | 18 | 21 | ||||||||||||||||
| Q5 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 2 | 15 | 10 | |||||||||||||||||
Vorrunde[Bearbeiten]
Sektion 1[Bearbeiten]
Die Seite Vorlage:Turnierplan/styles.css hat keinen Inhalt.
| 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | |||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 10 | 18 | ||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 7 | 7 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 4 | 8 | ||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 18 | 21 | ||||||||||||||||
| 11 | 10 | 21 | 15 | ||||||||||||||||
| 11 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| PFQ | 4 | 7 | |||||||||||||||||
| 11 | 21 | 18 | 21 | ||||||||||||||||
| 14 | 21 | 19 | |||||||||||||||||
| 21 | 13 | 21 | |||||||||||||||||
| Q4 | 11 | 21 | 12 | ||||||||||||||||
Sektion 2[Bearbeiten]
Die Seite Vorlage:Turnierplan/styles.css hat keinen Inhalt.
| 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | |||||||||||||||||
| 8 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 15 | 11 | ||||||||||||||||||
| 8 | 18 | 20 | |||||||||||||||||
| 21 | 22 | ||||||||||||||||||
| Q3 | 2 | 9 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 16 | 19 | 18 | |||||||||||||||||
| 16 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 14 | 13 | ||||||||||||||||||
| 16 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 16 | 17 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 6 | 14 | ||||||||||||||||||
Sektion 3[Bearbeiten]
Die Seite Vorlage:Turnierplan/styles.css hat keinen Inhalt.
| 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | |||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Q2 | 9 | 11 | |||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 17 | 14 | ||||||||||||||||||
| 7 | 16 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 19 | 15 | ||||||||||||||||||
| 14 | 19 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 21 | 11 | 13 | |||||||||||||||||
| 14 | 21 | 0r | |||||||||||||||||
| 18 | 0 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 14 | 16 | ||||||||||||||||||
Sektion 4[Bearbeiten]
Die Seite Vorlage:Turnierplan/styles.css hat keinen Inhalt.
| 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | |||||||||||||||||
| 5 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Q1 | 8 | 5 | |||||||||||||||||
| 5 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 7 | 13 | ||||||||||||||||||
| 21 | 22 | ||||||||||||||||||
| Q8 | 17 | 20 | |||||||||||||||||
| 5 | 21 | 17 | 14 | ||||||||||||||||
| 16 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 10 | 14 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 21 | 18 | 16 | |||||||||||||||||
| 10 | 21 | 10 | 7 | ||||||||||||||||
| 18 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 8 | 16 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Sektion 5[Bearbeiten]
Die Seite Vorlage:Turnierplan/styles.css hat keinen Inhalt.
| 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | |||||||||||||||||
| PFQ | 5 | 11 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 17 | 21 | 7 | |||||||||||||||||
| 12 | 21 | 17 | 21 | ||||||||||||||||
| 15 | 14 | ||||||||||||||||||
| 12 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 12 | 16 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 7 | 21 | 9 | 13 | ||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 18 | 15 | ||||||||||||||||||
| 8 | 10 | ||||||||||||||||||
| 7 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 4 | 12 | ||||||||||||||||||
| 7 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Sektion 6[Bearbeiten]
Die Seite Vorlage:Turnierplan/styles.css hat keinen Inhalt.
| 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | |||||||||||||||||
| 9 | 21 | 18 | |||||||||||||||||
| 21 | 17 | 21 | |||||||||||||||||
| 26 | 21 | ||||||||||||||||||
| 9 | 24 | 19 | |||||||||||||||||
| 11 | 14 | ||||||||||||||||||
| 9 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 17 | 21 | |||||||||||||||||
| 3 | 14 | 21 | 15 | ||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 14 | 16 | ||||||||||||||||||
| 19 | 15 | ||||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 11 | 11 | |||||||||||||||||
| 3 | 18 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
Sektion 7[Bearbeiten]
Die Seite Vorlage:Turnierplan/styles.css hat keinen Inhalt.
| 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | |||||||||||||||||
| Q5 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 17 | 11 | ||||||||||||||||||
| Q5 | 22 | 21 | |||||||||||||||||
| 15 | 20 | 12 | |||||||||||||||||
| 13 | 21 | 16 | |||||||||||||||||
| 15 | 21 | 13 | 21 | ||||||||||||||||
| Q5 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 6 | 15 | 18 | |||||||||||||||||
| 14 | 14 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 9 | 13 | ||||||||||||||||||
| 6 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 12 | 11 | ||||||||||||||||||
| 6 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Sektion 8[Bearbeiten]
Die Seite Vorlage:Turnierplan/styles.css hat keinen Inhalt.
| 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | |||||||||||||||||
| 18 | 11 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 13 | 21 | |||||||||||||||||
| 18 | 21 | 19 | |||||||||||||||||
| 21 | 11 | 21 | |||||||||||||||||
| 13 | 17 | 21 | 14 | ||||||||||||||||
| 19 | 20 | ||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 22 | |||||||||||||||||
| Q7 | 16 | 20 | |||||||||||||||||
| Q6 | 21 | 22 | |||||||||||||||||
| Q6 | 7 | 5 | |||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 9 | 8 | |||||||||||||||||
| 2 | 17 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
Dameneinzel[Bearbeiten]
Setzliste[Bearbeiten]
Lindaweni Fanetri (Viertelfinale)
Sapsiree Taerattanachai (Viertelfinale)
Pai Hsiao-ma (Halbfinale)
Nitchaon Jindapol (Finale)
Aprilia Yuswandari (1. Runde)
Nozomi Okuhara (nicht gestartet)
Sayaka Takahashi (Champion)
Sonia Cheah Su Ya (2. Runde)
Finalrunde[Bearbeiten]
Vorrunde[Bearbeiten]
Sektion 1[Bearbeiten]
Die Seite Vorlage:Turnierplan/styles.css hat keinen Inhalt.
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 1 | 14 | 21 | 22 | ||||||||||||||||
| Q2 | 21 | 16 | 20 | ||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 16 | 9 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 5 | 13 | ||||||||||||||||||
| 1 | 13 | 18 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| PFQ | 13 | 5 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 16 | 18 | ||||||||||||||||||
| 7 | 21 | 19 | |||||||||||||||||
| 21 | 17 | 21 | |||||||||||||||||
Sektion 2[Bearbeiten]
Die Seite Vorlage:Turnierplan/styles.css hat keinen Inhalt.
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 18 | 13 | ||||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 10 | 6 | ||||||||||||||||||
| 20 | 21 | 16 | |||||||||||||||||
| 22 | 15 | 21 | |||||||||||||||||
| 4 | 21 | 17 | 21 | ||||||||||||||||
| Q3 | 16 | 21 | 16 | ||||||||||||||||
| 8 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 12 | 15 | ||||||||||||||||||
| 8 | 15 | 21 | |||||||||||||||||
| Q3 | 21 | 23 | |||||||||||||||||
| 12 | 20 | ||||||||||||||||||
| Q3 | 21 | 22 | |||||||||||||||||
Sektion 3[Bearbeiten]
Die Seite Vorlage:Turnierplan/styles.css hat keinen Inhalt.
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 11 | 4 | ||||||||||||||||||
| 13 | 24 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 22 | 16 | |||||||||||||||||
| 22 | 11 | 21 | |||||||||||||||||
| 5 | 20 | 21 | 17 | ||||||||||||||||
| 15 | 7 | ||||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| PFQ | 11 | 13 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 11 | 10 | |||||||||||||||||
| 3 | 17 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 14 | 21 | 15 | |||||||||||||||||
| 3 | 21 | 19 | 21 | ||||||||||||||||
Sektion 4[Bearbeiten]
Die Seite Vorlage:Turnierplan/styles.css hat keinen Inhalt.
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 12 | 12 | ||||||||||||||||||
| 14 | 13 | ||||||||||||||||||
| 7 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Q4 | WO | ||||||||||||||||||
| 7 | |||||||||||||||||||
| 7 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 2 | 11 | 8 | |||||||||||||||||
| 9 | 25 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 23 | 16 | |||||||||||||||||
| 19 | 17 | ||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Q1 | 4 | 3 | |||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Herrendoppel[Bearbeiten]
Setzliste[Bearbeiten]
Koo Kien Keat / Tan Boon Heong (Viertelfinale)
Angga Pratama / Rian Agung Saputro
Goh V Shem / Lim Khim Wah (2. Runde)
Zakry Abdul Latif / Fairuzizuan Tazari (Halbfinale)
Mohammad Ahsan / Hendra Setiawan
Gan Teik Chai / Ong Soon Hock (Viertelfinale)
Chen Hung-ling / Lu Chia-bin (1. Runde)
Ricky Karanda Suwardi / Muhammad Ulinnuha (Viertelfinale)
Finalrunde[Bearbeiten]
Vorrunde[Bearbeiten]
Sektion 1[Bearbeiten]
Die Seite Vorlage:Turnierplan/styles.css hat keinen Inhalt.
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 1 | 24 | 21 | |||||||||||||||||
| 22 | 17 | ||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Q4 | 13 | 6 | |||||||||||||||||
| 24 | 18 | ||||||||||||||||||
| Q4 | 26 | 21 | |||||||||||||||||
| 1 | 18 | 15 | |||||||||||||||||
| 5 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 5 | 19 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| Q3 | 21 | 11 | 16 | ||||||||||||||||
| 5 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 9 | 16 | ||||||||||||||||||
| 13 | 7 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Sektion 2[Bearbeiten]
Die Seite Vorlage:Turnierplan/styles.css hat keinen Inhalt.
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Q2 | 11 | 15 | |||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 18 | 19 | ||||||||||||||||||
| 17 | 17 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 4 | 21 | 0 | |||||||||||||||||
| 6 | 15 | 0r | |||||||||||||||||
| 6 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 17 | 18 | ||||||||||||||||||
| 6 | 18 | 22 | 21 | ||||||||||||||||
| 21 | 20 | 18 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 11 | 10 | ||||||||||||||||||
Sektion 3[Bearbeiten]
Die Seite Vorlage:Turnierplan/styles.css hat keinen Inhalt.
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| Q1 | 12 | 5 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 20 | 12 | ||||||||||||||||||
| 8 | 22 | 21 | |||||||||||||||||
| 19 | 13 | ||||||||||||||||||
| 8 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 8 | 21 | 17 | 12 | ||||||||||||||||
| 13 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| PFQ | 13 | 15 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 3 | 19 | 19 | |||||||||||||||||
| 15 | 20 | ||||||||||||||||||
| 3 | 21 | 22 | |||||||||||||||||
Sektion 4[Bearbeiten]
Die Seite Vorlage:Turnierplan/styles.css hat keinen Inhalt.
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 11 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 17 | 13 | |||||||||||||||||
| 21 | 9 | 21 | |||||||||||||||||
| 16 | 21 | 16 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 5 | 19 | 14 | |||||||||||||||||
| 11 | 18 | ||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| PFQ | 3 | 14 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 19 | 19 | ||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 5 | 10 | ||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Damendoppel[Bearbeiten]
Setzliste[Bearbeiten]
Pia Zebadiah / Rizki Amelia Pradipta (1. Runde)
Savitree Amitrapai / Sapsiree Taerattanachai
Vivian Hoo Kah Mun / Woon Khe Wei (Viertelfinale)
Ng Hui Ern / Ng Hui Lin (Viertelfinale)
Chang Ye-na / Kim So-young (1. Runde)
Reika Kakiiwa / Yuki Fukushima (Viertelfinale)
Komala Dewi / Jenna Gozali (Viertelfinale)
Vita Marissa / Variella Aprilsasi
Finalrunde[Bearbeiten]
Vorrunde[Bearbeiten]
Sektion 1[Bearbeiten]
Die Seite Vorlage:Turnierplan/styles.css hat keinen Inhalt.
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 1 | 21 | 16 | 17 | ||||||||||||||||
| 9 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 13 | 8 | ||||||||||||||||||
| 10 | 10 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 18 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 6 | 21 | 11 | 16 | ||||||||||||||||
| 6 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 12 | 16 | ||||||||||||||||||
| 6 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 17 | 15 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 13 | 18 | ||||||||||||||||||
Sektion 2[Bearbeiten]
Die Seite Vorlage:Turnierplan/styles.css hat keinen Inhalt.
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 3 | 17 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 21 | 19 | 15 | |||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 6 | 14 | ||||||||||||||||||
| WO | |||||||||||||||||||
| 3 | 11 | 19 | |||||||||||||||||
| 8 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 8 | 24 | 21 | |||||||||||||||||
| 22 | 17 | ||||||||||||||||||
| 8 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 17 | 8 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 9 | 5 | ||||||||||||||||||
Sektion 3[Bearbeiten]
Die Seite Vorlage:Turnierplan/styles.css hat keinen Inhalt.
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 9 | 10 | ||||||||||||||||||
| 16 | 17 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 24 | ||||||||||||||||||
| 5 | 10 | 22 | |||||||||||||||||
| 21 | 15 | 21 | |||||||||||||||||
| 4 | 15 | 21 | 15 | ||||||||||||||||
| 7 | 8 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 17 | 21 | 19 | |||||||||||||||||
| 4 | 21 | 7 | 21 | ||||||||||||||||
| 6 | 7 | ||||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Sektion 4[Bearbeiten]
Die Seite Vorlage:Turnierplan/styles.css hat keinen Inhalt.
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 8 | 7 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 18 | 18 | ||||||||||||||||||
| 7 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 8 | 6 | ||||||||||||||||||
| 7 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 7 | 9 | 9 | |||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 18 | 7 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 10 | 11 | ||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 9 | 4 | ||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Mixed[Bearbeiten]
Setzliste[Bearbeiten]
Markis Kido / Pia Zebadiah (Viertelfinale)
Ricky Widianto / Richi Puspita Dili (Viertelfinale)
Irfan Fadhilah / Weni Anggraini
Tan Aik Quan / Lai Pei Jing (Viertelfinale)
Patipat Chalardchaleam / Savitree Amitrapai (1. Runde)
Praveen Jordan / Vita Marissa (1. Runde)
Shin Baek-cheol / Chang Ye-na
Kim Dae-eun / Kim So-young (Viertelfinale)
Finalrunde[Bearbeiten]
Vorrunde[Bearbeiten]
Sektion 1[Bearbeiten]
Die Seite Vorlage:Turnierplan/styles.css hat keinen Inhalt.
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 14 | 12 | ||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 10 | 11 | ||||||||||||||||||
| 6 | 13 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 16 | 19 | ||||||||||||||||
| Q4 | 19 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 6 | 12 | 18 | |||||||||||||||||
| Q4 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Q4 | 19 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 21 | 15 | 16 | |||||||||||||||||
| 22 | 10 | 17 | |||||||||||||||||
| 20 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Sektion 2[Bearbeiten]
Die Seite Vorlage:Turnierplan/styles.css hat keinen Inhalt.
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 3 | 21 | 20 | 21 | ||||||||||||||||
| 11 | 22 | 13 | |||||||||||||||||
| 3 | 14 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 21 | 13 | 11 | |||||||||||||||||
| 18 | 21 | 13 | |||||||||||||||||
| 21 | 18 | 21 | |||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 8 | 17 | 12 | |||||||||||||||||
| 8 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 15 | 15 | ||||||||||||||||||
| 8 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| PFQ | 18 | 9 | |||||||||||||||||
| Q2 | 4 | 8 | |||||||||||||||||
| PFQ | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Sektion 3[Bearbeiten]
Die Seite Vorlage:Turnierplan/styles.css hat keinen Inhalt.
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 9 | 13 | ||||||||||||||||||
| 18 | 23 | 10 | |||||||||||||||||
| Q1 | 21 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| Q1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 5 | 15 | 17 | |||||||||||||||||
| Q1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 4 | 15 | 14 | |||||||||||||||||
| 6 | 11 | ||||||||||||||||||
| Q3 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Q3 | 18 | 21 | 17 | ||||||||||||||||
| 4 | 21 | 17 | 21 | ||||||||||||||||
| 14 | 15 | ||||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Sektion 4[Bearbeiten]
Die Seite Vorlage:Turnierplan/styles.css hat keinen Inhalt.
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 10 | 20 | ||||||||||||||||||
| 21 | 22 | ||||||||||||||||||
| 5 | 11 | ||||||||||||||||||
| 7 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| PFQ | 6 | 9 | |||||||||||||||||
| 7 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 7 | 21 | 7 | 21 | ||||||||||||||||
| 2 | 16 | 21 | 13 | ||||||||||||||||
| 15 | 19 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 17 | 18 | ||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 7 | ||||||||||||||||||
| 2 | 23 | 21 | |||||||||||||||||
Weblinks[Bearbeiten]
Vorlage:Klappleiste/Anfang 1975 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 Vorlage:Klappleiste/Ende