Australian Open 1981/Herreneinzel
| Australian Open 1981 | |||
|---|---|---|---|
| Einzel: | Herren | Damen | |
| Doppel: | Herren | Damen | Mixed |
| Einzel: | Junioren | Juniorinnen | |
| Doppel: | Junioren | Juniorinnen | |
| R. Einzel: | Herren | Damen | Quad |
| R. Doppel: | Herren | Damen | Quad |
| Australian Open Herreneinzel | |||
| 1980 ◄ 1981 ► 1982 | |||
| Grand Slams 1981 Herreneinzel | |||
| Australian Open French Open Wimbledon Championships US Open | |||
Das Herreneinzel der Australian Open 1981 war ein Tenniswettbewerb in Melbourne.
Titelverteidiger war Brian Teacher.
Setzliste[Bearbeiten]
|
|
Zeichenerklärung Skriptfehler: Ein solches Modul „Vorlage:Tennisturnier Zeichenerklärung“ ist nicht vorhanden.
Ergebnisse[Bearbeiten]
Halbfinale, Finale[Bearbeiten]
Die Seite Vorlage:Turnierplan/styles.css hat keinen Inhalt.
| Halbfinale | Finale | |||||||||||||||
| 12 | 6 | 7 | 1 | 6 | 3 | |||||||||||
| 7 | 6 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||
| 2 | 6 | 7 | 4 | |||||||||||||
| 4 | 6 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||
| 4 | 6 | 7 | 7 | |||||||||||||
| 6 | 0 | 6 | 5 | |||||||||||||
Obere Hälfte[Bearbeiten]
Obere Hälfte 1[Bearbeiten]
Die Seite Vorlage:Turnierplan/styles.css hat keinen Inhalt.
| @ | Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||
| A | 1 | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| B | 4 | 2 | 6 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| C | WC | 6 | 4 | 6 | 2 | 6 | 7 | 3 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| D | 4 | 6 | 2 | 6 | 7 | 1 | 3 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| E | 6 | 7 | 6 | 6 | 12 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| F | 4 | 6 | 7 | 3 | 2 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| G | 6 | 6 | 3 | 6 | 1 | 12 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| H | 12 | 3 | 7 | 6 | 2 | 6 | 12 | 6 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| I | 16 | 7 | 6 | 6 | 3 | 4 | 5 | 1 | 6 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| J | 5 | 3 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
| K | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| L | WC | 6 | 4 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| M | 6 | 7 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| N | Q | 3 | 6 | 3 | 5 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| O | 4 | 1 | 2 | 5 | 7 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
| P | 5 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Obere Hälfte 2[Bearbeiten]
Die Seite Vorlage:Turnierplan/styles.css hat keinen Inhalt.
| @ | Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||
| A | 3 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| B | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 4 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| C | 2 | 6 | 6 | 3 | 6 | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| D | 6 | 2 | 1 | 6 | 3 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| E | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 9 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| F | 3 | 1 | 6 | 6 | 6 | 3 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| G | 4 | 6 | 5 | 9 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| H | 9 | 6 | 7 | 7 | 9 | 4 | 6 | 6 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| I | 14 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| J | 2 | 2 | 1 | 14 | 7 | 6 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| K | 6 | 7 | 3 | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| L | 7 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 7 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| M | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| N | 3 | 4 | 5 | 4 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| O | 2 | 6 | 3 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| P | 7 | 6 | 4 | 6 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte[Bearbeiten]
Untere Hälfte 1[Bearbeiten]
Die Seite Vorlage:Turnierplan/styles.css hat keinen Inhalt.
| @ | Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||
| A | 8 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| B | Q | 2 | 3 | 1 | 8 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| C | 6 | 6 | 1 | 4 | 6 | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| D | 3 | 3 | 6 | 6 | 3 | 8 | 7 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| E | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 13 | 6 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| F | Q | 7 | 5 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| G | 4 | 7 | 6 | 3 | 3 | 13 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| H | 13 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 8 | 6 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| I | 11 | 6 | 6 | 6 | 4 | 7 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
| J | Datei:Flag of Romania (1965–1989).svg I. Năstase | 4 | 3 | 2 | 11 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| K | 2 | 6 | 7 | 6 | 1 | 4 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| L | 6 | 7 | 6 | 4 | 6 | 11 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| M | Q | 7 | 6 | 6 | 4 | 7 | 7 | 3 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| N | 5 | 4 | 2 | Q | 2 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| O | Q | 2 | 5 | 1 | 4 | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
| P | 4 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte 2[Bearbeiten]
Die Seite Vorlage:Turnierplan/styles.css hat keinen Inhalt.
| @ | Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||
| A | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| B | WC | 1 | 2 | 3 | 6 | 5 | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| C | 6 | 6 | 4 | 7 | 7 | 1 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| D | Q | 2 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| E | 6 | 3 | 6 | 7 | Q | 1 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| F | Q | 4 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| G | Q | 3 | 6 | 6 | 6 | Q | 7 | 7 | 4 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| H | 10 | 6 | 3 | 4 | 4 | 6 | 7 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| I | 15 | 6 | 6 | 3 | 6 | 2 | 5 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| J | WC | 2 | 2 | 6 | 3 | 15 | 6 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| K | 3 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| L | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 2 | 2 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| M | 7 | 6 | 6 | 2 | 1 | 6 | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| N | 6 | 4 | 0 | 6 | 6 | 5 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| O | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| P | 2 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Weblinks[Bearbeiten]
- Draw der Australian Open auf ITFtennis.com (englisch)
1905 | 1906 | 1907 | 1908 | 1909 | 1910 | 1911 | 1912 | 1913 | 1914 | 1915 | 1916–1918 | 1919 | 1920 | 1921 | 1922 | 1923 | 1924 | 1925 | 1926 | 1927 | 1928 | 1929 | 1930 | 1931 | 1932 | 1933 | 1934 | 1935 | 1936 | 1937 | 1938 | 1939 | 1940 | 1941–1945 | 1946 | 1947 | 1948 | 1949 | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959 | 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 Jan. | 1977 Dez. | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026