Australian Open 2016/Herreneinzel
| Australian Open 2016 | |||
|---|---|---|---|
| Einzel: | Herren | Damen | |
| Doppel: | Herren | Damen | Mixed |
| Einzel: | Junioren | Juniorinnen | |
| Doppel: | Junioren | Juniorinnen | |
| R. Einzel: | Herren | Damen | Quad |
| R. Doppel: | Herren | Damen | Quad |
| Australian Open Herreneinzel | |||
| 2015 ◄ 2016 ► 2017 | |||
| Grand Slams 2016 Herreneinzel | |||
| Australian Open French Open Wimbledon Championships US Open | |||
Das Herreneinzel der Australian Open 2016 war ein Tenniswettbewerb in Melbourne.
Titelverteidiger war Novak Đoković, der das Turnier erneut gewann.
Qualifikation[Bearbeiten]
Die Qualifikation der Australian Open fand für die Herren vom 13. bis zum 16. Januar 2016 statt. Ausgespielt wurden 16 Plätze für die Teilnahme am Hauptfeld des Turniers.
Setzliste[Bearbeiten]
Hauptrunde[Bearbeiten]
Zeichenerklärung Skriptfehler: Ein solches Modul „Vorlage:Tennisturnier Zeichenerklärung“ ist nicht vorhanden.
Viertelfinale, Halbfinale, Finale[Bearbeiten]
Die Seite Vorlage:Turnierplan/styles.css hat keinen Inhalt.
| Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||||||||||
| 1 | Datei:Flag of Serbia.svg Novak Đoković | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 7 | 3 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | Datei:Flag of Serbia.svg Novak Đoković | 6 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 3 | Datei:Flag of Switzerland within 2to3.svg Roger Federer | 1 | 2 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 3 | Datei:Flag of Switzerland within 2to3.svg Roger Federer | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 64 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | Datei:Flag of Serbia.svg Novak Đoković | 6 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||
| 2 | Datei:Flag of the United Kingdom.svg Andy Murray | 1 | 5 | 63 | |||||||||||||||||||||
| 23 | 3 | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 13 | 6 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 13 | 6 | 5 | 7 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 2 | Datei:Flag of the United Kingdom.svg Andy Murray | 4 | 7 | 64 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 8 | Datei:Flag of Spain.svg David Ferrer | 3 | 7 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 2 | Datei:Flag of the United Kingdom.svg Andy Murray | 6 | 65 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Obere Hälfte[Bearbeiten]
Obere Hälfte 1[Bearbeiten]
Die Seite Vorlage:Turnierplan/styles.css hat keinen Inhalt.
| @ | Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||
| A | 1 | Datei:Flag of Serbia.svg N. Đoković | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| B | 3 | 2 | 4 | 1 | Datei:Flag of Serbia.svg N. Đoković | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
| C | WC | 6 | 64 | 6 | 7 | WC | 1 | 2 | 63 | |||||||||||||||||||||||||
| D | Datei:Flag of Croatia.svg I. Dodig | 4 | 7 | 4 | 5 | 1 | Datei:Flag of Serbia.svg N. Đoković | 6 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| E | Datei:Flag of Serbia.svg F. Krajinović | 2 | 1 | r | 28 | Datei:Flag of Italy.svg A. Seppi | 1 | 5 | 66 | |||||||||||||||||||||||||
| F | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| G | 6 | 64 | 4 | 610 | 28 | Datei:Flag of Italy.svg A. Seppi | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| H | 28 | Datei:Flag of Italy.svg A. Seppi | 3 | 7 | 6 | 7 | 1 | Datei:Flag of Serbia.svg N. Đoković | 6 | 61 | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||
| I | 22 | Datei:Flag of Croatia.svg I. Karlović | 64 | 4 | 1 | r | 14 | 3 | 7 | 4 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| J | [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: F. Delbonis | 7 | 6 | 2 | [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: F. Delbonis | 7 | 3 | 63 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| K | 68 | 6 | 6 | 4 | 4 | Q | [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: R. Olivo | 65 | 6 | 7 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| L | Q | [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: R. Olivo | 7 | 2 | 1 | 6 | 6 | [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: F. Delbonis | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| M | 6 | 3 | 6 | 6 | 14 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| N | Datei:Flag of Spain.svg Í. Cervantes | 4 | 6 | 1 | 4 | 3 | 7 | 61 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| O | 7 | 3 | 2 | 4 | 14 | 6 | 5 | 7 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| P | 14 | 66 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Obere Hälfte 2[Bearbeiten]
Die Seite Vorlage:Turnierplan/styles.css hat keinen Inhalt.
| @ | Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||
| A | 9 | 6 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| B | 4 | 6 | 4 | 2 | 9 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| C | WC | 6 | 3 | 6 | 6 | WC | 5 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| D | Datei:Flag of Ukraine.svg I. Martschenko | 4 | 6 | 0 | 4 | 9 | 6 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| E | Datei:Flag of Spain.svg P. Andújar | 7 | 4 | 65 | 2 | Q | 4 | 67 | 64 | |||||||||||||||||||||||||
| F | Q | 5 | 6 | 7 | 6 | Q | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| G | WC | 7 | 7 | 7 | WC | 3 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| H | 17 | 64 | 66 | 65 | 9 | 4 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| I | 26 | Datei:Flag of Spain.svg G. García López | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| J | 4 | 4 | 4 | 26 | Datei:Flag of Spain.svg G. García López | 4 | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| K | Datei:Flag of the Dominican Republic.svg V. Estrella | 4 | 61 | 6 | 1 | Q | 6 | 1 | 60 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| L | Q | 6 | 7 | 4 | 6 | 26 | Datei:Flag of Spain.svg G. García López | 5 | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| M | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| N | Q | 4 | 1 | 3 | 3 | 65 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| O | 4 | 3 | 3 | 7 | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| P | 7 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Obere Hälfte 3[Bearbeiten]
Die Seite Vorlage:Turnierplan/styles.css hat keinen Inhalt.
| @ | Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||
| A | 3 | Datei:Flag of Switzerland within 2to3.svg R. Federer | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| B | Datei:Flag of Georgia.svg N. Bassilaschwili | 2 | 1 | 2 | 3 | Datei:Flag of Switzerland within 2to3.svg R. Federer | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| C | Datei:Flag of Lithuania.svg R. Berankis | 1 | 6 | 4 | 2 | Datei:Flag of Ukraine.svg O. Dolhopolow | 3 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| D | Datei:Flag of Ukraine.svg O. Dolhopolow | 6 | 3 | 6 | 6 | 3 | Datei:Flag of Switzerland within 2to3.svg R. Federer | 6 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| E | Q | Datei:Flag of Slovakia.svg J. Kovalík | 4 | 61 | 5 | 27 | Datei:Flag of Bulgaria.svg G. Dimitrow | 4 | 6 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| F | Q | [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: M. Trungelliti | 6 | 7 | 7 | Q | [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: M. Trungelliti | 3 | 6 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| G | Datei:Flag of Italy.svg P. Lorenzi | 3 | 68 | 3 | 27 | Datei:Flag of Bulgaria.svg G. Dimitrow | 6 | 4 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| H | 27 | Datei:Flag of Bulgaria.svg G. Dimitrow | 6 | 7 | 6 | 3 | Datei:Flag of Switzerland within 2to3.svg R. Federer | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| I | 19 | Datei:Flag of Austria.svg D. Thiem | 6 | 7 | 4 | 7 | 15 | Datei:Flag of Belgium (civil).svg D. Goffin | 2 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| J | [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: L. Mayer | 2 | 66 | 6 | 60 | 19 | Datei:Flag of Austria.svg D. Thiem | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| K | PR | 3 | 7 | 3 | 61 | Datei:Flag of Spain.svg N. Almagro | 3 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| L | Datei:Flag of Spain.svg N. Almagro | 6 | 65 | 6 | 7 | 19 | Datei:Flag of Austria.svg D. Thiem | 1 | 6 | 62 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| M | Datei:Flag of the United Kingdom.svg K. Edmund | 6 | 64 | 6 | 3 | 1 | 15 | Datei:Flag of Belgium (civil).svg D. Goffin | 6 | 3 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| N | Datei:Flag of Bosnia and Herzegovina.svg D. Džumhur | 1 | 7 | 4 | 6 | 6 | Datei:Flag of Bosnia and Herzegovina.svg D. Džumhur | 4 | 6 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| O | Datei:Flag of Ukraine.svg S. Stachowskyj | 6 | 3 | 4 | 4 | 15 | Datei:Flag of Belgium (civil).svg D. Goffin | 6 | 0 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| P | 15 | Datei:Flag of Belgium (civil).svg D. Goffin | 3 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Obere Hälfte 4[Bearbeiten]
Die Seite Vorlage:Turnierplan/styles.css hat keinen Inhalt.
| @ | Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||
| A | 12 | Datei:Flag of Croatia.svg M. Čilić | 64 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| B | 7 | 5 | 2 | 4 | 12 | Datei:Flag of Croatia.svg M. Čilić | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| C | Datei:Flag of Spain.svg A. Ramos Viñolas | 6 | 6 | 6 | Datei:Flag of Spain.svg A. Ramos Viñolas | 4 | 3 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||
| D | Datei:Flag of Croatia.svg B. Ćorić | 2 | 2 | 3 | 12 | Datei:Flag of Croatia.svg M. Čilić | 4 | 64 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| E | Datei:Flag of Serbia.svg D. Lajović | 65 | 4 | 6 | 6 | 24 | Datei:Flag of Spain.svg R. Bautista Agut | 6 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| F | 7 | 6 | 4 | 2 | r | Datei:Flag of Serbia.svg D. Lajović | 6 | 2 | 6 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| G | Datei:Flag of Slovakia.svg M. Kližan | 2 | 3 | 6 | 6 | 2 | 24 | Datei:Flag of Spain.svg R. Bautista Agut | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| H | 24 | Datei:Flag of Spain.svg R. Bautista Agut | 6 | 6 | 4 | 2 | 6 | 24 | Datei:Flag of Spain.svg R. Bautista Agut | 6 | 4 | 3 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||
| I | 29 | 6 | 7 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| J | Datei:Flag of Spain.svg P. Carreño Busta | 2 | 5 | 2 | 29 | 6 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
| K | WC | 65 | 1 | 4 | [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: P. Cuevas | 4 | 5 | 62 | ||||||||||||||||||||||||||
| L | [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: P. Cuevas | 7 | 6 | 6 | 29 | 3 | 4 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| M | 64 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| N | Q | Datei:Flag of Bosnia and Herzegovina.svg M. Bašić | 7 | 6 | 6 | Q | Datei:Flag of Bosnia and Herzegovina.svg M. Bašić | 4 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| O | Datei:Flag of India.svg Y. Bhambri | 5 | 1 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| P | 6 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte[Bearbeiten]
Untere Hälfte 1[Bearbeiten]
Die Seite Vorlage:Turnierplan/styles.css hat keinen Inhalt.
| @ | Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||
| A | 5 | Datei:Flag of Spain.svg R. Nadal | 66 | 6 | 6 | 64 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| B | Datei:Flag of Spain.svg F. Verdasco | 7 | 4 | 3 | 7 | 6 | Datei:Flag of Spain.svg F. Verdasco | 6 | 3 | 3 | 64 | |||||||||||||||||||||||
| C | 1 | 3 | 6 | 2 | Datei:Flag of Israel.svg D. Sela | 4 | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| D | Datei:Flag of Israel.svg D. Sela | 6 | 6 | 2 | 6 | Datei:Flag of Israel.svg D. Sela | 5 | 6 | 1 | 64 | ||||||||||||||||||||||||
| E | Q | 5 | 4 | 4 | 7 | 3 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
| F | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| G | Datei:Flag of Latvia.svg E. Gulbis | 5 | 6 | 7 | 3 | 11 | 30 | 4 | 65 | 65 | ||||||||||||||||||||||||
| H | 30 | 7 | 2 | 65 | 6 | 13 | 5 | 6 | 3 | 64 | ||||||||||||||||||||||||
| I | 23 | 6 | 6 | 6 | 23 | 7 | 3 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| J | Q | 1 | 3 | 2 | 23 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| K | Datei:Flag of Italy.svg M. Cecchinato | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| L | 4 | 6 | 6 | 6 | 23 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| M | Q | 6 | 6 | 6 | Q | 5 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| N | LL | 2 | 2 | 2 | Q | 6 | 66 | 4 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| O | 7 | 64 | 6 | 3 | 1 | 7 | 6 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| P | 11 | 64 | 7 | 3 | 0 | r | ||||||||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte 2[Bearbeiten]
Die Seite Vorlage:Turnierplan/styles.css hat keinen Inhalt.
| @ | Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||
| A | 13 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| B | 1 | 4 | 4 | 13 | 7 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
| C | Datei:Flag of Tunisia.svg M. Jaziri | 5 | 6 | 6 | 67 | 6 | Datei:Flag of Spain.svg T. Robredo | 66 | 65 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| D | Datei:Flag of Spain.svg T. Robredo | 7 | 3 | 4 | 7 | 8 | 13 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| E | Datei:Flag of Spain.svg D. Gimeno Traver | 1 | 6 | 3 | 2 | 21 | Datei:Flag of Serbia.svg V. Troicki | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| F | Q | 6 | 3 | 6 | 6 | Q | 4 | 65 | 64 | |||||||||||||||||||||||||
| G | Datei:Flag of Spain.svg D. Muñoz de la Nava | 6 | 6 | 1 | 64 | 3 | 21 | Datei:Flag of Serbia.svg V. Troicki | 6 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| H | 21 | Datei:Flag of Serbia.svg V. Troicki | 4 | 4 | 6 | 7 | 6 | 13 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||
| I | 25 | 6 | 3 | 0 | 6 | 6 | 4 | Datei:Flag of Switzerland within 2to3.svg S. Wawrinka | 4 | 3 | 7 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||
| J | Q | 4 | 6 | 6 | 3 | 4 | 25 | 66 | 65 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| K | 62 | 5 | 7 | 7 | 1 | 7 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| L | 7 | 7 | 5 | 65 | 6 | 2 | 3 | 63 | ||||||||||||||||||||||||||
| M | Q | 4 | 3 | 7 | 2 | 4 | Datei:Flag of Switzerland within 2to3.svg S. Wawrinka | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| N | Q | 6 | 6 | 65 | 6 | Q | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| O | PR | 62 | 3 | r | 4 | Datei:Flag of Switzerland within 2to3.svg S. Wawrinka | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| P | 4 | Datei:Flag of Switzerland within 2to3.svg S. Wawrinka | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte 3[Bearbeiten]
Die Seite Vorlage:Turnierplan/styles.css hat keinen Inhalt.
| @ | Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||
| A | 8 | Datei:Flag of Spain.svg D. Ferrer | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| B | Q | 4 | 4 | 2 | 8 | Datei:Flag of Spain.svg D. Ferrer | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| C | WC | 65 | 2 | 4 | WC | 2 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| D | WC | 7 | 6 | 6 | 8 | Datei:Flag of Spain.svg D. Ferrer | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| E | Datei:Flag of Brazil.svg T. Bellucci | 6 | 6 | 6 | 31 | 1 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| F | WC | 2 | 3 | 2 | Datei:Flag of Brazil.svg T. Bellucci | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| G | Datei:Flag of the United Kingdom.svg A. Bedene | 3 | 4 | 63 | 31 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| H | 31 | 6 | 6 | 7 | 8 | Datei:Flag of Spain.svg D. Ferrer | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| I | 18 | Datei:Flag of Spain.svg F. López | 6 | 6 | 6 | 10 | 4 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| J | Q | Datei:Flag of the United Kingdom.svg D. Evans | 1 | 0 | 4 | 18 | Datei:Flag of Spain.svg F. López | 7 | 64 | 7 | 68 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| K | Datei:Flag of Belgium (civil).svg S. Darcis | 6 | 6 | 3 | 5 | 1 | [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: G. Pella | 62 | 7 | 63 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| L | [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: G. Pella | 2 | 3 | 6 | 7 | 6 | 18 | Datei:Flag of Spain.svg F. López | 7 | 65 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| M | WC | 2 | 6 | 1 | 4 | 10 | 68 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| N | Datei:Flag of Spain.svg M. Granollers | 6 | 4 | 6 | 6 | Datei:Flag of Spain.svg M. Granollers | 3 | 66 | 62 | |||||||||||||||||||||||||
| O | 3 | 67 | 3 | 10 | 6 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
| P | 10 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte 4[Bearbeiten]
Die Seite Vorlage:Turnierplan/styles.css hat keinen Inhalt.
| @ | Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||
| A | 16 | 64 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| B | Datei:Flag of Uzbekistan.svg D. Istomin | 7 | 4 | 4 | 4 | 16 | 6 | 6 | 65 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| C | Datei:Flag of Italy.svg S. Bolelli | 7 | 7 | 62 | 7 | Datei:Flag of Italy.svg S. Bolelli | 4 | 2 | 7 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| D | PR | 66 | 63 | 7 | 65 | 16 | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| E | 3 | 5 | 7 | 5 | 4 | 64 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| F | [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: D. Schwartzman | 6 | 7 | 62 | 0 | r | 4 | 6 | 6 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| G | Datei:Flag of Luxembourg.svg G. Müller | 7 | 7 | 65 | 7 | Datei:Flag of Luxembourg.svg G. Müller | 6 | 4 | 2 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| H | 20 | Datei:Flag of Italy.svg F. Fognini | 66 | 67 | 7 | 61 | 16 | 4 | 4 | 64 | ||||||||||||||||||||||||
| I | 32 | Datei:Flag of Portugal.svg J. Sousa | 6 | 6 | 6 | 2 | Datei:Flag of the United Kingdom.svg A. Murray | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| J | Datei:Flag of Kazakhstan.svg M. Kukuschkin | 3 | 4 | 3 | 32 | Datei:Flag of Portugal.svg J. Sousa | 6 | 7 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| K | Datei:Flag of Colombia.svg S. Giraldo | 6 | 1 | 6 | 6 | Datei:Flag of Colombia.svg S. Giraldo | 3 | 5 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| L | 4 | 6 | 3 | 2 | 32 | Datei:Flag of Portugal.svg J. Sousa | 2 | 6 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| M | 66 | 4 | 6 | 3 | 2 | Datei:Flag of the United Kingdom.svg A. Murray | 6 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| N | 7 | 6 | 3 | 6 | 0 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| O | 1 | 2 | 3 | 2 | Datei:Flag of the United Kingdom.svg A. Murray | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| P | 2 | Datei:Flag of the United Kingdom.svg A. Murray | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Weblinks[Bearbeiten]
- Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage sowie als PDF (englisch)
Die Seite Vorlage:BoxenVerschmelzen/styles.css hat keinen Inhalt.
1905 | 1906 | 1907 | 1908 | 1909 | 1910 | 1911 | 1912 | 1913 | 1914 | 1915 | 1916–1918 | 1919 | 1920 | 1921 | 1922 | 1923 | 1924 | 1925 | 1926 | 1927 | 1928 | 1929 | 1930 | 1931 | 1932 | 1933 | 1934 | 1935 | 1936 | 1937 | 1938 | 1939 | 1940 | 1941–1945 | 1946 | 1947 | 1948 | 1949 | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959 | 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 Jan. | 1977 Dez. | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026
Vorlage:Klappleiste/EndeVorlage:Klappleiste/Anfang Hopman Cup | Brisbane | Doha | Chennai | Sydney | Auckland | Australian Open (Einzel | Doppel) | Montpellier | Quito | Sofia | Buenos Aires | Memphis | Rotterdam | Delray Beach | Marseille | Rio de Janeiro | Acapulco | Dubai | São Paulo | Indian Wells Masters | Miami Masters | Houston | Marrakesch | Monte Carlo Masters | Barcelona | Bukarest | Estoril | Istanbul | München | Madrid Masters | Rom Masters | Genf | Nizza | French Open (Einzel | Doppel) | Stuttgart | ’s-Hertogenbosch | Halle | Queen’s Club | Nottingham | Wimbledon (Einzel | Doppel) | Båstad | Hamburg | Newport | Gstaad | Kitzbühel | Umag | Washington | Toronto Masters | Atlanta | Olympische Sommerspiele (Einzel | Doppel) | Los Cabos | Cincinnati Masters | Winston-Salem | US Open (Einzel | Doppel) | Metz | St. Petersburg | Chengdu | Shenzhen | Peking | Tokio | Shanghai Masters | Antwerpen | Moskau | Stockholm | Basel | Wien | Paris Masters | World Tour Finals
Sonstige Wettbewerbe: Davis Cup Vorlage:Klappleiste/Ende