Australian Open 1985/Herreneinzel
| Australian Open 1985 | |||
|---|---|---|---|
| Einzel: | Herren | Damen | |
| Doppel: | Herren | Damen | Mixed |
| Einzel: | Junioren | Juniorinnen | |
| Doppel: | Junioren | Juniorinnen | |
| R. Einzel: | Herren | Damen | Quad |
| R. Doppel: | Herren | Damen | Quad |
| Australian Open Herreneinzel | |||
| 1984 ◄ 1985 ► 1987 | |||
| Grand Slams 1985 Herreneinzel | |||
| Australian Open French Open Wimbledon Championships US Open | |||
Das Herreneinzel der Australian Open 1985 war ein Tenniswettbewerb in Melbourne.
Titelverteidiger war Mats Wilander.
Setzliste[Bearbeiten]
|
|
Zeichenerklärung Skriptfehler: Ein solches Modul „Vorlage:Tennisturnier Zeichenerklärung“ ist nicht vorhanden.
Ergebnisse[Bearbeiten]
Viertelfinale, Halbfinale, Finale[Bearbeiten]
Die Seite Vorlage:Turnierplan/styles.css hat keinen Inhalt.
| Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 7 | 5 | 1 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 7 | 6 | 4 | 9 | ||||||||||||||||||||
| 0 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 3 | 6 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||
Obere Hälfte[Bearbeiten]
Obere Hälfte 1[Bearbeiten]
Die Seite Vorlage:Turnierplan/styles.css hat keinen Inhalt.
| @ | Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||
| A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B | 1 | 6 | 0 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| C | 4 | 6 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| D | 1 | 6 | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| E | 7 | 6 | 7 | 3 | 6 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| F | Q | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
| G | 6 | 2 | 6 | 6 | 13 | 1 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| H | 7 | 6 | 4 | 3 | 15 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| I | 6 | 6 | 6 | 3 | 2 | 7 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| J | Q | 4 | 3 | 3 | 6 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| K | 2 | 0 | 7 | 7 | 6 | Q | 4 | 6 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| L | Q | 6 | 6 | 5 | 6 | 8 | 2 | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| M | 10 | 6 | 4 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| N | 3 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| O | 10 | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obere Hälfte 2[Bearbeiten]
Die Seite Vorlage:Turnierplan/styles.css hat keinen Inhalt.
| @ | Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||
| A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B | 11 | 5 | 7 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| C | 7 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| D | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| E | 3 | 4 | 7 | 6 | 3 | 3 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| F | Q | 6 | 6 | 5 | 3 | 6 | Q | 4 | 7 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| G | LL | 4 | 2 | 4 | 6 | 5 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| H | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| I | 4 | 4 | 6 | 7 | 2 | 6 | 4 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| J | 6 | 6 | 7 | 2 | 6 | 6 | 6 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
| K | 1 | 3 | 5 | 6 | 7 | 2 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
| L | 6 | 6 | 7 | 6 | 5 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| M | 7 | 4 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| N | 3 | 2 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| O | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obere Hälfte 3[Bearbeiten]
Die Seite Vorlage:Turnierplan/styles.css hat keinen Inhalt.
| @ | Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||
| A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| C | 1 | 7 | 3 | 6 | 3 | 3 | 6 | 7 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| D | 6 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
| E | 7 | 2 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| F | 5 | r | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| G | 5 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| H | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| I | 6 | 3 | 6 | 3 | 2 | 6 | r | |||||||||||||||||||||||||||
| J | 2 | 6 | 1 | 6 | 6 | 6 | 2 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| K | 4 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| L | 6 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| M | 4 | 4 | 6 | 2 | 4 | 3 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| N | 6 | 6 | 4 | 6 | 3 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| O | 15 | 6 | 6 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obere Hälfte 4[Bearbeiten]
Die Seite Vorlage:Turnierplan/styles.css hat keinen Inhalt.
| @ | Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||
| A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B | 14 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| C | Q | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| D | Q | 6 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| E | 7 | 7 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| F | WC | 6 | 6 | 7 | 3 | 3 | 4 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| G | 7 | 3 | 0 | 0 | 6 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| H | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| I | 6 | 7 | 7 | 5 | 6 | 2 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| J | Q | 3 | 6 | 6 | 2 | 1 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| K | 6 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| L | 7 | 6 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| M | 6 | 7 | 6 | 5 | 5 | 7 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
| N | Q | 4 | 6 | 2 | 3 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| O | 5 | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte[Bearbeiten]
Untere Hälfte 1[Bearbeiten]
Die Seite Vorlage:Turnierplan/styles.css hat keinen Inhalt.
| @ | Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||
| A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| C | LL | 4 | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| D | 6 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| E | Q | 4 | 1 | 3 | 5 | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| F | Q | 6 | 6 | 6 | Q | 4 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| G | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| H | LL | 0 | 1 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| I | 3 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| J | WC | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| K | 0 | 4 | 6 | 7 | 3 | 7 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
| L | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| M | WC | 7 | 6 | 3 | 6 | WC | 7 | 3 | 4 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| N | LL | 6 | 4 | 6 | 3 | WC | 1 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| O | 16 | 6 | 1 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte 2[Bearbeiten]
Die Seite Vorlage:Turnierplan/styles.css hat keinen Inhalt.
| @ | Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||
| A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B | 12 | 6 | 7 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| C | 7 | 6 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| D | 12 | 5 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| E | 7 | 7 | 5 | 3 | 6 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| F | 5 | 6 | 7 | 6 | 1 | 4 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| G | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| H | Q | 2 | 3 | 0 | 6 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| I | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 3 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| J | 7 | 7 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 0 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| K | 6 | 1 | 6 | 6 | 4 | 1 | 6 | 6 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
| L | 4 | 6 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| M | 3 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| N | Q | 6 | 3 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| O | 3 | 3 | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte 3[Bearbeiten]
Die Seite Vorlage:Turnierplan/styles.css hat keinen Inhalt.
| @ | Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||
| A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B | 8 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| C | 6 | 2 | 6 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| D | 7 | 6 | 7 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| E | Datei:Flag of Paraguay 1954.svg F. González | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| F | 2 | 4 | 2 | Datei:Flag of Paraguay 1954.svg F. González | 6 | 6 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| G | 1 | 7 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| H | 8 | 6 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| I | 7 | 6 | 4 | 5 | 14 | 2 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| J | 5 | 4 | 6 | 7 | 12 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| K | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| L | 4 | 1 | r | 7 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| M | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| N | 7 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| O | 9 | 5 | 6 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte 4[Bearbeiten]
Die Seite Vorlage:Turnierplan/styles.css hat keinen Inhalt.
| @ | Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||
| A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B | 13 | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| C | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| D | WC | 7 | 7 | 2 | 4 | 4 | 13 | 7 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| E | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| F | 6 | 7 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| G | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| H | 6 | 3 | 6 | 13 | 7 | 6 | 6 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| I | 2 | 5 | 7 | 3 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| J | 4 | 3 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| K | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| L | WC | 6 | 6 | 1 | 6 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| M | 6 | 6 | 0 | 6 | 6 | 2 | 4 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| N | 4 | 7 | 6 | 2 | 8 | 4 | 3 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| O | 2 | 6 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weblinks[Bearbeiten]
- Draw der Australian Open auf ITFtennis.com (englisch)
1905 | 1906 | 1907 | 1908 | 1909 | 1910 | 1911 | 1912 | 1913 | 1914 | 1915 | 1916–1918 | 1919 | 1920 | 1921 | 1922 | 1923 | 1924 | 1925 | 1926 | 1927 | 1928 | 1929 | 1930 | 1931 | 1932 | 1933 | 1934 | 1935 | 1936 | 1937 | 1938 | 1939 | 1940 | 1941–1945 | 1946 | 1947 | 1948 | 1949 | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959 | 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 Jan. | 1977 Dez. | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026