Australian Open 1998/Mixed
| Australian Open 1998 | |||
|---|---|---|---|
| Einzel: | Herren | Damen | |
| Doppel: | Herren | Damen | Mixed |
| Einzel: | Junioren | Juniorinnen | |
| Doppel: | Junioren | Juniorinnen | |
| R. Einzel: | Herren | Damen | Quad |
| R. Doppel: | Herren | Damen | Quad |
| Australian Open Mixed | |||
| 1997 ◄ 1998 ► 1999 | |||
| Grand Slams 1998 Mixed | |||
| Australian Open French Open Wimbledon Championships US Open | |||
Das Mixed der Australian Open 1998 war ein Tenniswettbewerb in Melbourne.
Titelverteidiger waren Rick Leach und Manon Bollegraf. Das Finale gewann die Paarung Justin Gimelstob und Venus Williams in zwei Sätzen gegen Cyril Suk und Helena Suková.
Setzliste[Bearbeiten]
|
|
Hauptrunde[Bearbeiten]
Zeichenerklärung Skriptfehler: Ein solches Modul „Vorlage:Tennisturnier Zeichenerklärung“ ist nicht vorhanden.
Halbfinale, Finale[Bearbeiten]
Obere Hälfte[Bearbeiten]
Obere Hälfte 1[Bearbeiten]
Die Seite Vorlage:Turnierplan/styles.css hat keinen Inhalt.
| Erste Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| ALT | 4 | 6 | 7 | ||||||||||||||||
| 6 | 3 | 5 | |||||||||||||||||
| ALT | 5 | 4 | |||||||||||||||||
| Datei:Flag of Belarus (1995-2012).svg M. Mirny |
7 | 6 | |||||||||||||||||
| Datei:Flag of Belarus (1995-2012).svg M. Mirny |
6 | 6 | |||||||||||||||||
| 2 | 4 | ||||||||||||||||||
| Datei:Flag of Belarus (1995-2012).svg M. Mirny |
6 | 6 | |||||||||||||||||
Datei:Flag of Belarus (1995-2012).svg N. Swerawa |
3 | 2 | |||||||||||||||||
Datei:Flag of Belarus (1995-2012).svg N. Swerawa |
7 | 6 | |||||||||||||||||
| WC | 63 | 2 | |||||||||||||||||
Datei:Flag of Belarus (1995-2012).svg N. Swerawa |
6 | 6 | |||||||||||||||||
| 3 | 3 | ||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 8 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
Obere Hälfte 2[Bearbeiten]
Die Seite Vorlage:Turnierplan/styles.css hat keinen Inhalt.
| Erste Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| WC | 3 | 0 | |||||||||||||||||
| 3 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| 63 | 1 | ||||||||||||||||||
| 3 | 3 | ||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 3 | 62 | 6 | 2 | ||||||||||||||||
| WC | 7 | 3 | 6 | ||||||||||||||||
| 7 | 2 | 4 | |||||||||||||||||
| [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: M. Knowles |
64 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: M. Knowles |
5 | 2 | |||||||||||||||||
| WC | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| WC | 6 | 7 | |||||||||||||||||
| 6 | 3 | 5 | |||||||||||||||||
Untere Hälfte[Bearbeiten]
Untere Hälfte 1[Bearbeiten]
Die Seite Vorlage:Turnierplan/styles.css hat keinen Inhalt.
| Erste Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 7 | 6 | 7 | |||||||||||||||||
| 4 | 5 | ||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 6 | 1 | ||||||||||||||||||
| 2 | 0 | r | |||||||||||||||||
| 6 | 67 | 2 | |||||||||||||||||
| 4 | 4 | 7 | 6 | ||||||||||||||||
| 1 | 6 | 7 | |||||||||||||||||
| 6 | 3 | 64 | |||||||||||||||||
| 6 | 4 | 5 | |||||||||||||||||
| 4 | 4 | 6 | 7 | ||||||||||||||||
| 2 | 0 | ||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Untere Hälfte 2[Bearbeiten]
Die Seite Vorlage:Turnierplan/styles.css hat keinen Inhalt.
| Erste Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 5 | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 7 | 3 | 4 | |||||||||||||||||
| 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 2 | 4 | ||||||||||||||||||
| ALT | 6 | 1 | 3 | ||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 5 | 3 | 7 | 6 | ||||||||||||||||
| 6 | 61 | 4 | |||||||||||||||||
| 3 | 7 | 4 | |||||||||||||||||
| 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||
| 6 | 7 | ||||||||||||||||||
| 4 | 5 | ||||||||||||||||||
| 7 | 6 | ||||||||||||||||||
| 2 | 5 | 1 | |||||||||||||||||
Weblinks[Bearbeiten]
- Australian Open 1998 (Mixed) als PDF (englisch) auf der WTA-Homepage
- Australian Open 1998 (Mixed) (englisch) auf der ITF-Homepage
1922 | 1923 | 1924 | 1925 | 1926 | 1927 | 1928 | 1929 | 1930 | 1931 | 1932 | 1933 | 1934 | 1935 | 1936 | 1937 | 1938 | 1939 | 1940 | 1941–1945 | 1946 | 1947 | 1948 | 1949 | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959 | 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 | 1970–1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026