Australian Open 2008/Mixed
| Australian Open 2008 | |||
|---|---|---|---|
| Einzel: | Herren | Damen | |
| Doppel: | Herren | Damen | Mixed |
| Einzel: | Junioren | Juniorinnen | |
| Doppel: | Junioren | Juniorinnen | |
| R. Einzel: | Herren | Damen | Quad |
| R. Doppel: | Herren | Damen | Quad |
| Australian Open Mixed | |||
| 2007 ◄ 2008 ► 2009 | |||
| Grand Slams 2008 Mixed | |||
| Australian Open French Open Wimbledon Championships US Open | |||
Das Mixed der Australian Open 2008 war ein Tenniswettbewerb in Melbourne.
Vorjahresgewinner waren Jelena Lichowzewa und Daniel Nestor. Lichowzewa trat jedoch nicht an, Daniel Nestor spielte mit Zheng Jie und schied gleich in der ersten Runde aus. Den Sieg konnten die Chinesin Sun Tiantian und der Serbe Nenad Zimonjić für sich verbuchen.
Preisgelder[Bearbeiten]
Bei den Australian Open 2008 wurden im Mixed die folgenden Preisgelder für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt. Dabei wurden die Preisgelder immer pro Team ausgezahlt.
| |||||||||||||||||
Setzliste[Bearbeiten]
|
|
Hauptrunde[Bearbeiten]
Zeichenerklärung Skriptfehler: Ein solches Modul „Vorlage:Tennisturnier Zeichenerklärung“ ist nicht vorhanden.
Halbfinale, Finale[Bearbeiten]
Obere Hälfte[Bearbeiten]
Obere Hälfte 1[Bearbeiten]
Die Seite Vorlage:Turnierplan/styles.css hat keinen Inhalt.
| Erste Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 1 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| 65 | 2 | ||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| WC | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| WC | 4 | 6 | [10] | ||||||||||||||||
| 6 | 4 | [4] | |||||||||||||||||
| 1 | 6 | 67 | [8] | ||||||||||||||||
| 5 | 4 | 7 | [10] | ||||||||||||||||
| 5 | 63 | ||||||||||||||||||
| 7 | 7 | ||||||||||||||||||
| 2 | 4 | ||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 1 | 3 | ||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Obere Hälfte 2[Bearbeiten]
Die Seite Vorlage:Turnierplan/styles.css hat keinen Inhalt.
| Erste Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 3 | 6 | 3 | [10] | ||||||||||||||||
| 3 | 6 | [6] | |||||||||||||||||
| 3 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| 5 | 2 | ||||||||||||||||||
| 3 | 64 | ||||||||||||||||||
| 6 | 7 | ||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 6 | 4 | 4 | |||||||||||||||||
| 2 | 6 | [10] | |||||||||||||||||
| 6 | 2 | [6] | |||||||||||||||||
| 6 | w. | o. | |||||||||||||||||
| WC | 6 | 1 | r<ref>Alternatives Result der ITF: 6:4, 3:6, [9:11]</ref> | ||||||||||||||||
| 6 | 4 | 4 | |||||||||||||||||
Untere Hälfte[Bearbeiten]
Untere Hälfte 1[Bearbeiten]
Die Seite Vorlage:Turnierplan/styles.css hat keinen Inhalt.
| Erste Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 8 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| WC | 3 | 4 | |||||||||||||||||
| 8 | 6 | 5 | [10] | ||||||||||||||||
| 3 | 7 | [4] | |||||||||||||||||
| 6 | 7 | ||||||||||||||||||
| 3 | 5 | ||||||||||||||||||
| 8 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| WC | 4 | 2 | |||||||||||||||||
| 6 | 5 | [5] | |||||||||||||||||
| 1 | 7 | [10] | |||||||||||||||||
| 7 | 7 | ||||||||||||||||||
| 4 | 5 | 61 | |||||||||||||||||
Untere Hälfte 2[Bearbeiten]
Die Seite Vorlage:Turnierplan/styles.css hat keinen Inhalt.
| Erste Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 7 | 6 | 7 | |||||||||||||||||
| WC | 1 | 65 | |||||||||||||||||
| 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| ALT | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| ALT | 0 | 1 | |||||||||||||||||
| ALT | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 7 | |||||||||||||||||||
| w. | o. | ||||||||||||||||||
| WC | 1 | 4 | |||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 6 | 2 | [10] | |||||||||||||||||
| 2 | 3 | 6 | [7] | ||||||||||||||||
| ALT | 4 | 2 | |||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Weblinks[Bearbeiten]
- Spielplan bei der WTA (PDF; 305 kB) (englisch)
Einzelnachweise[Bearbeiten]
<references/>
1922 | 1923 | 1924 | 1925 | 1926 | 1927 | 1928 | 1929 | 1930 | 1931 | 1932 | 1933 | 1934 | 1935 | 1936 | 1937 | 1938 | 1939 | 1940 | 1941–1945 | 1946 | 1947 | 1948 | 1949 | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959 | 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 | 1970–1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026