US Open 2008/Mixed
| US Open 2008 | |||
|---|---|---|---|
| Einzel: | Herren | Damen | |
| Doppel: | Herren | Damen | Mixed |
| Einzel: | Junioren | Juniorinnen | |
| Doppel: | Junioren | Juniorinnen | |
| R. Einzel: | Herren | Damen | Quad |
| R. Doppel: | Herren | Damen | Quad |
| US Open Mixed | |||
| 2007 ◄ 2008 ► 2009 | |||
| Grand Slams 2008 Mixed | |||
| Australian Open French Open Wimbledon Championships US Open | |||
Das Mixed der US Open 2008 war ein Tenniswettbewerb in New York City, der am 25. August 2008 begann und am 7. September endete.
Titelverteidiger waren Wiktoryja Asaranka und Maks Mirny, die jedoch hier nicht zusammen antraten. Sieger sind Cara Black und Leander Paes, die an 5 gesetzt waren.
Preisgelder[Bearbeiten]
Bei den US Open 2008 wurden im Mixed die folgenden Preisgelder für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt. Dabei wurden die Preisgelder immer pro Team ausgezahlt.
| |||||||||||||||||
Setzliste[Bearbeiten]
|
|
Hauptrunde[Bearbeiten]
Zeichenerklärung Skriptfehler: Ein solches Modul „Vorlage:Tennisturnier Zeichenerklärung“ ist nicht vorhanden.
Halbfinale, Finale[Bearbeiten]
Obere Hälfte[Bearbeiten]
Obere Hälfte 1[Bearbeiten]
Die Seite Vorlage:Turnierplan/styles.css hat keinen Inhalt.
| Erste Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||
| WC | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| WC | 5 | 5 | |||||||||||||||||
| 7 | 7 | ||||||||||||||||||
| WC | 4 | 6 | [8] | ||||||||||||||||
| 6 | 3 | [10] | |||||||||||||||||
| 5 | 2 | ||||||||||||||||||
| 5 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 0 | 4 | ||||||||||||||||||
| 5 | w. | o. | |||||||||||||||||
| WC | 3 | 2 | |||||||||||||||||
| 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Obere Hälfte 2[Bearbeiten]
Die Seite Vorlage:Turnierplan/styles.css hat keinen Inhalt.
| Erste Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 4 | 3 | 1 | |||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 3 | 3 | ||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 3 | 1 | ||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 3 | 2 | ||||||||||||||||||
| WC | 3 | 3 | |||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 6 | 3 | [10] | |||||||||||||||||
| 2 | 6 | [12] | |||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 8 | 4 | 4 | |||||||||||||||||
Untere Hälfte[Bearbeiten]
Untere Hälfte 1[Bearbeiten]
Die Seite Vorlage:Turnierplan/styles.css hat keinen Inhalt.
| Erste Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 7 | 67 | 3 | r | ||||||||||||||||
| 7 | 2 | ||||||||||||||||||
| 4 | 5 | ||||||||||||||||||
| ALT | Datei:Flag of Serbia (2004-2010).svg D. Vemić |
6 | 7 | ||||||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| ALT | Datei:Flag of Serbia (2004-2010).svg D. Vemić |
6 | 6 | ||||||||||||||||
| ALT | Datei:Flag of Serbia (2004-2010).svg D. Vemić |
7 | 4 | [4] | |||||||||||||||
| WC | 64 | 6 | [10] | ||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 3 | 2 | ||||||||||||||||||
| 5 | 5 | ||||||||||||||||||
| WC | 7 | 7 | |||||||||||||||||
| WC | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 3 | 4 | 4 | |||||||||||||||||
Untere Hälfte 2[Bearbeiten]
Die Seite Vorlage:Turnierplan/styles.css hat keinen Inhalt.
| Erste Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 6 | 6 | 2 | [10] | ||||||||||||||||
| 4 | 6 | [6] | |||||||||||||||||
| 6 | 5 | 3 | |||||||||||||||||
| 7 | 6 | ||||||||||||||||||
| 3 | 2 | ||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 7 | 69 | [11] | |||||||||||||||||
| 2 | Datei:Flag of Serbia (2004-2010).svg N. Zimonjić |
65 | 7 | [9] | |||||||||||||||
| ALT | 6 | 3 | [10] | ||||||||||||||||
| 2 | 6 | [5] | |||||||||||||||||
| ALT | 1 | 7 | [8] | ||||||||||||||||
| 2 | Datei:Flag of Serbia (2004-2010).svg N. Zimonjić |
6 | 5 | [10] | |||||||||||||||
Datei:Flag of Serbia (2004-2010).svg J. Janković |
3 | 2 | |||||||||||||||||
| 2 | Datei:Flag of Serbia (2004-2010).svg N. Zimonjić |
6 | 6 | ||||||||||||||||
Weblinks[Bearbeiten]
- Spielplan bei der WTA (PDF; 340 kB) (englisch)
1892 | 1893 | 1894 | 1895 | 1896 | 1897 | 1898 | 1899 | 1900 | 1901 | 1902 | 1903 | 1904 | 1905 | 1906 | 1907 | 1908 | 1909 | 1910 | 1911 | 1912 | 1913 | 1914 | 1915 | 1916 | 1917 | 1918 | 1919 | 1920 | 1921 | 1922 | 1923 | 1924 | 1925 | 1926 | 1927 | 1928 | 1929 | 1930 | 1931 | 1932 | 1933 | 1934 | 1935 | 1936 | 1937 | 1938 | 1939 | 1940 | 1941 | 1942 | 1943 | 1944 | 1945 | 1946 | 1947 | 1948 | 1949 | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959 | 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026