US Open 2011/Mixed
| US Open 2011 | |||
|---|---|---|---|
| Einzel: | Herren | Damen | |
| Doppel: | Herren | Damen | Mixed |
| Einzel: | Junioren | Juniorinnen | |
| Doppel: | Junioren | Juniorinnen | |
| R. Einzel: | Herren | Damen | Quad |
| R. Doppel: | Herren | Damen | Quad |
| US Open Mixed | |||
| 2010 ◄ 2011 ► 2012 | |||
| Grand Slams 2011 Mixed | |||
| Australian Open French Open Wimbledon Championships US Open | |||
Das Mixed der US Open 2011 war ein Tenniswettbewerb in New York City.
Titelverteidiger waren Liezel Huber und Bob Bryan.
Im Finale traf das argentinische Pärchen Gisela Dulko und Eduardo Schwank auf die US-Amerikaner Melanie Oudin und Jack Sock. Bis auf Dulko, die Anfang des Jahres mit Flavia Pennetta die Australian Open gewinnen konnte, war es für alle Beteiligten die erste Teilnahme bei einem Grand-Slam-Finale. Oudin und Sock, die mit einer Wildcard ins Turnier gestartet waren, siegten knapp in drei Sätzen. Auf ihrem Weg ins Finale bezwangen sie unter anderem auch die Titelverteidiger Huber und Bryan.
Setzliste[Bearbeiten]
|
|
Hauptrunde[Bearbeiten]
Zeichenerklärung Skriptfehler: Ein solches Modul „Vorlage:Tennisturnier Zeichenerklärung“ ist nicht vorhanden.
Halbfinale, Finale[Bearbeiten]
Obere Hälfte[Bearbeiten]
Obere Hälfte 1[Bearbeiten]
Die Seite Vorlage:Turnierplan/styles.css hat keinen Inhalt.
| Erste Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 1 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| 5 | 4 | ||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 3 | [6] | ||||||||||||||||
| WC | 2 | 6 | [10] | ||||||||||||||||
| WC | 6 | 0 | [11] | ||||||||||||||||
| 4 | 6 | [9] | |||||||||||||||||
| WC | 6 | 7 | |||||||||||||||||
| 3 | 63 | ||||||||||||||||||
| 6 | 7 | ||||||||||||||||||
| WC | 2 | 5 | |||||||||||||||||
| 4 | 3 | ||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 7 | 4 | [10] | |||||||||||||||||
| 5 | 61 | 6 | [7] | ||||||||||||||||
Obere Hälfte 2[Bearbeiten]
Die Seite Vorlage:Turnierplan/styles.css hat keinen Inhalt.
| Erste Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 3 | 6 | 3 | [7] | ||||||||||||||||
| 4 | 6 | [10] | |||||||||||||||||
| 7 | 6 | ||||||||||||||||||
Datei:Flag of Curaçao.svg J.-J. Rojer |
64 | 2 | |||||||||||||||||
Datei:Flag of Curaçao.svg J.-J. Rojer |
66 | 6 | [10] | ||||||||||||||||
| WC | 7 | 2 | [8] | ||||||||||||||||
| 2 | 4 | ||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| Datei:Flag of Chinese Taipei for Olympic games.svg Y.-j. Chan |
6 | 6 | |||||||||||||||||
| 3 | 4 | ||||||||||||||||||
| Datei:Flag of Chinese Taipei for Olympic games.svg Y.-j. Chan |
2 | 7 | [4] | ||||||||||||||||
| 7 | 6 | 67 | [10] | ||||||||||||||||
| 2 | 7 | [6] | |||||||||||||||||
| 7 | 6 | 67 | [10] | ||||||||||||||||
Untere Hälfte[Bearbeiten]
Untere Hälfte 1[Bearbeiten]
Die Seite Vorlage:Turnierplan/styles.css hat keinen Inhalt.
| Erste Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 8 | 6 | 5 | [10] | ||||||||||||||||
| WC | 4 | 7 | [5] | ||||||||||||||||
| 8 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 4 | 3 | ||||||||||||||||||
| WC | 64 | 1 | |||||||||||||||||
| 7 | 6 | ||||||||||||||||||
| 8 | 3 | 6 | [10] | ||||||||||||||||
| 6 | 3 | [8] | |||||||||||||||||
| 0 | 1 | ||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 4 | 63 | ||||||||||||||||||
| 6 | 7 | ||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| ALT | 3 | 4 | |||||||||||||||||
Untere Hälfte 2[Bearbeiten]
Die Seite Vorlage:Turnierplan/styles.css hat keinen Inhalt.
| Erste Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 6 | 3 | 65 | |||||||||||||||||
| 6 | 7 | ||||||||||||||||||
| 7 | 7 | ||||||||||||||||||
| 5 | 5 | ||||||||||||||||||
| 3 | 6 | [10] | |||||||||||||||||
| 6 | 3 | [6] | |||||||||||||||||
| 7 | 7 | ||||||||||||||||||
| WC | 5 | 5 | |||||||||||||||||
| 3 | 2 | ||||||||||||||||||
| WC | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| WC | 6 | 3 | [10] | ||||||||||||||||
| 2 | 4 | 6 | [8] | ||||||||||||||||
| 1 | 6 | [7] | |||||||||||||||||
| 2 | 6 | 3 | [10] | ||||||||||||||||
Weblinks[Bearbeiten]
- Spielplan auf itftennis.com (englisch)
1892 | 1893 | 1894 | 1895 | 1896 | 1897 | 1898 | 1899 | 1900 | 1901 | 1902 | 1903 | 1904 | 1905 | 1906 | 1907 | 1908 | 1909 | 1910 | 1911 | 1912 | 1913 | 1914 | 1915 | 1916 | 1917 | 1918 | 1919 | 1920 | 1921 | 1922 | 1923 | 1924 | 1925 | 1926 | 1927 | 1928 | 1929 | 1930 | 1931 | 1932 | 1933 | 1934 | 1935 | 1936 | 1937 | 1938 | 1939 | 1940 | 1941 | 1942 | 1943 | 1944 | 1945 | 1946 | 1947 | 1948 | 1949 | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959 | 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026