China Masters 2006
Das China Masters 2006 im Badminton fand vom 8. bis zum 12. März 2006 in Chengdu, VR China, statt. Das Preisgeld betrug 250.000 US-Dollar.
Sieger und Platzierte[Bearbeiten]
| Disziplin | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
| Herreneinzel | |||
| Dameneinzel | |||
| Herrendoppel | |||
| Damendoppel | |||
| Mixed | |||
Finalresultate[Bearbeiten]
| Disziplin | Sieger | Finalist | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| Herreneinzel | 21:19 21:14 | ||
| Dameneinzel | 15:21 21:13 21:15 | ||
| Herrendoppel | 21:17 21:17 | ||
| Damendoppel | 21:12 18:21 21:14 | ||
| Mixed | 21:16 10:21 22:20 |
Herreneinzel[Bearbeiten]
Endrunde[Bearbeiten]
Obere Hälfte[Bearbeiten]
Sektion 1[Bearbeiten]
Die Seite Vorlage:Turnierplan/styles.css hat keinen Inhalt.
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 17 | 10 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 15 | 10 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 18 | 17 | ||||||||||||||||||
| 13 | 19 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 15 | 21 | |||||||||||||||||
| 15 | 21 | 9 | |||||||||||||||||
Sektion 2[Bearbeiten]
Die Seite Vorlage:Turnierplan/styles.css hat keinen Inhalt.
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 17 | 12 | ||||||||||||||||||
| 14 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 15 | 19 | |||||||||||||||||
| 21 | 20 | 21 | |||||||||||||||||
| 16 | 22 | 15 | |||||||||||||||||
| 21 | 15 | ||||||||||||||||||
| 23 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 12 | 17 | ||||||||||||||||||
Untere Hälfte[Bearbeiten]
Sektion 3[Bearbeiten]
Die Seite Vorlage:Turnierplan/styles.css hat keinen Inhalt.
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 12 | 7 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 18 | 18 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 17 | 17 | ||||||||||||||||||
| 23 | 21 | 13 | |||||||||||||||||
| 25 | 17 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 19 | 11 | |||||||||||||||||
| 17 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Sektion 4[Bearbeiten]
Die Seite Vorlage:Turnierplan/styles.css hat keinen Inhalt.
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 5 | 8 | ||||||||||||||||||
| 19 | 8 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 11 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 10 | 16 | |||||||||||||||||
| 20 | 10 | ||||||||||||||||||
| 22 | 21 | ||||||||||||||||||
| 12 | 14 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Dameneinzel[Bearbeiten]
Endrunde[Bearbeiten]
Obere Hälfte[Bearbeiten]
Sektion 1[Bearbeiten]
Die Seite Vorlage:Turnierplan/styles.css hat keinen Inhalt.
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 5 | 17 | ||||||||||||||||||
| 21 | 17 | 19 | |||||||||||||||||
| 18 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 12 | 16 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 13 | 12 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Sektion 2[Bearbeiten]
Die Seite Vorlage:Turnierplan/styles.css hat keinen Inhalt.
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 11 | 11 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 17 | 12 | ||||||||||||||||||
| 21 | 11 | 21 | |||||||||||||||||
| 17 | 21 | 17 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 16 | 19 | ||||||||||||||||||
| 8 | 16 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Untere Hälfte[Bearbeiten]
Sektion 3[Bearbeiten]
Die Seite Vorlage:Turnierplan/styles.css hat keinen Inhalt.
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 10 | 21 | 8 | |||||||||||||||||
| 21 | 17 | 21 | |||||||||||||||||
| 17 | 17 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 16 | 21 | |||||||||||||||||
| 17 | 21 | 18 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 14 | 6 | ||||||||||||||||||
| 21 | 19 | 21 | |||||||||||||||||
| 19 | 21 | 16 | |||||||||||||||||
Sektion 4[Bearbeiten]
Die Seite Vorlage:Turnierplan/styles.css hat keinen Inhalt.
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 7 | 12 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 16 | 21 | |||||||||||||||||
| 16 | 21 | 15 | |||||||||||||||||
| w | / | o | |||||||||||||||||
| 15 | 20 | ||||||||||||||||||
| 21 | 22 | ||||||||||||||||||
Herrendoppel[Bearbeiten]
Endrunde[Bearbeiten]
Obere Hälfte[Bearbeiten]
Sektion 1[Bearbeiten]
Die Seite Vorlage:Turnierplan/styles.css hat keinen Inhalt.
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 22 | 18 | 21 | |||||||||||||||||
| 20 | 21 | 19 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 14 | 18 | ||||||||||||||||||
| 18 | 21 | 19 | |||||||||||||||||
| 21 | 8 | 21 | |||||||||||||||||
Sektion 2[Bearbeiten]
Die Seite Vorlage:Turnierplan/styles.css hat keinen Inhalt.
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 13 | 18 | ||||||||||||||||||
| 21 | 22 | 21 | |||||||||||||||||
| 18 | 24 | 14 | |||||||||||||||||
| 21 | 20 | 21 | |||||||||||||||||
| 13 | 22 | 12 | |||||||||||||||||
Untere Hälfte[Bearbeiten]
Sektion 3[Bearbeiten]
Die Seite Vorlage:Turnierplan/styles.css hat keinen Inhalt.
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| w | / | o | |||||||||||||||||
| 10 | 10 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 18 | 15 | ||||||||||||||||||
| 20 | 15 | ||||||||||||||||||
| 22 | 21 | ||||||||||||||||||
Sektion 4[Bearbeiten]
Die Seite Vorlage:Turnierplan/styles.css hat keinen Inhalt.
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 13 | 16 | ||||||||||||||||||
| 14 | 18 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 12 | 16 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Damendoppel[Bearbeiten]
Endrunde[Bearbeiten]
Obere Hälfte[Bearbeiten]
Die Seite Vorlage:Turnierplan/styles.css hat keinen Inhalt.
| 1. Runde | Viertelfinale | Halbfinale | |||||||||||||||||
| w | / | o | |||||||||||||||||
| 10 | 11 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 9 | 14 | ||||||||||||||||||
| 18 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 13 | 5 | |||||||||||||||||
| 18 | 21 | 19 | |||||||||||||||||
| 21 | 16 | 21 | |||||||||||||||||
Untere Hälfte[Bearbeiten]
Die Seite Vorlage:Turnierplan/styles.css hat keinen Inhalt.
| 1. Runde | Viertelfinale | Halbfinale | |||||||||||||||||
| 5 | 9 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 23 | 14 | |||||||||||||||||
| 13 | 21 | ||||||||||||||||||
| 9 | 16 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 17 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 10 | 19 | |||||||||||||||||
| 13 | 10 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Mixed[Bearbeiten]
Endrunde[Bearbeiten]
Obere Hälfte[Bearbeiten]
Die Seite Vorlage:Turnierplan/styles.css hat keinen Inhalt.
| 1. Runde | Viertelfinale | Halbfinale | |||||||||||||||||
| 22 | 21 | ||||||||||||||||||
| 20 | 9 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 19 | 14 | ||||||||||||||||||
| 21 | 19 | 21 | |||||||||||||||||
| 15 | 21 | 18 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 7 | 19 | ||||||||||||||||||
Untere Hälfte[Bearbeiten]
Die Seite Vorlage:Turnierplan/styles.css hat keinen Inhalt.
| 1. Runde | Viertelfinale | Halbfinale | |||||||||||||||||
| 21 | 23 | 19 | |||||||||||||||||
| 17 | 25 | 21 | |||||||||||||||||
| 17 | 26 | ||||||||||||||||||
| 21 | 28 | ||||||||||||||||||
| 20 | 19 | ||||||||||||||||||
| 22 | 21 | ||||||||||||||||||
| 18 | 13 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 8 | 14 | |||||||||||||||||
| 17 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Weblinks[Bearbeiten]
Vorlage:Klappleiste/Anfang 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 Vorlage:Klappleiste/Ende