China Masters 2014
Das China Masters 2014 fand vom 15. bis zum 20. April 2014 im Olympic Sports Center Xincheng Gymnasium in Changzhou in China statt. Das Preisgeld betrug 120.000 US-Dollar.
Herreneinzel[Bearbeiten]
Setzliste[Bearbeiten]
Wang Zhengming (Halbfinale)
Tian Houwei (Finalist)
Wei Nan (Halbfinale)
Derek Wong Zi Liang (Viertelfinale)
Iskandar Zulkarnain Zainuddin (nicht gestartet)
Suppanyu Avihingsanon (2. Runde)
Chan Yan Kit (1. Runde)
Howard Shu (1. Runde)
Endrunde[Bearbeiten]
Die Seite Vorlage:Turnierplan/styles.css hat keinen Inhalt.
| Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 12 | 19 | ||||||||||||||||||
| 1 | 19 | 12 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 4 | 16 | 15 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 2 | 14 | 9 | |||||||||||||||||
| 22 | 24 | ||||||||||||||||||
| 3 | 24 | 26 | |||||||||||||||||
| 15 | 14 | ||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 9 | 18 | ||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Obere Hälfte[Bearbeiten]
Sektion 1[Bearbeiten]
Die Seite Vorlage:Turnierplan/styles.css hat keinen Inhalt.
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 1 | 21 | 9 | 21 | ||||||||||||||||
| 9 | 21 | 18 | |||||||||||||||||
| 1 | 13 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 21 | 14 | 14 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 10 | 10 | ||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 12 | 19 | ||||||||||||||||||
| 7 | 14 | 21 | 19 | ||||||||||||||||
| 21 | 18 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 18 | 16 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 17 | 18 | ||||||||||||||||||
Sektion 2[Bearbeiten]
Die Seite Vorlage:Turnierplan/styles.css hat keinen Inhalt.
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 19 | 13 | ||||||||||||||||||
| 4 | 18 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 21 | 19 | 17 | |||||||||||||||||
| 21 | 12 | 21 | |||||||||||||||||
| 18 | 21 | 19 | |||||||||||||||||
| 4 | 16 | 15 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 5 | wo | ||||||||||||||||||
| 11 | 8 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 12 | 12 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Untere Hälfte[Bearbeiten]
Sektion 3[Bearbeiten]
Die Seite Vorlage:Turnierplan/styles.css hat keinen Inhalt.
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 10 | 7 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 6 | 11 | 11 | |||||||||||||||||
| 12 | 16 | ||||||||||||||||||
| 6 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 22 | 24 | ||||||||||||||||||
| 3 | 24 | 26 | |||||||||||||||||
| 20 | 13 | ||||||||||||||||||
| 22 | 21 | ||||||||||||||||||
| 16 | 18 | ||||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 9 | 15 | ||||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Sektion 4[Bearbeiten]
Die Seite Vorlage:Turnierplan/styles.css hat keinen Inhalt.
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 21 | 8 | 8 | |||||||||||||||||
| 14 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 16 | 21 | 19 | |||||||||||||||||
| 21 | 18 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 15 | 21 | |||||||||||||||||
| 8 | 7 | 21 | 18 | ||||||||||||||||
| 9 | 18 | ||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 23 | ||||||||||||||||||
| 13 | 21 | ||||||||||||||||||
| 15 | 18 | ||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 8 | 10 | ||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Dameneinzel[Bearbeiten]
Setzliste[Bearbeiten]
Endrunde[Bearbeiten]
Obere Hälfte[Bearbeiten]
Die Seite Vorlage:Turnierplan/styles.css hat keinen Inhalt.
| 1. Runde | Viertelfinale | Halbfinale | |||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||||
| bye | |||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 11 | |||||||||||||||||
| 23 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 3 | 13 | ||||||||||||||||||
| 9 | 10 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| bye | |||||||||||||||||||
| 3r | |||||||||||||||||||
| 7 | |||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 4 | 4 | ||||||||||||||||||
Untere Hälfte[Bearbeiten]
Die Seite Vorlage:Turnierplan/styles.css hat keinen Inhalt.
| 1. Runde | Viertelfinale | Halbfinale | |||||||||||||||||
| 22 | 21 | ||||||||||||||||||
| 20 | 15 | ||||||||||||||||||
| 16 | 5 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| bye | |||||||||||||||||||
| 19 | 19 | ||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 18 | 15 | |||||||||||||||||
| 8 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 13 | 7 | ||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| bye | |||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||
Herrendoppel[Bearbeiten]
Setzliste[Bearbeiten]
Kang Jun / Liu Cheng (Champion)
Wannawat Ampunsuwan / Patipat Chalardchaleam (Viertelfinale)
Li Junhui / Liu Yuchen (Viertelfinale)
Christopher Rusdianto / Tri Kusuma Wardana (2. Runde)
Endrunde[Bearbeiten]
Obere Hälfte[Bearbeiten]
Sektion 1[Bearbeiten]
Die Seite Vorlage:Turnierplan/styles.css hat keinen Inhalt.
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||||
| bye | |||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 17 | 21 | ||||||||||||||||
| 18 | 21 | 13 | |||||||||||||||||
| bye | |||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 14 | 9 | ||||||||||||||||||
| bye | |||||||||||||||||||
| 18 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 15 | 17 | |||||||||||||||||
| bye | |||||||||||||||||||
Sektion 2[Bearbeiten]
Die Seite Vorlage:Turnierplan/styles.css hat keinen Inhalt.
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||||
| bye | |||||||||||||||||||
| 4 | 17 | 21 | 19 | ||||||||||||||||
| 21 | 14 | 21 | |||||||||||||||||
| bye | |||||||||||||||||||
| 10 | 17 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| bye | |||||||||||||||||||
| 18 | 18 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| wo | |||||||||||||||||||
Untere Hälfte[Bearbeiten]
Sektion 3[Bearbeiten]
Die Seite Vorlage:Turnierplan/styles.css hat keinen Inhalt.
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 11 | 9 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 16 | 17 | ||||||||||||||||||
| bye | |||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 3 | 19 | 16 | |||||||||||||||||
| bye | |||||||||||||||||||
| 21 | 12 | 16 | |||||||||||||||||
| 3 | 14 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| bye | |||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||
Sektion 4[Bearbeiten]
Die Seite Vorlage:Turnierplan/styles.css hat keinen Inhalt.
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| bye | |||||||||||||||||||
| 12 | 17 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| bye | |||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 2 | 15 | 14 | |||||||||||||||||
| bye | |||||||||||||||||||
| 19 | 8 | ||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| bye | |||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||
Damendoppel[Bearbeiten]
Setzliste[Bearbeiten]
Luo Ying / Luo Yu (Champion)
Shinta Mulia Sari / Yao Lei (Halbfinale)
Endrunde[Bearbeiten]
Obere Hälfte[Bearbeiten]
Die Seite Vorlage:Turnierplan/styles.css hat keinen Inhalt.
| 1. Runde | Viertelfinale | Halbfinale | |||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||||
| bye | |||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 14 | 19 | ||||||||||||||||||
| 9 | 16 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 13 | 11 | ||||||||||||||||||
| bye | |||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 17 | 17 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 11 | 10 | ||||||||||||||||||
Untere Hälfte[Bearbeiten]
Die Seite Vorlage:Turnierplan/styles.css hat keinen Inhalt.
| 1. Runde | Viertelfinale | Halbfinale | |||||||||||||||||
| 2d | |||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||
| 13 | 21 | 14 | |||||||||||||||||
| 21 | 17 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 8 | 14 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 2 | 13 | 7 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 17 | 4 | ||||||||||||||||||
| 15 | 16 | ||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| bye | |||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||
Mixed[Bearbeiten]
Setzliste[Bearbeiten]
Danny Bawa Chrisnanta / Vanessa Neo Yu Yan (2. Runde)
Liao Min-chun / Chen Hsiao-huan (2. Runde)
Lu Kai / Huang Yaqiong (Champion)
Praveen Jordan / Debby Susanto (Viertelfinale)
Endrunde[Bearbeiten]
Obere Hälfte[Bearbeiten]
Sektion 1[Bearbeiten]
Die Seite Vorlage:Turnierplan/styles.css hat keinen Inhalt.
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||||
| bye | |||||||||||||||||||
| 1 | 17 | 21 | 19 | ||||||||||||||||
| 21 | 19 | 21 | |||||||||||||||||
| bye | |||||||||||||||||||
| 17 | 9 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| bye | |||||||||||||||||||
| 21 | 12 | 21 | |||||||||||||||||
| 14 | 21 | 9 | |||||||||||||||||
| bye | |||||||||||||||||||
Sektion 2[Bearbeiten]
Die Seite Vorlage:Turnierplan/styles.css hat keinen Inhalt.
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||
| bye | |||||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 13 | 11 | ||||||||||||||||||
| bye | |||||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 15 | 16 | ||||||||||||||||||
| bye | |||||||||||||||||||
| 14 | 13 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 14 | 18 | ||||||||||||||||||
Untere Hälfte[Bearbeiten]
Sektion 3[Bearbeiten]
Die Seite Vorlage:Turnierplan/styles.css hat keinen Inhalt.
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| wo | |||||||||||||||||||
| 12 | 11 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| bye | |||||||||||||||||||
| 21 | 22 | ||||||||||||||||||
| 4 | 11 | 20 | |||||||||||||||||
| bye | |||||||||||||||||||
| 21 | 20 | 12 | |||||||||||||||||
| 4 | 19 | 22 | 21 | ||||||||||||||||
| bye | |||||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||||
Sektion 4[Bearbeiten]
Die Seite Vorlage:Turnierplan/styles.css hat keinen Inhalt.
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| bye | |||||||||||||||||||
| 18 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 7 | 14 | |||||||||||||||||
| bye | |||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 14 | 15 | ||||||||||||||||||
| bye | |||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 2 | 14 | 15 | |||||||||||||||||
| bye | |||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||
Weblinks[Bearbeiten]
- China Masters 2014 auf Badminton World Federation (BWF, englisch)
Vorlage:Klappleiste/Anfang 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 Vorlage:Klappleiste/Ende