China Masters 2012
Das China Masters 2012 war das siebente Turnier der BWF Super Series 2012 im Badminton. Es fand vom 11. bis zum 16. September 2012 in Changzhou, China, statt. Das Preisgeld betrug 400.000 US-Dollar.
Austragungsort[Bearbeiten]
Sieger und Platzierte[Bearbeiten]
| Disziplin | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
| Herreneinzel | |||
| Dameneinzel | |||
| Herrendoppel | |||
| Damendoppel | |||
| Mixed | |||
Herreneinzel[Bearbeiten]
Setzliste[Bearbeiten]
Chen Long
Chen Jin
Kenichi Tago
Du Pengyu
Jan Ø. Jørgensen
Hans-Kristian Vittinghus
Wang Zhengming
Kashyap Parupalli
Hu Yun
Wong Wing Ki
Boonsak Ponsana
Viktor Axelsen
Ajay Jayaram
Daren Liew
Muhammad Hafiz Hashim
Hsu Jen-hao
Obere Hälfte[Bearbeiten]
Die Seite Vorlage:Turnierplan/styles.css hat keinen Inhalt.
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | Halbfinale | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 20 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 22 | 7 | 8 | 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
| 22 | 17 | 13 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 24 | 21 | 1 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 21 | 14 | 21 | 8 | 12 | |||||||||||||||||||||
| Q | 13 | 21 | 19 | 8 | 21 | 18 | 4 | |||||||||||||||||||
| 21 | 19 | 21 | 16 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
| 18 | 21 | 13 | 1 | w. | o. | |||||||||||||||||||||
| 4 | 21 | 15 | 21 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 14 | 21 | 11 | 4 | 22 | 21 | |||||||||||||||||||||
| 10 | 16 | Q | 20 | 12 | ||||||||||||||||||||||
| Q | 21 | 21 | 4 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
| 7 | 21 | 7 | 11 | 12 | ||||||||||||||||||||||
| 11 | r | 7 | 19 | 23 | 21 | |||||||||||||||||||||
| 21 | 16 | 12 | 21 | 21 | 10 | |||||||||||||||||||||
| 11 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte[Bearbeiten]
Die Seite Vorlage:Turnierplan/styles.css hat keinen Inhalt.
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | Halbfinale | |||||||||||||||||||||||
| 19 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | 17 | 12 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 21 | 14 | 21 | 12 | 16 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 13 | 21 | 19 | 21 | 14 | 16 | ||||||||||||||||||||
| 17 | 21 | 19 | 12 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
| 21 | 11 | 21 | 17 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 13 | 17 | 16 | 18 | ||||||||||||||||||||||
| Q | 21 | 21 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| Q | 10 | 8 | Q | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
| 17 | 19 | 6 | 15 | 14 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 21 | 21 | Q | 17 | 9 | |||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 19 | 18 | |||||||||||||||||||||||||
| 17 | 12 | 2 | r | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
Finalrunde[Bearbeiten]
Dameneinzel[Bearbeiten]
Setzliste[Bearbeiten]
Wang Yihan
Li Xuerui
Wang Shixian
Jiang Yanjiao
Ratchanok Intanon
Porntip Buranaprasertsuk
Liu Xin
Gu Juan
Obere Hälfte[Bearbeiten]
Die Seite Vorlage:Turnierplan/styles.css hat keinen Inhalt.
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | Halbfinale | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 22 | ||||||||||||||||||||||||
| 12 | 20 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 15 | 17 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 13 | 21 | 21 | 17 | 15 | ||||||||||||||||||||||
| 21 | 10 | 11 | 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
| 13 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 13 | 18 | ||||||||||||||||||||||||
| 20 | 17 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 22 | 21 | 13 | 13 | |||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 20 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 22 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 15 | 17 | |||||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte[Bearbeiten]
Die Seite Vorlage:Turnierplan/styles.css hat keinen Inhalt.
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | Halbfinale | |||||||||||||||||||||||
| 21 | 15 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
| 14 | 21 | 22 | 21 | 23 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 18 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 15 | 21 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 21 | 16 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| r | 12 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 21 | 14 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 10 | 21 | 19 | ||||||||||||||||||||||
| 15 | 12 | 10 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 21 | 7 | 19 | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | 9 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 19 | 21 | 16 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
Finalrunde[Bearbeiten]
Herrendoppel[Bearbeiten]
Obere Hälfte[Bearbeiten]
Die Seite Vorlage:Turnierplan/styles.css hat keinen Inhalt.
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | Halbfinale | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 14 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
| 22 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 20 | 17 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | 17 | 21 | 18 | 18 | ||||||||||||||||||||||
| 11 | 21 | 18 | 21 | 19 | 21 | |||||||||||||||||||||
| 18 | 21 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 13 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 12 | 18 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | 21 | 13 | 13 | |||||||||||||||||||||||
| 18 | 21 | 21 | 16 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
| 21 | 12 | 19 | ||||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte[Bearbeiten]
Die Seite Vorlage:Turnierplan/styles.css hat keinen Inhalt.
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | Halbfinale | |||||||||||||||||||||||
| 14 | 21 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | 17 | 21 | 13 | 18 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 17 | 17 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 11 | 17 | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | 23 | |||||||||||||||||||||||||
| 18 | 18 | 13 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | w. | o. | |||||||||||||||||||||||
| 12 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 18 | 16 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
Finalrunde[Bearbeiten]
Damendoppel[Bearbeiten]
Resultate[Bearbeiten]
Die Seite Vorlage:Turnierplan/styles.css hat keinen Inhalt.
| Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||||
| 1 | 21 | 19 | 21 | ||||||||||||||||
| 7 | 15 | 21 | 16 | ||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 8 | 1 | 14 | |||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | 18 | ||||||||||||||||
| 8 | 23 | 10 | 21 | ||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 5 | 12 | 15 | |||||||||||||||||
| 6 | 10 | 14 | |||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 3 | 16 | 13 | |||||||||||||||||
| 5 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 5 | w | / | o | ||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||
Mixed[Bearbeiten]
Setzliste[Bearbeiten]
Xu Chen / Ma Jin
Sudket Prapakamol / Saralee Thungthongkam
Chan Peng Soon / Goh Liu Ying
Maneepong Jongjit / Savitree Amitrapai
Resultate[Bearbeiten]
Die Seite Vorlage:Turnierplan/styles.css hat keinen Inhalt.
| Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 22 | 21 | 7 | 14 | 16 | |||||||||||||||||||||
| 20 | 9 | 1 | 21 | 15 | 21 | |||||||||||||||||||||
| 3 | 18 | 21 | 11 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 15 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 21 | 21 | 6 | 21 | 16 | 15 | ||||||||||||||||||||
| 17 | 16 | 1 | 14 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 21 | 11 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 9 | 14 | 21 | 15 | 14 | |||||||||||||||||||||
| 21 | 13 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 16 | r | 21 | 19 | 21 | |||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 2 | 16 | 21 | 17 | |||||||||||||||||||||
| 14 | 16 | 12 | 12 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
Weblinks[Bearbeiten]
Die Seite Vorlage:BoxenVerschmelzen/styles.css hat keinen Inhalt.
Vorlage:Klappleiste/Anfang Korea Open | Malaysia Open | All England | India Open | Indonesia Open | Singapur Open | China Masters | Japan Open | Denmark Open | French Open | China Open | Hong Kong Open | Finale Vorlage:Klappleiste/EndeVorlage:Klappleiste/Anfang 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 Vorlage:Klappleiste/Ende