Christoph Bertschy
| Datei:Christoph Bertschy 2014.jpg | |
| Geburtsdatum | 5. April 1994 |
| Geburtsort | Le Mouret, Schweiz |
| Grösse | 177 cm |
| Gewicht | 80 kg |
| Position | Rechter Flügel |
| Schusshand | Rechts |
| Draft | |
| NHL Entry Draft | 2012, 6. Runde, 158. Position Minnesota Wild |
| Karrierestationen | |
| bis 2009 | Fribourg-Gottéron |
| 2009–2015 | SC Bern |
| 2015–2018 | Minnesota Wild Iowa Wild |
| 2018 | Binghamton Devils |
| 2018–2022 | Lausanne HC |
| seit 2022 | Fribourg-Gottéron |
Christoph Bertschy (* 5. April 1994 in Le Mouret) ist ein Schweizer Eishockeyspieler, der seit Juli 2022 erneut bei Fribourg-Gottéron aus der Schweizer National League unter Vertrag steht und dort auf der Position des rechten Flügelstürmers spielt. Zuvor war Bertschy bereits für den SC Bern sowie Lausanne HC in der Nationalliga aktiv und verbrachte darüber hinaus drei Jahre in der Organisation der Minnesota Wild in der National Hockey League (NHL).
Karriere[Bearbeiten]
Der auf der Position des Flügelstürmers agierende Christoph Bertschy spielte in seiner Jugend zuerst für die ENB SenSee in Düdingen. Im Moskito-Alter wechselte er in den Nachwuchsbereich von Fribourg-Gottéron, als Juniorenspieler dann zum SC Bern. Im Trikot der Stadtberner spielte er sowohl für die Elite Novizen als auch die Elite-A-Junioren. Im Verlauf der Saison 2011/12 absolvierte der rechts schiessende Angreifer seine ersten NLA-Einsätze für den SC Bern. Er beendete seine Debütsaison mit 18 Scorerpunkten, insbesondere in der Qualifikation war er mit 16 Punkten in 31 Begegnungen eine der Neuentdeckungen der Spielzeit. Im Anschluss an diese Spielzeit wurde er beim NHL Entry Draft 2012 in der sechsten Runde an insgesamt 158. Position von den Minnesota Wild ausgewählt.
Er besaß beim SC Bern einen Kontrakt bis zum Saisonende 2014/15, den er erfüllte. Im Anschluss unterzeichnete er einen Einstiegsvertrag bei den Minnesota Wild, die ihn vorerst hauptsächlich bei ihrem Farmteam, den Iowa Wild aus der American Hockey League, einsetzten. Bei den Iowa Wild wurde er in den ersten beiden Reihen eingesetzt und erhielt ebenfalls viel Einsatzzeit bei Überzahlsituationen. Nach etwa zweieinhalb Jahren in der Organisation der Wild wurde der Angreifer im Februar 2018 samt Mario Lucia an die New Jersey Devils abgegeben, die im Gegenzug Viktor Lööv nach Minnesota schickten.<ref>Devils acquire forwards Christoph Bertschy & Mario Lucia. nhl.com, 8. Februar 2018, abgerufen am 8. Februar 2018 (Lua-Fehler in Modul:Multilingual, Zeile 153: attempt to index field 'data' (a nil value)).</ref>
Da er auch bei den Devils ausschließlich in der AHL bei den Binghamton Devils eingesetzt worden war, entschloss er sich zu einer Rückkehr in die Schweiz und unterschrieb im März 2018 einen Vierjahresvertrag beim Lausanne HC.<ref name="aargauer-487453">Rückkehr aus Nordamerika: Lausanne verpflichtet Christoph Bertschy für vier Jahre. In: aargauerzeitung.ch. 16. März 2018, abgerufen am 14. September 2018.</ref> Zur Saison 2022/23 wechselte er zu Fribourg-Gottéron und unterzeichnete dort einen Siebenjahresvertrag mit Gültigkeit bis zum Saisonende 2028/29. Nachdem Bertschy mit dem Klub zum Ende des Kalenderjahres 2024 die 96. Auflage des Spengler Cups gewonnen hatte, folgte im Frühjahr 2026 der erstmalige Meisterschaftsgewinn mit Fribourg.
International[Bearbeiten]
Für die Schweiz nahm Bertschy an der U18-Junioren-Weltmeisterschaft 2011, am Ivan Hlinka Memorial Tournament 2011 sowie den U20-Junioren-Weltmeisterschaften 2012 und 2013 teil. Mit der A-Nationalmannschaft trat Bertschy bei den Weltmeisterschaften der Jahre 2019, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 und 2026 an. Dabei konnte er im Jahr 2024 vier Tore zum Gewinn der Silbermedaille beisteuern. Ebenso war er in den beiden Folgejahren Mitglied der Mannschaften, die abermalig Silber gewannen. Des Weiteren nahm er an den Olympischen Winterspielen 2022 in Peking und 2026 in Mailand teil.
Erfolge und Auszeichnungen[Bearbeiten]
- 2013 Schweizer Meister mit dem SC Bern
- 2015 Schweizer Cupsieger mit dem SC Bern
- 2024 Spengler-Cup-Gewinn mit Fribourg-Gottéron
- 2026 Schweizer Meister mit Fribourg-Gottéron
International[Bearbeiten]
- 2011 Bronzemedaille beim Europäischen Olympischen Winter-Jugendfestival
- 2024 Silbermedaille bei der Weltmeisterschaft
- 2025 Silbermedaille bei der Weltmeisterschaft
- 2026 Silbermedaille bei der Weltmeisterschaft
Karrierestatistik[Bearbeiten]
Stand: Ende der Saison 2025/26
| Reguläre Saison | Playoffs | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison | Team | Liga | Sp | T | V | Pkt | SM | Sp | T | V | Pkt | SM | ||
| 2009/10 | SC Bern Future U20 | Elite-Jun. A | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | – | – | – | – | – | ||
| 2010/11 | SC Bern Future U20 | Elite-Jun. A | 36 | 16 | 16 | 32 | 34 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 2011/12 | SC Bern Future U20 | Elite-Jun. A | 13 | 7 | 15 | 22 | 22 | – | – | – | – | – | ||
| 2011/12 | SC Bern | NLA | 31 | 8 | 8 | 16 | 10 | 17 | 1 | 1 | 2 | 8 | ||
| 2012/13 | SC Bern Future U20 | Elite-Jun. A | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | – | – | – | – | – | ||
| 2012/13 | SC Bern | NLA | 41 | 4 | 2 | 6 | 18 | 20 | 2 | 1 | 3 | 2 | ||
| 2013/14 | SC Bern | NLA | 37 | 6 | 8 | 14 | 10 | 61 | 0 | 2 | 2 | 4 | ||
| 2014/15 | SC Bern | NLA | 44 | 14 | 16 | 30 | 26 | 7 | 1 | 2 | 3 | 0 | ||
| 2015/16 | Iowa Wild | AHL | 73 | 11 | 24 | 35 | 46 | – | – | – | – | – | ||
| 2015/16 | Minnesota Wild | NHL | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | ||
| 2016/17 | Iowa Wild | AHL | 67 | 11 | 13 | 24 | 30 | – | – | – | – | – | ||
| 2016/17 | Minnesota Wild | NHL | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 | – | – | – | – | – | ||
| 2017/18 | Iowa Wild | AHL | 45 | 8 | 9 | 17 | 40 | – | – | – | – | – | ||
| 2017/18 | Minnesota Wild | NHL | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | – | – | – | – | – | ||
| 2017/18 | Binghamton Devils | AHL | 26 | 6 | 12 | 18 | 10 | – | – | – | – | – | ||
| 2018/19 | Lausanne HC | NL | 50 | 15 | 18 | 33 | 22 | 12 | 3 | 4 | 7 | 16 | ||
| 2019/20 | Lausanne HC | NL | 50 | 16 | 18 | 34 | 40 | – | – | – | – | – | ||
| 2020/21 | Lausanne HC | NL | 51 | 23 | 17 | 40 | 34 | 6 | 1 | 0 | 1 | 4 | ||
| 2021/22 | Lausanne HC | NL | 51 | 13 | 15 | 28 | 24 | 8 | 2 | 3 | 5 | 8 | ||
| 2022/23 | Fribourg-Gottéron | NL | 52 | 17 | 16 | 33 | 18 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| 2023/24 | Fribourg-Gottéron | NL | 52 | 18 | 22 | 40 | 38 | 12 | 2 | 3 | 5 | 8 | ||
| 2024/25 | Fribourg-Gottéron | NL | 52 | 11 | 14 | 25 | 32 | 14 | 1 | 4 | 5 | 8 | ||
| 2025/26 | Fribourg-Gottéron | NL | 52 | 14 | 22 | 36 | 26 | 19 | 6 | 4 | 10 | 12 | ||
| Elite-Junioren A gesamt | 55 | 25 | 33 | 58 | 58 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||
| National League (A) gesamt | 563 | 159 | 176 | 335 | 296 | 123 | 19 | 25 | 44 | 70 | ||||
| AHL gesamt | 210 | 36 | 58 | 94 | 126 | – | – | – | – | – | ||||
| NHL gesamt | 9 | 0 | 1 | 1 | 8 | – | – | – | – | – | ||||
International[Bearbeiten]
Vertrat die Schweiz bei:
| Jahr | Team | Veranstaltung | Resultat | Sp | T | V | Pkt | SM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | Schweiz | Hlinka Memorial | 6. Platz | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 2011 | Schweiz | EOWJF | 3. Platz, Bronze | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | |
| 2011 | Schweiz | U18-WM | 7. Platz | 6 | 1 | 0 | 1 | 12 | |
| 2011 | Schweiz | Hlinka Memorial | 7. Platz | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 2012 | Schweiz | U20-WM | 8. Platz | 6 | 2 | 2 | 4 | 4 | |
| 2013 | Schweiz | U20-WM | 6. Platz | 6 | 3 | 2 | 5 | 8 | |
| 2019 | Schweiz | WM | 8. Platz | 8 | 0 | 2 | 2 | 6 | |
| 2021 | Schweiz | WM | 6. Platz | 8 | 3 | 4 | 7 | 4 | |
| 2022 | Schweiz | Olympia | 8. Platz | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 2022 | Schweiz | WM | 5. Platz | 8 | 0 | 2 | 2 | 8 | |
| 2023 | Schweiz | WM | 5. Platz | 7 | 1 | 2 | 3 | 0 | |
| 2024 | Schweiz | WM | [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: | 10 | 4 | 0 | 4 | 4 | |
| 2025 | Schweiz | WM | [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: | 10 | 1 | 2 | 3 | 8 | |
| 2026 | Schweiz | Olympia | 5. Platz | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 2026 | Schweiz | WM | [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: | 10 | 3 | 0 | 3 | 2 | |
| Junioren gesamt | 29 | 9 | 7 | 16 | 30 | ||||
| Herren gesamt | 71 | 12 | 12 | 24 | 36 | ||||
(Legende zur Spielerstatistik: Sp oder GP = absolvierte Spiele; T oder G = erzielte Tore; V oder A = erzielte Assists; Pkt oder Pts = erzielte Scorerpunkte; SM oder PIM = erhaltene Strafminuten; +/− = Plus/Minus-Bilanz; PP = erzielte Überzahltore; SH = erzielte Unterzahltore; GW = erzielte Siegtore; 1 Play-downs/Relegation; Kursiv: Statistik nicht vollständig)
Weblinks[Bearbeiten]
- Christoph Bertschy in der Datenbank der National Hockey League (nhl.com)
- Christoph Bertschy bei eliteprospects.com (englisch)
Einzelnachweise[Bearbeiten]
<references />
Torhüter:
Loïc Galley |
Elijah Neuenschwander |
Ludovic Waeber
Verteidiger:
Andrea Glauser (C) |
Alessio Guignard |
Benoît Jecker |
Ludvig Johnson |
Michael Kapla |
Patrik Nemeth |
Yannick Rathgeb |
Simon Seiler |
Maximilian Streule
Angreifer: Christoph Bertschy (A) |
Yannik Boppart |
Henrik Borgström |
Jacob de la Rose (A) |
Jan Dorthe |
Lucas Hedlund |
Nathan Marchon |
Kevin Nicolet |
Jamiro Reber |
Anthony Richard |
Sandro Schmid (A) |
Marcus Sörensen |
Jonas Taibel |
Samuel Walser
Cheftrainer: Roger Rönnberg Assistenztrainer: Fabian Gunnarsson | Lars Leuenberger General Manager: Gerd Zenhäusern
| Personendaten | |
|---|---|
| NAME | Bertschy, Christoph |
| KURZBESCHREIBUNG | Schweizer Eishockeyspieler |
| GEBURTSDATUM | 5. April 1994 |
| GEBURTSORT | Le Mouret, Schweiz |
- Wikipedia:Seite mit Skriptfehlern
- Wikipedia:Defekter Dateilink
- Wikipedia:Wikidata P3522 verschieden
- Eishockeynationalspieler (Schweiz)
- Eishockeyspieler (SC Bern)
- Eishockeyspieler (Iowa Wild)
- Eishockeyspieler (Minnesota Wild)
- Eishockeyspieler (Binghamton Devils)
- Eishockeyspieler (Lausanne HC)
- Eishockeyspieler (Fribourg-Gottéron)
- Olympiateilnehmer (Schweiz)
- Teilnehmer der Olympischen Winterspiele 2022
- Teilnehmer der Olympischen Winterspiele 2026
- Schweizer Meister (Eishockey)
- Schweizer
- Geboren 1994
- Mann