Samuel Walser
| Geburtsdatum | 5. Juni 1992 |
| Geburtsort | Mümliswil-Ramiswil, Schweiz |
| Grösse | 190 cm |
| Gewicht | 95 kg |
| Position | Center |
| Nummer | #23 |
| Schusshand | Links |
| Karrierestationen | |
| bis 2005 | EHC Olten |
| 2005–2007 | EV Zug |
| 2007–2013 | EHC Kloten |
| 2013–2018 | HC Davos |
| seit 2018 | Fribourg-Gottéron |
Samuel Walser (* 5. Juni 1992 in Mümliswil-Ramiswil) ist ein Schweizer Eishockeyspieler, der seit Juli 2018 bei Fribourg-Gottéron aus der Schweizer National League unter Vertrag steht und dort auf der Position des Centers spielt. Mit dem HC Davos gewann Walser im Jahr 2015 die Schweizer Meisterschaft.
Karriere[Bearbeiten]
Samuel Walser absolvierte seine Zeit als Junior beim EHC Olten, EV Zug und den Kloten Flyers<ref>Auf die Enttäuschung folgt das Verständnis: Wie der Solothurner Eishockeyprofi Samuel Walser die Coronakrise erlebt. In: solothurnerzeitung.ch. Abgerufen am 14. Dezember 2020.</ref>. In der Saison 2010/11 debütierte er in der National League A (NLA). In derselben Saison schoss er auch gleich sein erstes NLA-Tor und spielte sein erstes Playoff-Spiel. Im April 2011 wurde er mit seinem Team Vizemeister der NLA.
Im Mai 2013 erhielt Walser einen Vertrag über drei Jahre Laufzeit beim HC Davos. Er blieb letztlich bis zum Ende der Saison 2017/18 beim HCD und gewann mit dem Team im Jahr 2015 die Schweizer Meisterschaft. Zur Spielzeit 2018/19 wechselte er innerhalb der Liga zu Fribourg-Gottéron.<ref>Das letzte Saisontor zum Abschied. In: Hockey Club Davos. 11. April 2018 (hcd.ch [abgerufen am 26. April 2018]).</ref> Nachdem er mit dem Klub zum Ende des Kalenderjahres 2024 die 96. Auflage des Spengler Cups gewonnen hatte, folgte im Frühjahr 2026 der erstmalige Meisterschaftsgewinn mit Fribourg.
International[Bearbeiten]
Für die Schweiz nahm Samuel Walser an der U18-Junioren-Weltmeisterschaften 2009 sowie den U20-Junioren-Weltmeisterschaften 2011 und 2012 teil. Mit der A-Nationalmannschaft absolvierte der Stürmer die Weltmeisterschaft 2016.
Erfolge und Auszeichnungen[Bearbeiten]
- 2011 Schweizer Vizemeister mit den Kloten Flyers
- 2015 Schweizer Meister mit dem HC Davos
- 2024 Spengler-Cup-Gewinn mit Fribourg-Gottéron
- 2026 Schweizer Meister mit Fribourg-Gottéron
International[Bearbeiten]
- 2009 Silbermedaille beim Europäischen Olympischen Winter-Jugendfestival
Karrierestatistik[Bearbeiten]
Stand: Ende der Saison 2025/26
| Reguläre Saison | Playoffs | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison | Team | Liga | Sp | T | V | Pkt | SM | Sp | T | V | Pkt | SM | ||
| 2007/08 | EHC Kloten U20 | Elite-Jun. A | 17 | 3 | 5 | 8 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2008/09 | EHC Kloten U20 | Elite-Jun. A | 37 | 9 | 11 | 20 | 28 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2009/10 | EHC Kloten U20 | Elite-Jun. A | 36 | 12 | 19 | 31 | 18 | 10 | 3 | 6 | 9 | 26 | ||
| 2010/11 | EHC Kloten U20 | Elite-Jun. A | 25 | 15 | 19 | 34 | 34 | 9 | 5 | 8 | 13 | 14 | ||
| 2010/11 | Kloten Flyers | NLA | 20 | 1 | 0 | 1 | 6 | 17 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
| 2011/12 | Kloten Flyers | NLA | 46 | 11 | 1 | 12 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
| 2012/13 | Kloten Flyers | NLA | 48 | 7 | 5 | 12 | 40 | 51 | 1 | 0 | 1 | 6 | ||
| 2013/14 | HC Davos | NLA | 50 | 9 | 10 | 19 | 18 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| 2014/15 | HC Davos | NLA | 47 | 6 | 7 | 13 | 20 | 15 | 3 | 3 | 6 | 6 | ||
| 2015/16 | HC Davos | NLA | 50 | 11 | 12 | 23 | 24 | 8 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||
| 2016/17 | HC Davos | NLA | 50 | 5 | 9 | 14 | 14 | 10 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
| 2017/18 | HC Davos | NL | 49 | 8 | 8 | 16 | 24 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||
| 2018/19 | Fribourg-Gottéron | NL | 50 | 3 | 16 | 19 | 26 | 61 | 1 | 3 | 4 | 6 | ||
| 2019/20 | Fribourg-Gottéron | NL | 44 | 4 | 7 | 11 | 28 | – | – | – | – | – | ||
| 2020/21 | Fribourg-Gottéron | NL | 51 | 8 | 14 | 22 | 38 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | ||
| 2021/22 | Fribourg-Gottéron | NL | 47 | 10 | 10 | 20 | 24 | 9 | 1 | 1 | 2 | 6 | ||
| 2022/23 | Fribourg-Gottéron | NL | 50 | 5 | 3 | 8 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2023/24 | Fribourg-Gottéron | NL | 51 | 11 | 5 | 16 | 14 | 12 | 1 | 2 | 3 | 8 | ||
| 2024/25 | Fribourg-Gottéron | NL | 52 | 1 | 5 | 6 | 16 | 14 | 4 | 1 | 5 | 6 | ||
| 2025/26 | Fribourg-Gottéron | NL | 50 | 5 | 7 | 12 | 24 | 19 | 2 | 5 | 7 | 10 | ||
| Elite-Junioren A gesamt | 115 | 39 | 54 | 93 | 94 | 22 | 8 | 14 | 22 | 40 | ||||
| National League (A) gesamt | 755 | 105 | 119 | 224 | 348 | 136 | 18 | 19 | 37 | 72 | ||||
International[Bearbeiten]
Vertrat die Schweiz bei:
| Jahr | Team | Veranstaltung | Resultat | Sp | T | V | Pkt | SM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | Schweiz | EOWJF | 2. Platz, Silber | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 2009 | Schweiz | U18-WM | 8. Platz | 6 | 1 | 1 | 2 | 8 | |
| 2011 | Schweiz | U20-WM | 5. Platz | 6 | 1 | 0 | 1 | 4 | |
| 2012 | Schweiz | U20-WM | 8. Platz | 6 | 0 | 1 | 1 | 6 | |
| 2016 | Schweiz | WM | 11. Platz | 7 | 2 | 0 | 2 | 6 | |
| Junioren gesamt | 22 | 3 | 2 | 5 | 20 | ||||
| Herren gesamt | 7 | 2 | 0 | 2 | 6 | ||||
(Legende zur Spielerstatistik: Sp oder GP = absolvierte Spiele; T oder G = erzielte Tore; V oder A = erzielte Assists; Pkt oder Pts = erzielte Scorerpunkte; SM oder PIM = erhaltene Strafminuten; +/− = Plus/Minus-Bilanz; PP = erzielte Überzahltore; SH = erzielte Unterzahltore; GW = erzielte Siegtore; 1 Play-downs/Relegation; Kursiv: Statistik nicht vollständig)
Weblinks[Bearbeiten]
- Samuel Walser bei eliteprospects.com (englisch)
Einzelnachweise[Bearbeiten]
<references />
Torhüter:
Loïc Galley |
Elijah Neuenschwander |
Ludovic Waeber
Verteidiger:
Andrea Glauser (C) |
Alessio Guignard |
Benoît Jecker |
Ludvig Johnson |
Michael Kapla |
Patrik Nemeth |
Yannick Rathgeb |
Simon Seiler |
Maximilian Streule
Angreifer: Christoph Bertschy (A) |
Yannik Boppart |
Henrik Borgström |
Jacob de la Rose (A) |
Jan Dorthe |
Lucas Hedlund |
Nathan Marchon |
Kevin Nicolet |
Jamiro Reber |
Anthony Richard |
Sandro Schmid (A) |
Marcus Sörensen |
Jonas Taibel |
Samuel Walser
Cheftrainer: Roger Rönnberg Assistenztrainer: Fabian Gunnarsson | Lars Leuenberger General Manager: Gerd Zenhäusern
| Personendaten | |
|---|---|
| NAME | Walser, Samuel |
| KURZBESCHREIBUNG | Schweizer Eishockeyspieler |
| GEBURTSDATUM | 5. Juni 1992 |
| GEBURTSORT | Mümliswil-Ramiswil, Schweiz |