Deutsche Tourenwagen-Masters 2004
| Champions | |
|---|---|
| Fahrer: | |
| Saisondaten | |
| Anzahl Rennen: | 11 |
| < Saison 2003 | Saison 2005 > |
Die Deutsche Tourenwagen-Masters 2004 war die fünfte Saison der Deutschen Tourenwagen-Masters (DTM). Der erste Lauf fand am 18. April 2004 auf dem Hockenheimring und das Saisonfinale fand am 3. Oktober ebenfalls auf dem Hockenheimring statt.<ref name="DTM">DTM – Internetseite: 2004: Perfektes Comeback. Auf: www.dtm.com, abgerufen am 19. Oktober 2018.</ref>
Insgesamt wurden 11 Rennen in Deutschland, Portugal, Italien, Tschechien, in den Niederlanden und in der Volksrepublik China gefahren. Das am 18. Juli in Shanghai veranstaltete Einladungsrennen wurde nicht zur DTM-Meisterschaft gezählt.<ref name="DTM" />
Gesamtsieger wurde der Schwede Mattias Ekström im Audi A4 DTM mit 74 Punkten.<ref name="DTM" />
Starterfeld[Bearbeiten]
Folgende Fahrer sind in der Saison gestartet:
Rennkalender und Ergebnisse[Bearbeiten]
| Runde | Rennstrecke | Datum | Distanz | Pole-Position | Schnellste Runde | Sieger | Fahrzeug |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18. April | 169,238 km | AMG-Mercedes C-Klasse 2004 | ||||
| 2 | 2. Mai | 154,771 km | AMG-Mercedes C-Klasse 2004 | ||||
| 3 | 16. Mai | 126,994 km | Audi A4 DTM 2004 | ||||
| 4 | 6. Juni | 167,758 km | Audi A4 DTM 2004 | ||||
| 5 | 27. Juni | 165,600 km | AMG-Mercedes C-Klasse 2004 | ||||
| 6 | 18. Juli | 62,480 km | AMG-Mercedes C-Klasse 2004 | ||||
| 7 | 1. August | 148,789 km | AMG-Mercedes C-Klasse 2004 | ||||
| 8 | 8. August | 154,014 km | Audi A4 DTM 2004 | ||||
| 9 | 5. September | 43,070 km | Audi A4 DTM 2004 | ||||
| 10 | 19. September | 162,090 km | Audi A4 DTM 2004 | ||||
| 11 | 3. Oktober | 169,238 km | AMG-Mercedes C-Klasse 2004 |
Meisterschaftsergebnisse[Bearbeiten]
Punktesystem[Bearbeiten]
Punkte wurden an die ersten 8 klassifizierten Fahrer in folgender Anzahl vergeben:
| Platz | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Punkte | 10 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
Fahrerwertung[Bearbeiten]
Insgesamt kamen 16 Fahrer in die Punktewertung.<ref name="DTM" />
| Platz | Fahrer | HOC1 |
EST |
ADR |
LAU |
NOR |
SHA<ref group="#" name="Shanghai" /> |
NÜR |
OSC |
ZAN |
BRN |
HOC2 |
Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 6 | 74 | |
| 2 | 1 | 13 | 4 | DSQ | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | 57 | |
| 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | 16* | 12 | 3 | DNF | 7 | 50 | |
| 4 | 4 | 4 | 10 | 10 | 6 | DNF | 5 | 1 | 6 | 2 | 4 | 43 | |
| 5 | 5 | 3 | 8 | 14 | 5 | DNF | DNF | 2 | 2 | DNF | 2 | 39 | |
| 6 | 17* | 5 | 11 | 3 | 3 | 2 | 3 | DNF | 5 | 10 | 1 | 36 | |
| 7 | DNF | 7 | 3 | 5 | 10 | 4 | 7 | 10 | 11 | 8 | 5 | 19 | |
| 8 | 8 | 6 | 5 | 16 | DNF | DNF | 6 | 7 | 12 | 7 | 9 | 15 | |
| 9 | DNF | 20* | DNF | 7 | DNF | 14* | 4 | 8 | 10 | 4 | DNF | 13 | |
| 10 | 9 | 8 | 6 | 4 | DNF | 9 | 6 | DNF | 15 | DNF | 12 | ||
| 11 | 7 | 11 | 9 | 6 | 9 | DNF | 11 | 15 | 7 | 5 | DNF | 11 | |
| 12 | 10 | 16 | 13 | 8 | 8 | 12 | 3 | 8 | 12 | DNF | 9 | ||
| 13 | 6 | 9 | DNF | 11 | 7 | 8 | 11 | DNF | 9 | DNF | 6 | ||
| 14 | 11 | 12 | 12 | DNF | DNF | 7 | DNF | 14 | DNF | 6 | 12 | 3 | |
| 15 | 18* | 14 | 7 | DNF | 15* | 10 | 10 | 17 | 17 | 11 | 10 | 2 | |
| 16 | DNF | 10 | DNF | 9 | 14* | DNF | 13 | 9 | DNF | 12 | 8 | 1 | |
| 17 | 16 | 15 | DNF | 12 | 11 | 13 | DNF | 13 | 9 | 14 | 11 | 0 | |
| 17 | 12 | 19 | 14 | 17 | 12 | 12 | 14 | 18 | 13 | 17 | DNF | 0 | |
| 17 | 15 | 17 | DNF | 13 | DNF | 9 | DNF | 16 | 14 | 18 | 13 | 0 | |
| 17 | 14 | 18 | DNF | DNF | 13 | DNS | 15 | 19 | 15 | 16 | 14 | 0 | |
| 17 | 13 | DNF | DNF | 15 | 16* | 8 | DNF | 20* | 16 | DNF | DNF | 0 | |
| 17 | 5 | 0 | |||||||||||
| 17 | 11 | 0 | |||||||||||
| Platz | Fahrer | HOC1 |
EST |
ADR |
LAU |
NOR |
SHA |
NÜR |
OSC |
ZAN |
BRN |
HOC2 |
Punkte |
| Legende | ||
|---|---|---|
| Farbe | Abkürzung | Bedeutung |
| Gold | – | Sieg |
| Silber | – | 2. Platz |
| Bronze | – | 3. Platz |
| Grün | – | Platzierung in den Punkten |
| Blau | – | Klassifiziert außerhalb der Punkteränge |
| Violett | DNF | Rennen nicht beendet (did not finish) |
| NC | nicht klassifiziert (not classified) | |
| Rot | DNQ | nicht qualifiziert (did not qualify) |
| DNPQ | in Vorqualifikation gescheitert (did not pre-qualify) | |
| Schwarz | DSQ | disqualifiziert (disqualified) |
| Weiß | DNS | nicht am Start (did not start) |
| WD | zurückgezogen (withdrawn) | |
| Hellblau | PO | nur am Training teilgenommen (practiced only) |
| TD | Freitags-Testfahrer (test driver) | |
| ohne | DNP | nicht am Training teilgenommen (did not practice) |
| INJ | verletzt oder krank (injured) | |
| EX | ausgeschlossen (excluded) | |
| DNA | nicht erschienen (did not arrive) | |
| C | Rennen abgesagt (cancelled) | |
| keine WM-Teilnahme | ||
| sonstige | P/fett | Pole-Position |
| 1/2/3/4/5/6/7/8 | Punktplatzierung im Sprint-/Qualifikationsrennen | |
| SR/kursiv | Schnellste Rennrunde | |
| * | nicht im Ziel, aufgrund der zurückgelegten Distanz aber gewertet | |
| () | Streichresultate | |
| unterstrichen | Führender in der Gesamtwertung | |
- Anmerkungen
<references group="#"> <ref group="#" name="Shanghai">Das Rennen in Shanghai zählte nicht zur Meisterschaft.</ref> </references>
Markenwertung[Bearbeiten]
| Platz | Konstrukteur | HOC1 |
EST |
ADR |
LAU |
NOR |
SHA |
NÜR |
OSC |
ZAN |
BRN |
HOC2 |
Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 19 | 11 | 13 | 12 | 0 | 12 | 22 | 23 | 22 | 17 | 168 | |
| 2 | 18 | 16 | 21 | 18 | 24 | 0 | 18 | 5 | 15 | 7 | 22 | 164 | |
| 3 | 4 | 4 | 7 | 8 | 3 | 0 | 9 | 12 | 1 | 10 | 0 | 58 |
Teamwertung[Bearbeiten]
| Platz | Team | HOC1 |
EST |
ADR |
LAU |
NOR |
SHA |
NÜR |
OSC |
ZAN |
BRN |
HOC2 |
Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 14 | 11 | 10 | 9 | 0 | 8 | 12 | 18 | 10 | 11 | 113 | |
| 2 | 8 | 14 | 8 | 14 | 14 | 0 | 6 | 0 | 10 | 0 | 12 | 86 | |
| 3 | 10 | 2 | 11 | 4 | 10 | 0 | 12 | 5 | 5 | 7 | 10 | 76 | |
| 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 10 | 3 | 8 | 6 | 44 | |
| 5 | 3 | 1 | 3 | 7 | 2 | 0 | 6 | 4 | 0 | 5 | 0 | 31 | |
| 6 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 8 | 1 | 5 | 0 | 27 | |
| 7 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 11 | |
| 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Weblinks[Bearbeiten]
Einzelnachweise[Bearbeiten]
<references />
Die Seite Vorlage:Erweiterte Navigationsleiste/styles legacy.css hat keinen Inhalt.Vorlage:Klappleiste/Anfang
| Deutsche Tourenwagen-Meisterschaft |
1984 (DPM) | 1985 (DPM) | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 (DTM & ITC) | 1996 (ITC) |
| Deutsche Tourenwagen-Masters/DTM |
2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |