ICC Trophy 1994
Die ICC Trophy 1994 war das Qualifikationsturnier der Nicht-Testnationen für den Cricket World Cup 1996. Das Turnier wurde zwischen dem 12. Februar und dem 6. März 1994 in Kenia ausgetragen. Alle Spiele fanden in der Hauptstadt Nairobi statt. Gewinner waren die Vereinigten Arabischen Emirate, die sich im Finale gegen Gastgeber Kenia mit zwei Wickets durchsetzen konnten. Des Weiteren qualifizierten sich die Niederlande für die Weltmeisterschaft.
Teilnehmer[Bearbeiten]
An dem Turnier nahmen insgesamt 20 Mannschaften aus den folgenden Ländern teil:
|
Format[Bearbeiten]
Die 20 Mannschaften wurden auf vier Vorrundengruppen mit jeweils fünf Mannschaften verteilt. Die jeweils Gruppenersten und -zweiten qualifizierten sich für die Zwischenrunde. Diese wurde wieder in zwei Gruppen, dieses Mal mit jeweils vier Mannschaften. Die jeweils Gruppenersten und -zweiten qualifizierten sich für das Halbfinale, deren Sieger das Finale und die Verlierer das Spiel um Platz 3 austrugen. Die beiden Finalisten und der Sieger des Spieles um Platz 3 qualifizierten sich für die Weltmeisterschaft. Die Mannschaften, die in der Vorrunde ausschieden, spielten in einem zweigeteilten Gruppensystem noch weitere Platzierungen aus.
Turnier[Bearbeiten]
Vorrunde[Bearbeiten]
Gruppe A[Bearbeiten]
- Tabelle
| Gruppe A | Sp. | S | N | NR | P | RR<ref name="Erklärung">Erklärung der Abkürzungen: Sp. = Spiele; S = Siege; N = Niederlagen; U = Unentschieden; NR = No Result; P = Punkte; RR = Run Rate</ref> |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #WEITERLEITUNG Vorlage:NED-Cricket | 4 | 4 | 0 | 0 | 16 | 4.700 |
| Irish Cricket Union Irland | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 3.975 |
| [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Papua-Neuguinea | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 3.374 |
| 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 3.010 | |
| Gibraltar Gibraltar | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2.240 |
Gruppe B[Bearbeiten]
- Tabelle
| Gruppe B | Sp. | S | N | NR | P | RR<ref name="Erklärung">Erklärung der Abkürzungen: Sp. = Spiele; S = Siege; N = Niederlagen; U = Unentschieden; NR = No Result; P = Punkte; RR = Run Rate</ref> |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 | 0 | 0 | 16 | 4.600 | |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 3.905 | |
| 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 4.822 | |
| 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 3.270 | |
| Ost- und Zentralafrika | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2.190 |
Gruppe C[Bearbeiten]
- Tabelle
| Gruppe C | Sp. | S | N | NR | P | RR<ref name="Erklärung">Erklärung der Abkürzungen: Sp. = Spiele; S = Siege; N = Niederlagen; U = Unentschieden; NR = No Result; P = Punkte; RR = Run Rate</ref> |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 | 0 | 0 | 16 | 4.846 | |
| Kanada Kanada | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 4.502 |
| 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 3.304 | |
| 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 2.556 | |
| 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2.127 |
Gruppe D[Bearbeiten]
- Tabelle
| Gruppe D | Sp. | S | N | NR | P | RR<ref name="Erklärung">Erklärung der Abkürzungen: Sp. = Spiele; S = Siege; N = Niederlagen; U = Unentschieden; NR = No Result; P = Punkte; RR = Run Rate</ref> |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Bermuda | 4 | 4 | 0 | 0 | 16 | 3.939 |
| Datei:Flag of Hong Kong (1959-1997).svg Hongkong | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 4.958 |
| 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 3.956 | |
| Datei:Flag of Fiji.svg Fidschi | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 2.840 |
| Westafrikanische Cricket-Nationalmannschaft Westafrika | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2.185 |
Zwischenrunde[Bearbeiten]
Gruppe E[Bearbeiten]
- Tabelle
| Gruppe E | Sp. | S | N | NR | P | RR<ref name="Erklärung">Erklärung der Abkürzungen: Sp. = Spiele; S = Siege; N = Niederlagen; U = Unentschieden; NR = No Result; P = Punkte; RR = Run Rate</ref> |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 5.491 | |
| #WEITERLEITUNG Vorlage:NED-Cricket | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 4.953 |
| 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 4.520 | |
| Datei:Flag of Hong Kong (1959-1997).svg Hongkong | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2.807 |
Gruppe F[Bearbeiten]
- Tabelle
| Gruppe F | Sp. | S | N | NR | P | RR<ref name="Erklärung">Erklärung der Abkürzungen: Sp. = Spiele; S = Siege; N = Niederlagen; U = Unentschieden; NR = No Result; P = Punkte; RR = Run Rate</ref> |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 6.108 | |
| [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Bermuda | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 5.250 |
| Kanada Kanada | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 4.384 |
| Irish Cricket Union Irland | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4.333 |
Halbfinale[Bearbeiten]
| 1. März Scorecard |
Nairobi | 318-5 (50) |
– | [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Bermuda 254-9 (50) |
| Kenia gewinnt mit 64 Runs | ||||
| 1. März Scorecard |
Nairobi | #WEITERLEITUNG Vorlage:NED-Cricket 194 (48.3) |
– | 195-4 (44.4) |
| Vereinigte Arabische Emirate gewinnt mit 6 Wickets | ||||
Spiel um Platz 3[Bearbeiten]
| 1. März Scorecard |
Nairobi | #WEITERLEITUNG Vorlage:NED-Cricket 306-2 (50) |
– | [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Bermuda 203 (42.2) |
| Niederlande gewinnt mit 103 Runs | ||||
Finale[Bearbeiten]
| 6. März Scorecard |
Nairobi | 281-6 (50) |
– | 282-8 (49.1) |
| Vereinigte Arabische Emirate gewinnt mit 2 Wickets | ||||
Einzelnachweise[Bearbeiten]
<references />
Vorlage:Klappleiste/Anfang England 1979 | England 1982 | England 1986 | Niederlande 1990 | Kenia 1994 | Malaysia 1997 | Kanada 2001 | Irland 2005 | Südafrika 2009 | Neuseeland 2014 | Simbabwe 2018 | Simbabwe 2023 Vorlage:Klappleiste/Ende