ICC Trophy 1997
Die ICC Trophy 1997 war das Qualifikationsturnier der Nicht-Testnationen für den Cricket World Cup 1999. Das Turnier wurde zwischen dem 24. März und dem 12. April 1997 in Malaysia ausgetragen. Gewinner war Bangladesch, das sich im Finale gegen Kenia mit 2 Wickets durchsetzen konnte. Des Weiteren qualifizierte sich Schottland für die Weltmeisterschaft.
Teilnehmer[Bearbeiten]
An dem Turnier nahmen insgesamt 22 Mannschaften aus den folgenden Ländern teil:
Format[Bearbeiten]
Die 22 Mannschaften wurden in der Vorrunde auf zwei Gruppen mit sechs und zwei Gruppen mit fünf Mannschaften aufgeteilt. Die jeweils Gruppenersten und -zweiten qualifizierten sich für die Zwischenrunde. Diese wurde wiederum als zwei Gruppen mit jeweils vier Mannschaften ausgetragen. Die Gruppenersten und -zweiten qualifizierten sich für das Halbfinale. Deren Sieger wiederum trugen anschließend das Finale aus. Zusätzlich wurden alle anderen Platzierungen ausgespielt. Die Finalisten und der Sieger des Spiels um Platz 3 qualifizierten sich für die Weltmeisterschaft.
Turnier[Bearbeiten]
Vorrunde[Bearbeiten]
Gruppe A[Bearbeiten]
- Tabelle
| Gruppe A | Sp. | S | N | NR | P | NRR<ref name="ErklärungRR">Erklärung der Abkürzungen: Sp. = Spiele; S = Siege; N = Niederlagen; U = Unentschieden; NR = No Result; P = Punkte; NRR = Net Run Rate</ref> |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | +2.712 | |
| Irish Cricket Union Irland | 5 | 4 | 1 | 0 | 8 | +1.682 |
| 5 | 3 | 2 | 0 | 6 | +0.740 | |
| 5 | 2 | 3 | 0 | 4 | −1.130 | |
| 5 | 1 | 4 | 0 | 2 | −2.096 | |
| 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | −1.823 |
Gruppe B[Bearbeiten]
- Tabelle
| Gruppe B | Sp. | S | N | NR | P | NRR<ref name="ErklärungRR">Erklärung der Abkürzungen: Sp. = Spiele; S = Siege; N = Niederlagen; U = Unentschieden; NR = No Result; P = Punkte; NRR = Net Run Rate</ref> |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | +1.909 | |
| 5 | 4 | 1 | 0 | 8 | +0.931 | |
| 5 | 3 | 2 | 0 | 6 | +0.323 | |
| 5 | 2 | 3 | 0 | 4 | +0.031 | |
| Westafrikanische Cricket-Nationalmannschaft Westafrika | 5 | 1 | 4 | 0 | 2 | −1.073 |
| 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | −2.350 |
Gruppe C[Bearbeiten]
- Tabelle
| Gruppe C | Sp. | S | N | NR | P | NRR<ref name="ErklärungRR">Erklärung der Abkürzungen: Sp. = Spiele; S = Siege; N = Niederlagen; U = Unentschieden; NR = No Result; P = Punkte; NRR = Net Run Rate</ref> |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vorlage:NED-Cricket | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | +2.932 |
| Kanada Kanada | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | +0.850 |
| Datei:Flag of Fiji.svg Fidschi | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | +0.184 |
| 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | −1.293 | |
| Ost- und Zentralafrika | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | −0.984 |
Gruppe D[Bearbeiten]
- Tabelle
| Gruppe D | Sp. | S | N | NR | P | NRR<ref name="ErklärungRR">Erklärung der Abkürzungen: Sp. = Spiele; S = Siege; N = Niederlagen; U = Unentschieden; NR = No Result; P = Punkte; NRR = Net Run Rate</ref> |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | +1.646 | |
| Datei:Flag of Hong Kong (1959-1997).svg Hongkong | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | +0.707 |
| Datei:Flag of Bermuda (1910–1999).svg Bermuda | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | +0.696 |
| Datei:Flag of Papua New Guinea.svg Papua-Neuguinea | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | −0.722 |
| 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | −2.359 |
Zwischenrunde[Bearbeiten]
Gruppe E[Bearbeiten]
- Tabelle
| Gruppe D | Sp. | S | N | NR | P | NRR<ref name="ErklärungRR">Erklärung der Abkürzungen: Sp. = Spiele; S = Siege; N = Niederlagen; U = Unentschieden; NR = No Result; P = Punkte; NRR = Net Run Rate</ref> |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | +1.646 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | +0.707 | |
| 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | +0.696 | |
| Kanada Kanada | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | −0.722 |
Gruppe F[Bearbeiten]
- Tabelle
| Gruppe D | Sp. | S | N | NR | P | NRR<ref name="ErklärungRR">Erklärung der Abkürzungen: Sp. = Spiele; S = Siege; N = Niederlagen; U = Unentschieden; NR = No Result; P = Punkte; NRR = Net Run Rate</ref> |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Irish Cricket Union Irland | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | +1.646 |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | +0.707 | |
| Vorlage:NED-Cricket | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | +0.696 |
| Datei:Flag of Hong Kong (1959-1997).svg Hongkong | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | −0.722 |
Halbfinale[Bearbeiten]
| 6.–7. April Scorecard |
Kuala Lumpur | 215-8 (50) |
– | Irish Cricket Union Irland 208-9 (50) |
| Kenia gewinnt mit 7 Runs | ||||
| 8.–9. April Scorecard |
Kuala Lumpur | 243-7 (50) |
– | 171 (44.5) |
| Bangladesch gewinnt mit 72 Runs | ||||
Spiel um Platz 3[Bearbeiten]
| 10.–11. April Scorecard |
Kuala Lumpur | 187-8 (45/45) |
– | Irish Cricket Union Irland 141 (39/45) |
| Schottland gewinnt mit 51 Runs (D/L method) | ||||
Finale[Bearbeiten]
| 12.–13. April Scorecard |
Kuala Lumpur | 241-7 (50) |
– | 166-8 (25/25) |
| Bangladesch gewinnt mit 2 Wickets (D/L method) | ||||
Einzelnachweise[Bearbeiten]
<references />
Vorlage:Klappleiste/Anfang England 1979 | England 1982 | England 1986 | Niederlande 1990 | Kenia 1994 | Malaysia 1997 | Kanada 2001 | Irland 2005 | Südafrika 2009 | Neuseeland 2014 | Simbabwe 2018 | Simbabwe 2023 Vorlage:Klappleiste/Ende