ICC Trophy 2001
Die ICC Trophy 2001 war das Qualifikationsturnier der Nicht-Testnationen für den Cricket World Cup 2003. Das Turnier wurde zwischen dem 25. Juni und dem 17. Juli 2001 in Kanada ausgetragen. Gewinner waren die Niederlande, die sich im Finale gegen Namibia mit 2 Wickets durchsetzen konnte. Des Weiteren qualifizierte sich Gastgeber Kanada für die Weltmeisterschaft.
Teilnehmer[Bearbeiten]
An dem Turnier haben insgesamt 24 Associate- und Affiliate-Member des ICC teilgenommen. Dabei wurden 12 Mannschaften der Division 1 und 12 der Division 2 nach Leistungsstärke zugeordnet. Der Division 1 wurden folgende Mannschaften zugeteilt:
In der Division 2 spielten folgende Teams:
Italien und Westafrika zogen kurz vor dem Turnier ihre Teilnahme zurück.
Format[Bearbeiten]
In der Vorrunde wurden die Teams in zwei Divisionen aufgeteilt, in beiden Divisionen wurden die Mannschaften dann in jeweils zwei Gruppen je sechs Mannschaften aufgeteilt. Die drei Gruppenersten der beiden Gruppen der Division 1 qualifizierten sich direkt für die nächste Runde. Die Gruppenvierten trugen jeweils gegen einen der Gruppenersten der Division 2 ein Playoff-Spiel aus, deren Sieger sich ebenfalls für die nächste Runde qualifizierte. Sollte dabei das Team aus der Division zwei gewinnen, übernimmt sie die Punkte der unterlegenen Mannschaft aus Division 1. Die nächste Runde wurde als Super League ausgetragen, in der jede Mannschaft gegen die, die sie in der Vorrunde nicht gespielt hatte angetreten ist. Die beiden Gruppenersten qualifizierten sich für das Finale, der Gruppendritte und -vierte qualifizierte sich für das Spiel um Platz drei. Die beiden Finalisten und der Sieger des Spiels um Platz 3 qualifizieren sich für die Weltmeisterschaft.
Turnier[Bearbeiten]
Division 1[Bearbeiten]
Gruppe A[Bearbeiten]
- Tabelle
| Division 1, Gruppe A | Sp. | S | N | NR | P | NRR<ref name="ErklärungRR">Erklärung der Abkürzungen: Sp. = Spiele; S = Siege; N = Niederlagen; U = Unentschieden; NR = No Result; P = Punkte; NRR = Net Run Rate</ref> |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vorlage:NED-Cricket | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | +1.374 |
| 5 | 4 | 1 | 0 | 8 | +1.030 | |
| Kanada Kanada | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 | +0.724 |
| 5 | 2 | 3 | 0 | 4 | −0.294 | |
| Datei:Flag of Fiji.svg Fidschi | 5 | 1 | 4 | 0 | 2 | −1.362 |
| 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | −1.851 |
Gruppe B[Bearbeiten]
- Tabelle
| Division 1, Gruppe B | Sp. | S | N | NR | P | NRR<ref name="ErklärungRR">Erklärung der Abkürzungen: Sp. = Spiele; S = Siege; N = Niederlagen; U = Unentschieden; NR = No Result; P = Punkte; NRR = Net Run Rate</ref> |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 4 | 1 | 0 | 8 | +1.636 | |
| 5 | 3 | 2 | 0 | 6 | +0.187 | |
| Irish Cricket Union Irland | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 | +0.531 |
| Datei:Flag of Bermuda.svg Bermuda | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 | −0.026 |
| 5 | 1 | 4 | 0 | 2 | −1.057 | |
| Datei:Flag of Papua New Guinea.svg Papua-Neuguinea | 5 | 1 | 4 | 0 | 2 | −1.494 |
Division 2[Bearbeiten]
Gruppe A[Bearbeiten]
- Tabelle
| Division 2, Gruppe A | Sp. | S | N | NR | P | NRR<ref name="ErklärungRR">Erklärung der Abkürzungen: Sp. = Spiele; S = Siege; N = Niederlagen; U = Unentschieden; NR = No Result; P = Punkte; NRR = Net Run Rate</ref> |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | +3.152 | |
| Datei:Flag of Nepal (with spacing).svg Nepal | 5 | 4 | 1 | 0 | 8 | −0.382 |
| 5 | 3 | 2 | 0 | 6 | +0.772 | |
| 5 | 2 | 3 | 0 | 4 | −1.632 | |
| 5 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | |
| Westafrika | 5 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 |
Gruppe B[Bearbeiten]
- Tabelle
| Division 2, Gruppe B | Sp. | S | N | NR | P | NRR<ref name="ErklärungRR">Erklärung der Abkürzungen: Sp. = Spiele; S = Siege; N = Niederlagen; U = Unentschieden; NR = No Result; P = Punkte; NRR = Net Run Rate</ref> |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | +1.969 | |
| 5 | 4 | 1 | 0 | 8 | −0.700 | |
| 5 | 3 | 2 | 0 | 6 | +0.928 | |
| Ost- und Zentralafrika | 5 | 2 | 3 | 0 | 4 | +0.473 |
| 5 | 1 | 4 | 0 | 2 | −1.516 | |
| 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | −1.006 |
Playoff[Bearbeiten]
| 7. Juli Scorecard |
King City | 221 (49.1) |
– | Datei:Flag of Bermuda.svg Bermuda 146 (45.4) |
| Namibia gewinnt mit 75 Runs | ||||
| 7. Juli Scorecard |
King City | 154 (46.3) |
– | 155-5 (41.5) |
| Vereinigte Arabische Emirate gewinnt mit 5 Wickets | ||||
Super League[Bearbeiten]
- Tabelle
| Super League | Sp. | S | N | NR | P | NRR<ref name="ErklärungRR">Erklärung der Abkürzungen: Sp. = Spiele; S = Siege; N = Niederlagen; U = Unentschieden; NR = No Result; P = Punkte; NRR = Net Run Rate</ref> |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vorlage:NED-Cricket | 7 | 6 | 1 | 0 | 12 | +0.675 |
| 7 | 5 | 2 | 0 | 10 | +0.735 | |
| 7 | 5 | 2 | 0 | 10 | +0.718 | |
| Kanada Kanada | 7 | 3 | 4 | 0 | 6 | +0.667 |
| 7 | 3 | 4 | 0 | 6 | +0.009 | |
| 7 | 2 | 5 | 0 | 4 | −0.506 | |
| Irish Cricket Union Irland | 7 | 2 | 5 | 0 | 4 | +0.178 |
| 7 | 2 | 5 | 0 | 4 | −0.392 |
Spiel um Platz 3[Bearbeiten]
| 17. Juli Scorecard |
Toronto | 176-9 (50) |
– | Kanada Kanada 177-5 (39.5) |
| Kanada gewinnt mit 5 Wickets | ||||
Finale[Bearbeiten]
| 15. Juli Scorecard |
Toronto | 195-9 (50) |
– | Vorlage:NED-Cricket 196-8 (50) |
| Niederlande gewinnt mit 2 Wickets | ||||
Einzelnachweise[Bearbeiten]
<references />
Vorlage:Klappleiste/Anfang England 1979 | England 1982 | England 1986 | Niederlande 1990 | Kenia 1994 | Malaysia 1997 | Kanada 2001 | Irland 2005 | Südafrika 2009 | Neuseeland 2014 | Simbabwe 2018 | Simbabwe 2023 Vorlage:Klappleiste/Ende
Die Seite Vorlage:Erweiterte Navigationsleiste/styles legacy.css hat keinen Inhalt.Vorlage:Klappleiste/Anfang
| Mai | |
| Juni |
Indien in Simbabwe | NatWest Series 2001 | Coca-Cola Cup 2001 (Simbabwe) | ICC Trophy 2001 |
| Juli | |
| August |