London-Marathon 1990
Erscheinungsbild
Vorlage:Infobox Laufveranstaltung Ausgabe Der London-Marathon 1990 (offiziell: ADT London-Marathon 1990) war die zehnte Ausgabe der jährlich stattfindenden Laufveranstaltung in London, Vereinigtes Königreich. Der Marathon fand am 22. April 1990 statt.
Bei den Männern gewann Allister Hutton in 2:10:10 h, bei den Frauen Wanda Panfil in 2:26:31 h.
Ergebnisse[Bearbeiten]
Männer[Bearbeiten]
| Platz | Athlet | Land | Zeit (h) |
|---|---|---|---|
| 1 | Allister Hutton | 2:10:10 | |
| 2 | Salvatore Bettiol | 2:10:40 | |
| 3 | Juan Francisco Romera | 2:10:48 | |
| 4 | Jose Esteban Montiel | 2:11:04 | |
| 5 | Michael O’Reilly | 2:11:05 | |
| 6 | Jakow Tolstikow | 2:11:07 | |
| 7 | Ed Eyestone | 2:12:00 | |
| 8 | Rainer Wachenbrunner | 2:12:02 | |
| 9 | Tomoyuki Taniguchi | 2:12:22 | |
| 10 | Don Janicki | 2:12:25 |
Frauen[Bearbeiten]
| Platz | Athletin | Land | Zeit (h) |
|---|---|---|---|
| 1 | Wanda Panfil | 2:26:31 | |
| 2 | Francie Larrieu | 2:28:01 | |
| 3 | Lisa Rainsberger | 2:28:15 | |
| 4 | Zhao You-feng | 2:29:35 | |
| 5 | Kazjaryna Chramenkawa | 2:29:45 | |
| 6 | Xie Li-hua | 2:30:18 | |
| 7 | Dorthe Rasmussen | 2:30:34 | |
| 8 | Irina Bogatschowa | 2:30:38 | |
| 9 | Françoise Bonnet | 2:31:20 | |
| 10 | Antonella Bizioli | 2:31:34 |
Weblinks[Bearbeiten]
- Offizielle Website
- Ergebnisse auf arrs.run (englisch)
Vorlage:Klappleiste/Anfang 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 Vorlage:Klappleiste/Ende