London-Marathon 1998
Erscheinungsbild
Vorlage:Infobox Laufveranstaltung Ausgabe Der London-Marathon 1998 (offiziell: Flora London Marathon 1998) war die 18. Ausgabe der jährlich stattfindenden Laufveranstaltung in London, Vereinigtes Königreich. Der Marathon fand am 26. April 1998 statt.
Bei den Männern gewann Abel Antón in 2:07:57 h, bei den Frauen Catherina McKiernan in 2:26:26 h.
Ergebnisse[Bearbeiten]
Männer[Bearbeiten]
| Platz | Athlet | Land | Zeit (h) |
|---|---|---|---|
| 1 | Abel Antón | 2:07:57 | |
| 2 | Abdelkader El Mouaziz | 2:08:07 | |
| 3 | António Pinto | 2:08:13 | |
| 4 | Julio Rey | 2:08:33 | |
| 5 | Abebe Mekonnen | Datei:Flag of Ethiopia (1996-2009).svg Äthiopien | 2:09:52 |
| 6 | Róbert Štefko | 2:09:54 | |
| 7 | Diego García | 2:10:36 | |
| 8 | Jon Brown | 2:11:11 | |
| 9 | Steve Moneghetti | 2:11:41 | |
| 10 | Kenjiro Jitsui | 2:12:47 |
Frauen[Bearbeiten]
| Platz | Athletin | Land | Zeit (h) |
|---|---|---|---|
| 1 | Catherina McKiernan | 2:26:26 | |
| 2 | Liz McColgan | 2:26:54 | |
| 3 | Joyce Chepchumba | 2:27:22 | |
| 4 | Marleen Renders | 2:27:30 | |
| 5 | Lidia Șimon | 2:28:41 | |
| 6 | Sonja Oberem | 2:29:39 | |
| 7 | Adriana Fernández | 2:29:46 | |
| 8 | Wang Yan-fang | 2:30:47 | |
| 9 | Małgorzata Sobańska | 2:32:02 | |
| 10 | Marian Sutton | 2:32:14 |
Weblinks[Bearbeiten]
- Offizielle Website
- Ergebnisse auf arrs.run (englisch)
Vorlage:Klappleiste/Anfang 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 Vorlage:Klappleiste/Ende