London-Marathon 2010
Vorlage:Infobox Laufveranstaltung Ausgabe
Die Seite Vorlage:Mehrere Bilder/styles.css hat keinen Inhalt.
London-Marathon 2010
Der London-Marathon 2010 war die 30. Ausgabe der jährlich stattfindenden Laufveranstaltung in London, Vereinigtes Königreich. Der Marathon fand am 25. April 2010 statt und war der zweite World Marathon Majors des Jahres.
Bei den Männern gewann Tsegay Kebede in 2:05:19 h und bei den Frauen Aselefech Mergia in 2:22:38 h.
Ergebnisse[Bearbeiten]
Männer[Bearbeiten]
| Platz | Athlet | Land | Zeit (h) |
|---|---|---|---|
| 1 | Tsegay Kebede | 2:05:19 | |
| 2 | Emmanuel Kipchirchir Mutai | 2:06:23 | |
| 3 | Jaouad Gharib | 2:06:55 | |
| 4 | Abderrahime Bouramdane | 2:07:33 | |
| 5 | Abel Kirui | 2:08:04 | |
| 6 | Marílson dos Santos | 2:08:46 | |
| 7 | Zersenay Tadese | [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Eritrea | 2:12:03 |
| 8 | Andrew Lemoncello | 2:13:40 | |
| 9 | Yonas Kifle | [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Eritrea | 2:14:39 |
| 10 | Andi Jones | 2:16:38 |
Frauen[Bearbeiten]
| Platz | Athletin | Land | Zeit (h) |
|---|---|---|---|
| 1 | Aselefech Mergia | 2:22:38 | |
| 2 | Bezunesh Bekele | 2:23:17 | |
| 3 | Askale Tafa | 2:24:39 | |
| 4 | Yukiko Akaba | 2:24:55 | |
| 5 | Bai Xue | 2:25:18 | |
| 6 | Kimberley Smith | 2:25:21 | |
| 7 | Mari Ozaki | 2:25:43 | |
| 8 | Mara Yamauchi | 2:26:16 | |
| 9 | Swetlana Sacharowa | 2:31:00 | |
| 10 | Atsede Habtamu | 2:31:41 | |
| DSQ | Lilija Schobuchowa | 2:22:00<ref>Chicago, London Marathon Champ Stripped of Titles for Doping. Abgerufen am 8. August 2015.</ref> | |
| DSQ | Inga Abitowa | 2:22:19<ref>Die Seite Vorlage:Webarchiv/styles.css hat keinen Inhalt.Inga Abitova handed two year doping ban ( vom 4. Mai 2014 im Internet Archive)</ref> |
Weblinks[Bearbeiten]
Einzelnachweise[Bearbeiten]
<references/>
Die Seite Vorlage:BoxenVerschmelzen/styles.css hat keinen Inhalt.
Vorlage:Klappleiste/Anfang Boston-Marathon | London-Marathon | Berlin-Marathon | Chicago-Marathon | New-York-City-Marathon Vorlage:Klappleiste/EndeVorlage:Klappleiste/Anfang 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 Vorlage:Klappleiste/Ende