Rallye-Weltmeisterschaft 1983
| Weltmeister | |
|---|---|
| Fahrer: | |
| Hersteller: | |
| Saisondaten | |
| < Saison 1982 | Saison 1984 > |
Die FIA-Rallye-Weltmeisterschaft 1983 wurde am 22. Januar in Monte Carlo gestartet und endete am 23. November in Großbritannien. Insgesamt wurden zwölf Weltmeisterschaftsläufe auf vier Kontinenten gefahren. Hannu Mikkola aus Finnland gewann zum ersten und einzigen Mal den Weltmeistertitel. Zum ersten Mal gewann ein Fahrer mit einem allradgetriebenen Fahrzeug, dem Audi quattro, die Rallye-Weltmeisterschaft. Der Lancia Rally 037 ist bis heute das letzte Fahrzeug mit Hinterradantrieb, mit dem die Herstellerwertung gewonnen wurde.
Fahrzeuge[Bearbeiten]
Teams und Fahrer[Bearbeiten]
Kalender[Bearbeiten]
Die eingetragenen Kilometer entsprechen der Distanz der Wertungsprüfungen. Die Distanz der Verbindungsstrecken zwischen den einzelnen WPs ist nicht enthalten (außer bei der Rallye Elfenbeinküste und Safari).
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klassifikationen[Bearbeiten]
| Rang | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Punkte | 20 | 15 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 |
Fahrerwertung[Bearbeiten]
| Rang | Fahrer | Datei:Flag of Monaco.svg MON |
SWE |
POR |
Datei:Flag of Kenya.svg KEN |
FRA |
Griechenland GRE |
NZL |
ARG |
FIN |
ITA |
Datei:Flag of Côte d'Ivoire.svg CIV |
GBR |
Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (10) | 20 | 20 | 15 | – | – | – | 20 | 20 | – | 15 | 15 | 125 | |
| 2 | 20 | – | 12 | – | 15 | 20 | 20 | – | – | 15 | – | – | 102 | |
| 3 | 15 | – | 10 | – | 20 | 15 | – | 8 | 12 | 20 | – | – | 100 | |
| 4 | 12 | 15 | – | – | – | 12 | – | 15 | 15 | – | – | 20 | 89 | |
| 5 | – | 10 | 15 | 12 | – | – | – | 12 | – | 4 | – | – | 53 | |
| 6 | 8 | 6 | – | 20 | – | 10 | – | – | – | – | – | – | 44 | |
| 7 | – | – | – | – | 10 | 8 | 12 | – | – | 12 | – | – | 42 | |
| 8 | – | 12 | – | – | – | – | – | – | 4 | – | – | 10 | 26 | |
| 9 | Datei:Flag of Kenya.svg Shekhar Mehta | – | – | – | – | – | 6 | 10 | 10 | – | – | – | – | 26 |
| 10 | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 | – | 12 | – | 22 | |
| 11 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 20 | – | 20 | |
| 12 | – | – | 8 | – | 12 | – | – | – | – | – | – | – | 20 | |
| 13 | – | – | – | – | – | – | 15 | – | 3 | – | – | – | 18 | |
| 14 | 6 | – | – | – | – | – | – | – | – | 13 | – | – | 16 | |
| 15 | – | – | – | – | – | 3 | – | – | – | – | – | 12 | 15 | |
| 16 | – | 8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | 11 | |
| 17 | Datei:Flag of Kenya.svg Jayant Shah | – | – | – | 10 | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 | – | 10 | ||
| 19 | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 | – | – | 4 | 10 | |
| 20 | 1 | – | – | – | 8 | – | – | – | – | – | – | – | 9 | |
| 21 | Datei:Flag of Kenya.svg Johnny Hellier | – | – | – | 8 | – | – | – | – | – | – | – | – | 8 |
| – | – | – | – | – | – | 8 | – | – | – | – | – | 8 | ||
| – | – | – | – | – | – | – | – | 8 | – | – | – | 8 | ||
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8 | – | – | 8 | ||
| Datei:Flag of Côte d'Ivoire.svg Eugène Salim | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8 | – | 8 | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8 | 8 | ||
| 27 | – | – | 4 | – | – | 4 | – | – | – | – | – | – | 8 | |
| 28 | – | – | 6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 | |
| – | – | – | 6 | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 | ||
| – | – | – | – | 6 | – | – | – | – | – | – | – | 6 | ||
| – | – | – | – | – | – | 6 | – | – | – | – | – | 6 | ||
| – | – | – | – | – | – | – | 6 | – | – | – | – | 6 | ||
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 | – | – | 6 | ||
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 | 6 | ||
| 35 | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | |
| – | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | ||
| Datei:Flag of Kenya.svg Manoj Shah | – | – | – | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | |
| – | – | – | – | 4 | – | – | – | – | – | – | – | 4 | ||
| – | – | – | – | – | – | 4 | – | – | – | – | – | 4 | ||
| – | – | – | – | – | – | – | 4 | – | – | – | – | 4 | ||
| 41 | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | |
| – | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | ||
| – | – | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | ||
| Datei:Flag of Kenya.svg Paul de Voest | – | – | – | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | |
| – | – | – | – | 3 | – | – | – | – | – | – | – | 3 | ||
| – | – | – | – | – | – | 3 | – | – | – | – | – | 3 | ||
| – | – | – | – | – | – | – | 3 | – | – | – | – | 3 | ||
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | – | – | 3 | ||
| 49 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | 2 | 3 | |
| 50 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | |
| – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | ||
| – | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | ||
| – | – | – | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | 2 | ||
| – | – | – | – | – | 2 | – | – | – | – | – | – | 2 | ||
| – | – | – | – | – | – | 2 | – | – | – | – | – | 2 | ||
| – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | – | – | – | 2 | ||
| – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | – | – | 2 | ||
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | – | 2 | ||
| 59 | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | |
| – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | ||
| – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 1 | ||
| – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | 1 | ||
| – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | 1 | ||
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | 1 | ||
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | ||
| Rang | Fahrer | Datei:Flag of Monaco.svg MON |
SWE |
POR |
Datei:Flag of Kenya.svg KEN |
FRA |
Griechenland GRE |
NZL |
ARG |
FIN |
ITA |
Datei:Flag of Côte d'Ivoire.svg CIV |
GBR |
Punkte |
Herstellerwertung[Bearbeiten]
Die Anzahl der Weltmeisterschaftsläufe in der Fahrerweltmeisterschaft entspricht nicht der Anzahl Weltmeisterschaftsläufe in der Herstellerwertung.
| Rang | Hersteller | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datei:Flag of Monaco.svg MON |
POR |
Datei:Flag of Kenya.svg KEN |
FRA |
Griechenland GRE |
NZL |
ARG |
FIN |
ITA |
GBR |
Punkte | ||
| 1 | 18 | 14 | – | 18 | 18 | 18 | (10) | 14 | 18 | – | 118 | |
| 2 | 14 | 18 | 16 | – | 14 | – | 18 | 18 | (6) | 18 | 116 | |
| 3 | 10 | (9) | 18 | 12 | 12 | – | – | 9 | 12 | 14 | 87 | |
| 4 | – | 4 | 12 | 8 | 8 | 16 | – | 4 | – | – | 52 | |
| 5 | 6 | – | – | 10 | – | – | 11 | – | – | – | 27 | |
| 6 | – | – | 10 | – | – | – | – | 8 | – | 6 | 24 | |
| 7 | – | – | – | – | – | 13 | – | – | – | – | 13 | |
| 8 | – | – | – | – | – | 11 | – | – | – | – | 11 | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | 11 | 11 | ||
| 10 | – | – | 10 | – | – | – | – | – | – | – | 10 | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 | 10 | ||
| 12 | – | – | – | – | – | 9 | – | – | – | – | 9 | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | 9 | – | 9 | ||
| 14 | – | 2 | – | 5 | 2 | – | – | – | – | – | 9 | |
| 15 | – | 8 | – | – | – | – | – | – | – | – | 8 | |
| 16 | – | – | – | – | – | 7 | – | – | – | – | 7 | |
| Rang | Hersteller | |||||||||||
| Datei:Flag of Monaco.svg MON |
POR |
Datei:Flag of Kenya.svg KEN |
FRA |
Griechenland GRE |
NZL |
ARG |
FIN |
ITA |
GBR |
Punkte |
Weblinks[Bearbeiten]
- Offizielle Website Rallye-Weltmeisterschaft: https://wrc.com/
Einzelnachweise[Bearbeiten]
<references />
1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026