Rallye-Weltmeisterschaft 1992
| Weltmeister | |
|---|---|
| Fahrer: | |
| Hersteller: | |
| Saisondaten | |
| < Saison 1991 | Saison 1993 > |
Die FIA-Rallye-Weltmeisterschaft 1992 wurde am 23. Januar in Monte Carlo gestartet und endete am 25. November in Großbritannien. Insgesamt wurden 14 Weltmeisterschaftsläufe auf vier Kontinenten gefahren. Der Spanier Carlos Sainz senior gewann den zweiten Weltmeistertitel.
Fahrzeuge[Bearbeiten]
-
Lancia Delta HF Integrale
-
Toyota Celica GT
-
Nissan Sunny
Teams und Fahrer[Bearbeiten]
Kalender[Bearbeiten]
Die eingetragenen Kilometer entsprechen der Distanz der Wertungsprüfungen. Die Distanz der Verbindungsstrecken zwischen den einzelnen WPs ist nicht enthalten (außer bei der Rallye Elfenbeinküste und Safari).
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klassifikationen[Bearbeiten]
| Punkteverteilung | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rang | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Punkte | 20 | 15 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 |
Fahrerwertung[Bearbeiten]
| Rang<ref>ewrc-results.com: Season 1992, 8. Februar 2015</ref> | Fahrer | MON |
SWE |
POR |
KEN Datei:Flag of Kenya.svg |
FRA |
GRE |
NZL |
ARG |
FIN |
AUS |
ITA |
CIV Datei:Flag of Côte d'Ivoire.svg |
ESP |
GBR |
Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | – | 12 | 20 | 10 | – | 20 | 15 | – | 12 | – | – | 20 | 20 | 144 | |
| 2 | 12 | – | 20 | 15 | – | 15 | – | – | 15 | 15 | 15 | – | 15 | 12 | 134 | |
| 3 | 20 | – | – | – | 20 | 20 | – | 20 | 20 | 20 | – | – | 1 | – | 121 | |
| 4 | 3 | – | 15 | – | 4 | 12 | – | – | 8 | – | 10 | – | – | 8 | 60 | |
| 5 | – | 10 | 10 | 8 | – | – | – | – | 12 | – | – | – | – | 10 | 50 | |
| 6 | 10 | – | – | – | 15 | 8 | – | – | – | – | 12 | – | – | – | 45 | |
| 7 | – | – | – | – | 6 | – | – | – | – | – | 20 | – | 12 | 1 | 39 | |
| 8 | – | 15 | – | – | – | 10 | – | – | 3 | – | – | – | – | 6 | 34 | |
| 9 | – | – | – | – | – | 4 | – | 10 | – | – | 8 | – | 10 | – | 32 | |
| 10 | – | – | – | 12 | – | 6 | – | – | – | 10 | – | – | – | – | 28 | |
| 11 | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 | – | – | – | – | 15 | 25 | |
| 12 | – | – | – | – | 3 | – | 15 | – | – | – | 4 | – | – | – | 22 | |
| 13 | 8 | – | – | – | 12 | – | – | – | 2 | – | – | – | – | – | 22 | |
| 14 | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 20 | – | – | 21 | |
| 15 | – | 20 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 20 | |
| 16 | – | – | – | – | – | – | 12 | – | – | 8 | – | – | – | – | 20 | |
| 17 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 15 | – | – | 17 | |
| 18 | – | – | – | – | – | – | – | 12 | – | – | – | – | 4 | – | 16 | |
| 19 | – | – | – | – | 8 | – | – | – | – | – | – | – | 8 | – | 16 | |
| 20 | 6 | – | 8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 14 | |
| 21 | – | 12 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12 | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12 | – | – | 12 | ||
| 23 | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | – | – | 10 | – | – | 12 | |
| 24 | – | – | – | – | – | – | 8 | – | – | 4 | – | – | – | – | 12 | |
| 25 | – | – | – | 10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 | |
| – | – | – | – | – | – | 10 | – | – | – | – | – | – | – | 10 | ||
| 27 | 4 | – | 6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 | |
| 28 | – | 3 | – | – | – | – | – | – | 6 | – | – | – | – | – | 9 | |
| 29 | – | 8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8 | |
| – | – | – | – | – | – | – | 8 | – | – | – | – | – | – | 8 | ||
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8 | – | – | 8 | ||
| 32 | – | 6 | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8 | |
| – | – | 2 | – | – | – | – | 6 | – | – | – | – | – | – | 8 | ||
| 34 | Datei:Flag of Kenya.svg Ian Duncan | – | – | – | 6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 |
| – | – | – | – | – | – | 6 | – | – | – | – | – | – | – | 6 | ||
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 | – | – | – | – | 6 | ||
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 | – | – | – | 6 | ||
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 | – | – | 6 | ||
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 | – | 6 | ||
| 40 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | 5 | |
| 41 | – | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | |
| – | – | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | ||
| Datei:Flag of Kenya.svg Sarbi Rai | – | – | – | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | |
| – | – | – | – | – | – | 4 | – | – | – | – | – | – | – | 4 | ||
| – | – | – | – | – | – | – | 4 | – | – | – | – | – | – | 4 | ||
| – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | – | – | – | – | – | 4 | ||
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | – | – | 4 | ||
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | 4 | ||
| 49 | – | – | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | |
| Datei:Flag of Kenya.svg Patrick Njiru | – | – | – | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | |
| – | – | – | – | – | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | ||
| – | – | – | – | – | – | 3 | – | – | – | – | – | – | – | 3 | ||
| – | – | – | – | – | – | – | 3 | – | – | – | – | – | – | 3 | ||
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | – | – | – | – | 3 | ||
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | – | – | – | 3 | ||
| Datei:Flag of Côte d'Ivoire.svg Denis Occelli | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | – | – | 3 | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | – | 3 | ||
| 58 | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | |
| – | – | – | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | ||
| – | – | – | – | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | ||
| – | – | – | – | – | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | 2 | ||
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | – | – | – | 2 | ||
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | – | 2 | ||
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | 2 | ||
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 2 | ||
| 66 | – | 1 | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | 2 | |
| – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | 1 | – | – | – | – | 2 | ||
| 68 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | |
| – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | ||
| – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | ||
| – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | ||
| – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | 1 | ||
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | 1 | ||
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | 1 | ||
| Rang | Fahrer | MON |
SWE |
POR |
KEN Datei:Flag of Kenya.svg |
FRA |
GRE |
NZL |
ARG |
FIN |
AUS |
ITA |
CIV Datei:Flag of Côte d'Ivoire.svg |
ESP |
GBR |
Punkte |
Herstellerwertung[Bearbeiten]
Die Anzahl der Weltmeisterschaftsläufe in der Fahrerweltmeisterschaft entspricht nicht der Anzahl Weltmeisterschaftsläufe in der Herstellerwertung.
| Rang | Team | MON |
POR |
KEN Datei:Flag of Kenya.svg |
FRA |
GRE |
ARG |
FIN |
AUS |
ITA |
GBR |
Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 20 | (17) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | (20) | (14) | 140 | |
| 2 | 17 | 14 | 20 | (12) | (4) | 17 | 14 | 14 | – | 20 | 116 | |
| 3 | 12 | 17 | – | 17 | 14 | – | 10 | – | 14 | 10 | 94 | |
| 4 | – | – | 11 | – | 12 | – | 12 | 8 | – | 17 | 60 | |
| 5 | 8 | 10 | 2 | – | – | – | 8 | 10 | – | 6 | 44 | |
| 6 | 6 | 8 | – | – | 10 | 9 | – | – | – | 4 | 37 | |
| 7 | – | – | – | – | – | 10 | – | – | – | – | 10 | |
| 8 | – | – | – | 2 | – | 7 | – | – | – | – | 9 | |
| 9 | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | 2 | |
| Rang | Fahrer | MON |
POR |
KEN Datei:Flag of Kenya.svg |
FRA |
GRE |
ARG |
FIN |
AUS |
ITA |
GBR |
Punkte |
Weblinks[Bearbeiten]
- Offizielle Website Rallye-Weltmeisterschaft: https://wrc.com/
Einzelnachweise[Bearbeiten]
<references />
1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026