Rallye-Weltmeisterschaft 1986
| Weltmeister | |
|---|---|
| Fahrer: | [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Juha Kankkunen |
| Hersteller: | |
| Saisondaten | |
| < Saison 1985 | Saison 1987 > |
Die FIA-Rallye-Weltmeisterschaft 1986 wurde am 18. Januar in Monte Carlo gestartet und endete am 7. Dezember in den USA. Insgesamt wurden 13 Weltmeisterschaftsläufe auf vier Kontinenten gefahren. Der Finne Juha Kankkunen gewann zum ersten Mal den Weltmeistertitel.
Bericht[Bearbeiten]
Die Rallye-Weltmeisterschaft 1986 wurde von einigen tödlichen Unfällen überschattet, die zum Ende der leistungsstarken Gruppe-B-Fahrzeugen führte. Bei der Rallye Portugal kollidierte Joaquim Santos mit einer Gruppe Zuschauer. Allein bei diesem Unfall starben drei Menschen und über 30 wurden verletzt. In der Folge zogen sich alle Werksteams von der Rallye Portugal zurück. Bei der Rallye Korsika verunglückten Henri Toivonen und sein Copilot Sergio Cresto tödlich, bei diesem Unfall wurden die drastischen Sicherheitsmängel der Fahrzeuge offensichtlich. Noch am gleichen Tag wurde ein Verbot der Gruppe B für die Rallye-Weltmeisterschaft 1987 angekündigt. Die Werksteams von Audi und Ford zogen sich daraufhin aus der Rallye-Weltmeisterschaft zurück. Die Rallye San Remo wurde komplett annulliert. Das Peugeot-Team wurde zunächst disqualifiziert, die Fahrzeuge waren aber regelkonform, wie sich bei einer Nachkontrolle herausstellte. Die Rallye Elfenbeinküste zählte nicht zur Herstellerwertung, so dass diese von allen Werksteams ausgelassen wurde.
Fahrzeuge[Bearbeiten]
-
Peugeot 205 T16 Evo 2
-
Audi Quattro Sport E2
-
Lancia Delta S4
-
Ford RS200
-
MG Metro 6R4
Teams und Fahrer[Bearbeiten]
Kalender[Bearbeiten]
Die eingetragenen Kilometer entsprechen der Distanz der Wertungsprüfungen. Die Distanz der Verbindungsstrecken zwischen den einzelnen WPs ist nicht enthalten (außer bei der Rallye Elfenbeinküste und Safari).
Klassifikationen[Bearbeiten]
| Rang | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Punkte | 20 | 15 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 |
Fahrerwertung[Bearbeiten]
| Rang | Fahrer | MON |
SWE |
POR |
Datei:Flag of Kenya.svg KEN |
FRA |
GRE |
NZL |
ARG |
[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: FIN |
Datei:Flag of Côte d'Ivoire.svg CIV |
ITA |
GBR |
USA |
Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Juha Kankkunen | 8 | 20 | – | 8 | – | 20 | 20 | – | 15 | – | * | 12 | 15 | 118 |
| 2 | [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Markku Alén | – | 15 | – | 12 | – | – | 15 | 15 | 12 | – | * | 15 | 20 | 104 |
| 3 | [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Timo Salonen | 15 | – | – | – | – | – | 8 | – | 20 | – | * | 20 | – | 63 |
| 4 | – | – | – | 20 | – | – | – | – | – | 20 | * | – | 8 | 48 | |
| 5 | – | – | – | – | – | 15 | 12 | 20 | – | – | * | – | – | 47 | |
| 6 | – | – | – | 15 | – | – | – | – | – | 15 | * | – | 10 | 40 | |
| 7 | 6 | – | – | – | 20 | 12 | – | – | – | – | * | – | – | 38 | |
| 8 | – | 10 | – | – | – | – | 10 | – | 8 | – | * | – | – | 28 | |
| 9 | – | 12 | – | – | – | – | – | – | 6 | – | * | 8 | – | 26 | |
| 10 | 2 | 4 | – | – | 3 | 4 | 4 | 8 | – | – | * | – | – | 25 | |
| 11 | – | – | – | – | – | – | – | 12 | 10 | – | * | – | – | 22 | |
| – | – | – | 10 | – | – | – | – | – | 12 | * | – | – | 22 | ||
| 13 | [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Henri Toivonen | 20 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * | – | – | 20 |
| – | – | 20 | – | – | – | – | – | – | – | * | – | – | 20 | ||
| 15 | – | – | – | – | – | 6 | – | 6 | – | 4 | * | – | – | 16 | |
| 16 | – | – | 15 | – | – | – | – | – | – | – | * | – | – | 15 | |
| – | – | – | – | 15 | – | – | – | – | – | * | – | – | 15 | ||
| 18 | [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Hannu Mikkola | 12 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * | – | – | 12 |
| – | – | 12 | – | – | – | – | – | – | – | * | – | – | 12 | ||
| – | – | – | – | 12 | – | – | – | – | – | * | – | – | 12 | ||
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * | – | 12 | 12 | ||
| 22 | 10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * | – | – | 10 | |
| – | – | 10 | – | – | – | – | – | – | – | * | – | – | 10 | ||
| – | – | – | – | 10 | – | – | – | – | – | * | – | – | 10 | ||
| – | – | – | – | – | 10 | – | – | – | – | * | – | – | 10 | ||
| – | – | – | – | – | – | – | 10 | – | – | * | – | – | 10 | ||
| Datei:Flag of Kenya.svg Robin Ulyate | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 | * | – | – | 10 | |
| [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Mikael Sundström | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * | 10 | – | 10 | |
| 29 | – | 8 | – | – | – | – | – | – | – | – | * | – | – | 8 | |
| – | – | 8 | – | – | – | – | – | – | – | * | – | – | 8 | ||
| – | – | – | – | 8 | – | – | – | – | – | * | – | – | 8 | ||
| – | – | – | – | – | 8 | – | – | – | – | * | – | – | 8 | ||
| Datei:Flag of Lebanon.svg Samir Assef | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8 | * | – | – | 8 | |
| 34 | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | – | * | 4 | – | 8 | |
| 35 | 1 | – | – | – | – | 2 | – | 4 | – | – | * | – | – | 7 | |
| 36 | – | 6 | – | – | – | – | – | – | – | – | * | – | – | 6 | |
| – | – | 6 | – | – | – | – | – | – | – | * | – | – | 6 | ||
| Datei:Flag of Kenya.svg Mike Kirkland | – | – | – | 6 | – | – | – | – | – | – | * | – | – | 6 | |
| – | – | – | – | 6 | – | – | – | – | – | * | – | – | 6 | ||
| – | – | – | – | – | – | 6 | – | – | – | * | – | – | 6 | ||
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 | * | – | – | 6 | ||
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * | 6 | – | 6 | ||
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * | – | 6 | 6 | ||
| 44 | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | * | – | 4 | 5 | |
| 45 | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * | – | – | 4 | |
| – | – | 4 | – | – | – | – | – | – | – | * | – | – | 4 | ||
| Datei:Flag of Kenya.svg Frank Tundo | – | – | – | 4 | – | – | – | – | – | – | * | – | – | 4 | |
| – | – | – | – | 4 | – | – | – | – | – | * | – | – | 4 | ||
| 49 | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * | – | – | 3 | |
| – | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | * | – | – | 3 | ||
| – | – | 3 | – | – | – | – | – | – | – | * | – | – | 3 | ||
| Datei:Flag of Kenya.svg Shekhar Mehta | – | – | – | 3 | – | – | – | – | – | – | * | – | – | 3 | |
| – | – | – | – | – | 3 | – | – | – | – | * | – | – | 3 | ||
| – | – | – | – | – | – | 3 | – | – | – | * | – | – | 3 | ||
| 3 | – | – | – | – | – | – | 3 | – | – | * | – | – | 3 | ||
| [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Harri Toivonen | 3 | – | – | – | – | – | – | – | 3 | – | * | – | – | 3 | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | * | – | – | 3 | ||
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * | 3 | – | 3 | ||
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * | – | 3 | 3 | ||
| 60 | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | * | – | – | 2 | |
| – | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | * | – | – | 2 | ||
| Datei:Flag of Kenya.svg Greg Criticos | – | – | – | 2 | – | – | – | – | – | – | * | – | – | 2 | |
| – | – | – | – | 2 | – | – | – | – | – | * | – | – | 2 | ||
| – | – | – | – | – | – | 2 | – | – | – | * | – | – | 2 | ||
| – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | – | * | – | – | 2 | ||
| [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Lasse Lampi | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | * | – | – | 2 | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | * | – | – | 2 | ||
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * | 2 | – | 2 | ||
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * | – | 2 | 2 | ||
| 70 | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | * | – | – | 1 | |
| – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | * | – | – | 1 | ||
| Datei:Flag of Kenya.svg Johnny Hellier | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | * | – | – | 1 | |
| – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | * | – | – | 1 | ||
| – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | * | – | – | 1 | ||
| Datei:Flag of Kenya.svg Basil Criticos | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | * | – | – | 1 | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | * | – | – | 1 | ||
| Datei:Flag of Côte d'Ivoire.svg Martial Yacé | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | * | – | – | 1 | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * | 1 | – | 1 | ||
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * | – | 1 | 1 | ||
| Rang | Fahrer | MON |
SWE |
POR |
Datei:Flag of Kenya.svg KEN |
FRA |
GRE |
NZL |
ARG |
[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: FIN |
Datei:Flag of Côte d'Ivoire.svg CIV |
ITA |
GBR |
USA |
Punkte |
| * Bemerkung: Die FISA hat die Rallye San Remo nachträglich für ungültig erklärt. | |||||||||||||||
Herstellerwertung[Bearbeiten]
Die Anzahl der Weltmeisterschaftsläufe in der Fahrerweltmeisterschaft entspricht nicht der Anzahl Weltmeisterschaftsläufe in der Herstellerwertung.
| Rang | Hersteller | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MON |
SWE |
POR |
Datei:Flag of Kenya.svg KEN |
FRA |
GRE |
NZL |
ARG |
[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: FIN |
ITA |
GBR |
Punkte | ||
| 1 | 17 | 20 | – | (10) | 20 | 20 | 20 | (14) | 20 | * | 20 | 137 | |
| 2 | 20 | 17 | – | (14) | – | 17 | 17 | 20 | 14 | * | 17 | 122 | |
| 3 | 9 | 10 | – | – | 9 | 11 | 12 | 14 | – | * | – | 65 | |
| 4 | 14 | 15 | – | – | – | – | – | – | – | * | – | 29 | |
| 5 | – | 14 | – | – | – | – | – | – | – | * | 10 | 24 | |
| 6 | – | – | – | 20 | – | – | – | – | – | * | – | 20 | |
| 7 | – | – | – | – | 14 | – | – | – | – | * | – | 14 | |
| 8 | – | – | – | 13 | – | – | – | – | – | * | – | 13 | |
| 9 | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | * | 8 | 12 | |
| 10 | – | 10 | – | – | – | – | – | – | – | * | – | 10 | |
| 11 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * | 9 | 9 | |
| 12 | – | – | – | – | – | – | – | 5 | – | * | – | 5 | |
| Rang | Hersteller | ||||||||||||
MON |
SWE |
POR |
Datei:Flag of Kenya.svg KEN |
FRA |
GRE |
NZL |
ARG |
[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: FIN |
ITA |
GBR |
Punkte | ||
| * Bemerkung: Die FISA hat die Rallye San Remo nachträglich für ungültig erklärt. | |||||||||||||
Weblinks[Bearbeiten]
- Offizielle Website Rallye-Weltmeisterschaft: https://wrc.com/
Einzelnachweise[Bearbeiten]
<references />
1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026