Reflectionz
Reflectionz (* 11. Januar 1993 in Hamburg, bürgerlich: Marc Glücks) ist ein Musikproduzent aus Berlin und Mitgründer des dort ansässigen Musikproduktionsstudios Above Zero. Er produziert für verschiedene Künstler aus dem deutschsprachigen Raum und arbeitete insbesondere mit Kollegah, Massiv, Farid Bang, Ski Aggu, 01099, Chakuza und KC Rebell zusammen.<ref>www.musicstep.de: Reflectionz (Seite nicht mehr abrufbar, festgestellt im Dezember 2018. Suche im Internet Archive) ( Info: Der Link wurde automatisch als defekt markiert. Bitte prüfe den Link gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis.)</ref> Seit 2020 produziert Reflectionz auch für internationale Künstler, insbesondere aus Dänemark, der Slowakei, Norwegen, der Türkei und Taiwan.
Karriere[Bearbeiten]
Erstmals auf sich aufmerksam machte er 2012 mit der Produktion des Titels Al Massiva Beutejagd auf dem Album Solange Mein Herz Schlägt von Massiv (damals unter der Bezeichnung bpmuzic). 2013 produzierte er neben MBIYAD vier weitere Titel auf dem Album Blut Gegen Blut 3 von Massiv.<ref>laut.de: "Blut Gegen Blut 3" von Massiv</ref><ref>hiphop.biz: Massiv – „MBIYAD“</ref> Ein Jahr später produzierte Reflectionz neben Reboot zwei weitere Titel auf dem Album Mukke aus der Unterschicht 4 von Bizzy Montana.<ref>hiphop.de: Bizzy Montana: Weitere "Mukke aus der Unterschicht 4"-Produzenten genannt</ref><ref>rap.de: Bizzy Montana – Reboot (prod. Reflectionz & Joznez) (Video)</ref><ref>laut.de: "M.a.d.U. 4 (Mukke Aus Der Unterschicht)" von Bizzy Montana</ref> 2016 produzierte er den Titel Nero auf Kollegahs Album Imperator, der auch als Single erschien.<ref>hiphop.de: Kollegah veröffentlicht erste Album-Single "Nero"</ref><ref>rap.de: Kollegah – Nero (prod. Sadikbeatz & Reflection)</ref> Im gleichen Jahr veröffentlichte Reflectionz seine erste eigene Single Weg zusammen mit Richter.
Er hat Audio Engineering und Audio Production an der SAE Berlin studiert.<ref>above-zero.com: Above us (Seite nicht mehr abrufbar, festgestellt im April 2024. Suche im Internet Archive) ( Info: Der Link wurde automatisch als defekt markiert. Bitte prüfe den Link gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis.)</ref> Reflectionz gründete im November 2016 die in der Musikproduktion tätige Above Zero GmbH mit Sitz und eigenem Studio in Berlin.<ref>Die Seite Vorlage:Webarchiv/styles.css hat keinen Inhalt.maz-online.de: Glienicke: Marc im Glück ( des Vorlage:IconExternal vom 9. Juli 2021 im Internet Archive) Info: Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht geprüft. Bitte prüfe Original- und Archivlink gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis.</ref> Auf dem YouTube-Kanal seiner Firma veröffentlicht Reflectionz seitdem regelmäßig neue Produktionen.
2017 produzierte er MA auf dem Album Auge des Tigers von Majoe.<ref>hiphop.de: Majoe verrät die nächsten Infos zu "Auge des Tigers"</ref> Außerdem komponierte er Hiroshima, Tornadotorpedo und Didgeridoo auf dem Album Blackout 2 von Chakuza & Bizzy Montana.<ref>youtube.com: BIZZY MONTANA/CHAKUZA 10 Fakten über "Blackout 2" - BMTV Urban</ref> Anfang 2017 erschien zudem der von ihm produzierte Titel Legacy zunächst als Single und im Juli auf dem gleichnamigen Album von Kollegah zusammen mit Luzifer. Darüber hinaus wirkte Reflectionz an Kollegahs und Farid Bangs Album Jung Brutal Gutaussehend 3 beim Titel Jagdsaison mit, welches am 1. Dezember 2017 erschien und mit Platin ausgezeichnet wurde.<ref>hiphop.de: Meilenstein für Kollegah & Farid Bang: "JBG 3" erreicht Platinstatus</ref> 2020 komponierte Reflectionz zusammen mit Joe Chen und Pepperjuice die Single So Stupid von Leona Griffin & Wafande, seine erste Veröffentlichung sowohl im Pop-Bereich als auch international. Im November 2021 erschien die Single Nervenkrieg von EstA und Silla, die vollständig im eigenen Studio von Reflectionz aufgenommen, produziert und gemischt wurde.<ref>Die Seite Vorlage:Webarchiv/styles.css hat keinen Inhalt.beatunit.de: INTERVIEW MIT REFLECTIONZ - 5 FRAGEN ÜBER DIE DERZEITIGE MUSIKINDUSTRIE ( des Vorlage:IconExternal vom 10. November 2021 im Internet Archive) Info: Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht geprüft. Bitte prüfe Original- und Archivlink gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis.</ref> 2022 wirkte er an den Titeln Veľa Ginu, Ráno Hlad 2 und Princeska auf dem Album Freeride 4 des slowakischen Künstlers Radikal Chef mit. Der 2023 von Reflectionz mitproduzierte Song Anders von 01099 & Ski Aggu wurde von 1 Live als bester HipHop-Song des Jahres ausgezeichnet.<ref>radioszene.de: 1LIVE Krone 2024: Ski Aggu und Otto räumen ab</ref>
Reflectionz setzt bei seinen Produktionen auf einen Mix aus synthetischen und organischen Sounds, was insbesondere auf die von ihm genutzten Plugins zurückzuführen ist.<ref>hiphop.de: Producer Background: Reflectionz verrät seine Top 5 Plugins</ref> Er legt Wert auf gutes Netzwerken, konstruktive Zusammenarbeit und gegenseitigen Austausch zwischen Musikproduzierenden.<ref>Die Seite Vorlage:Webarchiv/styles.css hat keinen Inhalt.beatunit.de: INTERVIEW MIT REFLECTIONZ - 5 FRAGEN ÜBER DIE DERZEITIGE MUSIKINDUSTRIE ( des Vorlage:IconExternal vom 10. November 2021 im Internet Archive) Info: Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht geprüft. Bitte prüfe Original- und Archivlink gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis.</ref> Deswegen veranstaltet er über seinen Verlag 21 Gramm auch Songwriting-Camps, um gemeinsam an Beats und Songs zu arbeiten.<ref>musikwoche.de: No Love und 21 Gramm luden zum Songwriting Camp</ref>
Auszeichnungen[Bearbeiten]
- Vorlage:Schallplatte Platin in Deutschland für die Mitwirkung an Kollegahs und Farid Bangs Album Jung Brutal Gutaussehend 3<ref>hiphop.de: Meilenstein für Kollegah & Farid Bang: "JBG 3" erreicht Platinstatus</ref>
- Vorlage:Schallplatte Gold in Deutschland für die Mitwirkung an Kollegahs Album Imperator<ref>hiphop.de: Kollegah-Verkaufszahlen: Erster Meilenstein für "Imperator" steht wohl fest</ref>
- Vorlage:Schallplatte Gold in Österreich für die Mitwirkung an Kollegahs und Farid Bangs Album Jung Brutal Gutaussehend 3<ref>instagram.com: Gold in Österreich!</ref>
- Vorlage:Schallplatte Gold in der Schweiz für die Mitwirkung an Kollegahs und Farid Bangs Album Jung Brutal Gutaussehend 3<ref>facebook.com: JBG3 ist offiziell Platin; zudem Gold in Österreich und Schweiz</ref>
- Vorlage:Schallplatte Gold in Deutschland für die Mitwirkung an 01099s Anders auf dem Album Blaue Stunden<ref>roba.com: GOLD AWARD: „ANDERS“ BY 01099, CO-PRODUCED BY REFLECTIONZ</ref>
Diskografie[Bearbeiten]
Alben[Bearbeiten]
| Jahr | Album | Interpret | Produzierte Titel | Chartplatzierungen | Erstveröffentlichung | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | Solange Mein Herz Schlägt | Massiv | Al Massiva Beutejagd ft. Beirut & Granit | 18<ref>Chartnachweis: Solange Mein Herz Schlägt (DE #18)</ref> | 43<ref>Chartnachweis: Solange Mein Herz Schlägt (AT #43)</ref> | 22<ref>Chartnachweis: Solange Mein Herz Schlägt (CH #22)</ref> | 21. September 2012 |
| 2013 | Symbiose | Richter | Eisblock | — | — | — | 14. Februar 2013 |
| 2013 | Zrug in Summer | Uslender Production | Soldiwood | — | — | 4<ref>Chartnachweis: Zrug in Summer (CH #4)</ref> | 26. April 2013 |
| 2013 | Banger Rebellieren | KC Rebell | Anhörung | 2<ref>Chartnachweis: Banger Rebellieren (DE #2)</ref> | 5<ref>Chartnachweis: Banger Rebellieren (AT #5)</ref> | 6<ref>Chartnachweis: Banger Rebellieren (CH #6)</ref> | 3. Mai 2013 |
| 2013 | Blut gegen Blut 3 | Massiv | MBIYAD ft. Farid Bang, Opferfest 2, Starr In Meine 9mm ft. Beirut & Granit, Prototyp Kanacke/BGB 3, Schnapp die Kalash ft. Sadiq | 4<ref>Chartnachweis: Blut gegen Blut 3 (DE #4)</ref> | 13<ref>Chartnachweis: Blut gegen Blut 3 (AT #13)</ref> | 7<ref>Chartnachweis: Blut gegen Blut 3 (CH #7)</ref> | 2. August 2013 |
| 2014 | Nostalgie | Marc Reis | Auf Wiedersehen Pt. V, Alles Okay, Kopfgift | — | — | — | 31. Januar 2014 |
| 2014 | Mukke aus der Unterschicht 4 | Bizzy Montana | Reboot, Sixpack, Outro | 6<ref>Chartnachweis: Mukke aus der Unterschicht 4 (DE #6)</ref> | 19<ref>Chartnachweis: Mukke aus der Unterschicht 4 (AT #19)</ref> | 25<ref>Chartnachweis: Mukke aus der Unterschicht 4 (CH #25)</ref> | 3. Oktober 2014 |
| 2014 | Exit | Richter | 100 Bars | — | — | — | 16. Dezember 2014 |
| 2016 | Es war einmal in Südberlin | Silla | Tarnfarben | 21<ref>Chartnachweis: Es war einmal in Südberlin (DE #21)</ref> | 62<ref>Chartnachweis: Es war einmal in Südberlin (AT #62)</ref> | 55<ref>Chartnachweis: Es war einmal in Südberlin (CH #55)</ref> | 21. Oktober 2016 |
| 2016 | Dreggisch und Roh | Vega | Intro, Verrückt ft. Face | — | — | 81<ref>Chartnachweis: Dreggisch und Roh (CH #81)</ref> | 26. November 2016 |
| 2016 | Imperator | Kollegah | Nero | 1<ref>Chartnachweis: Imperator (DE #1)</ref> | 1<ref>Chartnachweis: Imperator (AT #1)</ref> | 1<ref>Chartnachweis: Imperator (CH #1)</ref> | 9. Dezember 2016 |
| 2017 | Cobra 3 | Bosca | Über Den Tellerrand (Remix) (auf LTD. Boxset) | 5<ref>Chartnachweis: Cobra 3 (DE #5)</ref> | 23<ref>Chartnachweis: Cobra 3 (AT #23)</ref> | 16<ref>Chartnachweis: Cobra 3 (CH #16)</ref> | 13. Januar 2017 |
| 2017 | Auge des Tigers | Majoe | MA | 1<ref>Chartnachweis: Auge des Tigers (DE #1)</ref> | 3<ref>Chartnachweis: Auge des Tigers (AT #3)</ref> | 2<ref>Chartnachweis: Auge des Tigers (CH #2)</ref> | 10. Februar 2017 |
| 2017 | Blackout 2 | Chakuza & Bizzy Montana | Hiroshima, Tornadotorpedo, Didgeridoo | 7<ref>Chartnachweis: Blackout 2 (DE #7)</ref> | 9<ref>Chartnachweis: Blackout 2 (AT #9)</ref> | 33<ref>Chartnachweis: Blackout 2 (CH #33)</ref> | 14. April 2017 |
| 2017 | Schmetterling | Samson Jones | Feuerspiel | 84<ref>Chartnachweis: Schmetterling (DE #84)</ref> | — | — | 26. Mai 2017 |
| 2017 | Legacy | Kollegah | Legacy, Luzifer | 2<ref>Chartnachweis: Legacy (DE #2)</ref> | 8<ref>Chartnachweis: Legacy (AT #8)</ref> | 11<ref>Chartnachweis: Legacy (CH #11)</ref> | 14. Juli 2017 |
| 2017 | Cold Summer | Seyed | Jet Ski | 4<ref>Chartnachweis: Cold Summer (DE #4)</ref> | 13<ref>Chartnachweis: Cold Summer (AT #13)</ref> | 25<ref>Chartnachweis: Cold Summer (CH #25)</ref> | 18. August 2017 |
| 2017 | Blanco | Kurdo & Majoe | Mike Tyson (auf Bonus-EP) | 6<ref>Chartnachweis: Blanco (DE #6)</ref> | 7<ref>Chartnachweis: Blanco (AT #7)</ref> | 7<ref>Chartnachweis: Blanco (CH #7)</ref> | 15. September 2017 |
| 2017 | Lotus | Richter | Umsonst (auf Limited-Edition) | — | — | — | 10. Oktober 2017 |
| 2017 | JBG 3 | Kollegah & Farid Bang | Jagdsaison | 1<ref>Chartnachweis: JBG 3 (DE #1)</ref> | 1<ref>Chartnachweis: JBG 3 (AT #1)</ref> | 1<ref>Chartnachweis: JBG 3 (CH #1)</ref> | 1. Dezember 2017 |
| 2018 | 20 Mille EP | Fousy | 20MIDJ | — | — | — | 2. März 2018 |
| 2018 | Verboten | Twin | Spiel mit dem Feuer | 28<ref>Chartnachweis: Verboten (DE #28)</ref> | — | — | 31. August 2018 |
| 2019 | Alélo | Fousy | One Million | — | — | — | 12. April 2019 |
| 2022 | Fusion | Sugar MMFK & Nu51 | Überlebt, Block gefangen | — | — | — | 27. Mai 2022 |
| 2022 | Freeride 4 | Radikal Chef | Veľa Ginu, Ráno Hlad 2, Princeska | — | — | — | 16. Dezember 2022 |
| 2023 | Auch ein Atze muss mal weinen | Ritter Lean | Sticker | — | — | — | 14. Juli 2023 |
| 2023 | Blaue Stunden | 01099 | Anders | 1<ref>Chartnachweis: Blaue Stunden (DE #1)</ref> | 16<ref>Chartnachweis: Blaue Stunden (AT #16)</ref> | 6<ref>Chartnachweis: Blaue Stunden (CH #6)</ref> | 3. November 2023 |
| 2024 | Cinema | NOAH | Risque | — | — | — | 16. Mai 2024 |
| 2024 | Doktor | Nizi19 | A-Team | 12<ref>Chartnachweis: Doktor (DE #12)</ref> | — | — | 18. Oktober 2024 |
| 2025 | 186 Tage EP | Ludwig | Lange Nächte, 186 Tage | — | — | — | 1. August 2025 |
Singles[Bearbeiten]
| Jahr | Single | Interpret | Chartplatzierungen | Erstveröffentlichung | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | Weg | Reflectionz ft. Richter | — | — | — | 5. Juni 2016 |
| 2016 | Nero | Kollegah | 57<ref>Chartnachweis: Nero (DE #57)</ref> | 71<ref>Chartnachweis: Nero (AT #71)</ref> | — | 9. Oktober 2016 |
| 2017 | Legacy | Kollegah | 51<ref>Chartnachweis: Legacy (DE #51)</ref> | 68<ref>Chartnachweis: Legacy (AT #68)</ref> | — | 17. März 2017 |
| 2020 | So Stupid | Leona Griffin & Wafande | — | — | — | 17. Juli 2020 |
| 2021 | Nervenkrieg | EstA & Silla | — | — | — | 5. November 2021 |
| 2021 | halb 3 | EstA | — | — | — | 3. Dezember 2021 |
| 2022 | Einraumwohnung | Noah | — | — | — | 18. März 2022 |
| 2023 | Anders | 01099 & Ski Aggu | 9<ref>Chartnachweis: Anders (DE #9)</ref> | 18<ref>Chartnachweis: Anders (AT #18)</ref> | 25<ref>Chartnachweis: Anders (CH #25)</ref> | 21. April 2023 |
| 2023 | Pink Summer | AyVe | — | — | — | 25. August 2023 |
| 2024 | 24/7 | Undacava | — | — | — | 1. März 2024 |
| 2024 | kelepçe | Sena Şahin | — | — | — | 12. April 2024 |
| 2024 | A-Team | Nizi19 & KALIM | — | — | — | 13. September 2024 |
| 2024 | MAYBACH BENZ | Nextacy & Reflectionz | — | — | — | 27. September 2024 |
| 2024 | 31. OKTOBER | Nextacy | — | — | — | 31. Oktober 2024 |
| 2024 | 生不帶來死不帶走(feat. 剃刀蔣RAZOR) | J.Sheon ft. 剃刀蔣RAZOR | — | — | — | 15. November 2024 |
| 2025 | OMG | Nextacy | — | — | — | 28. Februar 2025 |
| 2025 | Lange Nächte | Ludwig | — | — | — | 16. Mai 2025 |
| 2025 | Východ | Alan Murin ft. Call Dominika & Reflectionz | — | — | — | 05. September 2025 |
| 2025 | READ | Nextacy | — | — | — | 18. September 2025 |
| 2025 | Regen im Süden | Cocon | — | — | — | 26. September 2025 |
Weblinks[Bearbeiten]
Einzelnachweise[Bearbeiten]
<references responsive />
| Personendaten | |
|---|---|
| NAME | Reflectionz |
| ALTERNATIVNAMEN | Glücks, Marc (wirklicher Name) |
| KURZBESCHREIBUNG | deutscher Musikproduzent |
| GEBURTSDATUM | 11. Januar 1993 |
| GEBURTSORT | Hamburg |
- Seiten mit TemplateStyles-Fehlern
- Wikipedia:Seite mit Skriptfehlern
- Wikipedia:Defekter Dateilink
- Wikipedia:Weblink offline IABot
- Wikipedia:Defekte Weblinks/Ungeprüfte Botmarkierungen 2018-12
- Wikipedia:Defekte Weblinks/Ungeprüfte Botmarkierungen 2024-04
- Wikipedia:Defekte Weblinks/Ungeprüfte Archivlinks 2024-04
- Pseudonym
- Hip-Hop-Produzent
- Deutscher
- Geboren 1993
- Mann