Silverfleet Capital
| Silverfleet Capital
| |
|---|---|
| colspan="2" class="notheme" style="background:#Vorlage:Standardfarbe; color:#Vorlage:Standardfarbe; padding:1em 0;" | Silverfleet-logo.png | |
| Rechtsform | LLP |
| Gründung | 1984 |
| Sitz | London, |
| Leitung | Neil MacDougall (Managing Partner)<ref>Die Seite Vorlage:Webarchiv/styles.css hat keinen Inhalt.Investment Team ( des Vorlage:IconExternal vom 2. Februar 2016 im Internet Archive) Info: Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht geprüft. Bitte prüfe Original- und Archivlink gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis.</ref> |
| Branche | Private Equity |
| Website | www.silverfleetcapital.com |
Silverfleet Capital ist eine europäische Private-Equity-Gesellschaft, die sich auf Unternehmen mit einem Umsatz zwischen 75 und 300 Mio. € konzentriert.<ref>Die Seite Vorlage:Webarchiv/styles.css hat keinen Inhalt.Das Unternehmen ( des Vorlage:IconExternal vom 21. Januar 2016 im Internet Archive) Info: Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht geprüft. Bitte prüfe Original- und Archivlink gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis.</ref>
Silverfleet Capital wurde 1984 gegründet. Bis 2007 war die Gesellschaft unter dem Namen PPM Capital ein Geschäftsbereich der Prudential plc.
Beteiligungen[Bearbeiten]
Quelle:<ref>Die Seite Vorlage:Webarchiv/styles.css hat keinen Inhalt.Our Investments ( des Vorlage:IconExternal vom 21. Januar 2016 im Internet Archive) Info: Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht geprüft. Bitte prüfe Original- und Archivlink gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis.</ref>
| Unternehmen | Tätigkeit | Land | Kaufjahr | Ausstieg |
|---|---|---|---|---|
| Coventya | Spezialchemie | 2016 | ||
| Sigma Components | Flugzeugpräzisionsteile | 2016 | ||
| Masai Clothing Company | Modemarke | 2015 | ||
| AGR | Ölfelddienstleistungen | 2014 | ||
| Phase One | Mittelformat-Kameras | 2014 | ||
| Competence Call Center | Callcenter | 2013 | ||
| Ipes | Outsourcing für Private-Equity-Unternehmen | Datei:Flag of Guernsey.svg Guernsey | 2013 | |
| Cimbria Group | Anlagen für die Getreidelagerung | 2013 | ||
| La Fée Maraboutée | Damenmode | 2012 | ||
| Aesica Pharmaceuticals | CDMO | 2011 | 2014 | |
| creatrade | Versandhandel | 2010 | ||
| OFFICE | Schuhhandel | 2010 | 2015 | |
| Kalle GmbH | Polymere | 2009 | 2016 | |
| Orizon | Personaldienstleistungen | 2007 | 2017 | |
| Jost World | Sattelkupplungen für LKW | 2005 | 2008 | |
| Sterigenics | Medizintechnik | 2004 | 2011 | |
| Prefere Paraform | Methanolderivate | 2019 |
Einzelnachweise[Bearbeiten]
<references />
- Seiten mit TemplateStyles-Fehlern
- Wikipedia:Seite mit Skriptfehlern
- Wikipedia:Vorlagenfehler/Vorlage:Infobox Unternehmen/Logoeinbindung
- Wikipedia:Defekte Weblinks/Ungeprüfte Archivlinks 2023-01
- Wikipedia:Defekte Weblinks/Ungeprüfte Archivlinks 2019-05
- Wikipedia:Defekter Dateilink
- Private-Equity-Unternehmen
- Finanzdienstleister (London)
- Unternehmensgründung 1984