DTM-Statistiken
In der folgenden Übersicht werden Statistiken und Rekorde zur DTM (vorher Deutsche Tourenwagen-Masters (2000 bis 2004), International Touring Car Championship (1995–1996) und Deutsche Tourenwagen-Meisterschaft (1984–1996)) aufgelistet. Eine Trennung der vier nominell unterschiedlichen Serien wird dabei nicht vorgenommen, alle Rekorde beziehen sich auf die Zeitspanne von 1984 bis heute.
Alle DTM-Meister[Bearbeiten]
Gesamtsieger von 1984–1996 und 2000–2025.
* Offiziell: Deutsche Produktionswagen-Meisterschaft
Rekorde nach Fahrern[Bearbeiten]
Aktive Fahrer sind jeweils fett markiert.
Meistertitel[Bearbeiten]
Stand: Saisonende 2025
| Pl. | Fahrer | Titel | Jahre |
|---|---|---|---|
| 1. | 5 | 1995, 2000, 2001, 2003, 2006 | |
| 2. | 3 | 1988, 1992, 1994 | |
| 3 | 2017, 2019, 2020 | ||
| 3. | 2 | 2004, 2007 | |
| 2 | 2005, 2018 | ||
| 2 | 2008, 2009 | ||
| 2 | 2014, 2016 | ||
| 7. | 1 | 1984 | |
| 1 | 1985 | ||
| 1 | 1986 | ||
| 1 | 1987 | ||
| 1 | 1989 | ||
| 1 | 1990 | ||
| 1 | 1991 | ||
| 1 | 1993 | ||
| 1 | 1996 | ||
| 1 | 2002 | ||
| 1 | 2010 | ||
| 1 | 2011 | ||
| 1 | 2012 | ||
| 1 | 2013 | ||
| 1 | 2015 | ||
| 1 | 2021 | ||
| 1 | 2022 | ||
| 1 | 2023 | ||
| 1 | 2024 | ||
| 1 | 2025 |
Siege[Bearbeiten]
Skriptfehler: Ein solches Modul „Vorlage:Siehe auch“ ist nicht vorhanden. Stand: Saisonende 2024
| Platz | Fahrer | Siege |
|---|---|---|
| 1. | 43 | |
| 2. | 37 | |
| 3. | 31 | |
| 4. | 23 | |
| 23 | ||
| 6. | 19 | |
| 19 | ||
| 8. | 18 | |
| 9. | 17 | |
| 10. | 16 | |
| 11. | Datei:Flag of Venezuela (1954-2006).svg Johnny Cecotto | 14 |
| 14 | ||
| 13. | 13 | |
| 14. | 11 | |
| 11 | ||
| 11 | ||
| 16. | 10 | |
| 10 | ||
| 19. | 9 | |
| 9 |
Pole-Positions[Bearbeiten]
Stand: Saisonende 2023
| Platz | Fahrer | Poles |
|---|---|---|
| 1. | 26 | |
| 26 | ||
| 3. | 20 | |
| 4. | 18 | |
| 5. | 17 | |
| 6. | 16 | |
| 16 | ||
| 8. | 15 | |
| 9. | 14 | |
| 10. | 12 | |
| 11. | 11 | |
| 12. | 10 | |
| 10 | ||
| 14. | 9 | |
| 15. | 8 | |
| 8 | ||
| 8 | ||
| 18. | 7 | |
| 7 | ||
| 20. | 6 | |
| 6 | ||
| 6 | ||
| Spanien Miguel Molina | 6 | |
| 6 |
Schnellste Rennrunden[Bearbeiten]
Stand: Saisonende 2014
|
|
|
Meisterschaftspunkte[Bearbeiten]
Stand: Saisonende 2019
| Platz | Fahrer | Punkte |
|---|---|---|
| 1. | 1.823,5 | |
| 2. | 1.808,5 | |
| 3. | 1.441,0 | |
| 4. | 1.219,0 | |
| 5. | 1.163,0 | |
| 6. | 1.127,0 | |
| 7. | 1.068,5 | |
| 8. | 1.067,5 | |
| 9. | Datei:Flag of Venezuela (1954-2006).svg Johnny Cecotto | 959,0 |
| 10. | 934,5 | |
| 11. | 918,0 | |
| 12. | 847,0 | |
| 13. | 793,0 | |
| 14. | 744,0 | |
| 15. | 741,0 | |
| 16. | 722,0 | |
| 17. | 658,0 | |
| 18. | 652,0 | |
| 19. | 584,0 | |
| 20. | 558,0 |
Rekorde nach Marken[Bearbeiten]
Aktive Hersteller sind jeweils fett markiert.
Meistertitel[Bearbeiten]
Stand: Saisonende 2025
| Pl. | Fahrer | Titel | Jahre |
|---|---|---|---|
| 1. | 14 | 1992-1995, 2000-2003, 2005, 2006, 2010, 2018, 2021, 2024, 2025 | |
| 2. | 13 | 1990, 1991, 2004, 2007-2009, 2011, 2013, 2016, 2017, 2019, 2020, 2022 | |
| 3. | 10 | 1984-1990, 2012, 2014, 2015 | |
| 4. | 2 | 2023, 2025 | |
| 5. | 1 | 1996 |
Siege[Bearbeiten]
Stand: Saisonende 2025
| Pl. | Marke | Siege |
|---|---|---|
| 1. | 207 | |
| 2. | 144 | |
| 3. | 106 | |
| 4. | 41 | |
| 5. | 30 | |
| 6. | 20 | |
| 7. | 13 | |
| 13 | ||
| 9. | 9 | |
| 10. | 6 | |
| 11. | 5 | |
| 12. | 1 |
Pole-Positions[Bearbeiten]
Stand: Saisonende 2025
| Pl. | Marke | Poles |
|---|---|---|
| 1. | 157 | |
| 2. | 141 | |
| 3. | 82 | |
| 4. | 22 | |
| 5. | 20 | |
| 6. | 18 | |
| 7. | 13 | |
| 8. | 11 | |
| 9. | 6 | |
| 6 | ||
| 11. | 3 | |
| 12 | 1 | |
| 1 |
Schnellste Rennrunden[Bearbeiten]
Stand: Saisonende 2024
| Pl. | Marke | FLs |
|---|---|---|
| 1. | 204 | |
| 2. | 133 | |
| 3. | 104 | |
| 4. | 46 | |
| 5. | 22 | |
| 6. | 19 | |
| 7. | 11 | |
| 8. | 10 | |
| 9. | 8 | |
| 10. | 7 | |
| 11. | 4 | |
| 12. | 2 | |
| 13. | 1 |
Zeitleisten[Bearbeiten]
Marken der DTM-Teilnehmer[Bearbeiten]
| Marken der DTM-Teilnehmer | Deutsche Tourenwagen-Meisterschaft | ITC | DTM (Deutsche Tourenwagen-Masters) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1980er | 1990er | 2000er | 2010er | 2020er | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Alfa Romeo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aston Martin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chevrolet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ferrari | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ford | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Honda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lamborghini | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lexus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mazda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| McLaren Automotive | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mitsubishi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nissan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Opel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Porsche | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rover | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Toyota | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vauxhall | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Volkswagen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Volvo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
██ Teilnahme an einzelnen Rennen in diesen Jahren, ██ Teilnahme an (fast) allen Rennen in diesen Jahren | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marken und Modelle der DTM-Teilnehmer[Bearbeiten]
| Marken und Modelle der DTM-Teilnehmer | Deutsche Tourenwagen-Meisterschaft | ITC | DTM (Deutsche Tourenwagen-Masters) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1980er | 1990er | 2000er | 2010er | 2020er | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| Alfa Romeo | Alfetta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 75 | 155 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aston Martin | Vantage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: | 80 | A4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 200 | V8 quattro | TT | A5 | R8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: | 3er | 3er | 3er | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5er | M3 | M3 | M4 | M6 | M4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 635 CSi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chevrolet | Camaro | Camaro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ferrari | 488 | 296 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiat | Ritmo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ford | Mustang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Escort | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sierra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lamborghini | Huracán | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mazda | RX7 | RX7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: | 280CE | 190er | CLK | C-Coupé | GT3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 380SLC | C-Klasse | C-Klasse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MG | Metro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mitsubishi | Starion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nissan | Silvia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Opel | Kadett | Kadett | Astra | Astra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Manta | Calibra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ascona | Vectra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monza | Omega | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Porsche | 911 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rover | Vitesse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Toyota | Corolla | Supra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vauxhall | Cavalier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Volkswagen | Golf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Scirocco | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Volvo | 240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||