Rallye Deutschland 2008
| Renndaten | |
|---|---|
| 10. von 15 Läufen der Rallye-Weltmeisterschaft 2008 | |
| Name: | Rallye Deutschland |
| Datum: | 15.–17. August 2008 |
| Start: | Trier |
| Prüfungen: | 19 Prüfungen über 352,63 km |
| Distanz: | 1165,09 km |
| Belag: | Asphalt |
| Podium | |
| Erster: | |
| Zweiter: | |
| Dritter: | |

Die 27. Rallye Deutschland war der zehnte von 15 FIA-Weltmeisterschaftsläufen 2008. Die Rallye bestand aus 19 Wertungsprüfungen und wurde zwischen dem 15. und dem 17. August ausgetragen.
Bericht[Bearbeiten]
Sébastien Loeb (Citroën) sicherte sich in Trier zum siebten Mal in Folge den Sieg bei der Rallye Deutschland. Loeb überholte mit diesem Erfolg in der Fahrer-Weltmeisterschaft Titelrivale Mikko Hirvonen (Ford), der nicht über den vierten Endrang hinausgekommen war. Loebs Teamkollege Daniel Sordo wurde Zweiter mit über 47 Sekunden Rückstand vor einem fehlerfrei fahrenden François Duval (Ford).
Den Grundstein für den Erfolg hatte Loeb bereits am Freitag gelegt. Auf sämtlichen Wertungsprüfungen fuhr der Citroën-Pilot die Bestzeit und zeigte der Konkurrenz stets das Heck. Einzig Sordo konnte anfangs noch mithalten und Hirvonen. Am Samstag drehte Loeb dann nochmals auf und distanzierte seine Mitstreiter deutlich.
In der letzten Wertungsprüfung am Sonntag ließ Loeb auch nichts mehr anbrennen. Rund um die Porta Nigra gab es ein besonders enges Duell. Auf der 4,37 Kilometer langen Schlussrunde fuhren Petter Solberg (Subaru), Loeb und Andreas Mikkelsen (Ford) exakt die gleiche Zeit von 3:22.4 Minuten, dementsprechend gab es keine Änderungen mehr am Endstand der Rallye auf den vorderen Rängen.
François Duval hatte sich schon mit der vierten Position abgefunden, profitierte allerdings von einem Reifenschaden Hirvonens und übernahm kampflos den dritten Rang. Trotz großer Anstrengungen konnte Hirvonen den dritten Platz nicht mehr zurückholen und gab sich schließlich mit Platz vier und fünf Weltmeisterschaftspunkten zufrieden.
Überschattet wurde die Rallye von einem schweren Unfall Gianluigi Gallis (Ford). Am Freitag war Galli in einem Waldstück verunglückt und hatte sich bei dem Unfall einen gebrochenen Oberschenkel zugezogen. Galli wurde noch am Abend operiert. Beifahrer Giovanni Bernacchini kam mit einigen blauen Flecken davon.<ref>motorsport-total.com: Loeb gewinnt zum siebten Mal in Deutschland, abgerufen am 31. Januar 2016</ref>
Klassifikationen[Bearbeiten]
Endresultat[Bearbeiten]
| Pos | Fahrer | Co-Pilot | Auto | Zeit | Rückstand | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WRC | ||||||
| 1 | Datei:Flag of Monaco.svg Daniel Elena | Citroën C4 WRC | 3:26:19.7 | 00:00.0 | 10 | |
| 2 | Citroën C4 WRC | 3:27:07.4 | 00:47.7 | 8 | ||
| 3 | Ford Focus RS WRC | 3:27:39.7 | 01:20.0 | 6 | ||
| 4 | Ford Focus RS WRC | 3:27:49.8 | 01:30.1 | 5 | ||
| 5 | Subaru Impreza WRC | 3:28:55.0 | 02:35.3 | 4 | ||
| 6 | Subaru Impreza WRC | 3:31:05.6 | 04:45.9 | 3 | ||
| 7 | Ford Focus RS WRC | 3:31:55.9 | 05:36.2 | 2 | ||
| 8 | Citroën C4 WRC | 3:31:57.5 | 05:37.8 | 1 | ||
| JWRC | ||||||
| 1 (19) | Citroën C2 S1600 | 3:47:36.0 | 21:16.3 | 10 | ||
| 2 (22) | Citroën C2 S1600 | 3:51:10.2 | 24:50.5 | 8 | ||
| 3 (25) | Renault Clio R3 | 3:52:50.4 | 26:30.7 | 6 | ||
| 4 (26) | Datei:Flag of Ireland.svg Shaun Gallagher | Datei:Flag of Ireland.svg Paul Kiely | Citroën C2 S1600 | 3:53:16.9 | 26:57.2 | 5 |
| 5 (30) | Renault Clio S1600 | 3:58:51.7 | 32:32.0 | 4 | ||
| 6 (34) | Renault Clio R3 | 4:09:57.9 | 43:38.2 | 3 | ||
| 7 (36) | Renault Clio S1600 | 4:10:55.5 | 44:35.8 | 2 | ||
| 8 (38) | Suzuki Swift S1600 | 4:12:35.9 | 46:16.2 | 1 | ||
Wertungsprüfungen[Bearbeiten]
| Tag | WP | Name | Länge | Start MESZ | Gewinner | Co-Pilot | Auto | Zeit | Ø km/h | Leader |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag 1 (15. Aug.) |
WP1 | Ruwertal / Fell 1 | 21,22 km | 09:13 | Datei:Flag of Monaco.svg Daniel Elena | Citroën C4 WRC | 11:31.6 | 110,5 | ||
| WP2 | Grafschaft Veldenz 1 | 23,04 km | 10:26 | Datei:Flag of Monaco.svg Daniel Elena | Citroën C4 WRC | 13:14.4 | 104,4 | |||
| WP3 | Moselland 1 | 9,82 km | 11:19 | Datei:Flag of Monaco.svg Daniel Elena | Citroën C4 WRC | 05:29.3 | 107,4 | |||
| Service Trier 13:34 (30 Min.) | ||||||||||
| WP4 | Ruwertal / Fell 2 | 21,22 km | 14:52 | Datei:Flag of Monaco.svg Daniel Elena | Citroën C4 WRC | 11:28.7 | 110,9 | |||
| WP5 | Grafschaft Veldenz 2 | 23,04 km | 16:05 | Datei:Flag of Monaco.svg Daniel Elena | Citroën C4 WRC | 13:12.3 | 104,7 | |||
| WP6 | Moselland 2 | 9,82 km | 16:58 | Datei:Flag of Monaco.svg Daniel Elena | Citroën C4 WRC | 05:26.2 | 108,4 | |||
| Service Trier 18:13 (45 Min.) | ||||||||||
| Tag 2 (16. Aug.) | ||||||||||
| Service Trier 06:25 (15 Min.) | ||||||||||
| WP7 | Bosenberg 1 | 19,12 km | 08:18 | Datei:Flag of Monaco.svg Daniel Elena | Citroën C4 WRC | 10:50.1 | 105,9 | |||
| WP8 | Freisen / Westrich 1 | 16,16 km | 08:51 | Datei:Flag of Monaco.svg Daniel Elena | Citroën C4 WRC | 09:26.9 | 102,6 | |||
| WP9 | Birkenfelder Land 1 | 14,22 km | 09:26 | Datei:Flag of Monaco.svg Daniel Elena | Citroën C4 WRC | 07:57.1 | 107,3 | |||
| WP10 | Panzerplatte 1 | 30,38 km | 10:44 | Datei:Flag of Monaco.svg Daniel Elena | Citroën C4 WRC | 17:44.5 | 102,7 | |||
| Service Trier 12:49 (30 Min.) | ||||||||||
| WP11 | Bosenberg 2 | 19,12 km | 14:57 | Datei:Flag of Monaco.svg Daniel Elena | Citroën C4 WRC | 10:50.6 | 105,8 | |||
| WP12 | Freisen / Westrich 2 | 16,16 km | 15:30 | Datei:Flag of Monaco.svg Daniel Elena | Citroën C4 WRC | 09:30.4 | 102,0 | |||
| WP13 | Birkenfelder Land 2 | 14,22 km | 16:05 | Datei:Flag of Monaco.svg Daniel Elena | Citroën C4 WRC | 07:56.3 | 107,5 | |||
| WP14 | Panzerplatte 2 | 30,38 km | 17:23 | Citroën C4 WRC | 17:41.5 | 103,0 | ||||
| Service Trier 18:58 (45 Min.) | ||||||||||
| Tag 3 (17. Aug.) | ||||||||||
| Service Trier 06:25 (15 Min.) | ||||||||||
| WP15 | Dhrontal 1 | 22,09 km | 07:28 | Ford Focus RS WRC | 14:23.1 | 92,1 | ||||
| WP16 | Moselwein 1 | 18,08 km | 08:03 | Ford Focus RS WRC | 10:43.9 | 101,1 | ||||
| Service Trier 09:53 (30 Min.) | ||||||||||
| WP17 | Dhrontal 2 | 22,09 km | 10:41 | Ford Focus RS WRC | 14:15.7 | 92,9 | ||||
| WP18 | Moselwein 2 | 18,08 km | 11:16 | Ford Focus RS WRC | 10:45.4 | 100,8 | ||||
| 19WP | Circus Maximus Trier | 4,37 km | 13:08 | Datei:Flag of Monaco.svg Daniel Elena |
Citroën C4 WRC Ford Focus RS WRC Subaru Impreza WRC |
03:22.4 | 77,7 | |||
| Service Trier 13:31 (10 Min.) | ||||||||||
Quelle:<ref>ewrc-results.com: Wertungsprüfung, abgerufen am 16. November 2021</ref>
Gewinner Wertungsprüfungen[Bearbeiten]
| WP | Anzahl | Fahrer | Auto |
|---|---|---|---|
| 1–13, 19 | 14 | Citroën C4 WRC | |
| 15–18 | 4 | Ford Focus RS WRC | |
| 14 | 1 | Citroën C4 WRC | |
| 19 | 1 | Subaru Impreza WRC | |
| 19 | 1 | Ford Focus RS WRC |
Fahrer-WM nach der Rallye[Bearbeiten]
| Pos. | Fahrer | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | 76 | |
| 2 | 72 | |
| 3 | 43 | |
| 4 | 40 | |
| 5 | 34 |
Team-Weltmeisterschaft[Bearbeiten]
| Pos. | Team | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | 123 | |
| 2 | 115 | |
| 3 | 69 | |
| 4 | 51 |
Weblinks[Bearbeiten]
- Offizielle Seite WRC: https://www.wrc.com/
Einzelnachweise[Bearbeiten]
<references /> Vorlage:Klappleiste/Anfang
Monte Carlo | Schweden | Mexiko | Argentinien | Jordanien | Italien | Griechenland | Türkei | Finnland | Deutschland | Neuseeland | Spanien | Korsika | Japan | Wales (Großbritannien)
1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026