Rallye Deutschland 2010
| Renndaten | |
|---|---|
| 9. von 13 Läufen der Rallye-Weltmeisterschaft 2010 | |
| Name: | 28. ADAC Rallye Deutschland |
| Datum: | 20.–22. August 2010 |
| Start: | Trier |
| Prüfungen: | 19 Prüfungen über 405,67 km |
| Distanz: | 1192,99 km |
| Belag: | Asphalt |
| Podium | |
| Erster: | |
| Zweiter: | |
| Dritter: | |
Die 28. Rallye Deutschland war der neunte Lauf der Rallye-Weltmeisterschaft 2010. Die Rallye wurde vom 20. bis 22. August 2010 in der Umgebung von Trier gefahren. Innerhalb von 19 Wertungsprüfungen wurden 1192,99 Kilometer auf asphaltiertem Straßenbelag zurückgelegt, davon 405,67 gewertet. Von 78 gestarteten Teams erreichten 55 das Ziel.
Bericht[Bearbeiten]
Traditionell wurde die Rallye in Trier gestartet am Freitagabend bei der Porta Nigra. In den folgenden Tagen führte die Strecke in die Weinberge des Mosellandes, über die Panzerplatte und am Sonntag zurück in die Stadt, wo die letzte Wertungsprüfung stattfand. Die Rallye Deutschland war fest in der Hand von Sébastien Loeb. Der Weltmeister führte von der ersten Wertungsprüfung an und ließ zu keiner Zeit einen Zweifel aufkommen an seinem achten Sieg in Folge bei dieser Rallye. Teamkollege Dani Sordo zeigte als Zweiter eine gute Leistung. Sébastien Ogier komplettierte den Dreifacherfolg des französischen Herstellers Citroën. Ford erlebte ein schwieriges Wochenende. Jari-Matti Latvala holte als vierter WM-Punkte und war bester Ford-Fahrer. Nach einem Reifenschaden am ersten Tag zeigte Petter Solberg eine starke Aufholjagd, die ihm schließlich den fünften Rang brachte. Obwohl sich Kimi Räikkönen (Citroën) dem Ford-Fahrer Matthew Wilson geschlagen geben musste im Kampf um den sechsten Rang, war Räikkönen bei der Asphalt-Rallye ein gutes Resultat gelungen.<ref>motorsport-total.com: Loeb feiert achten Sieg in Deutschland, abgerufen am 24. Dezember 2014</ref>
Klassifikationen[Bearbeiten]
Endresultat[Bearbeiten]
| Pos | Fahrer | Beifahrer | Auto | Zeit | Rückstand | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WRC | ||||||
| 1 | Citroën C4 WRC | 3:59:38.3 | 00:51.3 | 25 | ||
| 2 | Citroën C4 WRC | 4:00:29.6 | 00:51.3 | 18 | ||
| 3 | Citroën C4 WRC | 4:01:51.6 | 02:13.3 | 15 | ||
| 4 | Ford Focus RS WRC | 4:02:12.2 | 02:33.9 | 12 | ||
| 5 | Citroën C4 WRC | 4:06:26.0 | 06:47.7 | 10 | ||
| 6 | Ford Focus RS WRC | 4:08:25.0 | 08:46.7 | 8 | ||
| 7 | Citroën C4 WRC | 4:08:28.8 | 08:50.5 | 6 | ||
| 8 | Ford Focus RS WRC | 4:17:14.8 | 17:36.5 | 4 | ||
| 9 | Subaru Impreza WRC | 4:17:31.3 | 17:53.0 | 2 | ||
| 10 | Škoda Fabia S2000 | 4:17:37.1 | 17:58.8 | 1 | ||
| SWRC | ||||||
| 1 (10) | Škoda Fabia S2000 | 4:17:37.1 | 00:51.3 | 25 | ||
| 2 (11) | Ford Fiesta S2000 | 4:17:41.8 | 00:04.7 | 18 | ||
| 3 (13) | Škoda Fabia S2000 | 4:20:49.7 | 03:12.6 | 15 | ||
| 4 (14) | Škoda Fabia S2000 | 4:20:52.3 | 03:15.2 | 12 | ||
| 5 (15) | Ford Fiesta S2000 | 4:23:37.2 | 06:00.1 | 10 | ||
| 6 (28) | Škoda Fabia S2000 | 4:40:48.8 | 23:11.7 | 8 | ||
| 7 (32) | Ford Fiesta S2000 | 4:42:06.1 | 24:29.0 | 6 | ||
| 8 (34) | Datei:Flag of Andorra.svg Albert Llovera | Abarth Grande Punto S2000 | 4:47:17.9 | 29:40.8 | 4 | |
| PWRC | ||||||
| 1 (18) | Mitsubishi Lancer Evo X | 4:26:08.4 | 00:51.3 | 25 | ||
| 2 (19) | Mitsubishi Lancer Evo X | 4:26:32.8 | 00:24.4 | 18 | ||
| 3 (20) | Subaru Impreza WRX STI | 4:28:53.5 | 02:45.1 | 15 | ||
| 4 (23) | Mitsubishi Lancer Evo IX | 4:30:43.6 | 04:35.2 | 12 | ||
| 5 (31) | Mitsubishi Lancer Evo X | 4:41:42.0 | 15:33.6 | 10 | ||
| 6 (36) | Subaru Impreza WRX STI | 4:49:35.8 | 23:27.4 | 8 | ||
| 7 (43) | Datei:Flag of Lebanon.svg Nicholai Georgiou | Datei:Flag of Lebanon.svg Joseph Matar | Mitsubishi Lancer Evo X | 4:59:09.6 | 33:01.2 | 6 |
| 8 (45) | Mitsubishi Lancer Evo X | 5:01:10.6 | 35:02.2 | 4 | ||
| 9 (53) | Subaru Impreza WRX STI | 5:26:01.9 | 59:53.5 | 2 | ||
| JWRC | ||||||
| 1 (22) | Citroën C2 S1600 | 4:30:13.4 | 00:51.3 | 25 | ||
| 2 (26) | Suzuki Swift S1600 | 4:35:32.6 | 05:19.2 | 18 | ||
| 3 (30) | Suzuki Swift S1600 | 4:41:26.1 | 11:12.7 | 15 | ||
| 4 (38) | Ford Fiesta R2 | 4:50:53.4 | 20:40.0 | 12 | ||
| 5 (40) | Renault Clio R3 | 4:58:57.0 | 28:43.6 | 10 | ||
| 6 (46) | Renault Clio S1600 | 5:05:13.3 | 34:59.9 | 8 | ||
| 7 (54) | Renault Clio R3 | 5:27:34.0 | 57:20.6 | 6 | ||
Wertungsprüfungen[Bearbeiten]
| Tag | WP<ref>ewrc-results.com: Wertungsprüfungen, abgerufen am 28. August 2021</ref> | Name | Länge | Start MESZ | Gewinner | Beifahrer | Auto | Zeit | Ø km/h | Leader |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WRC | ||||||||||
| Tag 1 (20. Aug.) |
WP1 | Ruwertal / Fell 1 | 24,01 km | 09:43 | Citroën C4 WRC | 13:54.2 | 103,62 | |||
| WP2 | Grafschaft Veldenz 1 | 23,09 km | 10:46 | Citroën C4 WRC | 13:29.5 | 102,69 | ||||
| WP3 | Moselland 1 | 19,92 km | 11:34 | Citroën C4 WRC | 12:06.8 | 98,67 | ||||
| Service Messepark Trier, 13:19 Uhr (30 Min.) | ||||||||||
| WP4 | Ruwertal / Fell 2 | 24,01 km | 14:32 | Citroën C4 WRC | 13:51.7 | 103,93 | ||||
| WP5 | Grafschaft Veldenz 2 | 23,09 km | 15:35 | Citroën C4 WRC | 13:26.5 | 103,07 | ||||
| WP6 | Moselland 2 | 19,92 km | 16:23 | Citroën C4 WRC | 12:01.3 | 99,42 | ||||
| Service Messepark Trier, 17:38 Uhr (45 Min.) | ||||||||||
| Tag 2 (21. Aug.) | ||||||||||
| Service Messepark Trier, 06:40 Uhr (15 Min.) | ||||||||||
| WP7 | Hermeskeil / Gusenburg 1 | 11,34 km | 07:48 | Citroën C4 WRC | 06:11.5 | 109,89 | ||||
| WP8 | St. Wendeler Land 1 | 16,95 km | 08:31 | Citroën C4 WRC | 09:10.3 | 110,89 | ||||
| WP9 | Freisen / Westrich 1 | 16,68 km | 09:04 | Citroën C4 WRC | 09:55.7 | 100,80 | ||||
| Service Birkenfeld, 09:52 Uhr (15 Min.) | ||||||||||
| WP10 | Arena Panzerplatte 1 | 48,00 km | 10:30 | Citroën C4 WRC | 27:55.8 | 103,11 | ||||
| Service Messepark Trier, 13:20 Uhr (30 Min.) | ||||||||||
| WP11 | Hermeskeil / Gusenburg 2 | 11,34 km | 14:43 | Citroën C4 WRC | 06:11.3 | 109,95 | ||||
| WP12 | St. Wendeler Land 2 | 16,95 km | 15:26 | Citroën C4 WRC | 09:11.6 | 110,62 | ||||
| WP13 | Freisen / Westrich 2 | 16,68 km | 15:59 | Citroën C4 WRC | 09:59.2 | 100,21 | ||||
| Service Birkenfeld, 16:47 Uhr (15 Min.) | ||||||||||
| WP14 | Arena Panzerplatte 2 | 48,00 km | 17:25 | Citroën C4 WRC | 27:39.2 | 104,15 | ||||
| Service Messepark Trier, 19:45 Uhr (45 Min.) | ||||||||||
| Tag 3 (22. Aug.) | ||||||||||
| Service Messepark Trier, 06:25 Uhr (15 Min.) | ||||||||||
| WP15 | Dhrontal 1 | 22,58 km | 07:28 | Citroën C4 WRC | 14:44.2 | 91,93 | ||||
| WP16 | Moselwein 1 | 18,08 km | 08:03 | Citroën C4 WRC | 10:50.7 | 100,03 | ||||
| Service Messepark Trier, 09:18 Uhr (30 Min.) | ||||||||||
| WP17 | Dhrontal 2 | 22,58 km | 10:36 | Citroën C4 WRC | 14:36.9 | 92,70 | ||||
| WP18 | Moselwein 2 | 18,08 km | 11:11 | Citroën C4 WRC | 10:44.0 | 101,07 | ||||
| WP19 | Circus Maximus Trier | 4,37 km | 13:03 | Citroën C4 WRC | 03:13.9 | 81,13 | ||||
| Service Messepark Trier, 13:26 Uhr (10 Min.) | ||||||||||
Gewinner Wertungsprüfungen[Bearbeiten]
| WP | Anzahl | Fahrer | Auto |
|---|---|---|---|
| 1–3, 5, 7, 9, 10, 16, 18 | 9 | Citroën C4 WRC | |
| 4, 11, 14, 15, 17 | 5 | Citroën C4 WRC | |
| 6, 8, 12, 13 | 4 | Citroën C4 WRC | |
| 19 | 1 | Citroën C4 WRC |
Fahrer-WM nach der Rallye[Bearbeiten]
| Pos. | Fahrer | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | 191 | |
| 2 | 133 | |
| 3 | 117 | |
| 4 | 100 | |
| 5 | 95 |
Team-Weltmeisterschaft[Bearbeiten]
| Pos. | Team | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | 308 | |
| 2 | 222 | |
| 3 | 168 | |
| 4 | 118 |
Weblinks[Bearbeiten]
- Offizielle Seite WRC: https://www.wrc.com/
Einzelnachweise[Bearbeiten]
<references />
Schweden | Mexiko | Jordanien | Türkei | Neuseeland | Portugal | Bulgarien | Finnland | Deutschland | Japan | Frankreich | Spanien | Wales (Großbritannien)
1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026