Zum Inhalt springen

Dreiband-Weltcup 2004/5

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie

Vorlage:Infobox Karambolageturnier-Einzelartikel

Logo UMB (ausrichtender Verband)

Der Dreiband-Weltcup 2004/5 war das fünfte und letzte UMB/CEB-Weltcupturnier im 18. Jahr des Dreiband-Weltcups. Das Turnier fand vom 29. August bis zum 5. September 2004 in dieser Disziplin des Karambolagebillards in Antwerpen statt. Es war das 17. Dreiband-Weltcup Turnier in Belgien.

Geschichte[Bearbeiten]

Gleich vier Spieler hatten vor dem letzten Weltcup-Turnier des Jahres noch die Chance auf den Gesamt-Weltcupsieg. Die besten hatte der führende in der Rangliste Torbjörn Blomdahl. Aber gegen einen groß aufspielenden Christian Rudolph war das Turnier bereits in Runde eins beendet. Nicht anders erging es Frédéric Caudron. In einer durchschnittlichen Partie unterlag er dem Japaner Tatsuo Arai. Für Semih Saygıner startete Runde eins mit einem Nevenkrimi. Gegen den immer besser werdenden Koreaner Kim Kyung-roul hing der Sieg am seidenen Faden. Gleich zwei Sätze, auch der fünfte, endeten mit äußerst knappen 15:14 Satzsiegen. Damit hatten nur noch Saygıner und Daniel Sánchez realistische Chancen auf den Titel. Beide kamen dann auch ins Halbfinale und hatten mit Dick Jaspers und Martin Horn zwei Gegner die in diesem Turnier auf sehr hohem Niveau spielten. In zwei hart umkämpften Fünfsatz Matches siegten Saygıner und Sánchez. Im hochklassigen Finale setzte sich dann der Spanier nach 1:2 Satzrückstand mit 3:2 Sätzen durch und wurde Gesamt-Weltcupsieger 2004. Es war sein fünfter Weltcup-Sieg.

Preisgeld und Weltranglistenpunkte[Bearbeiten]

Preisgeld (€) Weltrang-
listenpunkte
Sieger 5.000 80
Finalist 3.000 54
Halbfinalisten 1.800 38
5. – 8. 1.100 26
9. – 16. 750 16
17. – 32. 500 8
Insgesamt 30.000 –

Turniermodus[Bearbeiten]

In Antwerpen wurden vier Qualifikationsrunden gespielt. Aus der letzten Qualifikationsrunde qualifizierten sich 12 Spieler für die Finalrunde. Hinzu kamen Wildcardspieler des Ausrichters und der Verbände aus Amerika und Asien. Gespielt wurde das Hauptturnier mit 32 Teilnehmern.

Bei Punktegleichstand wird in folgender Reihenfolge gewertet:

  1. MP = Matchpunkte
  2. GD = Generaldurchschnitt
  3. HS = Höchstserie

Gesetzte Spieler, Wildcards und Qualifikanten[Bearbeiten]

nach Weltrangliste:

  1. SchwedenSchweden Torbjörn Blomdahl
  2. Turkei Semih Saygıner
  3. Belgien Frédéric Caudron
  4. SpanienSpanien Daniel Sánchez
  5. NiederlandeNiederlande Dick Jaspers
  6. GriechenlandGriechenland Filipos Kasidokostas
  7. ItalienItalien Marco Zanetti
  8. Turkei Murat Naci Çoklu
  9. DeutschlandDeutschland Martin Horn
  10. Belgien Eddy Merckx
  11. DanemarkDänemark Tonny Carlsen
  12. Peru Ramón Rodriguez

Wildcardspieler

  1. 7 Teilnehmer

Hauptqualifikation[Bearbeiten]

Abschlusstabelle Qualifikation Gruppenphase
Gruppe Platz Name MP SP Pkte Aufn. GD BED HS
A 1 Turkei Tayfun Taşdemir 4 4:0 60 29 2,068 2,727 8
2 FrankreichFrankreich Christophe Duval 2 2:3 41 27 1,518 2,000 12
3 NiederlandeNiederlande Jean van Erp 0 1:4 38 33 1,151 --- 6
B 1 Belgien Peter Ceulemans 2 3:3 81 71 1,140 1,281 7
2 PortugalPortugal Jorge Theriaga 2 3:3 83 77 1,077 1,128 8
3 Belgien Ronny Brants 2 3:3 64 70 0,914 0,974 8
C 1 PortugalPortugal Jorge Fernandes Alipio 4 4:1 65 56 1,160 1,206 4
2 GriechenlandGriechenland Nikos Polychronopoulos 2 3:3 74 56 1,321 1,259 9
3 Belgien Eric Hendrickx 0 1:4 38 53 0,716 --- 4
D 1 Belgien Peter de Backer 4 4:0 60 35 1,714 1,764 7
2 DanemarkDänemark Allan Jensen 2 2:3 59 45 1,311 1,448 9
3 Belgien Patrick Kesteloot 0 1:4 58 46 1,260 --- 7
E 1 SpanienSpanien Raúl Hernandez 4 4:0 60 45 1,333 1,500 6
2 DanemarkDänemark Brian Knudsen 2 2:3 56 56 1,000 1,108 4
3 Belgien Wesley de Jaeger 0 1:4 46 61 0,754 --- 4
F 1 Belgien Leslie Menheer 4 4:2 78 68 1,147 1,444 13
2 NiederlandeNiederlande John Tijssens 2 3:3 78 63 1,238 1,108 10
3 Korea Sud Kim Soon-jong 0 2:4 70 77 0,909 --- 5
G 1 NiederlandeNiederlande Raimond Burgman 2 3:2 61 40 1,525 1,875 7
2 OsterreichÖsterreich Andreas Efler 2 3:2 42 37 1,135 1,363 5
3 NiederlandeNiederlande Jean Paul de Bruijn 2 2:3 52 46 1,130 1,400 8
H 1 OsterreichÖsterreich Gerhard Kostistansky 4 4:1 66 56 1,178 1,578 9
2 FrankreichFrankreich Jean-Christophe Roux 2 2:3 54 41 1,317 1,565 6
3 Belgien Michel van Camp 0 2:4 59 59 1,000 --- 8
I 1 DeutschlandDeutschland Christian Rudolph 4 4:1 69 43 1,604 1,875 7
2 NiederlandeNiederlande Ad Koorevaar 2 2:2 55 41 1,341 1,153 7
3 Korea Sud Kim Kyung-min 0 1:4 54 52 1,038 --- 8
J 1 Korea Sud Kim Kyung-roul 4 4:0 60 56 1,071 1,250 4
2 FrankreichFrankreich Richard Bitalis 2 2:3 64 52 1,230 1,379 5
3 Belgien Ben Beylemans 0 1:4 42 60 0,700 --- 4
K 1 Korea Sud Kim Jong-wan 2 3:2 61 51 1,196 1,000 9
2 GriechenlandGriechenland Apostolis Balogiannis 2 2:2 51 51 1,000 1,363 8
3 FrankreichFrankreich Jérémy Bury 2 2:3 54 43 1,255 1,500 6
L 1 FrankreichFrankreich Francis Connesson 4 4:1 64 63 1,015 1,363 7
2 Belgien Roland Forthomme 2 3:2 60 49 1,224 3,333 8
3 Belgien Jozef Philipoom 0 0:4 27 29 0,931 --- 5

Finalrunde[Bearbeiten]

Im Folgenden ist der Turnierbaum der Finalrunde aufgelistet.

Die Seite Vorlage:Turnierplan/styles.css hat keinen Inhalt.

1/16 Finale
(3 GS à 15 Punkte)
Achtelfinale
(3 GS à 15 Punkte)
Viertelfinale
(3 GS à 15 Punkte)
Halbfinale
(3 GS à 15 Punkte)
Finale
(3 GS à 15 Punkte)
SchwedenSchweden Torbjörn Blomdahl 1/1,652
DeutschlandDeutschland Christian Rudolph 3/2,125
DeutschlandDeutschland Christian Rudolph 3/1,538
GriechenlandGriechenland Filipos Kasidokostas 2/1,641
Korea Sud Kim Jong-wan 2/1,435
GriechenlandGriechenland Filipos Kasidokostas 3/1,384
DeutschlandDeutschland Christian Rudolph 1/1,285
NiederlandeNiederlande Dick Jaspers 3/1,965
FrankreichFrankreich Francis Connesson 2/1,211
Belgien Eddy Leppens 3/1,288
Belgien Eddy Leppens 1/0,956
NiederlandeNiederlande Dick Jaspers 3/2,250
NiederlandeNiederlande Raimond Burgman 1/1,250
NiederlandeNiederlande Dick Jaspers 3/2,000
NiederlandeNiederlande Dick Jaspers 2/1,517
SpanienSpanien Daniel Sánchez 3/1,866
Belgien Eddy Merckx 3/3,214
Belgien Johan Loncelle 0/1,916
Belgien Eddy Merckx 2/1,173
DanemarkDänemark Tonny Carlsen 3/1,346
NiederlandeNiederlande Ad Koorevaar 1/1,363
DanemarkDänemark Tonny Carlsen 3/1,588
DanemarkDänemark Tonny Carlsen 0/1,080
SpanienSpanien Daniel Sánchez 3/1,666
SpanienSpanien Raúl Hernandez 0/1,421
DanemarkDänemark Jacob Haack-Sörensen 3/2,250
DanemarkDänemark Jacob Haack-Sörensen 0/0,850
SpanienSpanien Daniel Sánchez 3/2,045
PortugalPortugal Jorge Fernandes Alipio 1/1,333
SpanienSpanien Daniel Sánchez 3/2,409
SpanienSpanien Daniel Sánchez 3/1,827
Turkei Semih Saygıner 2/1,827
Belgien Frédéric Caudron 1/1,292
JapanJapan Tatsuo Arai 3/1,333
JapanJapan Tatsuo Arai 3/1,594
Belgien Roland Forthomme 1/1,277
Belgien Roland Forthomme 3/1,186
Turkei Adnan Yüksel 2/0,896
JapanJapan Tatsuo Arai 0/0,871
DeutschlandDeutschland Martin Horn 3/1,125
Turkei Murat Naci Çoklu 0/0,758
Peru Ramón Rodriguez 3/1,500
Peru Ramón Rodriguez 2/1,692
DeutschlandDeutschland Martin Horn 3/1,794
DeutschlandDeutschland Martin Horn 3/1,774
OsterreichÖsterreich Gerhard Kostistansky 1/1,066
DeutschlandDeutschland Martin Horn 2/1,722
Turkei Semih Saygıner 3/1,750
Belgien Peter Ceulemans 0/0,791
ItalienItalien Marco Zanetti 3/1,800
ItalienItalien Marco Zanetti 3/2,142
Belgien Peter de Backer 0/0,894
Turkei Tayfun Taşdemir 1/1,133
Belgien Peter de Backer 3/1,282
ItalienItalien Marco Zanetti 0/1,300
Turkei Semih Saygıner 3/2,045
Belgien Leslie Menheer 1/0,809
Korea Sud Choi Jae-dong 3/1,325
Korea Sud Choi Jae-dong 1/1,592
Turkei Semih Saygıner 3/1,714
Turkei Semih Saygıner 3/1,911
Korea Sud Kim Kyung-roul 2/2,000

Abschlusstabelle[Bearbeiten]

Aus Gründen der Übersichtlichkeit werden nicht alle Spieler aufgeführt, sondern nur die 32 Teilnehmer der Finalrunde. Vorlage:Karambolage Legende Abschlusstabelle-3

Endklassement
Phase Platz Name MP SV Pkt. Aufn. GD BED HS BSD WRP
Finale 1 SpanienSpanien Daniel Sánchez 10 15:5 252 130 1,938 2,409 10 5,000 80
2 Turkei Semih Saygıner 8 14:8 274 149 1,838 2,045 10 3,750 54
Halb-
finale
3 NiederlandeNiederlande Dick Jaspers 6 11:5 213 111 1,918 2,250 10 7,500 38
DeutschlandDeutschland Martin Horn 6 11:6 232 146 1,589 1,794 10 3,750 38
Viertel-
finale
5 ItalienItalien Marco Zanetti 4 6:3 116 66 1,757 2,142 15 15,000 26
6 DeutschlandDeutschland Christian Rudolph 4 7:6 147 91 1,615 2,125 8 3,750 26
7 JapanJapan Tatsuo Arai 4 6:5 149 118 1,262 1,594 10 2,142 26
8 DanemarkDänemark Tonny Carlsen 4 6:6 151 111 1,360 1,589 8 2,500 26
Achtel-
finale
9 Peru Ramón Rodriguez 2 5:3 111 69 1,608 1,500 11 2,142 16
10 Belgien Eddy Merckx 2 5:3 106 66 1,606 3,214 7 5,000 16
11 DanemarkDänemark Jacob Haack-Sörensen 2 3:3 62 40 1,550 2,250 8 3,000 16
12 GriechenlandGriechenland Filipos Kasidokostas 2 5:5 118 78 1,512 1,384 7 3,000 16
13 Korea Sud Choi Jae-dong 2 4:4 100 70 1,428 1,325 8 3,750 16
14 Belgien Roland Forthomme 2 4:5 116 95 1,221 1,186 7 2,142 16
15 Belgien Eddy Leppens 2 4:5 89 75 1,186 1,288 5 3,000 16
16 Belgien Peter de Backer 2 3:4 76 65 1,169 1,282 8 1,666 16
1/16-
Finale
17 Korea Sud Kim Kyung-roul 0 2:3 66 33 2,000 --- 9 2,500 8
18 Korea Sud Kim Jong-wan 0 2:3 56 39 1,435 --- 10 2,500 8
19 FrankreichFrankreich Francis Connesson 0 2:3 63 52 1,211 --- 5 2,142 8
20 Turkei Adnan Yüksel 0 2:3 52 58 0,896 --- 3 1,250 8
21 SchwedenSchweden Torbjörn Blomdahl 0 1:3 38 23 1,652 --- 11 3,750 8
22 NiederlandeNiederlande Ad Koorevaar 0 1:3 45 33 1,363 --- 5 1,250 8
23 PortugalPortugal Jorge Fernandes Alipio 0 1:3 28 21 1,333 --- 5 2,142 8
24 Belgien Frédéric Caudron 0 1:3 53 41 1,292 --- 8 1,000 8
25 NiederlandeNiederlande Raimond Burgman 0 1:3 35 28 1,250 --- 7 2,500 8
26 Turkei Tayfun Taşdemir 0 1:3 51 45 1,133 --- 5 1,250 8
27 OsterreichÖsterreich Gerhard Kostistansky 0 1:3 32 30 1,066 --- 6 1,363 8
28 Belgien Leslie Menheer 0 1:3 34 42 0,809 --- 7 1,363 8
29 Belgien Johan Loncelle 0 0:3 23 12 1,916 --- 8 --- 8
30 SpanienSpanien Raúl Hernandez 0 0:3 27 19 1,421 --- 7 --- 8
31 Belgien Peter Ceulemans 0 0:3 19 24 0,791 --- 5 --- 8
32 Turkei Murat Naci Çoklu 0 0:3 22 29 0,758 --- 4 --- 8
Turnierdurchschnitt (Endrunde): 1,471

UMB Gesamtsieger Weltcup 2004[Bearbeiten]

Platz Name WRP Spiele G-U-V MP Pkt. Aufn. GD BED HS
1 SpanienSpanien Daniel Sánchez 244 20 17-0-03 34:06 1043 665 1,568 2,409 15
2 Turkei Semih Saygıner 198 21 17-0 04 34:08 1081 671 1,611 3,214 11
3 SchwedenSchweden Torbjörn Blomdahl 174 18 14-0-04 28:08 897 514 1,745 3,000 14
4 Belgien Frédéric Caudron 171 17 12-0-05 24:10 872 590 1,477 2,250 15
5 NiederlandeNiederlande Dick Jaspers 135 16 11-0-05 22:10 788 462 1,705 2,500 10
6 Turkei Murat Naci Çoklu 95 11 06-0-05 12:10 496 376 1,319 2,250 14
7 Belgien Eddy Merckx 85 11 06-0-05 12:10 546 392 1,392 3,214 7
8 DanemarkDänemark Tonny Carlsen 80 11 06-0-05 12:10 509 377 1,350 1,730 8
9 DeutschlandDeutschland Martin Horn 77 10 05-0-05 10:10 525 362 1,450 1,794 10
10 ItalienItalien Marco Zanetti 75 10 05-0-05 10:10 423 290 1,458 2,142 15
11 GriechenlandGriechenland Filipos Kasidokostas 68 10 05-0-05 10:10 523 408 1,281 2,045 13
12 Turkei Adnan Yüksel 64 9 04-0-05 08:10 397 310 1,280 2,000 10
13 DanemarkDänemark Brian Knudsen 59 7 04-0-03 08:06 366 288 1,270 1,531 9
14 JapanJapan Tatsuo Arai 50 6 03-0-03 06:06 312 252 1,238 1,267 10
15 Belgien Peter de Backer 50 6 03-0-03 06:06 283 231 1,225 1,406 11
16 Peru Ramon Rodriguez 50 7 02-0-05 04:10 312 258 1,109 1,500 11
17 NiederlandeNiederlande John Tijssens 49 7 03-0-04 06:08 302 259 1,166 1,451 10
18 DanemarkDänemark Jacob Haack-Sörensen 47 7 03-0 04 06:08 339 228 1,486 2,250 12
19 Belgien Eddy Leppens 47 7 02-0-05 04:10 301 250 1,204 1,288 9
20 GriechenlandGriechenland Nikos Polychronopoulos 46 7 04-0-03 08:06 350 302 1,158 1,558 8
21 Korea Sud Kim Kyung-roul 42 5 02-0-03 04:06 246 176 1,397 1,666 8
22 DeutschlandDeutschland Christian Rudolph 36 5 03-0-02 06:04 211 154 1,370 2,125 8
23 Belgien Roland Forthomme 36 5 03-0-02 06:04 189 151 1,251 1,333 7
24 PortugalPortugal Jorge Theriaga 34 5 02-0-03 04:06 290 282 1,028 1,232 7
25 FrankreichFrankreich Jérémy Bury 32 6 03-0-03 06:06 173 137 1,262 1,317 6
26 Kolumbien Jaime Bedoya 26 3 02-0-01 04:02 187 169 1,106 1,118 6
27 Korea Sud Choi Jae-dong 24 3 01-0-02 02:04 138 111 1,243 1,325 8
28 FrankreichFrankreich Richard Bitalis 20 3 02-0-01 04:02 132 115 1,147 1,250 9
29 Belgien Peter Ceulemans 18 3 01-0-02 02:04 97 99 0,979 1,125 5
30 Ecuador Luis Aveiga 16 2 00-0-02 00:04 97 72 1,347 – 9
31 NiederlandeNiederlande Ad Koorevaar 16 3 01-0-02 02:04 148 124 1,193 1,129 9
32 VietnamDatei:Flag of Vietnam.svg Dương Anh Vũ 16 2 01-0-01 02:02 83 72 1,152 1,571 7

Die erfolgreichsten Weltcup-Teilnehmer (1986–2004)[Bearbeiten]

(angepasst nach der aktuellen Punktevergabe ab 2019)

Platz Name RP(*) RP(**) Spiele G U V MP Pkte Aufn. GD BED HS Teil-
nahmen
Gold Silber Bronze
01. SchwedenSchweden Torbjörn Blomdahl 0 4072 2898 274 223 0 51 446:102 14185 8663 1,637 3,750 0 15 81 32 10 13
02. Belgien Raymond Ceulemans 0 2739 1656 215 146 0 69 292:138 10583 7485 1,413 2,647 0 15 76 9 15 11
03. NiederlandeNiederlande Dick Jaspers 0 2438 1829 200 147 0 53 294:106 10052 6427 1,564 3,214 14 64 12 10 6
04. ItalienItalien Marco Zanetti 0 2246 1356 209 123 0 86 246:172 10162 7411 1,371 3,461 0 15 85 2 6 10
05. Turkei Semih Saygıner 0 1708 1289 157 113 0 44 226:88 7766 5243 1,481 3,214 14 51 6 4 11
06 SpanienSpanien Daniel Sánchez 0 1678 1012 153 104 0 49 208:98 7492 5255 1,425 3,750 0 15 57 5 6 6
07. Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Sang Chun Lee 0 1566 1131 139 91 0 48 182:96 7008 4984 1,406 2,812 14 50 5 4 6
08. Belgien Ludo Dielis 0 1524 809 131 79 0 52 158:104 6461 5129 1,259 2,500 14 51 3 4 7
09. Belgien Frédéric Caudron 0 1401 997 136 88 0 48 176:96 6944 4881 1,422 05,000 0 15 52 4 3 4
10. JapanJapan Junichi Komori 0 1378 486 125 61 0 64 122:128 6282 5274 1,191 2,045 13 65 1 5 3
11. FrankreichFrankreich Richard Bitalis 0 1282 641 115 61 0 54 122:108 5425 4402 1,232 2,304 13 48 1 2 5
12. DanemarkDänemark Tonny Carlsen 0 1134 699 120 69 0 51 138:102 5806 4436 1,308 3,750 14 55 0 3 2
13. PortugalPortugal Jorge Theriaga 0 1079 514 101 58 0 43 112:80 5001 4207 1,188 2,368 14 52 2 4 2
14. DeutschlandDeutschland Christian Rudolph 0 1075 622 110 65 0 45 130:90 5005 3975 1,259 2,944 13 50 2 2 4
15. DanemarkDänemark Dion Nelin 0 1036 664 102 64 0 38 128:76 4863 3648 1,333 2,307 10 41 2 2 5
16. JapanJapan Nobuaki Kobayashi 00 988 294 78 48 0 30 96:60 3742 2971 1,259 2,812 0 15 30 3 4 1
17. NiederlandeNiederlande Rini van Bracht 00 952 343 84 49 0 35 98:70 4016 3589 1,118 2,045 14 32 2 2 2
18. NiederlandeNiederlande Raimond Burgman 00 892 591 96 55 0 41 110:82 4520 3380 1,337 2,368 0 15 40 1 0 5
19. Belgien Eddy Leppens 00 737 370 75 39 0 36 78:72 3624 2920 1,241 2,142 0 15 41 0 3 3
20. Belgien Eddy Merckx 00 720 371 75 43 0 32 86:64 3470 2661 1,304 3,214 10 37 1 0 5
21. OsterreichÖsterreich Andreas Efler 00 719 332 72 37 0 35 74:70 3494 3015 1,158 2,142 13 45 1 0 1
20. Belgien Eddy Leppens 00 675 370 68 37 0 31 74:62 3323 2670 1,244 2,142 0 15 36 0 3 3
22. PortugalPortugal Egidio Viera 00 596 118 45 15 0 30 30:60 2042 2152 0,948 1,170 12 45 1 0 1
23. DeutschlandDeutschland Dieter Müller 00 578 105 44 17 0 27 34:54 1934 1843 1,049 1,666 10 25 0 1 0
24. NiederlandeNiederlande Henk Habraken 00 569 218 56 23 0 33 46:66 2752 2231 1,233 1,875 11 41 0 0 1
25. OsterreichÖsterreich Christoph Pilss 00 554 195 44 19 0 25 38:50 1925 1754 1,097 1,687 12 35 1 0 0
26. DeutschlandDeutschland Martin Horn 00 544 299 55 27 0 28 54:56 2576 2067 1,246 1,875 12 32 0 3 1
27. Belgien Francis Forton 00 507 199 49 20 0 29 40:58 2160 1929 1,119 1,588 9 38 1 0 0
28. NiederlandeNiederlande Louis Havermans 00 484 213 50 20 0 30 40:60 2232 1955 1,141 2,033 11 37 0 0 1
29. Belgien Peter de Backer 00 455 215 48 23 0 25 46:50 2276 1955 1,164 1,666 12 29 0 0 2
29. Belgien Paul Stroobants 00 434 144 41 20 0 21 40:42 1894 1683 1,125 1,512 12 28 0 0 0
31. JapanJapan Yoshihiko Mano 00 413 192 37 18 0 19 36:38 1766 1644 1,074 1,800 12 18 0 1 1
32. Belgien Leslie Menheer 00 407 126 42 19 0 23 38:46 1946 1868 1,041 1,606 9 27 0 0 0
33. NiederlandeNiederlande John Tijssens 00 403 188 47 23 0 24 46:48 2181 1919 1,136 1,956 10 26 0 0 2
34. DanemarkDänemark Karsten Lieberkind 00 399 100 34 12 0 22 24:44 1521 1450 1,048 1,526 13 24 0 0 0
35. DanemarkDänemark Jacob Haack-Sörensen 00 399 238 41 22 0 19 44:38 2004 1525 1,314 2,250 14 22 0 0 1
36. NiederlandeNiederlande Arie Weyenburg 00 389 135 33 13 0 20 26:40 1555 1383 1,124 1,500 11 27 0 0 0
37. DanemarkDänemark Hans Laursen 00 360 134 35 20 0 15 40:30 1734 1518 1,142 2,045 9 16 1 0 1
38. NiederlandeNiederlande Christ van der Smissen 00 353 130 36 15 0 21 30:42 1651 1393 1,185 1,617 11 23 0 0 0
39. DeutschlandDeutschland Stefan Galla 00 349 161 37 19 0 18 38:36 1660 1367 1,214 1,735 12 21 0 0 2
40. JapanJapan Tatsuo Arai 00 345 176 31 14 0 17 28:34 1538 1314 1,173 1,594 12 20 0 0 0
41. Belgien Koen Ceulemans 00 342 115 31 14 0 17 28:34 1459 1347 1,083 1,758 12 20 1 0 1
42. Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Allen Gilbert 00 328 30 23 8 0 15 16:30 885 1005 0,880 1,956 8 15 0 0 0
43. Turkei Adnan Yüksel 00 318 118 31 7 0 24 14:48 1304 1162 1,122 2,000 12 33 0 0 0
44. FrankreichFrankreich Francis Connesson 00 312 63 21 5 0 16 10:32 954 949 1,005 1,566 8 14 0 0 0
45. Belgien Leon Smolders 00 308 109 30 14 0 16 28:32 1520 1442 1,054 1,451 8 19 0 1 0
46. GriechenlandGriechenland Nikos Polychronopoulos 00 301 121 30 11 0 19 22:38 1492 1361 1,096 1,558 11 25 0 0 0
47. OsterreichÖsterreich Gerhard Kostistansky 00 297 106 34 13 0 21 26:42 1407 1267 1,110 1,529 9 24 0 0 0
48. Turkei Yilmaz Özcan 00 279 118 27 14 0 13 28:26 1327 1060 1,251 2,142 12 15 1 0 1
49. Belgien Roland Forthomme 00 275 123 26 12 0 14 24:28 1300 986 1,318 2,333 11 20 0 0 0
50. NiederlandeNiederlande Ben Velthuis 00 265 50 26 9 0 17 18:34 1114 1070 1,041 2,045 12 23 0 0 1

(*) Neu berechnet
(**) nach den vielfach geänderten Punktevergaben
Anmerkung 1: RP sind die Weltranglistenpunkte (früher nur Ranglistenpunkte). Ab 2024/1 UER (UMB Event Ranking)
Anmerkung 2: GD: Gewertet wurden nur die Ergebnisse der Finalrunde

Einzelnachweise[Bearbeiten]

<references />

Die Seite Vorlage:BoxenVerschmelzen/styles.css hat keinen Inhalt.

Die Seite Vorlage:Erweiterte Navigationsleiste/styles legacy.css hat keinen Inhalt.Vorlage:Klappleiste/Anfang

Weltcup (BWA)

1986: 1 • 2 • 3 • 4 • 1987: 1 • 2 • 3 • 4

Weltcup (BWA) als WM

1988: 1 • 2 • 3 • 4 • 5 • 6 • 1989: 1 • 2 • 3 • 4 • 5 • 1990: 1 • 2 • 3 • 4 • 5 • 6 • 1991: 1 • 2 • 3 • 4 • 5

Weltcup (BWA)

1992: 1 • 2 • 3 • 4 • 5 • 6 • 1993: 1 • 2 • 3 • 4 • 5 • 1994: 1 • 3 • 4 • 5 • 7 • 1995: 6 • 7 • 8 • 9 • 1996: 5 • 6 • 7 • 8 • 1997: 6 • 1998: 1

Weltcup (UMB/CEB)

1994: 2 • 6 • 1995: 1 • 2 • 3 • 4 • 5 • 1996: 1 • 2 • 3 • 4 • 1997: 1 • 2 • 3 • 4 • 5

Weltcup (UMB/BWA)

1997: 7 • 8 • 1998: 2 • 3 • 4 • 5 • 6 • 7 • 8 • 9 • 10 • 1999: 1 • 2 • 3

seit 1999 (UMB)

1999: 4 • 5 • 2000: 1 • 2 • 2001: 1 • 2 • 3 • 4 • 5 • 2002: kein Turnier • 2003: 1 • 2004: 1 • 2 • 3 • 4 • 5 • 2005: 1 • 2 • 3 • 4 • 2006: 1 • 2 • 3 • 4 • 5 • 2007: 1 • 2 • 3 • 4 • 5 • 6 • 7 • 2008: 1 • 2 • 3 • 4 • 5 • 6 • 2009: 1 • 2 • 3 • 4 • 5 • 2010: 1 • 2 • 3 • 4 • 2011: 1 • 2 • 3 • 4 • 5 • 2012: 1 • 2 • 3 • 2013: 1 • 2 • 3 • 4 • 5 • 2014: 1 • 2 • 3 • 4 • 5 • 2015: 1 • 2 • 3 • 4 • 5 • 6 • 2016: 1 • 2 • 3 • 4 • 5 • 6 • 7 • 2017: 1 • 2 • 3 • 4 • 5 • 6 • 7 • 2018: 1 • 2 • 3 • 4 • 5 • 6 • 7 • 2019: 1 • 2 • 3 • 4 • 5 • 6 • 7 • 2020: 1 1 • 2021: 1 • 2 1 • 2022: 1 • 2 • 3 • 4 • 5 • 6 • 2023: 1 2 • 2 • 3 • 4 • 5 • 6 • 7 • 2024: 1 • 2 • 3 • 4 • 5 • 6 • 7 • 2025: 1 • 2 • 3 • 4 • 5 • 6 • 7 • 2026: 1 • 2 • 3 • 4 • 5

Anmerkungen

• 1 Wegen COVID-19 fielen 2020 die Turniere 2–7 und 2021 die Turniere 1–5 aus. Erst im November 2021 konnte wieder der erste Weltcup stattfinden. 2022 fiel das Turnier in Porto auch wegen COVID-19 aus.

• 2 Das Weltcup-Turnier 2023/1 wurde nach einem schweren Erdbeben in der Türkei nach der Pre-Pre-Pre-Qualifikation abgebrochen.
Vorlage:Klappleiste/EndeDie Seite Vorlage:Erweiterte Navigationsleiste/styles legacy.css hat keinen Inhalt.Vorlage:Klappleiste/Anfang
Weltmeisterschaften

Freie Partie • Cadre 35/2 & 45/2 • Cadre 45/1 • Cadre 47/1 • Cadre 45/2 • Cadre 47/2 • Cadre 71/2 • Einband • Dreiband • Dreiband (Damen) • Dreiband (Junioren) • Dreiband (Nationalmannschaften) • Dreikampf (Nationalmannschaften) • Fünfkampf • Billard Artistique • 5-Kegel-Billard

Kontinental-
meisterschaften
Sonstige Turniere

AGIPI Billard Masters • ANAG Billard Cup • Coupe d’Europe • Crystal Kelly Turnier • Dreiband-Weltcup • Lausanne Billard Masters • Verhoeven Open (vorm. Sang Lee International Open) • Verhoeven Open (Damen) (Jennifer Shim International Open) • LG U+ Cup 3-Cushion Masters • Survival 3C Masters (vorm. Dreiband Challenge Masters) • World 3-Cushion Grand Prix • Dreiband Grand Prix

NOC-Turniere

Asienspiele • Asian Indoor & Martial Arts Games • Südostasienspiele • World Games

Vorlage:Klappleiste/Ende