Dreiband-Weltcup 2013/5
Vorlage:Infobox Karambolageturnier-Einzelartikel
Hurghada(Ausrichtungsort)
Der Dreiband-Weltcup 2013/5 war das fünfte und letzte UMB/CEB-Weltcupturnier im 27. Jahr des Dreiband-Weltcups. Es fand vom 1. bis 7. Dezember 2013 in Hurghada, Ägypten statt. Es war insgesamt das zwölfte Weltcup-Turnier in Ägypten.
Geschichte[Bearbeiten]
Der Dreiband-Weltcup gastiert zum zehnten Mal in Folge in Hurghada. Da erstmals in Hurghada auf 8 Billardtischen gespielt wurde, nahmen 142 Spieler an diesem Weltcup-Turnier teil. Allein aus Deutschland kamen 19 Akteure. Johann Schirmbrand startete bereits in der ersten Qualifikationsrunde und gewann bis zum 1/16-Finale alle seine Gruppen. In der KO-Runde verlor er trotz zwischenzeitlich hoher Führung gegen den Koreaner Heo Jung-han mit 39:40 in 29 Aufnahmen. Chancenlos war Christian Rudolph gegen den in den letzten Monaten überragenden Belgier Frédéric Caudron. Erstmals schafften es mit Ly The Vinh und Tran Quyet Chien zwei Vietnamesen in das Viertelfinale einzuziehen. Das Finale gewann der Belgier Eddy Merckx gegen den starken Türken Tayfun Taşdemir. Der Türke schlug im Halbfinale den Turnierfavoriten Frédéric Caudron. Zum elften Mal gewann Torbjörn Blomdahl den Gesamt-Weltcup vor Frédéric Caudron und Eddy Merckx.
Preisgeld und Weltranglistenpunkte[Bearbeiten]
| Preisgeld (€) | Weltrang- listenpunkte | |
|---|---|---|
| Sieger | 5.500 | 80 |
| Finalist | 3.500 | 54 |
| Halbfinalisten | 2.200 | 38 |
| 5. – 8. | 1.300 | 26 |
| 9. – 16. | 850 | 16 |
| 17. – 32. | 600 | 8 |
| Qualifikation | – | 5 |
| P-Quali | – | 4 |
| PP-Quali | – | 3 |
| PPP-Quali | – | 2 |
| Insgesamt | 35.000 | – |
Turniermodus[Bearbeiten]
Ab 2013 hat sich einiges am Turniermodus geändert. Das Satzsystem wurde abgeschafft, da die Matchzeit nicht kalkulierbar war. Es konnten Matches zwischen drei und fünf Sätzen dauern. Somit war eine gute Zeitplanung nicht möglich. Die Partiedistanzen wurden auf 30 Points in den Pre-Qualifikationsrunden und auf 40 Points in der Hauptqualifikation und in den KO-Spielen festgesetzt. In den Qualifikationsrunden ist ein Unentschieden möglich. In Der KO-Runde wird bei einem Unentschieden eine Verlängerung gespielt. Jeder der beiden Spieler startet mit dem Anfangsstoß. Wer mehr Punkte erzielt gewinnt das Match. Sollte es in der Verlängerung auch Unentschieden stehen wird wieder mit dem Anfangsstoß gestartet bis ein Sieger feststeht. Die Shot clock wurde auf 40 Sekunden verkürzt. Wildcards gibt es nur noch zwei für den Ausrichter und je eine für zwei der drei Verbände CPB, ACBC und CEB, in denen der Weltcup nicht stattfindet.
Es werden vier Qualifikationsrunden gespielt. Aus der letzten Qualifikationsrunde qualifizieren sich die 12 Gruppensieger und die vier besten Gruppenzweiten für die Finalrunde. Gespielt wird das Hauptturnier mit 32 Teilnehmern.
Bei Punktegleichstand wird in folgender Reihenfolge gewertet:
- MP = Matchpunkte
- GD = Generaldurchschnitt
- HS = Höchstserie
Gesetzte Spieler und Wildcards[Bearbeiten]
Die ersten 12 Spieler der Weltrangliste und die Wildcard-Spieler nahmen als Spieler automatisch am Turnier in der KO-Runde teil. Die ersten vier der Weltrangliste werden an die Positionen 1, 16, 8 und 9 gesetzt.<ref name="Player List" />
Frédéric Caudron
Torbjörn Blomdahl
Jérémy Bury
Marco Zanetti
Choi Sung-won
Eddy Merckx
Dick Jaspers
Kim Kyung-roul
Daniel Sánchez
Kang Dong-koong- Griechenland Filipos Kasidokostas
- Datei:Flag of Turkey.svg Lütfi Çenet
Wildcardspieler:
1× CPB:
Julian Torres
1× ACBC: Datei:Flag of Vietnam.svg Dương Anh Vũ
2× Organisierender Ausrichter:
Sameh Sidhom,
Mohsen Fouda
Vor-Qualifikationen[Bearbeiten]
Ergebnisse der Pre-Pre-Pre-Qualifikation:<ref name="Pre-Pre-Pre-Qualifikation" /> Ergebnisse der Pre-Pre-Qualifikation:<ref name="Pre-Pre-Qualifikation" /> Ergebnisse der Pre-Qualifikation:<ref name="Pre-Qualifikation" />
Qualifikationsrunde[Bearbeiten]
Aufgrund der Übersichtlichkeit werden die Qualifikationsrunden 1, 2 und 3 nicht dargestellt. Diese können unter den Links bei der UMB nachgeschaut werden. In der letzten (4.) Qualifikationsrunde wird bis 40 Punkte in den Gruppen A–L zu je 3 Spielern gespielt. Die Gruppenersten und die vier besten Gruppenzweiten kommen in die Endrunde der besten 32. Bei Punktegleichstand gilt der bessere GD.
|
(Die gefetteten Zahlen zeigen die ausschlaggebende Wertung für den Einzug in die Endrunde an.)
Finalrunde[Bearbeiten]
Im Folgenden ist der Turnierbaum der Finalrunde aufgelistet.
Die Seite Vorlage:Turnierplan/styles.css hat keinen Inhalt.
| 1/16 Finale (Spiel bis 40 Punkte) |
Achtelfinale (Spiel bis 40 Punkte) |
Viertelfinale (Spiel bis 40 Punkte) |
Halbfinale (Spiel bis 40 Punkte) |
Finale (Spiel bis 40 Punkte) | ||||||||||||||
| 40/24 | ||||||||||||||||||
| Datei:Flag of Turkey.svg Selim Özden | 30/24 | |||||||||||||||||
| 29/21 | ||||||||||||||||||
| Datei:Flag of Turkey.svg Lütfi Çenet | 40/21 | |||||||||||||||||
| Datei:Flag of Turkey.svg Lütfi Çenet | 40/30 | |||||||||||||||||
| 31/30 | ||||||||||||||||||
| Datei:Flag of Turkey.svg Lütfi Çenet | 18/21 | |||||||||||||||||
| 40/21 | ||||||||||||||||||
| 39/29 | ||||||||||||||||||
| 40/29 | ||||||||||||||||||
| 33/14 | ||||||||||||||||||
| 40/14 | ||||||||||||||||||
| 40/14 | ||||||||||||||||||
| Datei:Flag of Turkey.svg Ahmet Alp | 8/14 | |||||||||||||||||
| 40/25 | ||||||||||||||||||
| 30/25 | ||||||||||||||||||
| 40/20 | ||||||||||||||||||
| 28/20 | ||||||||||||||||||
| 40/15 | ||||||||||||||||||
| Griechenland K. Papakonstantinou | 24/15 | |||||||||||||||||
| 31/27 | ||||||||||||||||||
| Griechenland K. Papakonstantinou | 40/27 | |||||||||||||||||
| 4028 | ||||||||||||||||||
| Datei:Flag of Vietnam.svg Trần Quyết Chiến | 37/28 | |||||||||||||||||
| 40/33 | ||||||||||||||||||
| 38/33 | ||||||||||||||||||
| 40/29/3 | ||||||||||||||||||
| Datei:Flag of Vietnam.svg Trần Quyết Chiến | 40/29/6 | |||||||||||||||||
| 40/21/2 | ||||||||||||||||||
| Datei:Flag of Vietnam.svg Trần Quyết Chiến | 40/21/3 | |||||||||||||||||
| 40/16 | ||||||||||||||||||
| Datei:Flag of Turkey.svg Tayfun Taşdemir | 22/16 | |||||||||||||||||
| 40/18 | ||||||||||||||||||
| 5/18 | ||||||||||||||||||
| 30/23 | ||||||||||||||||||
| Datei:Flag of Vietnam.svg Ly The Vinh | 40/23 | |||||||||||||||||
| 16/17 | ||||||||||||||||||
| Datei:Flag of Vietnam.svg Ly The Vinh | 40/17 | |||||||||||||||||
| Datei:Flag of Vietnam.svg Ly The Vinh | 34/27 | |||||||||||||||||
| Datei:Flag of Turkey.svg Tayfun Taşdemir | 40/27 | |||||||||||||||||
| Datei:Flag of Turkey.svg Murat Tüzül | 40/21 | |||||||||||||||||
| 25/21 | ||||||||||||||||||
| Datei:Flag of Turkey.svg Murat Tüzül | 18/17 | |||||||||||||||||
| Datei:Flag of Turkey.svg Tayfun Taşdemir | 40/17 | |||||||||||||||||
| 19/21 | ||||||||||||||||||
| Datei:Flag of Turkey.svg Tayfun Taşdemir | 40/21 | |||||||||||||||||
| Datei:Flag of Turkey.svg Tayfun Taşdemir | 40/16 | |||||||||||||||||
| 17/16 | ||||||||||||||||||
| 35/26 | ||||||||||||||||||
| 40/26 | ||||||||||||||||||
| 40/35 | ||||||||||||||||||
| Datei:Flag of Turkey.svg Birol Uymaz | 24/35 | |||||||||||||||||
| Datei:Flag of Turkey.svg Adnan Yüksel | 31/17 | |||||||||||||||||
| Datei:Flag of Turkey.svg Birol Uymaz | 40/17 | |||||||||||||||||
| 27/22 | ||||||||||||||||||
| 40/22 | ||||||||||||||||||
| Griechenland Filipos Kasidokostas | 40/24 | |||||||||||||||||
| Datei:Flag of Vietnam.svg Dương Anh Vũ | 32/24 | |||||||||||||||||
| Griechenland Filipos Kasidokostas | 20/14 | |||||||||||||||||
| 40/14 | ||||||||||||||||||
| 40/17 | ||||||||||||||||||
| 22/17 | ||||||||||||||||||
Abschlusstabelle[Bearbeiten]
Aus Gründen der Übersichtlichkeit werden nicht alle 142 Spieler aufgeführt, sondern nur die besten 32 (Teilnehmer der Finalrunde). Vorlage:Karambolage Legende Abschlusstabelle-3
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UMB Gesamtsieger Weltcup 2013[Bearbeiten]
<ref name="Gesamt WC-Sieger" />
| Platz | Name | WRP | Spiele | G-U-V | MP | Pkt. | Aufn. | GD | BED | HS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 246 | 19 | 16-00-03 | 32:06 | 726 | 389 | 1,866 | 4,000 | 16 | |
| 2 | 160 | 14 | 10-00-04 | 20:08 | 528 | 302 | 1,748 | 3,333 | 12 | |
| 3 | 150 | 13 | 9-00-04 | 18:08 | 475 | 227 | 2,092 | 5,714 | 17 | |
| 4 | 134 | 14 | 09-00-05 | 18:10 | 497 | 293 | 1,696 | 3,333 | 24 | |
| 5 | 130 | 11 | 07-00-04 | 14:08 | 384 | 225 | 1,706 | 3,333 | 11 | |
| 6 | Griechenland Filipos Kasidokostas | 124 | 14 | 09-00-05 | 18:10 | 477 | 278 | 1,715 | 2,857 | 13 |
| 7 | 122 | 14 | 09-00-05 | 18:10 | 520 | 325 | 1,600 | 2,666 | 9 | |
| 8 | Datei:Flag of Turkey.svg Tayfun Taşdemir | 113 | 11 | 07-00-04 | 14:08 | 383 | 223 | 1,717 | 2,666 | 11 |
| 9 | 106 | 12 | 07-00-05 | 14:10 | 424 | 224 | 1,892 | 3,076 | 13 | |
| 10 | 80 | 10 | 05-00-05 | 10:10 | 360 | 196 | 1,836 | 3,333 | 13 | |
| 11 | 78 | 8 | 05-00-03 | 10:06 | 303 | 164 | 1,847 | 4,000 | 13 | |
| 12 | 76 | 9 | 04-00-05 | 08:10 | 321 | 204 | 1,573 | 2,666 | 12 | |
| 13 | Datei:Flag of Turkey.svg Lütfi Çenet | 74 | 9 | 04-00-05 | 08:10 | 314 | 236 | 1,330 | 1,904 | 11 |
| 14 | 71 | 6 | 04-00-02 | 08:04 | 214 | 120 | 1,783 | 2,666 | 13 | |
| 15 | 71 | 8 | 04-00-04 | 08:08 | 245 | 151 | 1,622 | 2,352 | 10 | |
| 16 | 71 | 8 | 04-00-04 | 08:08 | 270 | 201 | 1,343 | 1,904 | 9 | |
| 17 | 67 | 7 | 03-00-04 | 06:08 | 234 | 125 | 1,872 | 3,333 | 15 | |
| 18 | Datei:Flag of Vietnam.svg Trần Quyết Chiến | 57 | 6 | 04-00-02 | 08:04 | 237 | 148 | 1,601 | 1,904 | 9 |
| 19 | 56 | 7 | 02-00-05 | 04:10 | 221 | 161 | 1,372 | 1,538 | 8 | |
| 20 | Datei:Flag of Turkey.svg Savas Bulut | 52 | 5 | 03-00-02 | 06:04 | 179 | 125 | 1,432 | 1,481 | 7 |
| 21 | Datei:Flag of Turkey.svg Murat Naci Çoklu | 50 | 4 | 02-00-02 | 04:04 | 163 | 110 | 1,481 | 2,500 | 15 |
| 22 | Datei:Flag of Vietnam.svg Ngô Đình Nại | 48 | 4 | 03-00-01 | 06:02 | 146 | 90 | 1,622 | 2,666 | 10 |
| 23 | Datei:Flag of Turkey.svg Adnan Yüksel | 47 | 5 | 02-00-03 | 04:06 | 158 | 90 | 1,755 | 3,076 | 21 |
| 24 | 46 | 4 | 02-00-02 | 04:04 | 138 | 86 | 1,604 | 4,444 | 12 | |
| 25 | 45 | 5 | 01-00-04 | 02:08 | 181 | 154 | 1,175 | 1,212 | 7 | |
| 26 | 44 | 5 | 02-00-03 | 04:06 | 147 | 86 | 1,709 | 2,352 | 14 | |
| 27 | 44 | 5 | 03-00-02 | 06:04 | 181 | 124 | 1,459 | 1,666 | 12 | |
| 28 | 39 | 3 | 01-00-02 | 02:04 | 95 | 64 | 1,484 | 2,105 | 15 | |
| 29 | Datei:Flag of Vietnam.svg Ly The Vinh | 36 | 3 | 02-00-01 | 04:02 | 115 | 67 | 1,716 | 2,352 | 13 |
| 30 | Datei:Flag of Turkey.svg Ahmet Alp | 34 | 3 | 01-00-02 | 02:04 | 66 | 61 | 1,081 | 1,176 | 5 |
| 31 | Griechenland Nikos Polychronopoulos | 34 | 3 | 01-00-02 | 02:04 | 98 | 56 | 1,750 | 2,222 | 14 |
| 32 | Datei:Flag of Turkey.svg Birol Uymaz | 30 | 2 | 01-00-01 | 02:02 | 64 | 52 | 1,230 | 2,352 | 9 |
Anmerkung 1: Gewertet sind nur Spiele der Endrunde
Anmerkung 2: Bei Punktegleichheit zählt die beste Platzierung im Weltcupjahr.
Die erfolgreichsten Weltcup-Teilnehmer (1986–2013)[Bearbeiten]
(angepasst nach der aktuellen Punktevergabe ab 2019)
| Platz | Name | RP(*) | RP(**) | Spiele | G | U | V | MP | Pkte | Aufn. | GD | BED | HS | Teil- nahmen |
Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 5824 | 4641 | 424 | 339 | 0 | 85 | 678:170 | 21312 | 12821 | 1,662 | 4,000 | 16 | 125 | 42 | 16 | 21 | |
| 2. | 4024 | 3405 | 345 | 255 | 0 | 90 | 510:180 | 16991 | 10268 | 1,654 | 4,090 | 15 | 108 | 19 | 15 | 14 | |
| 3. | 3143 | 2747 | 289 | 206 | 0 | 83 | 412:166 | 14673 | 9212 | 1,592 | 5,000 | 15 | 96 | 13 | 8 | 13 | |
| 4. | 3094 | 2152 | 301 | 172 | 0 | 129 | 344:258 | 14487 | 10109 | 1,433 | 3,461 | 15 | 128 | 2 | 8 | 13 | |
| 5. | 3038 | 2358 | 282 | 196 | 0 | 86 | 392:172 | 13787 | 9067 | 1,520 | 4,000 | 15 | 99 | 10 | 10 | 11 | |
| 6. | 2739 | 1656 | 215 | 146 | 0 | 69 | 292:138 | 10583 | 7485 | 1,413 | 2,647 | 15 | 76 | 9 | 15 | 11 | |
| 7. | Datei:Flag of Turkey.svg Semih Saygıner | 2046 | 1615 | 192 | 134 | 0 | 58 | 268:116 | 9525 | 6426 | 1,482 | 3,214 | 14 | 65 | 6 | 6 | 14 |
| 8. | 1629 | 1236 | 160 | 96 | 0 | 64 | 192:128 | 7167 | 4929 | 1,454 | 5,714 | 17 | 74 | 5 | 1 | 7 | |
| 9. | 1566 | 1131 | 139 | 91 | 0 | 48 | 182:96 | 7008 | 4984 | 1,406 | 2,812 | 14 | 50 | 5 | 4 | 6 | |
| 10. | 1524 | 809 | 131 | 79 | 0 | 52 | 158:104 | 6461 | 5129 | 1,259 | 2,500 | 14 | 51 | 3 | 4 | 7 | |
| 11. | 1438 | 1157 | 149 | 83 | 0 | 66 | 166:132 | 6932 | 4951 | 1,400 | 2,500 | 14 | 71 | 1 | 5 | 5 | |
| 12. | 1431 | 938 | 141 | 74 | 0 | 67 | 148:134 | 6425 | 5169 | 1,242 | 2,944 | 13 | 85 | 2 | 2 | 4 | |
| 13. | 1378 | 486 | 125 | 61 | 0 | 64 | 122:128 | 6282 | 5274 | 1,191 | 2,045 | 13 | 65 | 1 | 5 | 3 | |
| 14. | 1300 | 657 | 117 | 61 | 0 | 56 | 122:112 | 5501 | 4461 | 1,232 | 2,304 | 13 | 50 | 1 | 2 | 5 | |
| 15. | 1299 | 847 | 137 | 74 | 0 | 63 | 148:126 | 6473 | 4978 | 1,300 | 3,750 | 14 | 70 | 0 | 3 | 2 | |
| 16. | 1201 | 804 | 120 | 55 | 0 | 65 | 110:130 | 5515 | 4201 | 1,312 | 3,333 | 15 | 84 | 0 | 3 | 5 | |
| 17. | 1165 | 977 | 113 | 63 | 0 | 50 | 126:100 | 5218 | 3607 | 1,446 | 2,368 | 15 | 64 | 2 | 1 | 3 | |
| 18. | 1104 | 535 | 103 | 58 | 0 | 45 | 116:90 | 5084 | 4277 | 1,188 | 2,368 | 14 | 55 | 2 | 4 | 2 | |
| 19. | 1090 | 716 | 107 | 67 | 0 | 40 | 134:80 | 5100 | 3832 | 1,330 | 2,307 | 10 | 45 | 2 | 2 | 5 | |
| 20. | 1076 | 764 | 111 | 61 | 0 | 50 | 122:100 | 5160 | 3805 | 1,356 | 2,368 | 15 | 58 | 1 | 0 | 6 | |
| 21. | 1025 | 990 | 108 | 65 | 0 | 43 | 130:86 | 5282 | 3448 | 1,531 | 3,105 | 15 | 45 | 1 | 2 | 6 | |
| 22. | 988 | 294 | 78 | 48 | 0 | 30 | 96:60 | 3742 | 2971 | 1,259 | 2,812 | 15 | 30 | 3 | 4 | 1 | |
| 23. | Griechenland Filipos Kasidokostas | 956 | 880 | 99 | 54 | 0 | 45 | 108:90 | 4757 | 3166 | 1,502 | 2,857 | 14 | 50 | 1 | 1 | 5 |
| 24. | 952 | 343 | 84 | 49 | 0 | 35 | 98:70 | 4016 | 3589 | 1,118 | 2,045 | 14 | 32 | 2 | 2 | 2 | |
| 25. | Griechenland Nikos Polychronopoulos | 947 | 721 | 96 | 45 | 0 | 51 | 90:102 | 4692 | 3591 | 1,306 | 2,304 | 14 | 65 | 0 | 2 | 0 |
| 26. | Datei:Flag of Turkey.svg Tayfun Taşdemir | 890 | 787 | 91 | 49 | 0 | 42 | 98:84 | 4330 | 2954 | 1,465 | 2,666 | 15 | 54 | 0 | 2 | 6 |
| 27. | 889 | 496 | 84 | 40 | 0 | 44 | 80:88 | 3932 | 3405 | 1,154 | 2,142 | 15 | 67 | 1 | 0 | 1 | |
| 28. | 834 | 766 | 86 | 48 | 0 | 38 | 96:76 | 4009 | 2656 | 1,509 | 3,333 | 24 | 47 | 0 | 1 | 6 | |
| 29. | 816 | 560 | 87 | 45 | 0 | 42 | 90:84 | 4096 | 3294 | 1,243 | 2,208 | 12 | 49 | 0 | 1 | 2 | |
| 30. | Datei:Flag of Turkey.svg Adnan Yüksel | 765 | 541 | 71 | 24 | 0 | 47 | 48:94 | 3213 | 2534 | 1,267 | 3,076 | 21 | 65 | 1 | 1 | 0 |
| 30. | 700 | 766 | 72 | 39 | 0 | 33 | 78:66 | 3512 | 2363 | 1,486 | 2,631 | 15 | 42 | 0 | 1 | 6 | |
| 31. | 698 | 545 | 66 | 33 | 0 | 33 | 66:66 | 3210 | 2479 | 1,294 | 2,400 | 12 | 43 | 1 | 2 | 0 | |
| 32. | 616 | 398 | 62 | 22 | 0 | 40 | 44:80 | 2483 | 2177 | 1,140 | 1,666 | 10 | 58 | 0 | 0 | 0 | |
| 33. | 600 | 419 | 64 | 19 | 0 | 45 | 38:90 | 2791 | 2322 | 1,201 | 2,250 | 12 | 49 | 0 | 0 | 0 | |
| 34. | 599 | 366 | 67 | 32 | 0 | 35 | 62:70 | 2974 | 2548 | 1,167 | 2,142 | 13 | 40 | 0 | 0 | 3 | |
| 35. | 596 | 118 | 45 | 15 | 0 | 30 | 30:60 | 2042 | 2152 | 0,948 | 1,170 | 12 | 45 | 1 | 0 | 1 | |
| 35. | 590 | 411 | 63 | 19 | 0 | 44 | 38:88 | 2753 | 2292 | 1,201 | 2,250 | 12 | 48 | 0 | 0 | 0 | |
| 36. | Datei:Flag of Turkey.svg Murat Naci Çoklu | 593 | 514 | 59 | 23 | 0 | 36 | 46:72 | 2578 | 1932 | 1,334 | 2,647 | 15 | 48 | 0 | 1 | 0 |
| 37. | 578 | 227 | 56 | 23 | 0 | 33 | 46:66 | 2752 | 2231 | 1,233 | 1,875 | 11 | 43 | 0 | 0 | 1 | |
| 38. | 578 | 105 | 44 | 17 | 0 | 27 | 34:54 | 1934 | 1843 | 1,049 | 1,666 | 10 | 25 | 0 | 1 | 0 | |
| 39. | 567 | 259 | 49 | 20 | 0 | 29 | 40:58 | 2160 | 1929 | 1,119 | 1,588 | 9 | 51 | 1 | 0 | 0 | |
| 40. | 554 | 195 | 44 | 19 | 0 | 25 | 38:50 | 1925 | 1754 | 1,097 | 1,687 | 12 | 35 | 1 | 0 | 0 | |
| 41. | 550 | 504 | 57 | 25 | 0 | 32 | 50:64 | 2519 | 1997 | 1,261 | 1,956 | 15 | 41 | 0 | 0 | 3 | |
| 42. | 508 | 482 | 52 | 30 | 0 | 22 | 60:44 | 2421 | 1662 | 1,456 | 3,000 | 13 | 25 | 1 | 0 | 1 | |
| 43. | [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Ramón Rodriguez | 494 | 368 | 55 | 17 | 0 | 38 | 34:76 | 2284 | 1937 | 1,179 | 2,368 | 12 | 39 | 0 | 0 | 1 |
| 44. | 484 | 213 | 50 | 20 | 0 | 30 | 40:60 | 2232 | 1955 | 1,141 | 2,033 | 11 | 37 | 0 | 0 | 1 | |
| 45. | 480 | 301 | 44 | 18 | 0 | 26 | 36:52 | 2048 | 1759 | 1,164 | 1,600 | 12 | 33 | 0 | 0 | 0 | |
| 46. | 438 | 147 | 41 | 20 | 0 | 21 | 40:42 | 1894 | 1683 | 1,125 | 1,512 | 12 | 29 | 0 | 0 | 0 | |
| 47. | 423 | 421 | 40 | 16 | 0 | 24 | 32:48 | 1603 | 1160 | 1,381 | 2,666 | 13 | 39 | 0 | 1 | 1 | |
| 48. | 418 | 129 | 42 | 19 | 0 | 23 | 38:46 | 1946 | 1868 | 1,041 | 1,606 | 9 | 30 | 0 | 0 | 0 | |
| 49. | Datei:Flag of Turkey.svg Lütfi Çenet | 413 | 387 | 42 | 21 | 0 | 21 | 42:42 | 1810 | 1287 | 1,406 | 2,107 | 13 | 27 | 0 | 1 | 1 |
| 50. | 413 | 192 | 37 | 18 | 0 | 19 | 36:38 | 1766 | 1644 | 1,074 | 1,800 | 12 | 18 | 0 | 1 | 1 |
(*) Neu berechnet
(**) nach den vielfach geänderten Punktevergaben
Anmerkung 1: RP sind die Weltranglistenpunkte (früher nur Ranglistenpunkte). Ab 2024/1 UER (UMB Event Ranking)
Anmerkung 2: GD: Gewertet wurden nur die Ergebnisse der Finalrunde
Einzelnachweise[Bearbeiten]
<references> <ref name="ÖBZ:"> Heinrich Weingartner: Billard. Nr. 261. Wien Januar 2014, S. 14–21. </ref>
<ref name="GeneralInfo"> General Info. UMB, abgerufen am 13. November 2023 (Lua-Fehler in Modul:Multilingual, Zeile 153: attempt to index field 'data' (a nil value)). </ref> <ref name="Player List"> Player List. UMB, abgerufen am 13. November 2023 (Lua-Fehler in Modul:Multilingual, Zeile 153: attempt to index field 'data' (a nil value)).
</ref> <ref name="Pre-Pre-Pre-Qualifikation"> Ergebnisse der Pre-Pre-Pre-Qualifikation. UMB, abgerufen am 13. November 2023 (Lua-Fehler in Modul:Multilingual, Zeile 153: attempt to index field 'data' (a nil value)). </ref> <ref name="Pre-Pre-Qualifikation"> Ergebnisse der Pre-Pre-Qualifikation. UMB, abgerufen am 13. November 2023 (Lua-Fehler in Modul:Multilingual, Zeile 153: attempt to index field 'data' (a nil value)). </ref> <ref name="Pre-Qualifikation"> Ergebnisse der Pre-Qualifikation. UMB, abgerufen am 13. November 2023 (Lua-Fehler in Modul:Multilingual, Zeile 153: attempt to index field 'data' (a nil value)). </ref>
<ref name="Final Ranking"> Final Ranking. UMB, abgerufen am 13. November 2023 (Lua-Fehler in Modul:Multilingual, Zeile 153: attempt to index field 'data' (a nil value)). </ref>
<ref name="Gesamt WC-Sieger"> Gesamt WC-Sieger. UMB, abgerufen am 9. Dezember 2024 (Lua-Fehler in Modul:Multilingual, Zeile 153: attempt to index field 'data' (a nil value)). </ref>
</references>
Siehe auch[Bearbeiten]
Die Seite Vorlage:BoxenVerschmelzen/styles.css hat keinen Inhalt.
Die Seite Vorlage:Erweiterte Navigationsleiste/styles legacy.css hat keinen Inhalt.Vorlage:Klappleiste/Anfang
Vorlage:Klappleiste/EndeDie Seite Vorlage:Erweiterte Navigationsleiste/styles legacy.css hat keinen Inhalt.Vorlage:Klappleiste/Anfang| Weltcup (BWA) | |
| Weltcup (BWA) als WM |
1988: 1 • 2 • 3 • 4 • 5 • 6 • 1989: 1 • 2 • 3 • 4 • 5 • 1990: 1 • 2 • 3 • 4 • 5 • 6 • 1991: 1 • 2 • 3 • 4 • 5 |
| Weltcup (BWA) |
1992: 1 • 2 • 3 • 4 • 5 • 6 • 1993: 1 • 2 • 3 • 4 • 5 • 1994: 1 • 3 • 4 • 5 • 7 • 1995: 6 • 7 • 8 • 9 • 1996: 5 • 6 • 7 • 8 • 1997: 6 • 1998: 1 |
| Weltcup (UMB/CEB) |
1994: 2 • 6 • 1995: 1 • 2 • 3 • 4 • 5 • 1996: 1 • 2 • 3 • 4 • 1997: 1 • 2 • 3 • 4 • 5 |
| Weltcup (UMB/BWA) |
1997: 7 • 8 • 1998: 2 • 3 • 4 • 5 • 6 • 7 • 8 • 9 • 10 • 1999: 1 • 2 • 3 |
| seit 1999 (UMB) |
1999: 4 • 5 • 2000: 1 • 2 • 2001: 1 • 2 • 3 • 4 • 5 • 2002: kein Turnier • 2003: 1 • 2004: 1 • 2 • 3 • 4 • 5 • 2005: 1 • 2 • 3 • 4 • 2006: 1 • 2 • 3 • 4 • 5 • 2007: 1 • 2 • 3 • 4 • 5 • 6 • 7 • 2008: 1 • 2 • 3 • 4 • 5 • 6 • 2009: 1 • 2 • 3 • 4 • 5 • 2010: 1 • 2 • 3 • 4 • 2011: 1 • 2 • 3 • 4 • 5 • 2012: 1 • 2 • 3 • 2013: 1 • 2 • 3 • 4 • 5 • 2014: 1 • 2 • 3 • 4 • 5 • 2015: 1 • 2 • 3 • 4 • 5 • 6 • 2016: 1 • 2 • 3 • 4 • 5 • 6 • 7 • 2017: 1 • 2 • 3 • 4 • 5 • 6 • 7 • 2018: 1 • 2 • 3 • 4 • 5 • 6 • 7 • 2019: 1 • 2 • 3 • 4 • 5 • 6 • 7 • 2020: 1 1 • 2021: 1 • 2 1 • 2022: 1 • 2 • 3 • 4 • 5 • 6 • 2023: 1 2 • 2 • 3 • 4 • 5 • 6 • 7 • 2024: 1 • 2 • 3 • 4 • 5 • 6 • 7 • 2025: 1 • 2 • 3 • 4 • 5 • 6 • 7 • 2026: 1 • 2 • 3 • 4 • 5 |
• 1 Wegen COVID-19 fielen 2020 die Turniere 2–7 und 2021 die Turniere 1–5 aus. Erst im November 2021 konnte wieder der erste Weltcup stattfinden. 2022 fiel das Turnier in Porto auch wegen COVID-19 aus.