Dreiband-Weltcup 2000/2
Vorlage:Infobox Karambolageturnier-Einzelartikel
Der Dreiband-Weltcup 2000/2 war das zweite und auch letzte UMB/BWA-Weltcupturnier im 15. Jahr des Dreiband-Weltcups. Das Turnier fand vom 12. bis zum 17. Dezember 2000 in dieser Disziplin des Karambolagebillards in Oosterhout statt. Es war das neunte Dreiband-Weltcup-Turnier in Oosterhout.
Geschichte[Bearbeiten]
Weil diverse Weltcup-Turniere der BWA nicht durchgeführt wurden, war das zweite des Jahres 2000 auch das letzte. Für den Gesamt-Weltcup wurde das Jahr 2001 mit in die Wertung genommen. Das Turnier in Oosterhout gewann der Rekord-Weltcup-Sieger Torbjörn Blomdahl. Durch diesen Sieg übernahm er auch wieder die Spitzenposition in der Weltrangliste. In der ersten Runde des Turniers gab es keine Überraschungen. Im Achtelfinale musste sich der aktuell führende in der Weltrangliste Dick Jaspers seinem Landsmann Raimond Burgman geschlagen geben. Der Zweite Semih Saygıner unterlag dem US-Amerikaner Sang Chun Lee. Im Halbfinale hatten noch Blomdahl und Daniel Sánchez Chancen auf die neue Nummer eins. Durch die Niederlage gegen Dion Nelin vergab der Spanier aber seine Chance. Im Finale, in dem Blomdahl im fünften Satz ständig einem Rückstand nachlaufen musste, zeigte am Ende der Däne Nerven. Bei seinem ersten Weltcup-Sieg vor Augen machte er einige Fehler und so zerstörte der Schwede die Hoffnung des Dänen mit einer Schlussserie von fünf Punkten.
Das exakte Preisgeld war aus den Unterlagen nicht zu ermitteln.
Turniermodus[Bearbeiten]
Das Weltcup-Turnier wurde als offenes Turnier gespielt. Aus einer Vorqualifikation mit maximal 124 Teilnehmern qualifizieren sich 12 Teilnehmer für das 1/16-Finale. Gespielt wird das Hauptturnier mit 32 Teilnehmern. Es sind 14 Teilnehmer gesetzt. Die gesetzten Teilnehmer rekrutieren sich aus den besten 14 Spielern der aktuellen Weltrangliste. Das ganze Turnier wird im K.-o.-System auf drei Gewinnsätze à 15 Points gespielt.
Bei Punktegleichstand wird in folgender Reihenfolge gewertet:
- MP = Matchpunkte
- SV = Satzverhältnis
- GD = Generaldurchschnitt
- HS = Höchstserie
Preisgeld und Weltranglistenpunkte[Bearbeiten]
| Preisgeld (DM) | Weltrang- listenpunkte | |
|---|---|---|
| Sieger | ? | 60 |
| Finalist | ? | 45 |
| Halbfinale | ? | 30 |
| Viertelfinale | ? | 20 |
| Achtelfinale | ? | 10 |
| 17.–32. Platz | ? | - |
| Insgesamt | ? | – |
Gesetzte Teilnehmer[Bearbeiten]
nach Weltrangliste:
Dick Jaspers
Semih Saygıner
Torbjörn Blomdahl
Daniel Sánchez
Sang Chun Lee
Marco Zanetti
Dion Nelin
Jorge Theriaga
Tonny Carlsen
Frédéric Caudron
Raymond Ceulemans
Martin Horn
Luis Aveiga
Henk Habraken
aus der Qualifikation:
- 12 Teilnehmer
BWA-Wildcards:
Ad Broeders
Raimond Burgman
Gerwin Valentijn
Francis Forton
Ramón Rodriguez
Jaime Bedoya
Qualifikationsrunde[Bearbeiten]
Es wurden in 23 Gruppen Qualifikationsrunden (A-W) gespielt. Die Gruppensieger und der beste Gruppenzweite spielten in der Hauptqualifikation im K.-o.-System die 12 Teilnehmer für die Endrunde aus.
| Gruppe | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|
| A-B | 2 (1,304):0 (1,045) | ||
| B-W | 1 (0,848):2 (1,242) | ||
| C-V | 2 (2,000):0 (0,785) | ||
| D-U | 1 (0,783):2 (0,947) | ||
| E-T | 2 (1,666):0 (0,588) | ||
| F-S | 2 (0,777):1 (0,740) | ||
| G-R | 0 (0,909):2 (1,304) | ||
| H-Q | 2 (1,304):0 (0,727) | ||
| I-P | 2 (1,312):1 (1,031) | ||
| J-O | 0 (0,894):2 (1,500) | ||
| K-N | 2 (1,833):1 (1,000) | ||
| L-M | 2 (1,296):1 (1,346) |
Finalrunde[Bearbeiten]
Im Folgenden ist der Turnierbaum der Finalrunde aufgelistet.
Die Seite Vorlage:Turnierplan/styles.css hat keinen Inhalt.
Spiel um Platz 3[Bearbeiten]
Abschlusstabelle[Bearbeiten]
Vorlage:Karambolage Legende Abschlusstabelle-3
Die erfolgreichsten Weltcup-Teilnehmer (1986–2000)[Bearbeiten]
(angepasst nach der aktuellen Punktevergabe ab 2019)
| Platz | Name | RP(*) | RP(**) | Spiele | G | U | V | MP | Pkte | Aufn. | GD | BED | HS | Teil- nahmen |
Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 3588 | 2494 | 236 | 192 | 0 | 44 | 384:88 | 12278 | 7551 | 1,626 | 3,750 | 15 | 70 | 28 | 10 | 10 | |
| 2. | 2630 | 1596 | 203 | 140 | 0 | 63 | 280:126 | 10042 | 7049 | 1,424 | 2,647 | 15 | 69 | 9 | 15 | 11 | |
| 3. | 1972 | 1439 | 157 | 114 | 0 | 43 | 228:86 | 7897 | 5235 | 1,508 | 3,214 | 13 | 53 | 11 | 5 | 5 | |
| 4. | 1968 | 1121 | 177 | 102 | 0 | 75 | 204:150 | 8602 | 6328 | 1,359 | 3,461 | 13 | 74 | 2 | 6 | 6 | |
| 5. | 1528 | 1121 | 135 | 90 | 0 | 45 | 180:90 | 6817 | 4808 | 1,417 | 2,812 | 14 | 47 | 5 | 4 | 6 | |
| 6. | 1524 | 809 | 131 | 79 | 0 | 52 | 158:104 | 6461 | 5129 | 1,259 | 2,500 | 14 | 51 | 3 | 4 | 7 | |
| 7. | 1345 | 477 | 122 | 61 | 0 | 61 | 122:122 | 6147 | 5158 | 1,191 | 2,045 | 13 | 61 | 1 | 5 | 3 | |
| 8 | 1266 | 668 | 117 | 77 | 0 | 40 | 154:80 | 5667 | 4056 | 1,397 | 3,750 | 14 | 46 | 3 | 4 | 5 | |
| 9. | 1202 | 575 | 105 | 55 | 0 | 50 | 110:100 | 49435 | 4005 | 1,234 | 2,304 | 13 | 45 | 1 | 2 | 4 | |
| 10. | 1172 | 823 | 110 | 74 | 0 | 36 | 148:72 | 5321 | 3666 | 1,451 | 2,812 | 14 | 40 | 3 | 2 | 7 | |
| 11. | 1087 | 732 | 105 | 68 | 0 | 37 | 136:74 | 5341 | 3744 | 1,426 | 5,000 | 13 | 41 | 3 | 2 | 3 | |
| 12. | 988 | 294 | 78 | 48 | 0 | 30 | 96:60 | 3742 | 2971 | 1,259 | 2,812 | 15 | 30 | 3 | 4 | 1 | |
| 13. | 964 | 460 | 90 | 54 | 0 | 36 | 108:72 | 4449 | 3712 | 1,198 | 2,368 | 14 | 42 | 2 | 4 | 2 | |
| 14. | 952 | 343 | 84 | 49 | 0 | 35 | 98:70 | 4016 | 3589 | 1,118 | 2,045 | 14 | 32 | 2 | 2 | 2 | |
| 15. | 943 | 536 | 95 | 58 | 0 | 37 | 116:74 | 4378 | 3500 | 1,250 | 2,944 | 13 | 42 | 2 | 2 | 4 | |
| 16. | 930 | 594 | 90 | 58 | 0 | 32 | 116:64 | 4301 | 3200 | 1,344 | 2,307 | 10 | 35 | 2 | 2 | 5 | |
| 17. | 902 | 529 | 94 | 54 | 0 | 40 | 108:80 | 4512 | 3441 | 1,311 | 3,750 | 14 | 44 | 0 | 3 | 1 | |
| 18. | 820 | 558 | 88 | 53 | 0 | 35 | 106:70 | 4097 | 3056 | 1,340 | 2,368 | 15 | 34 | 1 | 0 | 5 | |
| 19. | 666 | 317 | 67 | 36 | 0 | 31 | 72:62 | 3325 | 2852 | 1,165 | 2,142 | 13 | 39 | 1 | 0 | 1 | |
| 20. | 604 | 293 | 61 | 34 | 0 | 27 | 68:54 | 2979 | 2390 | 1,246 | 2,142 | 15 | 30 | 0 | 3 | 3 | |
| 21. | 587 | 118 | 45 | 15 | 0 | 30 | 30:60 | 2042 | 2152 | 0,948 | 1,170 | 12 | 43 | 1 | 0 | 1 | |
| 22. | 578 | 105 | 44 | 17 | 0 | 27 | 34:54 | 1934 | 1843 | 1,049 | 1,666 | 10 | 25 | 0 | 1 | 0 | |
| 23. | 574 | 261 | 59 | 34 | 0 | 25 | 68:50 | 2655 | 2079 | 1,277 | 2,368 | 10 | 30 | 1 | 0 | 3 | |
| 24. | 554 | 195 | 44 | 19 | 0 | 25 | 38:50 | 1925 | 1754 | 1,097 | 1,687 | 12 | 35 | 1 | 0 | 0 | |
| 25. | 528 | 214 | 52 | 22 | 0 | 30 | 44:60 | 2593 | 2075 | 1,249 | 1,875 | 11 | 38 | 0 | 0 | 1 | |
| 26. | 448 | 203 | 47 | 19 | 0 | 28 | 38:56 | 2088 | 1839 | 1,135 | 2,033 | 11 | 33 | 0 | 0 | 1 | |
| 27. | 434 | 144 | 41 | 20 | 0 | 21 | 40:42 | 1894 | 1683 | 1,125 | 1,512 | 12 | 28 | 0 | 0 | 0 | |
| 28. | 427 | 169 | 39 | 17 | 0 | 22 | 34:44 | 1795 | 1564 | 1,147 | 1,588 | 9 | 31 | 1 | 0 | 0 | |
| 29. | 414 | 217 | 41 | 21 | 0 | 20 | 42:40 | 1864 | 1570 | 1,187 | 1,875 | 12 | 24 | 0 | 3 | 0 | |
| 30. | 413 | 192 | 37 | 18 | 0 | 19 | 36:38 | 1766 | 1644 | 1,074 | 1,800 | 12 | 18 | 0 | 1 | 1 | |
| 31. | 399 | 100 | 34 | 12 | 0 | 22 | 24:44 | 1521 | 1450 | 1,048 | 1,526 | 13 | 24 | 0 | 0 | 0 | |
| 32. | 394 | 126 | 41 | 19 | 0 | 22 | 38:44 | 1912 | 1826 | 1,047 | 1,606 | 9 | 25 | 0 | 0 | 0 | |
| 33. | 393 | 165 | 41 | 20 | 0 | 21 | 40:42 | 1973 | 1705 | 1,157 | 1,666 | 12 | 25 | 0 | 0 | 2 | |
| 34. | 375 | 135 | 33 | 13 | 0 | 20 | 26:40 | 1555 | 1383 | 1,124 | 1,500 | 11 | 24 | 0 | 0 | 0 | |
| 35. | 360 | 134 | 30 | 20 | 0 | 15 | 40:30 | 1734 | 1518 | 1,142 | 2,045 | 9 | 16 | 1 | 0 | 1 | |
| 36. | 353 | 128 | 36 | 15 | 0 | 21 | 30:42 | 1651 | 1393 | 1,185 | 1,617 | 11 | 23 | 0 | 0 | 0 | |
| 37. | 342 | 115 | 31 | 14 | 0 | 17 | 28:34 | 1459 | 1347 | 1,083 | 1,758 | 12 | 20 | 1 | 0 | 1 | |
| 38. | 339 | 156 | 36 | 19 | 0 | 17 | 38:34 | 1626 | 1338 | 1,215 | 1,735 | 12 | 20 | 0 | 0 | 2 | |
| 39. | 328 | 144 | 39 | 20 | 0 | 19 | 40:38 | 1838 | 1618 | 1,135 | 1,956 | 10 | 20 | 0 | 0 | 2 | |
| 40. | 328 | 30 | 23 | 8 | 0 | 15 | 16:30 | 885 | 1005 | 0,880 | 1,956 | 8 | 15 | 0 | 0 | 0 | |
| 41. | 308 | 109 | 30 | 14 | 0 | 16 | 28:32 | 1520 | 1442 | 1,054 | 1,451 | 8 | 19 | 0 | 1 | 0 | |
| 42. | 302 | 55 | 20 | 5 | 0 | 15 | 10:30 | 849 | 865 | 0,981 | 1,566 | 8 | 13 | 0 | 0 | 0 | |
| 43. | 291 | 126 | 25 | 11 | 0 | 14 | 22:28 | 1226 | 1062 | 1,154 | 1,551 | 12 | 17 | 0 | 0 | 0 | |
| 44. | 267 | 98 | 31 | 13 | 0 | 18 | 26:36 | 1304 | 1173 | 1,111 | 1,529 | 9 | 20 | 0 | 0 | 0 | |
| 45. | 265 | 50 | 26 | 9 | 0 | 17 | 18:34 | 1114 | 1070 | 1,041 | 2,045 | 12 | 23 | 0 | 0 | 1 | |
| 46. | 247 | 99 | 27 | 10 | 0 | 17 | 20:34 | 1109 | 1094 | 1,013 | 1,551 | 11 | 16 | 0 | 0 | 0 | |
| 47. | 230 | 51 | 20 | 7 | 0 | 13 | 14:26 | 865 | 801 | 1,079 | 1,286 | 7 | 22 | 0 | 0 | 0 | |
| 48. | 235 | 88 | 22 | 11 | 0 | 11 | 22:22 | 1085 | 896 | 1,210 | 2,142 | 12 | 12 | 1 | 0 | 1 | |
| 49. | 232 | 34 | 16 | 5 | 0 | 11 | 10:22 | 682 | 784 | 0,869 | 1,363 | 9 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
| 50. | 226 | 95 | 23 | 12 | 0 | 11 | 24:22 | 1172 | 1001 | 1,170 | 2,185 | 9 | 13 | 0 | 1 | 0 |
(*) Neu berechnet
(**) nach den vielfach geänderten Punktevergaben
Anmerkung 1: RP sind die Weltranglistenpunkte (früher nur Ranglistenpunkte). Ab 2024/1 UER (UMB Event Ranking)
Anmerkung 2: GD: Gewertet wurden nur die Ergebnisse der Finalrunde.
Einzelnachweise[Bearbeiten]
<references />
Die Seite Vorlage:BoxenVerschmelzen/styles.css hat keinen Inhalt.
Die Seite Vorlage:Erweiterte Navigationsleiste/styles legacy.css hat keinen Inhalt.Vorlage:Klappleiste/Anfang
| Weltcup (BWA) | |
| Weltcup (BWA) als WM |
1988: 1 • 2 • 3 • 4 • 5 • 6 • 1989: 1 • 2 • 3 • 4 • 5 • 1990: 1 • 2 • 3 • 4 • 5 • 6 • 1991: 1 • 2 • 3 • 4 • 5 |
| Weltcup (BWA) |
1992: 1 • 2 • 3 • 4 • 5 • 6 • 1993: 1 • 2 • 3 • 4 • 5 • 1994: 1 • 3 • 4 • 5 • 7 • 1995: 6 • 7 • 8 • 9 • 1996: 5 • 6 • 7 • 8 • 1997: 6 • 1998: 1 |
| Weltcup (UMB/CEB) |
1994: 2 • 6 • 1995: 1 • 2 • 3 • 4 • 5 • 1996: 1 • 2 • 3 • 4 • 1997: 1 • 2 • 3 • 4 • 5 |
| Weltcup (UMB/BWA) |
1997: 7 • 8 • 1998: 2 • 3 • 4 • 5 • 6 • 7 • 8 • 9 • 10 • 1999: 1 • 2 • 3 |
| seit 1999 (UMB) |
1999: 4 • 5 • 2000: 1 • 2 • 2001: 1 • 2 • 3 • 4 • 5 • 2002: kein Turnier • 2003: 1 • 2004: 1 • 2 • 3 • 4 • 5 • 2005: 1 • 2 • 3 • 4 • 2006: 1 • 2 • 3 • 4 • 5 • 2007: 1 • 2 • 3 • 4 • 5 • 6 • 7 • 2008: 1 • 2 • 3 • 4 • 5 • 6 • 2009: 1 • 2 • 3 • 4 • 5 • 2010: 1 • 2 • 3 • 4 • 2011: 1 • 2 • 3 • 4 • 5 • 2012: 1 • 2 • 3 • 2013: 1 • 2 • 3 • 4 • 5 • 2014: 1 • 2 • 3 • 4 • 5 • 2015: 1 • 2 • 3 • 4 • 5 • 6 • 2016: 1 • 2 • 3 • 4 • 5 • 6 • 7 • 2017: 1 • 2 • 3 • 4 • 5 • 6 • 7 • 2018: 1 • 2 • 3 • 4 • 5 • 6 • 7 • 2019: 1 • 2 • 3 • 4 • 5 • 6 • 7 • 2020: 1 1 • 2021: 1 • 2 1 • 2022: 1 • 2 • 3 • 4 • 5 • 6 • 2023: 1 2 • 2 • 3 • 4 • 5 • 6 • 7 • 2024: 1 • 2 • 3 • 4 • 5 • 6 • 7 • 2025: 1 • 2 • 3 • 4 • 5 • 6 • 7 • 2026: 1 • 2 • 3 • 4 • 5 |
• 1 Wegen COVID-19 fielen 2020 die Turniere 2–7 und 2021 die Turniere 1–5 aus. Erst im November 2021 konnte wieder der erste Weltcup stattfinden. 2022 fiel das Turnier in Porto auch wegen COVID-19 aus.
| Weltmeisterschaften |
Freie Partie • Cadre 35/2 & 45/2 • Cadre 45/1 • Cadre 47/1 • Cadre 45/2 • Cadre 47/2 • Cadre 71/2 • Einband • Dreiband • Dreiband (Damen) • Dreiband (Junioren) • Dreiband (Nationalmannschaften) • Dreikampf (Nationalmannschaften) • Fünfkampf • Billard Artistique • 5-Kegel-Billard |
||||
| Kontinental- meisterschaften |
| ||||
| Sonstige Turniere |
AGIPI Billard Masters • ANAG Billard Cup • Coupe d’Europe • Crystal Kelly Turnier • Dreiband-Weltcup • Lausanne Billard Masters • Verhoeven Open (vorm. Sang Lee International Open) • Verhoeven Open (Damen) (Jennifer Shim International Open) • LG U+ Cup 3-Cushion Masters • Survival 3C Masters (vorm. Dreiband Challenge Masters) • World 3-Cushion Grand Prix • Dreiband Grand Prix | ||||
| NOC-Turniere |
Asienspiele • Asian Indoor & Martial Arts Games • Südostasienspiele • World Games |
