Dreiband-Weltcup 2015/6
Vorlage:Infobox Karambolageturnier-Einzelartikel

Hurghada(Ausrichtungsort)
Der Dreiband-Weltcup 2015/6 war das sechste und letzte UMB/ACC-Weltcupturnier der 29. Saison des Dreiband-Weltcups. Es fand vom 13. bis zum 19. Dezember 2015 in Hurghada, Ägypten statt. Es war seit 2004 das elfte Dreiband-Weltcup Turnier in Hurghada.
Geschichte[Bearbeiten]
Frédéric Caudron gewann in Hurghada sein 15. Weltcupturnier. Nach dem Finale gegen Marco Zanetti, der ein sehr starkes Turnier spielte, sagte Caudron, es war eine seiner besten Dreibandpartien, die er je gespielt habe. Für Zanetti, der 2014 in Hurghada gewonnen hatte, war der Einzug ins Finale enorm wichtig. Er hatte 80 Punkte in der Weltrangliste zu verteidigen. Bei einem frühzeitigen Scheitern drohte ihm der Fall aus den besten zwölf. Denn nur die ersten zwölf bekommen alle Ausgaben für ein Weltcupturnier erstattet.
Zum fünften Mal konnte sich Daniel Sánchez den Gesamtweltcup sichern. Nach einem hart umkämpften Sieg in der Verlängerung im Viertelfinale gegen Tayfun Taşdemir stand sein Sieg fest und er spielt in Antwerpen gegen den Weltmeister Torbjörn Blomdahl beim Player of the Year um die Extraprämien des Jahres.
Preisgeld und Weltranglistenpunkte[Bearbeiten]
| Preisgeld (€) | Weltrang- listenpunkte | |
|---|---|---|
| Sieger | 5.500 | 80 |
| Finalist | 3.500 | 54 |
| Halbfinalisten | 2.200 | 38 |
| 5. – 8. | 1.300 | 26 |
| 9. – 16. | 850 | 16 |
| 17. – 32. | 600 | 8 |
| Qualifikation | – | 5 |
| P-Quali | – | 4 |
| PP-Quali | – | 3 |
| PPP-Quali | – | 2 |
| Insgesamt | 35.000 | – |
Turniermodus[Bearbeiten]
Ab 2013 hat sich einiges am Turniermodus geändert.
- Das Satzsystem wurde abgeschafft, da die Mattheit nicht kalkulierbar war. Es konnten Matches zwischen drei und fünf Sätzen dauern. Somit war eine gute Zeitplanung nicht möglich.
- Die Partiedistanzen wurden auf 30 Points in den Per-Qualifikationsrunden und auf 40 Points in der Hauptqualifikation und in den KO-Spielen festgesetzt. In den Qualifikationsrunden ist ein Unentschieden möglich. In Der KO-Runde wird bei einem Unentschieden eine Verlängerung gespielt. Jeder der beiden Spieler startet mit dem Anfangsstoß. Wer mehr Punkte erzielt gewinnt das Match. Sollte es in der Verlängerung auch Unentschieden stehen wird wieder mit dem Anfangsstoß gestartet bis ein Sieger feststeht.
- Die Shot clock stand auf 40 Sekunden.
- Wildcards gibt es nur noch zwei für den Ausrichter und je eine für drei der vier Verbände CPB, ACBC, CEB und ACC, in denen der Weltcup nicht stattfindet.
- Es werden vier Qualifikationsrunden gespielt. Aus der letzten Qualifikationsrunde qualifizieren sich die 12 Gruppensieger und die drei besten Gruppenzweiten für die Finalrunde. Gespielt wird das Hauptturnier mit 32 Teilnehmern.
Da die koreanische Armee keine Freigabe für die Ausreise aus Südkorea für Kim Haeng-jik erteilte kamen vier Gruppenzweite ins Hauptfeld.
Bei Punktegleichstand wird in folgender Reihenfolge gewertet:
- MP = Matchpunkte
- GD = Generaldurchschnitt
- HS = Höchstserie
Gesetzte Spieler und Wildcards[Bearbeiten]
Die ersten 12 Spieler der Weltrangliste und die Wildcard-Spieler nahmen als Spieler automatisch am Turnier in der KO-Runde teil. Die ersten vier der Weltrangliste werden an die Positionen 1, 16, 8 und 9 gesetzt.<ref name="Player List" />
Torbjörn Blomdahl
Eddy Merckx
Dick Jaspers
Tayfun Taşdemir
Daniel Sánchez
Choi Sung-won
Marco Zanetti
Frédéric Caudron
Cho Jae-ho
Hwang Hyung-bum
Kim Haeng-jik
Heo Jung-han
Wildcardspieler:
1× CPB:
José Juan Garcia
1× ACBC:
Lee Choong-bok
1× CEB:
Roland Forthomme
2× Organisierender Ausrichter:
Sameh Sidhom,
Mohsen Fouda
Vor-Qualifikationen[Bearbeiten]
Ergebnisse der Pre-Pre-Pre-Qualifikation:<ref name="Pre-Pre-Pre-Qualifikation" /> Ergebnisse der Pre-Pre-Qualifikation:<ref name="Pre-Pre-Qualifikation" /> Ergebnisse der Pre-Qualifikation:<ref name="Pre-Qualifikation" />
Qualifikationsrunde[Bearbeiten]
Aufgrund der Übersichtlichkeit werden die Qualifikationsrunden 1, 2 und 3 nicht dargestellt. Diese können unter den Links bei der UMB nachgeschaut werden. In der letzten (4.) Qualifikationsrunde wird bis 40 Punkte in den Gruppen A–L zu je 3 Spielern gespielt. Die Gruppenersten und die vier besten Gruppenzweiten kommen in die Endrunde der besten 32. Bei Punktegleichstand gilt der bessere GD.
|
(Die gefetteten Zahlen zeigen die ausschlaggebende Wertung für den Einzug in die Endrunde an.)
Finalrunde[Bearbeiten]
Im Folgenden ist der Turnierbaum der Finalrunde aufgelistet.
Die Seite Vorlage:Turnierplan/styles.css hat keinen Inhalt.
Abschlusstabelle[Bearbeiten]
Aus Gründen der Übersichtlichkeit werden nicht alle 142 Spieler aufgeführt, sondern nur die besten 32 (Teilnehmer der Finalrunde). Vorlage:Karambolage Legende Abschlusstabelle-3
Gesamtsieger Weltcup 2015[Bearbeiten]
<ref name="Gesamt WC-Sieger" />
| Platz | Name | WRP | Spiele | G-U-V | MP | Pkt. | Aufn. | GD | BED | HS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 246 | 23 | 18-00-05 | 36:10 | 857 | 421 | 2,035 | 4,444 | 18 | |
| 2 | 222 | 20 | 15-00-05 | 30:10 | 744 | 406 | 1,832 | 3,333 | 16 | |
| 3 | 218 | 20 | 15-00-05 | 30:10 | 772 | 373 | 2,069 | 5,000 | 15 | |
| 4 | 200 | 18 | 13-00-05 | 26:10 | 690 | 349 | 1,977 | 4,444 | 17 | |
| 5 | 174 | 16 | 11-00-05 | 22:10 | 599 | 311 | 1,926 | 3,636 | 13 | |
| 6 | 142 | 16 | 10-00-06 | 20:12 | 569 | 351 | 1,621 | 2,500 | 11 | |
| 7 | 138 | 15 | 09-00-06 | 18:12 | 538 | 351 | 1,532 | 2,352 | 17 | |
| 8 | 130 | 10 | 07-00-03 | 14:06 | 365 | 229 | 1,593 | 1,904 | 11 | |
| 9 | 128 | 14 | 08-00-06 | 16:12 | 490 | 286 | 1,713 | 3,076 | 17 | |
| 10 | 117 | 12 | 07-00-05 | 14:10 | 416 | 329 | 1,264 | 2,105 | 13 | |
| 11 | 112 | 13 | 07-00-06 | 14:12 | 470 | 255 | 1,843 | 4,444 | 15 | |
| 12 | 100 | 12 | 06-00-06 | 12:12 | 410 | 258 | 1,589 | 3,333 | 10 | |
| 13 | 95 | 9 | 06-00-03 | 12:06 | 331 | 208 | 1,591 | 4,000 | 16 | |
| 14 | 89 | 10 | 05-00-05 | 10:10 | 353 | 222 | 1,590 | 2,666 | 11 | |
| 15 | 82 | 10 | 04-00-06 | 08:12 | 334 | 174 | 1,919 | 4,444 | 14 | |
| 16 | 72 | 9 | 03-00-06 | 06:12 | 280 | 187 | 1,497 | 2,222 | 10 | |
| 17 | 71 | 8 | 03-00-05 | 06:10 | 277 | 184 | 1,505 | 1,904 | 10 | |
| 18 | 66 | 8 | 03-00-05 | 06:10 | 276 | 201 | 1,373 | 2,000 | 12 | |
| 19 | 61 | 7 | 02-00-05 | 04:10 | 242 | 150 | 1,613 | 1,904 | 7 | |
| 20 | 58 | 6 | 02-00-04 | 04:08 | 202 | 124 | 1,629 | 1,666 | 9 | |
| 21 | 53 | 6 | 01-00-05 | 02:10 | 163 | 118 | 1,381 | 1,739 | 11 | |
| 22 | 52 | 6 | 03-00-03 | 06:06 | 210 | 164 | 1,280 | 2,222 | 10 | |
| 23 | 50 | 5 | 01-00-04 | 02:08 | 146 | 105 | 1,390 | 1,904 | 10 | |
| 24 | 49 | 3 | 02-00-01 | 04:02 | 104 | 63 | 1,650 | 2,105 | 16 | |
| 25 | 46 | 4 | 01-00-03 | 02:06 | 144 | 92 | 1,565 | 1,600 | 13 | |
| 26 | 46 | 3 | 01-00-02 | 02:04 | 114 | 105 | 1,085 | 2,000 | 11 | |
| 27 | 45 | 3 | 02-00-01 | 04:02 | 106 | 53 | 2,000 | 3,076 | 16 | |
| 28 | 43 | 5 | 04-00-01 | 08:02 | 174 | 87 | 2,000 | 2,857 | 11 | |
| 29 | 40 | 5 | 01-00-04 | 02:08 | 164 | 110 | 1,490 | 1,481 | 9 | |
| 30 | 40 | 5 | 01-00-04 | 02:08 | 142 | 92 | 1,543 | 2,105 | 12 | |
| 31 | 39 | 3 | 01-00-02 | 02:04 | 86 | 57 | 1,508 | 2,352 | 11 | |
| 32 | 39 | 2 | 01-00-01 | 02:02 | 142 | 98 | 1,448 | 2,000 | 10 |
Anmerkung 1: Gewertet sind nur Spiele der Endrunde
Anmerkung 2: Bei Punktegleichheit zählt die beste Platzierung im Weltcupjahr.
Die erfolgreichsten Weltcup-Teilnehmer (1986–2015)[Bearbeiten]
(angepasst nach der aktuellen Punktevergabe ab 2019)
| Platz | Name | RP(*) | RP(**) | Spiele | G | U | V | MP | Pkte | Aufn. | GD | BED | HS | Teil- nahmen |
Gold | [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: | Bronze |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 6192 | 5005 | 459 | 364 | 0 | 95 | 728:190 | 22593 | 13542 | 1,668 | 4,000 | 16 | 136 | 43 | 18 | 23 | |
| 2. | 4384 | 3761 | 377 | 278 | 0 | 99 | 556:198 | 18199 | 10880 | 1,672 | 5,000 | 15 | 119 | 21 | 15 | 17 | |
| 3. | 3511 | 3105 | 322 | 230 | 0 | 92 | 460:184 | 15878 | 9833 | 1,614 | 5,000 | 19 | 107 | 15 | 9 | 14 | |
| 4. | 3374 | 2696 | 316 | 220 | 0 | 96 | 440:192 | 15020 | 9692 | 1,549 | 4,444 | 18 | 110 | 11 | 10 | 14 | |
| 5. | 3356 | 2400 | 325 | 186 | 0 | 139 | 372:278 | 15317 | 10611 | 1,461 | 3,461 | 17 | 139 | 3 | 9 | 13 | |
| 6. | 2739 | 1656 | 215 | 146 | 0 | 69 | 292:138 | 10583 | 7485 | 1,413 | 2,647 | 15 | 76 | 9 | 15 | 11 | |
| 7. | 2115 | 1676 | 197 | 135 | 0 | 62 | 270:124 | 9680 | 6534 | 1,481 | 3,214 | 14 | 74 | 6 | 6 | 14 | |
| 8. | 1943 | 1546 | 190 | 116 | 0 | 74 | 232:148 | 8305 | 5617 | 1,478 | 5,714 | 17 | 85 | 6 | 1 | 10 | |
| 9. | 1566 | 1131 | 139 | 91 | 0 | 48 | 182:96 | 7008 | 4984 | 1,406 | 2,812 | 14 | 50 | 5 | 4 | 6 | |
| 10. | 1524 | 809 | 131 | 79 | 0 | 52 | 158:104 | 6461 | 5129 | 1,259 | 2,500 | 14 | 51 | 3 | 4 | 7 | |
| 11. | 1469 | 974 | 143 | 74 | 0 | 69 | 148:138 | 6484 | 5221 | 1,241 | 2,944 | 13 | 91 | 2 | 2 | 4 | |
| 12. | 1438 | 1157 | 149 | 83 | 0 | 66 | 166:132 | 6932 | 4951 | 1,400 | 2,500 | 14 | 71 | 1 | 5 | 5 | |
| 13. | 1412 | 1214 | 138 | 78 | 0 | 60 | 156:120 | 6137 | 4178 | 1,468 | 2,368 | 17 | 75 | 2 | 3 | 3 | |
| 14. | 1378 | 486 | 125 | 61 | 0 | 64 | 122:128 | 6282 | 5274 | 1,191 | 2,045 | 13 | 65 | 1 | 5 | 3 | |
| 15. | 1328 | 915 | 134 | 60 | 0 | 74 | 120:148 | 6006 | 4502 | 1,334 | 3,333 | 15 | 94 | 0 | 3 | 5 | |
| 16. | 1304 | 852 | 137 | 74 | 0 | 63 | 148:126 | 6473 | 4978 | 1,300 | 3,750 | 14 | 71 | 0 | 3 | 2 | |
| 17. | 1300 | 657 | 117 | 61 | 0 | 56 | 122:112 | 5501 | 4461 | 1,232 | 2,304 | 13 | 50 | 1 | 2 | 5 | |
| 18. | 1164 | 1053 | 118 | 66 | 0 | 52 | 132:104 | 5291 | 3489 | 1,516 | 4,444 | 17 | 65 | 1 | 3 | 6 | |
| 19. | 1123 | 1083 | 119 | 71 | 0 | 48 | 142:96 | 5671 | 3715 | 1,526 | 3,105 | 15 | 50 | 1 | 2 | 7 | |
| 20. | 1104 | 535 | 103 | 58 | 0 | 45 | 116:90 | 5084 | 4277 | 1,188 | 2,368 | 14 | 55 | 2 | 4 | 2 | |
| 21. | 1090 | 716 | 107 | 67 | 0 | 40 | 134:80 | 5100 | 3832 | 1,330 | 2,307 | 10 | 45 | 2 | 2 | 5 | |
| 22. | 1076 | 764 | 111 | 61 | 0 | 50 | 122:100 | 5160 | 3805 | 1,356 | 2,368 | 15 | 58 | 1 | 0 | 6 | |
| 23. | 1058 | 830 | 107 | 50 | 0 | 57 | 100:114 | 5065 | 3843 | 1,317 | 2,304 | 14 | 74 | 0 | 2 | 1 | |
| 24. | 1045 | 957 | 108 | 57 | 0 | 51 | 114:102 | 5065 | 3347 | 1,513 | 2,857 | 14 | 57 | 1 | 1 | 5 | |
| 25. | 988 | 294 | 78 | 48 | 0 | 30 | 96:60 | 3742 | 2971 | 1,259 | 2,812 | 15 | 30 | 3 | 4 | 1 | |
| 26. | 952 | 343 | 84 | 49 | 0 | 35 | 98:70 | 4016 | 3589 | 1,118 | 2,045 | 14 | 32 | 2 | 2 | 2 | |
| 27. | 942 | 864 | 98 | 51 | 0 | 47 | 102:94 | 4403 | 2933 | 1,501 | 3,333 | 24 | 56 | 0 | 2 | 7 | |
| 28. | 889 | 496 | 84 | 40 | 0 | 44 | 80:88 | 3932 | 3405 | 1,154 | 2,142 | 15 | 67 | 1 | 0 | 1 | |
| 29. | 868 | 638 | 81 | 27 | 0 | 54 | 54:108 | 3512 | 2738 | 1,282 | 3,076 | 21 | 75 | 1 | 1 | 0 | |
| 30. | 830 | 574 | 87 | 45 | 0 | 42 | 90:84 | 4096 | 3294 | 1,243 | 2,208 | 12 | 52 | 0 | 1 | 2 | |
| 31. | 827 | 736 | 78 | 35 | 0 | 43 | 70:86 | 3340 | 2390 | 1,397 | 3,333 | 15 | 59 | 1 | 1 | 0 | |
| 32. | 758 | 722 | 79 | 46 | 0 | 33 | 92:66 | 3393 | 2297 | 1,477 | 3,333 | 13 | 36 | 1 | 1 | 2 | |
| 33. | 716 | 563 | 66 | 33 | 0 | 33 | 66:66 | 3210 | 2479 | 1,294 | 2,400 | 12 | 47 | 1 | 2 | 0 | |
| 34. | 696 | 636 | 72 | 31 | 0 | 41 | 62:82 | 2992 | 2318 | 1,290 | 2,666 | 15 | 52 | 0 | 0 | 3 | |
| 35. | 624 | 406 | 62 | 22 | 0 | 40 | 44:80 | 2483 | 2177 | 1,140 | 1,666 | 10 | 60 | 0 | 0 | 0 | |
| 36. | 623 | 440 | 66 | 20 | 0 | 46 | 40:92 | 2859 | 2374 | 1,204 | 2,250 | 12 | 51 | 0 | 0 | 0 | |
| 37. | 599 | 368 | 67 | 32 | 0 | 35 | 62:70 | 2974 | 2548 | 1,167 | 2,142 | 13 | 40 | 0 | 0 | 3 | |
| 38. | 596 | 118 | 45 | 15 | 0 | 30 | 30:60 | 2042 | 2152 | 0,948 | 1,170 | 12 | 45 | 1 | 0 | 1 | |
| 39. | 582 | 274 | 49 | 20 | 0 | 29 | 38:56 | 2160 | 1929 | 1,119 | 1,588 | 9 | 55 | 1 | 0 | 0 | |
| 40. | 578 | 227 | 56 | 23 | 0 | 33 | 46:66 | 2752 | 2231 | 1,233 | 1,875 | 11 | 43 | 0 | 0 | 1 | |
| 41. | 578 | 105 | 44 | 17 | 0 | 27 | 34:54 | 1934 | 1843 | 1,049 | 1,666 | 10 | 25 | 0 | 1 | 0 | |
| 42. | 572 | 550 | 55 | 30 | 0 | 25 | 60:50 | 2225 | 1320 | 1,685 | 4,444 | 15 | 33 | 1 | 1 | 3 | |
| 43. | 554 | 524 | 55 | 28 | 0 | 27 | 56:54 | 2261 | 1570 | 1,440 | 4,000 | 16 | 38 | 0 | 1 | 2 | |
| 44. | 554 | 195 | 44 | 19 | 0 | 25 | 38:50 | 1925 | 1754 | 1,097 | 1,687 | 12 | 35 | 1 | 0 | 0 | |
| 45. | 522 | 392 | 58 | 17 | 0 | 41 | 34:82 | 2371 | 2001 | 1,184 | 2,368 | 12 | 42 | 0 | 0 | 1 | |
| 46. | 518 | 500 | 50 | 26 | 0 | 24 | 52:48 | 1860 | 1213 | 1,533 | 3,333 | 12 | 32 | 1 | 1 | 0 | |
| 47. | 505 | 326 | 45 | 18 | 0 | 27 | 36:54 | 2086 | 1795 | 1,162 | 1,600 | 12 | 38 | 0 | 0 | 0 | |
| 48. | 501 | 472 | 47 | 19 | 0 | 28 | 38:56 | 2002 | 1481 | 1,351 | 3,333 | 12 | 46 | 0 | 0 | 1 | |
| 49. | 484 | 213 | 50 | 20 | 0 | 30 | 40:60 | 2232 | 1955 | 1,141 | 2,033 | 11 | 37 | 0 | 0 | 1 | |
| 50. | 473 | 322 | 45 | 16 | 0 | 29 | 32:58 | 1949 | 1696 | 1,149 | 3,076 | 16 | 44 | 0 | 0 | 0 |
(*) Neu berechnet
(**) nach den vielfach geänderten Punktevergaben
Anmerkung 1: RP sind die Weltranglistenpunkte (früher nur Ranglistenpunkte). Ab 2024/1 UER (UMB Event Ranking)
Anmerkung 2: GD: Gewertet wurden nur die Ergebnisse der Finalrunde
Einzelnachweise[Bearbeiten]
<references> <ref name="ÖBZ:"> Heinrich Weingartner: Billard. Nr. 281. Wien Januar 2016, S. 4–13. </ref> <ref name="GeneralInfo"> General Info. UMB, abgerufen am 13. November 2023 (Lua-Fehler in Modul:Multilingual, Zeile 153: attempt to index field 'data' (a nil value)). </ref> <ref name="Player List"> Player List. UMB, abgerufen am 13. November 2023 (Lua-Fehler in Modul:Multilingual, Zeile 153: attempt to index field 'data' (a nil value)).
</ref> <ref name="Pre-Pre-Pre-Qualifikation"> Ergebnisse der Pre-Pre-Pre-Qualifikation. UMB, abgerufen am 13. November 2023 (Lua-Fehler in Modul:Multilingual, Zeile 153: attempt to index field 'data' (a nil value)). </ref> <ref name="Pre-Pre-Qualifikation"> Ergebnisse der Pre-Pre-Qualifikation. UMB, abgerufen am 13. November 2023 (Lua-Fehler in Modul:Multilingual, Zeile 153: attempt to index field 'data' (a nil value)). </ref> <ref name="Pre-Qualifikation"> Ergebnisse der Pre-Qualifikation. UMB, abgerufen am 13. November 2023 (Lua-Fehler in Modul:Multilingual, Zeile 153: attempt to index field 'data' (a nil value)). </ref>
<ref name="Final Ranking"> Final Ranking. UMB, abgerufen am 13. November 2023 (Lua-Fehler in Modul:Multilingual, Zeile 153: attempt to index field 'data' (a nil value)). </ref>
<ref name="Gesamt WC-Sieger"> Gesamt WC-Sieger. UMB, abgerufen am 9. Dezember 2024 (Lua-Fehler in Modul:Multilingual, Zeile 153: attempt to index field 'data' (a nil value)). </ref>
</references>
Siehe auch[Bearbeiten]
- Dreiband-Weltcup 2015/1 vom 29. März bis zum 4. April in Luxor
- Dreiband-Weltcup 2015/2 vom 6. bis zum 12. Juli in Porto
- Dreiband-Weltcup 2015/3 vom 10. bis zum 16. August in Ho-Chi-Minh-Stadt
- Dreiband-Weltcup 2015/4 vom 6. bis zum 13. September in Guri
- Dreiband-Weltcup 2015/5 vom 12. bis zum 18. Oktober in Istanbul
Die Seite Vorlage:BoxenVerschmelzen/styles.css hat keinen Inhalt.
Die Seite Vorlage:Erweiterte Navigationsleiste/styles legacy.css hat keinen Inhalt.Vorlage:Klappleiste/Anfang
| Weltmeisterschaften |
Freie Partie • Cadre 35/2 & 45/2 • Cadre 45/1 • Cadre 47/1 • Cadre 45/2 • Cadre 47/2 • Cadre 71/2 • Einband • Dreiband • Dreiband (Damen) • Dreiband (Junioren) • Dreiband (Nationalmannschaften) • Dreikampf (Nationalmannschaften) • Fünfkampf • Billard Artistique • 5-Kegel-Billard |
||||
| Kontinental- meisterschaften |
| ||||
| Sonstige Turniere |
AGIPI Billard Masters • ANAG Billard Cup • Coupe d’Europe • Crystal Kelly Turnier • Dreiband-Weltcup • Lausanne Billard Masters • Verhoeven Open (vorm. Sang Lee International Open) • Verhoeven Open (Damen) (Jennifer Shim International Open) • LG U+ Cup 3-Cushion Masters • Survival 3C Masters (vorm. Dreiband Challenge Masters) • World 3-Cushion Grand Prix • Dreiband Grand Prix | ||||
| NOC-Turniere |
Asienspiele • Asian Indoor & Martial Arts Games • Südostasienspiele • World Games |
| Weltcup (BWA) | |
| Weltcup (BWA) als WM |
1988: 1 • 2 • 3 • 4 • 5 • 6 • 1989: 1 • 2 • 3 • 4 • 5 • 1990: 1 • 2 • 3 • 4 • 5 • 6 • 1991: 1 • 2 • 3 • 4 • 5 |
| Weltcup (BWA) |
1992: 1 • 2 • 3 • 4 • 5 • 6 • 1993: 1 • 2 • 3 • 4 • 5 • 1994: 1 • 3 • 4 • 5 • 7 • 1995: 6 • 7 • 8 • 9 • 1996: 5 • 6 • 7 • 8 • 1997: 6 • 1998: 1 |
| Weltcup (UMB/CEB) |
1994: 2 • 6 • 1995: 1 • 2 • 3 • 4 • 5 • 1996: 1 • 2 • 3 • 4 • 1997: 1 • 2 • 3 • 4 • 5 |
| Weltcup (UMB/BWA) |
1997: 7 • 8 • 1998: 2 • 3 • 4 • 5 • 6 • 7 • 8 • 9 • 10 • 1999: 1 • 2 • 3 |
| seit 1999 (UMB) |
1999: 4 • 5 • 2000: 1 • 2 • 2001: 1 • 2 • 3 • 4 • 5 • 2002: kein Turnier • 2003: 1 • 2004: 1 • 2 • 3 • 4 • 5 • 2005: 1 • 2 • 3 • 4 • 2006: 1 • 2 • 3 • 4 • 5 • 2007: 1 • 2 • 3 • 4 • 5 • 6 • 7 • 2008: 1 • 2 • 3 • 4 • 5 • 6 • 2009: 1 • 2 • 3 • 4 • 5 • 2010: 1 • 2 • 3 • 4 • 2011: 1 • 2 • 3 • 4 • 5 • 2012: 1 • 2 • 3 • 2013: 1 • 2 • 3 • 4 • 5 • 2014: 1 • 2 • 3 • 4 • 5 • 2015: 1 • 2 • 3 • 4 • 5 • 6 • 2016: 1 • 2 • 3 • 4 • 5 • 6 • 7 • 2017: 1 • 2 • 3 • 4 • 5 • 6 • 7 • 2018: 1 • 2 • 3 • 4 • 5 • 6 • 7 • 2019: 1 • 2 • 3 • 4 • 5 • 6 • 7 • 2020: 1 1 • 2021: 1 • 2 1 • 2022: 1 • 2 • 3 • 4 • 5 • 6 • 2023: 1 2 • 2 • 3 • 4 • 5 • 6 • 7 • 2024: 1 • 2 • 3 • 4 • 5 • 6 • 7 • 2025: 1 • 2 • 3 • 4 • 5 • 6 • 7 • 2026: 1 • 2 • 3 • 4 • 5 |
• 1 Wegen COVID-19 fielen 2020 die Turniere 2–7 und 2021 die Turniere 1–5 aus. Erst im November 2021 konnte wieder der erste Weltcup stattfinden. 2022 fiel das Turnier in Porto auch wegen COVID-19 aus.