Dreiband-Weltcup 2005/2
Vorlage:Infobox Karambolageturnier-Einzelartikel
Der Dreiband-Weltcup 2005/2 war das zweite UMB/CEB-Weltcupturnier im 19. Jahr des Dreiband-Weltcups. Das Turnier fand vom 5. bis zum 10. September 2005 in dieser Disziplin des Karambolagebillards in Hurghada statt. Es war das zweite Dreiband-Weltcup Turnier in Hurghada.
Geschichte[Bearbeiten]
Das zweite Weltcup-Turnier des Jahres 2005 in Hurghada endete mit einer Überraschung. Der 34-jährige Belgier Roland Forthomme gewann sein erstes Weltcup-Turnier. Im Finale siegte der Qualifikant nach 1:2 Satzrückstand gegen den Favoriten Frédéric Caudron mit 3:2 Sätzen. Seine starke Leistung bestätigte er auch, als er in der ersten Runde den Weltranglistenzweiten Torbjörn Blomdahl ausschaltete und den besten Generaldurchschnitt des Turniers spielte. Dritte wurden Semih Saygıner und der Koreaner Choi Jae-dong der erstmals eine Medaille in einem internationalen Turnier gewann.
Preisgeld und Weltranglistenpunkte[Bearbeiten]
| Preisgeld (€) | Weltrang- listenpunkte | |
|---|---|---|
| Sieger | 5.000 | 80 |
| Finalist | 3.000 | 54 |
| Halbfinalisten | 1.800 | 38 |
| 5. – 8. | 1.100 | 26 |
| 9. – 16. | 750 | 16 |
| 17. – 32. | 500 | 8 |
| Insgesamt | 30.000 | – |
Turniermodus[Bearbeiten]
In Hurghada wurden drei Qualifikationsrunden gespielt. Aus der letzten Qualifikationsrunde qualifizierten sich die 12 Gruppensieger und der beste Zweite für die Finalrunde. Hinzu kamen Wildcardspieler des Ausrichters und der Verbände aus Amerika und Asien. Gespielt wurde das Hauptturnier mit 32 Teilnehmern.
Bei Punktegleichstand wird in folgender Reihenfolge gewertet:
- MP = Matchpunkte
- SV = Satzverhältnis
- GD = Generaldurchschnitt
- HS = Höchstserie
Gesetzte Spieler, Wildcards und Qualifikanten[Bearbeiten]
nach Weltrangliste:
Daniel Sánchez
Torbjörn Blomdahl
Dick Jaspers
Frédéric Caudron
Semih Saygıner
Filipos Kasidokostas
Marco Zanetti
Martin Horn
Tonny Carlsen
Adnan Yüksel
Choi Jae-dong
Jean Paul de Bruijn
Wildcardspieler
- 7 Teilnehmer
Hauptqualifikation[Bearbeiten]
| Gruppe | Platz | Name | MP | SP | Pkte | Aufn. | GD | BED | HS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 1 | 4 | 1,153 | ||||||
| 2 | 2 | 0,578 | |||||||
| 3 | 0 | 0,586 | |||||||
| B | 1 | 4 | 0,974 | ||||||
| 2 | 2 | 0,971 | |||||||
| 3 | 0 | 0,795 | |||||||
| C | 1 | 4 | 1,428 | ||||||
| 2 | 2 | 0,735 | |||||||
| 3 | 0 | 0,796 | |||||||
| D | 1 | 4 | 1,714 | ||||||
| 2 | 2 | 1,405 | |||||||
| 3 | 0 | 0,767 | |||||||
| E | 1 | 4 | 1,111 | ||||||
| 2 | 2 | 1,113 | |||||||
| 3 | 0 | 0,876 | |||||||
| F | 1 | 4 | 1,408 | ||||||
| 2 | 2 | 0,676 | |||||||
| 3 | 0 | 0,640 | |||||||
| G | 1 | 4 | 1,132 | ||||||
| 2 | 2 | 0,719 | |||||||
| 3 | 0 | 0,264 | |||||||
| H | 1 | 4 | 1,363 | ||||||
| 2 | 2 | 1,315 | |||||||
| 3 | 0 | 0,511 | |||||||
| I | 1 | 2 | 3:2 | 1,326 | |||||
| 2 | 2 | 2:2 | 1,152 | ||||||
| 3 | 2 | 2:3 | 1,081 | ||||||
| J | 1 | 4 | 1,132 | ||||||
| 2 | 2 | 0,600 | |||||||
| 3 | 0 | 0,397 | |||||||
| K | 1 | 4 | 1,203 | ||||||
| 2 | 2 | 0,878 | |||||||
| 3 | 0 | 0,647 | |||||||
| L | 1 | 4 | 1,188 | ||||||
| 2 | 2 | 1,200 | |||||||
| 3 | 0 | 0,711 |
Finalrunde[Bearbeiten]
Im Folgenden ist der Turnierbaum der Finalrunde aufgelistet.
Die Seite Vorlage:Turnierplan/styles.css hat keinen Inhalt.
| 1/16 Finale (3 GS à 15 Punkte) |
Achtelfinale (3 GS à 15 Punkte) |
Viertelfinale (3 GS à 15 Punkte) |
Halbfinale (3 GS à 15 Punkte) |
Finale (3 GS à 15 Punkte) | ||||||||||||||
| 3/1,392 | ||||||||||||||||||
| 2/0,843 | ||||||||||||||||||
| 3/1,487 | ||||||||||||||||||
| 1/1,210 | ||||||||||||||||||
| 3/1,633 | ||||||||||||||||||
| 1/1,137 | ||||||||||||||||||
| 2/1,687 | ||||||||||||||||||
| 3/1,606 | ||||||||||||||||||
| 3/1,076 | ||||||||||||||||||
| 1/0,843 | ||||||||||||||||||
| 1/1,257 | ||||||||||||||||||
| 3/1,555 | ||||||||||||||||||
| 1/0,941 | ||||||||||||||||||
| 3/1,134 | ||||||||||||||||||
| 2/2,000 | ||||||||||||||||||
| 3/2,636 | ||||||||||||||||||
| 3/1,038 | ||||||||||||||||||
| 2/1,196 | ||||||||||||||||||
| 3/1,285 | ||||||||||||||||||
| 0/1,090 | ||||||||||||||||||
| 0/1,285 | ||||||||||||||||||
| 3/2,045 | ||||||||||||||||||
| 0/0,785 | ||||||||||||||||||
| 3/1,500 | ||||||||||||||||||
| 3/1,500 | ||||||||||||||||||
| 0/1,000 | ||||||||||||||||||
| 2/1,170 | ||||||||||||||||||
| 3/1,416 | ||||||||||||||||||
| 1/0,833 | ||||||||||||||||||
| 3/1,348 | ||||||||||||||||||
| 2/1,395 | ||||||||||||||||||
| 3/1,302 | ||||||||||||||||||
| 3/1,607 | ||||||||||||||||||
| 0/1,000 | ||||||||||||||||||
| 3/1,140 | ||||||||||||||||||
| 2/1,000 | ||||||||||||||||||
| 2/1,486 | ||||||||||||||||||
| 3/1,810 | ||||||||||||||||||
| 1/1,156 | ||||||||||||||||||
| 3/1,666 | ||||||||||||||||||
| 1/1,146 | ||||||||||||||||||
| 3/1,285 | ||||||||||||||||||
| 3/1,365 | ||||||||||||||||||
| 2/1,019 | ||||||||||||||||||
| 3/1,134 | ||||||||||||||||||
| 1/0,588 | ||||||||||||||||||
| 0/0,761 | ||||||||||||||||||
| 3/1,956 | ||||||||||||||||||
| 3/1,072 | ||||||||||||||||||
| 1/0,870 | ||||||||||||||||||
| 3/1,730 | ||||||||||||||||||
| 0/1,000 | ||||||||||||||||||
| 3/1,285 | ||||||||||||||||||
| Datei:Flag of Aruba.svg Martin Hermse | 0/0,818 | |||||||||||||||||
| 1/1,285 | ||||||||||||||||||
| 3/1,793 | ||||||||||||||||||
| 3/1,406 | ||||||||||||||||||
| 0/0,800 | ||||||||||||||||||
| 0/1,233 | ||||||||||||||||||
| 3/1,406 | ||||||||||||||||||
| 3/2,000 | ||||||||||||||||||
| 1/1,500 | ||||||||||||||||||
Abschlusstabelle[Bearbeiten]
Aus Gründen der Übersichtlichkeit werden nicht alle Spieler aufgeführt, sondern nur die 32 Teilnehmer der Finalrunde. Vorlage:Karambolage Legende Abschlusstabelle-3
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einzelnachweise[Bearbeiten]
<references />
Die Seite Vorlage:BoxenVerschmelzen/styles.css hat keinen Inhalt.
Die Seite Vorlage:Erweiterte Navigationsleiste/styles legacy.css hat keinen Inhalt.Vorlage:Klappleiste/Anfang
| Weltcup (BWA) | |
| Weltcup (BWA) als WM |
1988: 1 • 2 • 3 • 4 • 5 • 6 • 1989: 1 • 2 • 3 • 4 • 5 • 1990: 1 • 2 • 3 • 4 • 5 • 6 • 1991: 1 • 2 • 3 • 4 • 5 |
| Weltcup (BWA) |
1992: 1 • 2 • 3 • 4 • 5 • 6 • 1993: 1 • 2 • 3 • 4 • 5 • 1994: 1 • 3 • 4 • 5 • 7 • 1995: 6 • 7 • 8 • 9 • 1996: 5 • 6 • 7 • 8 • 1997: 6 • 1998: 1 |
| Weltcup (UMB/CEB) |
1994: 2 • 6 • 1995: 1 • 2 • 3 • 4 • 5 • 1996: 1 • 2 • 3 • 4 • 1997: 1 • 2 • 3 • 4 • 5 |
| Weltcup (UMB/BWA) |
1997: 7 • 8 • 1998: 2 • 3 • 4 • 5 • 6 • 7 • 8 • 9 • 10 • 1999: 1 • 2 • 3 |
| seit 1999 (UMB) |
1999: 4 • 5 • 2000: 1 • 2 • 2001: 1 • 2 • 3 • 4 • 5 • 2002: kein Turnier • 2003: 1 • 2004: 1 • 2 • 3 • 4 • 5 • 2005: 1 • 2 • 3 • 4 • 2006: 1 • 2 • 3 • 4 • 5 • 2007: 1 • 2 • 3 • 4 • 5 • 6 • 7 • 2008: 1 • 2 • 3 • 4 • 5 • 6 • 2009: 1 • 2 • 3 • 4 • 5 • 2010: 1 • 2 • 3 • 4 • 2011: 1 • 2 • 3 • 4 • 5 • 2012: 1 • 2 • 3 • 2013: 1 • 2 • 3 • 4 • 5 • 2014: 1 • 2 • 3 • 4 • 5 • 2015: 1 • 2 • 3 • 4 • 5 • 6 • 2016: 1 • 2 • 3 • 4 • 5 • 6 • 7 • 2017: 1 • 2 • 3 • 4 • 5 • 6 • 7 • 2018: 1 • 2 • 3 • 4 • 5 • 6 • 7 • 2019: 1 • 2 • 3 • 4 • 5 • 6 • 7 • 2020: 1 1 • 2021: 1 • 2 1 • 2022: 1 • 2 • 3 • 4 • 5 • 6 • 2023: 1 2 • 2 • 3 • 4 • 5 • 6 • 7 • 2024: 1 • 2 • 3 • 4 • 5 • 6 • 7 • 2025: 1 • 2 • 3 • 4 • 5 • 6 • 7 • 2026: 1 • 2 • 3 • 4 • 5 |
• 1 Wegen COVID-19 fielen 2020 die Turniere 2–7 und 2021 die Turniere 1–5 aus. Erst im November 2021 konnte wieder der erste Weltcup stattfinden. 2022 fiel das Turnier in Porto auch wegen COVID-19 aus.
