League of Ireland 1934/35
| League of Ireland 1934/35 | |
| colspan="2" class="notheme" style="text-align:center; background:#Vorlage:Standardfarbe; color:#202122;"| | |
| Meister | Dolphin FC |
| Pokalsieger | Bohemians Dublin |
| Mannschaften | 10 |
| Spiele | 90 |
| Tore | 380 (ø 4,22 pro Spiel) |
| Torschützenkönig | Alf Rigby (St. James’s Gate FC, 17 Tore) |
| ← League of Ireland 1933/34 | |
Die League of Ireland 1934/35 war die 14. Spielzeit der höchsten irischen Fußballliga. Titelverteidiger war Bohemians Dublin.
Der Dolphin FC gewann zum ersten Mal die Meisterschaft.
Modus[Bearbeiten]
Zehn Mannschaften spielten an 18 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander.
Abschlusstabelle[Bearbeiten]
| Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Quote | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dolphin FC | 18 | 12 | 4 | 2 | 48:21 | 2,29 | 28:8 |
| 2. | St. James’s Gate FC | 18 | 12 | 3 | 3 | 46:33 | 1,39 | 27:9 |
| 3. | Sligo Rovers (N) | 18 | 8 | 4 | 6 | 44:30 | 1,47 | 20:16 |
| 4. | Bohemians Dublin (M) | 18 | 9 | 2 | 7 | 44:36 | 1,22 | 20:16 |
| 5. | Dundalk FC | 18 | 8 | 4 | 6 | 37:32 | 1,16 | 20:16 |
| 6. | Shamrock Rovers | 18 | 5 | 6 | 7 | 27:33 | 0,82 | 16:20 |
| 7. | Bray Unknowns | 18 | 6 | 3 | 9 | 39:56 | 0,70 | 15:21 |
| 8. | Waterford FC (N) | 18 | 4 | 4 | 10 | 43:54 | 0,80 | 12:24 |
| 9. | Drumcondra FC | 18 | 4 | 4 | 10 | 22:39 | 0,56 | 12:24 |
| 10. | Cork FC (P) | 18 | 3 | 4 | 11 | 30:46 | 0,65 | 10:26 |
Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Torquotient
| (M) | Amtierender irischer Meister |
| (P) | Amtierender irischer Pokalsieger |
| (N) | Neu in die Liga gewählt |
Kreuztabelle[Bearbeiten]
| 1934/35 | DOL | JAM | Sligo Rovers | Bohemians Dublin | Dundalk FC | Shamrock Rovers | BRY | Waterford FC | DRU | COR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dolphin FC | 2:4 | 3:0 | 1:2 | 2:0 | 2:1 | 6:1 | 3:2 | 5:1 | 3:1 | |
| St. James’s Gate FC | 2:2 | 1:4 | 3:2 | 3:1 | 1:3 | 1:0 | 5:4 | 1:1 | 4:2 | |
| Sligo Rovers | 0:1 | 2:3 | 0:2 | 1:1 | 4:1 | 2:2 | 8:2 | 4:0 | 5:1 | |
| Bohemians Dublin | 0:4 | 3:1 | 1:2 | 2:3 | 1:1 | 5:3 | 4:0 | 2:2 | 4:1 | |
| Dundalk FC | 2:2 | 1:3 | 4:2 | 5:1 | 0:0 | 3:2 | 2:1 | 4:3 | 0:1 | |
| Shamrock Rovers | 0:2 | 0:2 | 2:2 | 2:5 | 3:1 | 3:1 | 3:2 | 2:1 | 1:1 | |
| Bray Unknowns | 1:1 | 3:6 | 3:1 | 0:4 | 4:2 | 2:2 | 3:5 | 2:0 | 4:3 | |
| Waterford FC | 3:7 | 3:3 | 1:3 | 1:4 | 0:2 | 1:1 | 8:1 | 4:2 | 3:0 | |
| Drumcondra FC | 0:0 | 0:2 | 1:3 | 1:0 | 0:4 | 2:1 | 1:2 | 1:1 | 4:1 | |
| Cork FC | 1:2 | 0:1 | 1:1 | 6:2 | 2:2 | 3:1 | 3:5 | 2:2 | 1:2 |
Weblinks[Bearbeiten]
- Ergebnisse und Tabelle eu-football.info
- Tabelle auf rsssf.org, abgerufen am 10. Mai 2013
Die Seite Vorlage:BoxenVerschmelzen/styles.css hat keinen Inhalt.
1921/22 | 1922/23 | 1923/24 | 1924/25 | 1925/26 | 1926/27 | 1927/28 | 1928/29 | 1929/30 | 1930/31 | 1931/32 | 1932/33 | 1933/34 | 1934/35 | 1935/36 | 1936/37 | 1937/38 | 1938/39 | 1939/40 | 1940/41 | 1941/42 | 1942/43 | 1943/44 | 1944/45 | 1945/46 | 1946/47 | 1947/48 | 1948/49 | 1949/50 | 1950/51 | 1951/52 | 1952/53 | 1953/54 | 1954/55 | 1955/56 | 1956/57 | 1957/58 | 1958/59 | 1959/60 | 1960/61 | 1961/62 | 1962/63 | 1963/64 | 1964/65 | 1965/66 | 1966/67 | 1967/68 | 1968/69 | 1969/70 | 1970/71 | 1971/72 | 1972/73 | 1973/74 | 1974/75 | 1975/76 | 1976/77 | 1977/78 | 1978/79 | 1979/80 | 1980/81 | 1981/82 | 1982/83 | 1983/84 | 1984/85 | 1985/86 | 1986/87 | 1987/88 | 1988/89 | 1989/90 | 1990/91 | 1991/92 | 1992/93 | 1993/94 | 1994/95 | 1995/96 | 1996/97 | 1997/98 | 1998/99 | 1999/2000 | 2000/01 | 2001/02 | 2002/03 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026
Vorlage:Klappleiste/EndeVorlage:Navigationsleiste Europa-Fußball 1935