League of Ireland 1989/90
| League of Ireland 1989/90 | |
| colspan="2" class="notheme" style="text-align:center; background:#Vorlage:Standardfarbe; color:#202122;"| | |
| Meister | St Patrick’s Athletic |
| Europapokal der Landesmeister |
St Patrick’s Athletic |
| UEFA-Pokal | Derry City |
| Absteiger | Drogheda United University College Dublin AFC |
| Mannschaften | 12 |
| Spiele | 132 |
| Tore | 467 (ø 3,54 pro Spiel) |
| Torschützenkönig | Mark Ennis (St Patrick’s Athletic, 19 Tore) |
| ← League of Ireland 1988/89 | |
First Division ↓
| |
Die League of Ireland 1989/90 war die 69. Spielzeit der höchsten irischen Fußballliga. Titelverteidiger war Derry City.
St Patrick’s Athletic gewann seine vierte Meisterschaft, und die erste seit 1956.
Modus[Bearbeiten]
Die zwölf Mannschaften spielten jeweils dreimal gegeneinander. Damit absolvierte jedes Team im Verlauf der Saison 33 Spiele. Die beiden letzten Vereine stiegen in die First Division ab.
Abschlusstabelle[Bearbeiten]
| Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | St Patrick’s Athletic | 33 | 22 | 8 | 3 | 51:22 | +29 | 52:14 |
| 2. | Derry City (M, P) | 33 | 20 | 9 | 4 | 72:18 | +54 | 49:17 |
| 3. | Dundalk FC | 33 | 17 | 8 | 8 | 50:26 | +24 | 42:24 |
| 4. | Shamrock Rovers | 33 | 16 | 8 | 9 | 45:37 | +8 | 40:26 |
| 5. | Cork City | 33 | 14 | 9 | 10 | 35:24 | +11 | 37:29 |
| 6. | Bohemians Dublin | 33 | 14 | 7 | 12 | 35:32 | +3 | 35:31 |
| 7. | Shelbourne FC | 33 | 10 | 13 | 10 | 39:39 | ±0 | 33:33 |
| 8. | Galway United | 33 | 10 | 9 | 14 | 39:61 | −22 | 29:37 |
| 9. | Limerick City | 33 | 7 | 8 | 18 | 28:50 | −22 | 22:44 |
| 10. | Athlone Town | 33 | 5 | 12 | 16 | 28:53 | −25 | 22:44 |
| 11. | Drogheda United (N) | 33 | 5 | 8 | 20 | 20:44 | −24 | 18:48 |
| 12. | University College Dublin AFC (N) | 33 | 6 | 5 | 22 | 25:61 | −36 | 17:49 |
Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Tordifferenz – 3. geschossene Tore
| (M) | Amtierender irischer Meister |
| (P) | Amtierender irischer Pokalsieger |
| (N) | Neuaufsteiger aus der First Division |
Kreuztabelle[Bearbeiten]
| Hinrunde (Runden 1–22) | 1989/90 | Rückrunde (Runden 23–33) | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| St Patrick’s Athletic | Derry City | Dundalk FC | Shamrock Rovers | Cork City | Bohemians Dublin | Shelbourne FC | Galway United | Limerick FC | Athlone Town | Drogheda United | University College Dublin AFC | Verein | St Patrick’s Athletic | Derry City | Dundalk FC | Shamrock Rovers | Cork City | Bohemians Dublin | Shelbourne FC | Galway United | Limerick FC | Athlone Town | Drogheda United | University College Dublin AFC |
| 2:0 | 2:1 | 0:3 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 3:2 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 1:0 | St Patrick’s Athletic | 1:1 | 0:0 | 3:1 | – | 0:0 | – | – | – | 1:1 | – | 4:0 | ||
| 0:1 | 0:0 | 5:0 | 2:0 | 1:0 | 1:0 | 9:1 | 2:0 | 6:1 | 2:0 | 2:0 | Derry City | – | – | 1:1 | – | – | 1:1 | 3:0 | 7:0 | – | 2:2 | 3:0 | ||
| 2:1 | 0:2 | 1:0 | 1:2 | 1:1 | 4:3 | 3:0 | 4:0 | 2:0 | 1:0 | 5:0 | Dundalk FC | – | 1:3 | 1:2 | 0:0 | – | – | – | 0:1 | 3:2 | 3:1 | – | ||
| 1:1 | 1:1 | 0:0 | 0:1 | 3:1 | 1:4 | 1:1 | 0:1 | 2:0 | 2:1 | 2:1 | Shamrock Rovers | – | – | – | 0:0 | 2:1 | 2:3 | 1:1 | 2:1 | – | – | 1:0 | ||
| 0:3 | 0:0 | 0:1 | 1:1 | 0:2 | 0:1 | 0:0 | 2:1 | 2:0 | 1:1 | 2:0 | Cork City | 0:1 | 2:0 | – | – | 1:0 | 4:0 | – | – | – | 2:0 | – | ||
| 1:2 | 1:3 | 0:2 | 1:2 | 0:0 | 1:0 | 1:0 | 2:1 | 2:1 | 4:0 | 3:0 | Bohemians Dublin | – | 0:0 | 1:0 | – | – | – | – | 0:0 | 1:0 | – | 1:2 | ||
| 1:1 | 0:0 | 0:0 | 1:3 | 0:1 | 0:0 | 1:0 | 2:0 | 1:1 | 2:0 | 1:1 | Shelbourne FC | 0:3 | – | 0:4 | – | – | 0:2 | 4:0 | – | 1:1 | – | – | ||
| 2:2 | 0:6 | 1:0 | 1:2 | 2:1 | 2:3 | 1:4 | 3:0 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | Galway United | 1:1 | – | 1:1 | – | 1:1 | 1:2 | – | – | 3:1 | 2:1 | – | ||
| 0:1 | 1:2 | 0:1 | 0:1 | 2:1 | 0:1 | 0:0 | 4:0 | 2:2 | 0:0 | 3:1 | Limerick FC | 0:3 | – | – | – | 1:3 | – | 2:0 | 1:1 | – | 1:1 | – | ||
| 1:0 | 0:3 | 0:1 | 0:3 | 0:0 | 1:1 | 1:1 | 3:3 | 3:2 | 1:1 | 1:1 | Athlone Town | – | 0:1 | – | 0:1 | 0:4 | – | – | – | 0:0 | – | 2:1 | ||
| 0:1 | 2:0 | 0:1 | 2:1 | 0:1 | 0:1 | 1:1 | 0:2 | 1:0 | 0:0 | 1:0 | Drogheda United | 0:2 | – | – | 1:0 | – | 1:2 | 2:2 | – | – | 0:1 | – | ||
| 1:2 | 0:3 | 3:3 | 1:3 | 2:1 | 3:1 | 1:2 | 0:1 | 1:2 | 0:2 | 1:0 | University College Dublin AFC | – | – | 0:3 | – | 1:2 | – | 1:1 | 1:0 | 1:1 | – | 1:0 | ||
Weblinks[Bearbeiten]
- Ergebnisse und Tabelle eu-football.info
- Premier Division extratime.ie
- Tabelle auf rsssf.org, abgerufen am 10. Mai 2013
Die Seite Vorlage:BoxenVerschmelzen/styles.css hat keinen Inhalt.
1921/22 | 1922/23 | 1923/24 | 1924/25 | 1925/26 | 1926/27 | 1927/28 | 1928/29 | 1929/30 | 1930/31 | 1931/32 | 1932/33 | 1933/34 | 1934/35 | 1935/36 | 1936/37 | 1937/38 | 1938/39 | 1939/40 | 1940/41 | 1941/42 | 1942/43 | 1943/44 | 1944/45 | 1945/46 | 1946/47 | 1947/48 | 1948/49 | 1949/50 | 1950/51 | 1951/52 | 1952/53 | 1953/54 | 1954/55 | 1955/56 | 1956/57 | 1957/58 | 1958/59 | 1959/60 | 1960/61 | 1961/62 | 1962/63 | 1963/64 | 1964/65 | 1965/66 | 1966/67 | 1967/68 | 1968/69 | 1969/70 | 1970/71 | 1971/72 | 1972/73 | 1973/74 | 1974/75 | 1975/76 | 1976/77 | 1977/78 | 1978/79 | 1979/80 | 1980/81 | 1981/82 | 1982/83 | 1983/84 | 1984/85 | 1985/86 | 1986/87 | 1987/88 | 1988/89 | 1989/90 | 1990/91 | 1991/92 | 1992/93 | 1993/94 | 1994/95 | 1995/96 | 1996/97 | 1997/98 | 1998/99 | 1999/2000 | 2000/01 | 2001/02 | 2002/03 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026
Vorlage:Klappleiste/EndeVorlage:Navigationsleiste Europa-Fußball 1990