League of Ireland 1938/39
| League of Ireland 1938/39 | |
| colspan="2" class="notheme" style="text-align:center; background:#Vorlage:Standardfarbe; color:#202122;"| | |
| Meister | Shamrock Rovers |
| Pokalsieger | Shelbourne FC |
| Mannschaften | 12 |
| Spiele | 132 |
| Tore | 525 (ø 3,98 pro Spiel) |
| Torschützenkönig | Paddy Bradshaw (St. James’s Gate FC, 22 Tore) |
| ← League of Ireland 1937/38 | |
Die League of Ireland 1938/39 war die 18. Spielzeit der höchsten irischen Fußballliga.
Die Shamrock Rovers konnten den Titel erfolgreich verteidigen und gewannen zum sechsten Mal in der Vereinsgeschichte die Meisterschaft.
Modus[Bearbeiten]
Zwölf Mannschaften spielten an 22 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander.
Abschlusstabelle[Bearbeiten]
| Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Quote | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Shamrock Rovers (M) | 22 | 16 | 4 | 2 | 60:32 | 1,88 | 36:8 |
| 2. | Sligo Rovers | 22 | 10 | 7 | 5 | 50:31 | 1,61 | 27:17 |
| 3. | Dundalk FC | 22 | 10 | 7 | 5 | 48:31 | 1,55 | 27:17 |
| 4. | St. James’s Gate FC (P) | 22 | 10 | 3 | 9 | 59:48 | 1,23 | 23:21 |
| 5. | Limerick FC | 22 | 9 | 4 | 9 | 36:38 | 0,95 | 22:22 |
| 6. | Shelbourne FC | 22 | 9 | 4 | 9 | 40:48 | 0,83 | 22:22 |
| 7. | Bohemians Dublin | 22 | 8 | 4 | 10 | 41:46 | 0,89 | 20:24 |
| 8. | Drumcondra FC | 22 | 6 | 6 | 10 | 38:45 | 0,84 | 18:26 |
| 9. | Bray Unknowns | 22 | 7 | 4 | 11 | 41:49 | 0,84 | 18:26 |
| 10. | Brideville Dublin | 22 | 6 | 6 | 10 | 37:49 | 0,76 | 18:26 |
| 11. | Cork City | 22 | 7 | 3 | 12 | 39:49 | 0,80 | 17:27 |
| 12. | Waterford FC | 22 | 4 | 8 | 10 | 36:59 | 0,61 | 16:28 |
Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Torquotient
| (M) | Amtierender irischer Meister |
| (P) | Amtierender irischer Pokalsieger |
Kreuztabelle[Bearbeiten]
| 1938/39 | Shamrock Rovers | Sligo Rovers | Dundalk FC | JAM | Limerick FC | Shelbourne FC | Bohemians Dublin | DRU | BRY | BDV | Cork City | Waterford FC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shamrock Rovers | 3:3 | 3:2 | 4:2 | 0:0 | 0:1 | 2:2 | 3:1 | 5:3 | 3:0 | 3:1 | 5:1 | |
| Sligo Rovers | 0:1 | 1:1 | 5:1 | 3:0 | 3:2 | 4:0 | 1:0 | 2:1 | 6:1 | 4:2 | 7:1 | |
| Dundalk FC | 0:2 | 1:1 | 1:1 | 4:0 | 5:0 | 3:2 | 2:2 | 2:1 | 3:0 | 4:1 | 5:1 | |
| St. James’s Gate FC | 4:2 | 3:0 | 2:3 | 4:1 | 7:3 | 1:1 | 3:3 | 3:1 | 3:5 | 5:1 | 4:1 | |
| Limerick FC | 0:2 | 3:0 | 2:1 | 0:3 | 4:2 | 0:2 | 3:2 | 7:0 | 1:0 | 2:1 | 3:2 | |
| Shelbourne FC | 2:3 | 3:2 | 2:2 | 3:1 | 0:2 | 3:0 | 3:4 | 1:0 | 1:0 | 2:1 | 4:1 | |
| Bohemians Dublin | 1:3 | 2:2 | 0:2 | 2:0 | 4:2 | 3:0 | 2:3 | 3:2 | 2:2 | 2:1 | 2:3 | |
| Drumcondra FC | 1:4 | 1:1 | 3:3 | 3:1 | 1:1 | 0:1 | 0:1 | 1:4 | 2:1 | 0:1 | 2:2 | |
| Bray Unknowns | 2:4 | 3:1 | 3:0 | 2:4 | 2:1 | 1:1 | 3:1 | 0:1 | 2:1 | 3:1 | 2:2 | |
| Brideville Dublin | 3:3 | 1:1 | 2:0 | 3:1 | 2:2 | 5:2 | 3:2 | 2:5 | 2:2 | 2:1 | 2:2 | |
| Cork City | 2:3 | 0:2 | 2:2 | 2:5 | 2:1 | 2:2 | 3:0 | 3:2 | 4:2 | 4:0 | 3:2 | |
| Waterford FC | 1:2 | 1:1 | 0:2 | 2:1 | 1:1 | 2:2 | 4:7 | 3:1 | 2:2 | 1:0 | 1:1 |
Weblinks[Bearbeiten]
- Ergebnisse und Tabelle eu-football.info
- Tabelle auf rsssf.org, abgerufen am 10. Mai 2013
Die Seite Vorlage:BoxenVerschmelzen/styles.css hat keinen Inhalt.
1921/22 | 1922/23 | 1923/24 | 1924/25 | 1925/26 | 1926/27 | 1927/28 | 1928/29 | 1929/30 | 1930/31 | 1931/32 | 1932/33 | 1933/34 | 1934/35 | 1935/36 | 1936/37 | 1937/38 | 1938/39 | 1939/40 | 1940/41 | 1941/42 | 1942/43 | 1943/44 | 1944/45 | 1945/46 | 1946/47 | 1947/48 | 1948/49 | 1949/50 | 1950/51 | 1951/52 | 1952/53 | 1953/54 | 1954/55 | 1955/56 | 1956/57 | 1957/58 | 1958/59 | 1959/60 | 1960/61 | 1961/62 | 1962/63 | 1963/64 | 1964/65 | 1965/66 | 1966/67 | 1967/68 | 1968/69 | 1969/70 | 1970/71 | 1971/72 | 1972/73 | 1973/74 | 1974/75 | 1975/76 | 1976/77 | 1977/78 | 1978/79 | 1979/80 | 1980/81 | 1981/82 | 1982/83 | 1983/84 | 1984/85 | 1985/86 | 1986/87 | 1987/88 | 1988/89 | 1989/90 | 1990/91 | 1991/92 | 1992/93 | 1993/94 | 1994/95 | 1995/96 | 1996/97 | 1997/98 | 1998/99 | 1999/2000 | 2000/01 | 2001/02 | 2002/03 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026
Vorlage:Klappleiste/EndeVorlage:Navigationsleiste Europa-Fußball 1939