League of Ireland 1948/49
| League of Ireland 1948/49 | |
| colspan="2" class="notheme" style="text-align:center; background:#Vorlage:Standardfarbe; color:#202122;"| | |
| Meister | Drumcondra FC |
| Pokalsieger | Dundalk FC |
| Mannschaften | 10 |
| Spiele | 90 |
| Tore | 332 (ø 3,69 pro Spiel) |
| Torschützenkönig | Bernard Lester (Transport FC) Eugene Noonan (Waterford FC) Paddy O’Leary (Cork Athletic) alle mit 12 Toren |
| ← League of Ireland 1947/48 | |
Die League of Ireland 1948/49 war die 28. Spielzeit der höchsten irischen Fußballliga.
Der Drumcondra FC konnte den Titel erfolgreich verteidigen.
Modus[Bearbeiten]
Zu den acht Mannschaften, die auch die Vorsaison bestritten, wurden mit dem Transport FC und Sligo Rovers zwei weitere Teams zugelassen. Die zehn Teams spielten an 18 Spieltagen zweimal gegeneinander; einmal zu Hause und einmal auswärts.
Abschlusstabelle[Bearbeiten]
| Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Quote | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Drumcondra FC (M) | 18 | 12 | 5 | 1 | 34:23 | 1,48 | 29:7 |
| 2. | Shelbourne FC | 18 | 9 | 5 | 4 | 39:23 | 1,70 | 23:13 |
| 3. | Dundalk FC | 18 | 9 | 5 | 4 | 33:24 | 1,38 | 23:13 |
| 4. | Shamrock Rovers (P) | 18 | 6 | 8 | 4 | 33:25 | 1,32 | 20:16 |
| 5. | Transport FC (N) | 18 | 5 | 8 | 5 | 35:41 | 0,85 | 18:18 |
| 6. | Limerick FC | 18 | 6 | 5 | 7 | 27:35 | 0,77 | 17:19 |
| 7. | Waterford FC | 18 | 7 | 1 | 10 | 39:34 | 1,15 | 15:21 |
| 8. | Sligo Rovers (N) | 18 | 4 | 5 | 9 | 31:37 | 0,84 | 13:23 |
| 9. | Cork Athletic Die Seite Vorlage:FN/styles.css hat keinen Inhalt. 1 | 18 | 6 | 1 | 11 | 33:41 | 0,80 | 13:23 |
| 10. | Bohemians Dublin | 18 | 2 | 5 | 11 | 28:49 | 0,57 | 9:27 |
Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Torquotient
| (M) | Amtierender irischer Meister |
| (P) | Amtierender irischer Pokalsieger |
| (N) | Neu in die Liga gewählt |
Die Seite Vorlage:FN/styles.css hat keinen Inhalt.
Kreuztabelle[Bearbeiten]
| 1948/49 | DRU | Shelbourne FC | Dundalk FC | Shamrock Rovers | TRA | Limerick FC | Waterford FC | Sligo Rovers | COU | Bohemians Dublin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Drumcondra FC | 2:2 | 1:0 | 1:1 | 2:1 | 1:1 | 1:4 | 2:1 | 1:0 | 3:2 | |
| Shelbourne FC | 3:4 | 0:1 | 1:0 | 3:1 | 3:1 | 2:2 | 2:1 | 0:1 | 0:0 | |
| Dundalk FC | 0:0 | 1:1 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 4:0 | 1:1 | 2:1 | 2:2 | |
| Shamrock Rovers | 2:3 | 2:0 | 3:0 | 2:2 | 0:0 | 4:1 | 2:2 | 3:1 | 2:2 | |
| Transport FC | 1:1 | 2:2 | 3:3 | 1:1 | 6:2 | 2:0 | 4:3 | 2:6 | 4:3 | |
| Limerick FC | 0:1 | 0:2 | 3:2 | 1:1 | 1:1 | 1:5 | 3:2 | 5:2 | 2:1 | |
| Waterford FC | 2:3 | 2:3 | 1:2 | 2:3 | 5:0 | 1:2 | 1:2 | 1:0 | 5:2 | |
| Sligo Rovers | 0:1 | 1:4 | 3:4 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0:3 | 5:2 | 3:1 | |
| Cork Athletic | 2:4 | 2:5 | 0:2 | 3:4 | 3:0 | 2:0 | 0:2 | 3:2 | 3:1 | |
| Bohemians Dublin | 1:3 | 0:6 | 1:4 | 2:1 | 2:2 | 2:3 | 3:2 | 1:2 | 2:2 |
Weblinks[Bearbeiten]
- Ergebnisse und Tabelle eu-football.info
- Tabelle auf rsssf.org, abgerufen am 10. Mai 2013
Die Seite Vorlage:BoxenVerschmelzen/styles.css hat keinen Inhalt.
1921/22 | 1922/23 | 1923/24 | 1924/25 | 1925/26 | 1926/27 | 1927/28 | 1928/29 | 1929/30 | 1930/31 | 1931/32 | 1932/33 | 1933/34 | 1934/35 | 1935/36 | 1936/37 | 1937/38 | 1938/39 | 1939/40 | 1940/41 | 1941/42 | 1942/43 | 1943/44 | 1944/45 | 1945/46 | 1946/47 | 1947/48 | 1948/49 | 1949/50 | 1950/51 | 1951/52 | 1952/53 | 1953/54 | 1954/55 | 1955/56 | 1956/57 | 1957/58 | 1958/59 | 1959/60 | 1960/61 | 1961/62 | 1962/63 | 1963/64 | 1964/65 | 1965/66 | 1966/67 | 1967/68 | 1968/69 | 1969/70 | 1970/71 | 1971/72 | 1972/73 | 1973/74 | 1974/75 | 1975/76 | 1976/77 | 1977/78 | 1978/79 | 1979/80 | 1980/81 | 1981/82 | 1982/83 | 1983/84 | 1984/85 | 1985/86 | 1986/87 | 1987/88 | 1988/89 | 1989/90 | 1990/91 | 1991/92 | 1992/93 | 1993/94 | 1994/95 | 1995/96 | 1996/97 | 1997/98 | 1998/99 | 1999/2000 | 2000/01 | 2001/02 | 2002/03 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026
Vorlage:Klappleiste/EndeVorlage:Navigationsleiste Europa-Fußball 1949