League of Ireland 1964/65
| League of Ireland 1964/65 | |
| colspan="2" class="notheme" style="text-align:center; background:#Vorlage:Standardfarbe; color:#202122;"| | |
| Meister | Drumcondra FC |
| Europapokal der Landesmeister |
Drumcondra FC |
| Messepokal | Shamrock Rovers |
| Pokalsieger | Shamrock Rovers |
| Europapokal der Pokalsieger |
Limerick FC |
| Mannschaften | 12 |
| Spiele | 132 |
| Tore | 396 (ø 3 pro Spiel) |
| Torschützenkönig | Jackie Mooney (Shamrock Rovers, 16 Tore) |
| ← League of Ireland 1963/64 | |
Die League of Ireland 1964/65 war die 44. Spielzeit der höchsten irischen Fußballliga. Titelverteidiger waren die Shamrock Rovers.
Der Drumcondra FC gewann zum fünften Mal die Meisterschaft. Es war der letzte Titelgewinn in der Geschichte des Vereins, der sich 1972 auflöste.
Modus[Bearbeiten]
Die zwölf Mannschaften, die auch die Vorsaison bestritten, spielten an 22 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander.
Abschlusstabelle[Bearbeiten]
| Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Quote | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Drumcondra FC | 22 | 14 | 4 | 4 | 35:22 | 1,59 | 32:12 |
| 2. | Shamrock Rovers (M, P) | 22 | 14 | 3 | 5 | 40:22 | 1,82 | 31:13 |
| 3. | Bohemians Dublin | 22 | 10 | 7 | 5 | 38:24 | 1,58 | 27:17 |
| 4. | Cork Hibernians | 22 | 11 | 5 | 6 | 41:29 | 1,41 | 27:17 |
| 5. | Sligo Rovers | 22 | 10 | 5 | 7 | 30:31 | 0,97 | 25:19 |
| 6. | Shelbourne FC | 22 | 11 | 2 | 9 | 38:37 | 1,03 | 24:20 |
| 7. | St Patrick’s Athletic | 22 | 9 | 3 | 10 | 37:36 | 1,03 | 21:23 |
| 8. | Cork Celtic | 22 | 8 | 3 | 11 | 33:34 | 0,97 | 19:25 |
| 9. | Dundalk FC | 22 | 7 | 5 | 10 | 31:37 | 0,84 | 19:25 |
| 10. | Drogheda United | 22 | 5 | 5 | 12 | 19:34 | 0,56 | 15:29 |
| 11. | Limerick FC | 22 | 3 | 6 | 13 | 29:48 | 0,60 | 12:32 |
| 12. | Waterford FC | 22 | 4 | 4 | 14 | 25:42 | 0,60 | 12:32 |
Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Torquotient
| (M) | Amtierender irischer Meister |
| (P) | Amtierender irischer Pokalsieger |
Kreuztabelle[Bearbeiten]
| 1964/65 | DRU | Shamrock Rovers | Bohemians Dublin | COH | Sligo Rovers | Shelbourne FC | St Patrick’s Athletic | COC | Dundalk FC | Drogheda United | Limerick FC | Waterford FC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Drumcondra FC | 2:0 | 2:2 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 1:0 | 3:0 | 3:1 | 3:1 | 2:1 | 2:1 | |
| Shamrock Rovers | 2:1 | 2:0 | 1:1 | 3:0 | 3:1 | 4:1 | 1:0 | 5:1 | 4:1 | 2:1 | 3:2 | |
| Bohemians Dublin | 0:0 | 1:2 | 1:0 | 1:0 | 5:1 | 1:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 3:1 | 1:1 | |
| Cork Hibernians | 1:2 | 2:0 | 1:0 | 2:2 | 3:0 | 2:0 | 1:0 | 3:3 | 4:0 | 3:1 | 5:3 | |
| Sligo Rovers | 0:0 | 1:0 | 0:6 | 2:0 | 3:1 | 1:1 | 2:2 | 2:1 | 2:1 | 1:1 | 3:1 | |
| Shelbourne FC | 2:1 | 3:1 | 2:0 | 2:3 | 0:2 | 6:2 | 3:0 | 1:1 | 1:1 | 2:1 | 3:2 | |
| St Patrick’s Athletic | 3:0 | 0:1 | 4:1 | 2:1 | 4:0 | 2:3 | 3:6 | 1:1 | 1:0 | 2:2 | 5:1 | |
| Cork Celtic | 3:0 | 1:2 | 2:2 | 1:0 | 3:0 | 2:0 | 2:1 | 1:4 | 6:2 | 1:2 | 1:0 | |
| Dundalk FC | 1:2 | 1:1 | 3:3 | 1:2 | 1:0 | 1:2 | 0:1 | 1:0 | 1:3 | 2:1 | 2:0 | |
| Drogheda United | 1:2 | 0:0 | 1:1 | 1:1 | 0:1 | 2:0 | 1:0 | 1:0 | 0:1 | 2:1 | 0:1 | |
| Limerick FC | 2:3 | 2:1 | 2:2 | 3:3 | 1:5 | 0:2 | 1:2 | 2:2 | 1:4 | 1:0 | 1:3 | |
| Waterford FC | 0:0 | 0:2 | 0:2 | 2:3 | 0:3 | 0:2 | 1:2 | 2:0 | 3:0 | 1:1 | 1:1 |
Weblinks[Bearbeiten]
- Ergebnisse und Tabelle eu-football.info
- Tabelle auf rsssf.org, abgerufen am 10. Mai 2013
Die Seite Vorlage:BoxenVerschmelzen/styles.css hat keinen Inhalt.
1921/22 | 1922/23 | 1923/24 | 1924/25 | 1925/26 | 1926/27 | 1927/28 | 1928/29 | 1929/30 | 1930/31 | 1931/32 | 1932/33 | 1933/34 | 1934/35 | 1935/36 | 1936/37 | 1937/38 | 1938/39 | 1939/40 | 1940/41 | 1941/42 | 1942/43 | 1943/44 | 1944/45 | 1945/46 | 1946/47 | 1947/48 | 1948/49 | 1949/50 | 1950/51 | 1951/52 | 1952/53 | 1953/54 | 1954/55 | 1955/56 | 1956/57 | 1957/58 | 1958/59 | 1959/60 | 1960/61 | 1961/62 | 1962/63 | 1963/64 | 1964/65 | 1965/66 | 1966/67 | 1967/68 | 1968/69 | 1969/70 | 1970/71 | 1971/72 | 1972/73 | 1973/74 | 1974/75 | 1975/76 | 1976/77 | 1977/78 | 1978/79 | 1979/80 | 1980/81 | 1981/82 | 1982/83 | 1983/84 | 1984/85 | 1985/86 | 1986/87 | 1987/88 | 1988/89 | 1989/90 | 1990/91 | 1991/92 | 1992/93 | 1993/94 | 1994/95 | 1995/96 | 1996/97 | 1997/98 | 1998/99 | 1999/2000 | 2000/01 | 2001/02 | 2002/03 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026
Vorlage:Klappleiste/EndeVorlage:Navigationsleiste Europa-Fußball 1965