Zum Inhalt springen

League of Ireland 1975/76

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
League of Ireland 1975/76
colspan="2" class="notheme" style="text-align:center; background:#Vorlage:Standardfarbe; color:#202122;"|
Meister Dundalk FC
Europapokal der
Landesmeister
Dundalk FC
UEFA-Pokal Finn Harps
Pokalsieger Bohemians Dublin
Europapokal der
Pokalsieger
Bohemians Dublin
Mannschaften 14
Spiele 182
Tore 573 (ø 3,15 pro Spiel)
Torschützenkönig Brendan Bradley
(Finn Harps, 29 Tore)
← League of Ireland 1974/75

Die League of Ireland 1975/76 war die 55. Spielzeit der höchsten irischen Fußballliga. Titelverteidiger war Bohemians Dublin.

Meister wurde zum vierten Mal der Dundalk FC.

Modus[Bearbeiten]

Die vierzehn Mannschaften, die auch die Vorsaison bestritten, spielten an 26 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander.

Abschlusstabelle[Bearbeiten]

Pl. Verein Sp. S U N Tore Quote Punkte
 1. Dundalk FC  26  15  10  1 054:260 2,08 40:12
 2. Finn Harps  26  15  6  5 057:350 1,63 36:16
 3. Waterford FC  26  13  8  5 054:370 1,46 34:18
 4. Bohemians Dublin (M)  26  10  12  4 044:250 1,76 32:20
 5. Cork Hibernians  26  11  9  6 037:240 1,54 31:21
 6. Drogheda United  26  11  6  9 042:450 0,93 28:24
 7. Athlone Town  26  12  4  10 040:490 0,82 28:24
 8. Cork Celtic  26  11  5  10 041:340 1,21 27:25
 9. Shelbourne FC  26  7  7  12 042:440 0,95 21:31
10. Sligo Rovers  26  6  8  12 032:490 0,65 20:32
11. St Patrick’s Athletic  26  7  5  14 031:530 0,58 19:33
12. Home Farm FC (P)  26  4  9  13 035:540 0,65 17:35
13. Limerick FC  26  6  4  16 037:490 0,76 16:36
14. Shamrock Rovers  26  4  7  15 027:490 0,55 15:37

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Torquotient

  • Irischer Meister und Teilnahme am Europapokal der Landesmeister 1976/77
  • Teilnahme am UEFA-Pokal 1976/77
  • Irischer Pokalsieger und Teilnahme am Europapokal der Pokalsieger 1976/77
  • (M) Amtierender irischer Meister
    (P) Amtierender irischer Pokalsieger

    Kreuztabelle[Bearbeiten]

    1975/76 Dundalk FC Finn Harps Waterford FC Bohemians Dublin COH Drogheda United Athlone Town COC Shelbourne FC Sligo Rovers St Patrick’s Athletic Home Farm FC Limerick FC Shamrock Rovers
    Dundalk FC 1:1 1:1 2:2 1:0 4:1 3:0 3:2 4:1 3:2 2:2 2:2 1:0 5:2
    Finn Harps 0:2 1:1 2:1 3:1 7:0 1:2 0:3 2:1 6:1 1:0 2:1 4:2 2:2
    Waterford FC 0:2 3:1 0:0 0:1 2:0 3:2 2:1 4:2 4:1 3:2 7:2 0:1 3:2
    Bohemians Dublin 1:1 1:2 2:0 0:0 2:2 2:0 2:2 3:0 3:1 6:0 3:2 6:2 1:0
    Cork Hibernians 1:1 0:2 1:1 1:2 2:1 5:0 1:1 2:2 3:0 2:0 2:0 2:1 1:1
    Drogheda United 1:2 2:3 2:2 2:2 1:1 1:0 2:1 1:0 1:0 0:1 1:1 2:1 2:1
    Athlone Town 0:1 3:2 0:1 1:1 2:1 3:2 2:1 2:1 0:2 2:0 4:2 5:5 3:1
    Cork Celtic 2:1 0:2 3:4 1:0 1:1 0:2 1:2 0:0 3:0 3:1 3:1 2:0 3:1
    Shelbourne FC 1:2 0:1 2:2 0:0 0:3 2:2 2:3 2:1 0:0 2:4 5:1 3:1 2:0
    Sligo Rovers 1:1 2:4 1:1 1:1 1:2 0:3 1:1 0:1 2:2 1:1 2:1 0:0 3:2
    St Patrick’s Athletic 2:2 3:3 0:2 0:1 1:2 3:1 1:1 1:2 1:3 1:4 1:3 0:5 1:0
    Home Farm FC 0:0 1:1 2:4 1:1 1:1 0:3 5:0 0:1 1:5 4:2 1:2 1:1 1:1
    Limerick FC 1:4 1:3 2:1 1:1 0:1 3:4 3:0 2:1 2:0 1:2 1:2 0:1 1:2
    Shamrock Rovers 0:3 1:1 3:3 1:0 1:0 2:3 1:2 2:2 0:4 0:2 0:1 0:0 1:0

    Weblinks[Bearbeiten]

    Die Seite Vorlage:BoxenVerschmelzen/styles.css hat keinen Inhalt.