League of Ireland 1975/76
| League of Ireland 1975/76 | |
| colspan="2" class="notheme" style="text-align:center; background:#Vorlage:Standardfarbe; color:#202122;"| | |
| Meister | Dundalk FC |
| Europapokal der Landesmeister |
Dundalk FC |
| UEFA-Pokal | Finn Harps |
| Pokalsieger | Bohemians Dublin |
| Europapokal der Pokalsieger |
Bohemians Dublin |
| Mannschaften | 14 |
| Spiele | 182 |
| Tore | 573 (ø 3,15 pro Spiel) |
| Torschützenkönig | Brendan Bradley (Finn Harps, 29 Tore) |
| ← League of Ireland 1974/75 | |
Die League of Ireland 1975/76 war die 55. Spielzeit der höchsten irischen Fußballliga. Titelverteidiger war Bohemians Dublin.
Meister wurde zum vierten Mal der Dundalk FC.
Modus[Bearbeiten]
Die vierzehn Mannschaften, die auch die Vorsaison bestritten, spielten an 26 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander.
Abschlusstabelle[Bearbeiten]
| Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Quote | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dundalk FC | 26 | 15 | 10 | 1 | 54:26 | 2,08 | 40:12 |
| 2. | Finn Harps | 26 | 15 | 6 | 5 | 57:35 | 1,63 | 36:16 |
| 3. | Waterford FC | 26 | 13 | 8 | 5 | 54:37 | 1,46 | 34:18 |
| 4. | Bohemians Dublin (M) | 26 | 10 | 12 | 4 | 44:25 | 1,76 | 32:20 |
| 5. | Cork Hibernians | 26 | 11 | 9 | 6 | 37:24 | 1,54 | 31:21 |
| 6. | Drogheda United | 26 | 11 | 6 | 9 | 42:45 | 0,93 | 28:24 |
| 7. | Athlone Town | 26 | 12 | 4 | 10 | 40:49 | 0,82 | 28:24 |
| 8. | Cork Celtic | 26 | 11 | 5 | 10 | 41:34 | 1,21 | 27:25 |
| 9. | Shelbourne FC | 26 | 7 | 7 | 12 | 42:44 | 0,95 | 21:31 |
| 10. | Sligo Rovers | 26 | 6 | 8 | 12 | 32:49 | 0,65 | 20:32 |
| 11. | St Patrick’s Athletic | 26 | 7 | 5 | 14 | 31:53 | 0,58 | 19:33 |
| 12. | Home Farm FC (P) | 26 | 4 | 9 | 13 | 35:54 | 0,65 | 17:35 |
| 13. | Limerick FC | 26 | 6 | 4 | 16 | 37:49 | 0,76 | 16:36 |
| 14. | Shamrock Rovers | 26 | 4 | 7 | 15 | 27:49 | 0,55 | 15:37 |
Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Torquotient
| (M) | Amtierender irischer Meister |
| (P) | Amtierender irischer Pokalsieger |
Kreuztabelle[Bearbeiten]
| 1975/76 | Dundalk FC | Finn Harps | Waterford FC | Bohemians Dublin | COH | Drogheda United | Athlone Town | COC | Shelbourne FC | Sligo Rovers | St Patrick’s Athletic | Home Farm FC | Limerick FC | Shamrock Rovers |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dundalk FC | 1:1 | 1:1 | 2:2 | 1:0 | 4:1 | 3:0 | 3:2 | 4:1 | 3:2 | 2:2 | 2:2 | 1:0 | 5:2 | |
| Finn Harps | 0:2 | 1:1 | 2:1 | 3:1 | 7:0 | 1:2 | 0:3 | 2:1 | 6:1 | 1:0 | 2:1 | 4:2 | 2:2 | |
| Waterford FC | 0:2 | 3:1 | 0:0 | 0:1 | 2:0 | 3:2 | 2:1 | 4:2 | 4:1 | 3:2 | 7:2 | 0:1 | 3:2 | |
| Bohemians Dublin | 1:1 | 1:2 | 2:0 | 0:0 | 2:2 | 2:0 | 2:2 | 3:0 | 3:1 | 6:0 | 3:2 | 6:2 | 1:0 | |
| Cork Hibernians | 1:1 | 0:2 | 1:1 | 1:2 | 2:1 | 5:0 | 1:1 | 2:2 | 3:0 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 1:1 | |
| Drogheda United | 1:2 | 2:3 | 2:2 | 2:2 | 1:1 | 1:0 | 2:1 | 1:0 | 1:0 | 0:1 | 1:1 | 2:1 | 2:1 | |
| Athlone Town | 0:1 | 3:2 | 0:1 | 1:1 | 2:1 | 3:2 | 2:1 | 2:1 | 0:2 | 2:0 | 4:2 | 5:5 | 3:1 | |
| Cork Celtic | 2:1 | 0:2 | 3:4 | 1:0 | 1:1 | 0:2 | 1:2 | 0:0 | 3:0 | 3:1 | 3:1 | 2:0 | 3:1 | |
| Shelbourne FC | 1:2 | 0:1 | 2:2 | 0:0 | 0:3 | 2:2 | 2:3 | 2:1 | 0:0 | 2:4 | 5:1 | 3:1 | 2:0 | |
| Sligo Rovers | 1:1 | 2:4 | 1:1 | 1:1 | 1:2 | 0:3 | 1:1 | 0:1 | 2:2 | 1:1 | 2:1 | 0:0 | 3:2 | |
| St Patrick’s Athletic | 2:2 | 3:3 | 0:2 | 0:1 | 1:2 | 3:1 | 1:1 | 1:2 | 1:3 | 1:4 | 1:3 | 0:5 | 1:0 | |
| Home Farm FC | 0:0 | 1:1 | 2:4 | 1:1 | 1:1 | 0:3 | 5:0 | 0:1 | 1:5 | 4:2 | 1:2 | 1:1 | 1:1 | |
| Limerick FC | 1:4 | 1:3 | 2:1 | 1:1 | 0:1 | 3:4 | 3:0 | 2:1 | 2:0 | 1:2 | 1:2 | 0:1 | 1:2 | |
| Shamrock Rovers | 0:3 | 1:1 | 3:3 | 1:0 | 1:0 | 2:3 | 1:2 | 2:2 | 0:4 | 0:2 | 0:1 | 0:0 | 1:0 |
Weblinks[Bearbeiten]
- Ergebnisse und Tabelle eu-football.info
- Tabelle auf rsssf.org, abgerufen am 10. Mai 2013
Die Seite Vorlage:BoxenVerschmelzen/styles.css hat keinen Inhalt.
1921/22 | 1922/23 | 1923/24 | 1924/25 | 1925/26 | 1926/27 | 1927/28 | 1928/29 | 1929/30 | 1930/31 | 1931/32 | 1932/33 | 1933/34 | 1934/35 | 1935/36 | 1936/37 | 1937/38 | 1938/39 | 1939/40 | 1940/41 | 1941/42 | 1942/43 | 1943/44 | 1944/45 | 1945/46 | 1946/47 | 1947/48 | 1948/49 | 1949/50 | 1950/51 | 1951/52 | 1952/53 | 1953/54 | 1954/55 | 1955/56 | 1956/57 | 1957/58 | 1958/59 | 1959/60 | 1960/61 | 1961/62 | 1962/63 | 1963/64 | 1964/65 | 1965/66 | 1966/67 | 1967/68 | 1968/69 | 1969/70 | 1970/71 | 1971/72 | 1972/73 | 1973/74 | 1974/75 | 1975/76 | 1976/77 | 1977/78 | 1978/79 | 1979/80 | 1980/81 | 1981/82 | 1982/83 | 1983/84 | 1984/85 | 1985/86 | 1986/87 | 1987/88 | 1988/89 | 1989/90 | 1990/91 | 1991/92 | 1992/93 | 1993/94 | 1994/95 | 1995/96 | 1996/97 | 1997/98 | 1998/99 | 1999/2000 | 2000/01 | 2001/02 | 2002/03 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026
Vorlage:Klappleiste/EndeVorlage:Navigationsleiste Europa-Fußball 1976