League of Ireland 1995/96
| League of Ireland 1995/96 | |
| colspan="2" class="notheme" style="text-align:center; background:#Vorlage:Standardfarbe; color:#202122;"| | |
| Meister | St Patrick’s Athletic |
| UEFA-Pokal- Qualifikation |
St Patrick’s Athletic Bohemians Dublin |
| UI-Cup | Sligo Rovers |
| Pokalsieger | Shelbourne FC |
| Europapokal der Pokalsieger |
Shelbourne FC |
| Relegation ↓ | Athlone Town |
| Absteiger | Drogheda United Galway United |
| Mannschaften | 12 |
| Spiele | 198 + 2 Relegationsspiele |
| Tore | 499 (ø 2,52 pro Spiel) |
| Torschützenkönig | Stephen Geoghegan (Shelbourne FC, 19 Tore) |
| ← League of Ireland 1994/95 | |
First Division ↓
| |
Die League of Ireland 1995/96 war die 75. Spielzeit der höchsten irischen Fußballliga. Sie begann am 25. August 1995 und endete am 28. April 1996. Titelverteidiger war der Dundalk FC.
St Patrick’s Athletic gewann zum fünften Mal die Meisterschaft.
Modus[Bearbeiten]
Die zwölf Mannschaften spielten jeweils dreimal gegeneinander. Jedes Team absolvierte dabei 33 Saisonspiele. Die beiden letzten Vereine stiegen direkt in die First Division ab, der Drittletzte musste in die Relegation.
Abschlusstabelle[Bearbeiten]
| Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | St Patrick’s Athletic | 33 | 19 | 10 | 4 | 53:34 | +19 | 67 |
| 2. | Bohemians Dublin | 33 | 18 | 8 | 7 | 60:29 | +31 | 62 |
| 3. | Sligo Rovers | 33 | 16 | 7 | 10 | 45:38 | +7 | 55 |
| 4. | Shelbourne FC | 33 | 15 | 9 | 9 | 45:33 | +12 | 54 |
| 5. | Shamrock Rovers | 33 | 14 | 8 | 11 | 31:32 | −1 | 50 |
| 6. | Derry City (P) | 33 | 11 | 13 | 9 | 50:38 | +12 | 46 |
| 7. | Dundalk FC (M) | 33 | 11 | 9 | 13 | 38:39 | −1 | 42 |
| 8. | University College Dublin AFC (N) | 33 | 12 | 6 | 15 | 38:39 | −1 | 42 |
| 9. | Cork City Die Seite Vorlage:FN/styles.css hat keinen Inhalt. 1 | 33 | 12 | 8 | 13 | 37:40 | −3 | 41 |
| 10. | Athlone Town | 33 | 8 | 7 | 18 | 38:59 | −21 | 31 |
| 11. | Drogheda United (N) | 33 | 7 | 9 | 17 | 38:51 | −13 | 30 |
| 12. | Galway United | 33 | 5 | 6 | 22 | 26:67 | −41 | 21 |
Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Tordifferenz – 3. geschossene Tore
| (M) | Amtierender irischer Meister |
| (P) | Amtierender irischer Pokalsieger |
| (N) | Neuaufsteiger aus der First Division |
Die Seite Vorlage:FN/styles.css hat keinen Inhalt.
Kreuztabelle[Bearbeiten]
| Hinrunde (Runden 1–22) | 1995/96 | Rückrunde (Runden 23–33) | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| St Patrick’s Athletic | Bohemians Dublin | Sligo Rovers | Shelbourne FC | Shamrock Rovers | Derry City | Dundalk FC | University College Dublin AFC | Cork City | Athlone Town | Drogheda United | Galway United | Verein | St Patrick’s Athletic | Bohemians Dublin | Sligo Rovers | Shelbourne FC | Shamrock Rovers | Derry City | Dundalk FC | University College Dublin AFC | Cork City | Athlone Town | Drogheda United | Galway United |
| 3:3 | 1:0 | 2:1 | 1:0 | 3:3 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 3:2 | 1:0 | 1:2 | St Patrick’s Athletic | – | – | 3:0 | 2:2 | 1:1 | – | 2:0 | – | – | 3:2 | 3:0 | ||
| 0:1 | 2:0 | 1:0 | 1:1 | 1:0 | 3:2 | 0:0 | 1:1 | 3:1 | 6:0 | 3:0 | Bohemians Dublin | 0:0 | 1:2 | – | 1:0 | 1:1 | – | 3:1 | 1:0 | – | – | – | ||
| 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:1 | 1:1 | 3:3 | 2:0 | 3:1 | 4:2 | 1:0 | 3:2 | Sligo Rovers | 1:1 | – | – | 3:1 | – | – | – | 4:1 | 2:1 | – | 0:2 | ||
| 1:1 | 1:0 | 1:0 | 3:0 | 1:2 | 3:1 | 1:1 | 1:1 | 1:0 | 0:0 | 2:0 | Shelbourne FC | – | 1:0 | 2:1 | 1:2 | 1:0 | 0:1 | – | – | – | – | – | ||
| 0:1 | 1:0 | 0:2 | 0:1 | 2:0 | 1:0 | 0:2 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 2:1 | Shamrock Rovers | – | – | – | – | 2:1 | – | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 1:0 | – | ||
| 5:1 | 1:1 | 1:2 | 1:2 | 1:1 | 1:1 | 3:1 | 2:0 | 5:3 | 1:0 | 2:0 | Derry City | – | – | 4:0 | – | – | 0:1 | 1:1 | 2:1 | 1:1 | 1:1 | – | ||
| 3:2 | 1:2 | 0:1 | 1:1 | 1:0 | 2:1 | 2:0 | 0:0 | 2:1 | 2:2 | 2:0 | Dundalk FC | 1:2 | 2:4 | 0:1 | – | 0:0 | – | – | 0:1 | – | – | – | ||
| 0:2 | 3:1 | 2:1 | 0:3 | 0:1 | 2:0 | 1:2 | 0:1 | 3:0 | 0:0 | 2:0 | University College Dublin AFC | – | – | 3:1 | 3:2 | – | – | 0:0 | 2:1 | 1:2 | 4:1 | – | ||
| 1:0 | 1:0 | 2:1 | 1:1 | 2:0 | 0:1 | 0:2 | 2:1 | 2:0 | 1:2 | 1:1 | Cork City | 0:0 | – | – | 2:1 | – | – | – | – | 0:2 | 2:1 | 3:0 | ||
| 0:1 | 2:5 | 1:2 | 1:2 | 2:0 | 1:1 | 0:0 | 1:0 | 2:4 | 0:2 | 0:2 | Athlone Town | 2:2 | 0:3 | – | 4:3 | – | – | 0:0 | – | – | – | 1:0 | ||
| 1:3 | 2:5 | 0:0 | 1:1 | 1:2 | 2:2 | 3:2 | 0:1 | 2:2 | 0:1 | 3:0 | Drogheda United | – | 0:1 | 0:1 | 1:3 | – | – | 2:1 | – | – | 0:1 | 6:1 | ||
| 0:1 | 1:5 | 2:3 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0:1 | 1:1 | 3:1 | 2:2 | 0:3 | Galway United | – | 0:2 | – | 1:3 | 0;2 | 0:3 | 2:1 | 0:2 | – | – | – | ||
Relegation[Bearbeiten]
Das zehntplatzierte Athlone Town verlor die Relegation gegen den Dritten der First Division, Home Farm FC, und stieg ab.
| Ergebnis | ||
|---|---|---|
| Athlone Town | 2:2 n. V. (3:4 i. E.) |
Home Farm FC |
Weblinks[Bearbeiten]
- Ergebnisse und Tabelle eu-football.info
- Premier Division extratime.ie
- Tabelle auf rsssf.org, abgerufen am 16. Mai 2013
- Torschützenkönige auf rsssf.org, abgerufen am 16. Mai 2013
Die Seite Vorlage:BoxenVerschmelzen/styles.css hat keinen Inhalt.
1921/22 | 1922/23 | 1923/24 | 1924/25 | 1925/26 | 1926/27 | 1927/28 | 1928/29 | 1929/30 | 1930/31 | 1931/32 | 1932/33 | 1933/34 | 1934/35 | 1935/36 | 1936/37 | 1937/38 | 1938/39 | 1939/40 | 1940/41 | 1941/42 | 1942/43 | 1943/44 | 1944/45 | 1945/46 | 1946/47 | 1947/48 | 1948/49 | 1949/50 | 1950/51 | 1951/52 | 1952/53 | 1953/54 | 1954/55 | 1955/56 | 1956/57 | 1957/58 | 1958/59 | 1959/60 | 1960/61 | 1961/62 | 1962/63 | 1963/64 | 1964/65 | 1965/66 | 1966/67 | 1967/68 | 1968/69 | 1969/70 | 1970/71 | 1971/72 | 1972/73 | 1973/74 | 1974/75 | 1975/76 | 1976/77 | 1977/78 | 1978/79 | 1979/80 | 1980/81 | 1981/82 | 1982/83 | 1983/84 | 1984/85 | 1985/86 | 1986/87 | 1987/88 | 1988/89 | 1989/90 | 1990/91 | 1991/92 | 1992/93 | 1993/94 | 1994/95 | 1995/96 | 1996/97 | 1997/98 | 1998/99 | 1999/2000 | 2000/01 | 2001/02 | 2002/03 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026
Vorlage:Klappleiste/EndeVorlage:Navigationsleiste Europa-Fußball 1996